Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Il doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une Indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er octobre 2016, elle est de 719,67 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 733,96 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 725,37 €. Elle est de 2 841,43 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination du 1er octobre au 31 décembre 2016 :
Barème rémunération VIE 2016 applicable au 1° octobre 2016 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au |
IFE Totale au 01 octobre 2016 |
AFGHANISTAN | 10 | 719,67 € | 2 841,43 € | 3 561,10 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 719,67 € | 994,50 € | 1 714,17 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 719,67 € | 1 008,75 € | 1 728,42 € |
ALBANIE | 15 | 719,67 € | 1 587,31 € | 2 306,98 € |
ALGERIE | 20 | 719,67 € | 1 118,44 € | 1 838,11 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 719,67 € | 1 141,11 € | 1 860,78 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 719,67 € | 1 141,11 € | 1 860,78 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 719,67 € | 1 141,11 € | 1 860,78 € |
ANDORRE | 30 | 719,67 € | 909,43 € | 1 629,10 € |
ANGOLA | 35 | 719,67 € | 4 064,58 € | 4 784,25 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 719,67 € | 1 922,45 € | 2 642,12 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 719,67 € | 1 961,53 € | 2 681,20 € |
ARGENTINE | 45 | 719,67 € | 1 263,30 € | 1 982,97 € |
ARMENIE | 46 | 719,67 € | 1 699,66 € | 2 419,33 € |
AUSTRALIE | 50 | 719,67 € | 1 684,11 € | 2 403,78 € |
AUTRICHE | 55 | 719,67 € | 1 211,32 € | 1 930,99 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 719,67 € | 1 422,85 € | 2 142,52 € |
BAHAMAS | 65 | 719,67 € | 1 241,66 € | 1 961,33 € |
BAHREIN | 70 | 719,67 € | 1 721,50 € | 2 441,17 € |
BANGLADESH | 75 | 719,67 € | 1 982,21 € | 2 701,88 € |
BARBADE | 510 | 719,67 € | 1 668,88 € | 2 388,55 € |
BELARUS | 92 | 719,67 € | 1 380,51 € | 2 100,18 € |
BELGIQUE | 85 | 719,67 € | 1 055,65 € | 1 775,32 € |
BELIZE | 86 | 719,67 € | 1 082,39 € | 1 802,06 € |
BENIN | 240 | 719,67 € | 1 302,59 € | 2 022,26 € |
BHOUTAN | 89 | 719,67 € | 1 915,46 € | 2 635,13 € |
BIRMANIE | 90 | 719,67 € | 2 318,00 € | 3 037,67 € |
BOLIVIE | 95 | 719,67 € | 1 504,65 € | 2 224,32 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 719,67 € | 1 109,80 € | 1 829,47 € |
BOTSWANA | 97 | 719,67 € | 959,85 € | 1 679,52 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 719,67 € | 1 080,30 € | 1 799,97 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 719,67 € | 1 344,84 € | 2 064,51 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 719,67 € | 1 383,45 € | 2 103,12 € |
BRUNEI | 105 | 719,67 € | 1 669,63 € | 2 389,30 € |
BULGARIE | 110 | 719,67 € | 851,43 € | 1 571,10 € |
BURKINA FASO | 760 | 719,67 € | 1 307,86 € | 2 027,53 € |
BURUNDI | 115 | 719,67 € | 1 837,68 € | 2 557,35 € |
CAMBODGE | 140 | 719,67 € | 1 482,54 € | 2 202,21 € |
CAMEROUN | 146 | 719,67 € | 1 434,58 € | 2 154,25 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 719,67 € | 1 485,33 € | 2 205,00 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 719,67 € | 1 254,30 € | 1 973,97 € |
CAP-VERT | 153 | 719,67 € | 1 415,48 € | 2 135,15 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 719,67 € | 2 078,42 € | 2 798,09 € |
CHILI | 165 | 719,67 € | 981,70 € | 1 701,37 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 719,67 € | 1 762,80 € | 2 482,47 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 719,67 € | 2 198,47 € | 2 918,14 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 719,67 € | 1 733,96 € | 2 453,63 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 719,67 € | 1 725,37 € | 2 445,04 € |
CHYPRE | 175 | 719,67 € | 712,72 € | 1 432,39 € |
COLOMBIE | 185 | 719,67 € | 1 145,40 € | 1 865,07 € |
COMORES | 187 | 719,67 € | 1 707,52 € | 2 427,19 € |
CONGO | 190 | 719,67 € | 2 024,41 € | 2 744,08 € |
CONGO (REP. DEMOCRAT.) | 195 | 719,67 € | 2 581,85 € | 3 301,52 € |
COREE | 200 | 719,67 € | 1 823,12 € | 2 542,79 € |
COSTA-RICA | 205 | 719,67 € | 1 218,16 € | 1 937,83 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 719,67 € | 1 567,49 € | 2 287,16 € |
CROATIE | 230 | 719,67 € | 871,09 € | 1 590,76 € |
CUBA | 215 | 719,67 € | 2 121,46 € | 2 841,13 € |
DANEMARK | 245 | 719,67 € | 1 393,31 € | 2 112,98 € |
DJIBOUTI | 754 | 719,67 € | 1 892,31 € | 2 611,98 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 719,67 € | 1 475,51 € | 2 195,18 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 719,67 € | 1 565,09 € | 2 284,76 € |
EGYPTE | 750 | 719,67 € | 1 588,32 € | 2 307,99 € |
EL-SALVADOR | 805 | 719,67 € | 1 589,99 € | 2 309,66 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 719,67 € | 1 841,30 € | 2 560,97 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 719,67 € | 1 916,94 € | 2 636,61 € |
EQUATEUR | 260 | 719,67 € | 1 339,82 € | 2 059,49 € |
ERYTHREE | 262 | 719,67 € | 2 428,80 € | 3 148,47 € |
ESPAGNE | 265 | 719,67 € | 970,54 € | 1 690,21 € |
ESTONIE | 294 | 719,67 € | 1 007,77 € | 1 727,44 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 719,67 € | 1 842,27 € | 2 561,94 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 719,67 € | 2 420,04 € | 3 139,71 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 719,67 € | 2 175,56 € | 2 895,23 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 719,67 € | 3 031,92 € | 3 751,59 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 719,67 € | 2 859,34 € | 3 579,01 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 719,67 € | 2 064,16 € | 2 783,83 € |
ETHIOPIE | 275 | 719,67 € | 1 977,42 € | 2 697,09 € |
FIDJI | 280 | 719,67 € | 1 414,05 € | 2 133,72 € |
FINLANDE | 290 | 719,67 € | 1 488,69 € | 2 208,36 € |
GABON | 310 | 719,67 € | 1 733,08 € | 2 452,75 € |
GAMBIE | 312 | 719,67 € | 996,31 € | 1 715,98 € |
GEORGIE | 314 | 719,67 € | 1 283,67 € | 2 003,34 € |
GHANA | 315 | 719,67 € | 2 003,34 € | 2 723,01 € |
GRECE | 330 | 719,67 € | 943,44 € | 1 663,11 € |
GRENADE | 333 | 719,67 € | 1 482,71 € | 2 202,38 € |
GUATEMALA | 335 | 719,67 € | 1 553,42 € | 2 273,09 € |
GUINEE | 340 | 719,67 € | 2 502,59 € | 3 222,26 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 719,67 € | 2 367,70 € | 3 087,37 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 719,67 € | 2 170,91 € | 2 890,58 € |
GUYANA | 350 | 719,67 € | 1 536,11 € | 2 255,78 € |
HAITI | 375 | 719,67 € | 1 783,33 € | 2 503,00 € |
HONDURAS | 380 | 719,67 € | 1 985,29 € | 2 704,96 € |
HONGRIE | 390 | 719,67 € | 967,83 € | 1 687,50 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 719,67 € | 1 548,79 € | 2 268,46 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 719,67 € | 2 111,12 € | 2 830,79 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 719,67 € | 1 548,79 € | 2 268,46 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 719,67 € | 2 170,55 € | 2 890,22 € |
INDONESIE | 415 | 719,67 € | 1 746,83 € | 2 466,50 € |
IRAK | 420 | 719,67 € | 2 309,60 € | 3 029,27 € |
IRAN | 425 | 719,67 € | 2 280,90 € | 3 000,57 € |
IRLANDE (République) | 430 | 719,67 € | 1 145,38 € | 1 865,05 € |
ISLANDE | 435 | 719,67 € | 1 282,72 € | 2 002,39 € |
ISRAEL | 440 | 719,67 € | 1 622,99 € | 2 342,66 € |
ITALIE | 445 | 719,67 € | 1 279,47 € | 1 999,14 € |
JAMAIQUE | 470 | 719,67 € | 1 414,85 € | 2 134,52 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 719,67 € | 1 810,15 € | 2 529,82 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 719,67 € | 2 399,75 € | 3 119,42 € |
JERUSALEM | 441 | 719,67 € | 1 614,24 € | 2 333,91 € |
JORDANIE | 485 | 719,67 € | 1 383,07 € | 2 102,74 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 719,67 € | 1 894,95 € | 2 614,62 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 719,67 € | 1 894,95 € | 2 614,62 € |
KENYA | 500 | 719,67 € | 1 511,07 € | 2 230,74 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 719,67 € | 1 815,17 € | 2 534,84 € |
KOSOVO | 981 | 719,67 € | 1 384,66 € | 2 104,33 € |
KOWEIT | 505 | 719,67 € | 1 893,89 € | 2 613,56 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 719,67 € | 1 996,11 € | 2 715,78 € |
LAOS | 520 | 719,67 € | 1 714,74 € | 2 434,41 € |
LESOTHO | 522 | 719,67 € | 1 179,91 € | 1 899,58 € |
LETTONIE | 523 | 719,67 € | 1 146,15 € | 1 865,82 € |
LIBAN | 525 | 719,67 € | 2 554,37 € | 3 274,04 € |
LIBERIA | 530 | 719,67 € | 2 912,80 € | 3 632,47 € |
LIBYE | 535 | 719,67 € | 2 408,89 € | 3 128,56 € |
LITUANIE | 538 | 719,67 € | 988,42 € | 1 708,09 € |
LUXEMBOURG | 540 | 719,67 € | 1 194,19 € | 1 913,86 € |
MACAO | 545 | 719,67 € | 1 428,03 € | 2 147,70 € |
MACEDOINE | 555 | 719,67 € | 1 095,46 € | 1 815,13 € |
MADAGASCAR | 560 | 719,67 € | 1 238,73 € | 1 958,40 € |
MALAISIE | 565 | 719,67 € | 1 189,54 € | 1 909,21 € |
MALAWI | 570 | 719,67 € | 1 099,78 € | 1 819,45 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 719,67 € | 1 551,93 € | 2 271,60 € |
MALI | 575 | 719,67 € | 1 541,92 € | 2 261,59 € |
MALTE | 580 | 719,67 € | 779,57 € | 1 499,24 € |
MAROC | 585 | 719,67 € | 934,88 € | 1 654,55 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 719,67 € | 808,83 € | 1 528,50 € |
MAURITANIE | 590 | 719,67 € | 1 521,15 € | 2 240,82 € |
MEXIQUE | 600 | 719,67 € | 1 313,49 € | 2 033,16 € |
MOLDAVIE | 606 | 719,67 € | 1 262,62 € | 1 982,29 € |
MONACO | 605 | 719,67 € | 1 060,65 € | 1 780,32 € |
MONGOLIE | 607 | 719,67 € | 2 474,42 € | 3 194,09 € |
MONTENEGRO | 985 | 719,67 € | 1 174,71 € | 1 894,38 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 719,67 € | 1 518,44 € | 2 238,11 € |
NAMIBIE | 620 | 719,67 € | 887,53 € | 1 607,20 € |
NEPAL | 630 | 719,67 € | 2 075,35 € | 2 795,02 € |
NICARAGUA | 640 | 719,67 € | 1 228,03 € | 1 947,70 € |
NIGER | 645 | 719,67 € | 1 465,48 € | 2 185,15 € |
NIGERIA | 650 | 719,67 € | 2 867,94 € | 3 587,61 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 719,67 € | 1 330,60 € | 2 050,27 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 719,67 € | 1 483,94 € | 2 203,61 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 719,67 € | 1 611,24 € | 2 330,91 € |
OMAN | 670 | 719,67 € | 1 830,15 € | 2 549,82 € |
OUGANDA | 675 | 719,67 € | 1 416,49 € | 2 136,16 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 719,67 € | 2 003,15 € | 2 722,82 € |
PAKISTAN | 685 | 719,67 € | 1 997,12 € | 2 716,79 € |
PANAMA | 690 | 719,67 € | 1 435,53 € | 2 155,20 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 719,67 € | 2 620,52 € | 3 340,19 € |
PARAGUAY | 695 | 719,67 € | 1 200,61 € | 1 920,28 € |
PAYS-BAS | 700 | 719,67 € | 1 366,05 € | 2 085,72 € |
PEROU | 705 | 719,67 € | 1 208,91 € | 1 928,58 € |
PHILIPPINES | 710 | 719,67 € | 1 391,35 € | 2 111,02 € |
POLOGNE | 715 | 719,67 € | 843,60 € | 1 563,27 € |
PORTUGAL | 725 | 719,67 € | 984,60 € | 1 704,27 € |
QATAR | 727 | 719,67 € | 2 344,78 € | 3 064,45 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 719,67 € | 893,28 € | 1 612,95 € |
ROUMANIE | 770 | 719,67 € | 1 123,18 € | 1 842,85 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 719,67 € | 939,19 € | 1 658,86 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 719,67 € | 970,66 € | 1 690,33 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 719,67 € | 1 603,66 € | 2 323,33 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 719,67 € | 1 232,29 € | 1 951,96 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 936 | 719,67 € | 1 198,87 € | 1 918,54 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 719,67 € | 1 566,65 € | 2 286,32 € |
RUSSIE (EKATERINBOURG) | 938 | 719,67 € | 1 222,89 € | 1 942,56 € |
RWANDA | 775 | 719,67 € | 1 554,03 € | 2 273,70 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 719,67 € | 2 782,58 € | 3 502,25 € |
SENEGAL | 810 | 719,67 € | 1 188,83 € | 1 908,50 € |
SERBIE | 980 | 719,67 € | 1 080,23 € | 1 799,90 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 719,67 € | 1 209,50 € | 1 929,17 € |
SIERRA LEONE | 815 | 719,67 € | 2 494,47 € | 3 214,14 € |
SINGAPOUR | 820 | 719,67 € | 2 220,92 € | 2 940,59 € |
SLOVAQUIE | 881 | 719,67 € | 874,48 € | 1 594,15 € |
SLOVENIE | 822 | 719,67 € | 939,27 € | 1 658,94 € |
SOMALIE | 825 | 719,67 € | 2 045,94 € | 2 765,61 € |
SOUDAN | 830 | 719,67 € | 3 308,04 € | 4 027,71 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 719,67 € | 2 751,85 € | 3 471,52 € |
SRI-LANKA | 160 | 719,67 € | 1 287,20 € | 2 006,87 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 719,67 € | 1 703,42 € | 2 423,09 € |
STE-LUCIE | 785 | 719,67 € | 1 522,15 € | 2 241,82 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 719,67 € | 1 452,95 € | 2 172,62 € |
ST-SIEGE | 800 | 719,67 € | 1 133,85 € | 1 853,52 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 719,67 € | 1 575,47 € | 2 295,14 € |
SUEDE | 835 | 719,67 € | 1 337,16 € | 2 056,83 € |
SUISSE | 838 | 719,67 € | 2 039,47 € | 2 759,14 € |
SURINAM | 842 | 719,67 € | 1 049,28 € | 1 768,95 € |
SWAZILAND | 860 | 719,67 € | 829,89 € | 1 549,56 € |
SYRIE | 845 | 719,67 € | 1 568,70 € | 2 288,37 € |
TADJIKISTAN | 862 | 719,67 € | 1 525,95 € | 2 245,62 € |
TAIWAN | 865 | 719,67 € | 1 447,28 € | 2 166,95 € |
TANZANIE | 870 | 719,67 € | 1 397,09 € | 2 116,76 € |
TCHAD | 875 | 719,67 € | 1 936,88 € | 2 656,55 € |
THAILANDE | 885 | 719,67 € | 1 477,48 € | 2 197,15 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 719,67 € | 2 549,80 € | 3 269,47 € |
TOGO | 890 | 719,67 € | 1 219,77 € | 1 939,44 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 719,67 € | 1 845,75 € | 2 565,42 € |
TUNISIE | 900 | 719,67 € | 762,46 € | 1 482,13 € |
TURKMENISTAN | 902 | 719,67 € | 2 353,39 € | 3 073,06 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 719,67 € | 969,03 € | 1 688,70 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 719,67 € | 1 285,91 € | 2 005,58 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 719,67 € | 969,03 € | 1 688,70 € |
UKRAINE | 932 | 719,67 € | 1 971,55 € | 2 691,22 € |
URUGUAY | 940 | 719,67 € | 1 118,37 € | 1 838,04 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 719,67 € | 1 511,80 € | 2 231,47 € |
VENEZUELA | 950 | 719,67 € | 3 159,36 € | 3 879,03 € |
VIETNAM | 955 | 719,67 € | 1 602,89 € | 2 322,56 € |
YEMEN | 753 | 719,67 € | 2 474,49 € | 3 194,16 € |
ZAMBIE | 990 | 719,67 € | 1 434,72 € | 2 154,39 € |
ZIMBABWE | 765 | 719,67 € | 1 531,12 € | 2 250,79 € |
TAUX France | 719,67 € | 712,72 € | 1 432,39 € |
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er avril 2022.
- Modèle d’affichage obligatoire en entreprise - 20/05/2022 à 05:27
- Comment réussir un mail de candidature pour décrocher un emploi ? - 18/05/2022 à 04:57
- Modele de courrier pour une demande de CV en anglais - 16/05/2022 à 16:42