Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une Indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er Octobre 2017, elle est de 723,99 € (inchangée),
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 686,16 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 661,21 €. Elle est de 3 456,48 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Octobre 2017 :
Barème rémunération VIE 2017 applicable au 1° octobre 2017 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 Octobre 2017 |
IFE Totale au 01 Octobre 2017 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 3 456,48 € | 4 180,47 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 232,68 € | 1 956,67 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 250,35 € | 1 974,34 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 665,34 € | 2 389,33 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 230,53 € | 1 954,52 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 320,37 € | 2 044,36 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 187,20 € | 1 911,19 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 187,20 € | 1 911,19 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 152,66 € | 1 876,65 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 926,76 € | 1 650,75 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 5 055,09 € | 5 779,08 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 743,74 € | 2 467,73 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 084,99 € | 2 808,98 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 829,94 € | 2 553,93 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 577,79 € | 2 301,78 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 728,14 € | 2 452,13 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 225,28 € | 1 949,27 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 600,70 € | 2 324,69 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 053,97 € | 2 777,96 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 202,88 € | 2 926,87 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 513,74 € | 2 237,73 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 656,36 € | 2 380,35 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 074,75 € | 1 798,74 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 167,41 € | 1 891,40 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 262,77 € | 1 986,76 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 220,14 € | 2 944,13 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 650,11 € | 3 374,10 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 544,81 € | 2 268,80 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 056,78 € | 1 780,77 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 164,30 € | 1 888,29 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 350,75 € | 2 074,74 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 664,69 € | 2 388,68 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 712,49 € | 2 436,48 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 545,21 € | 2 269,20 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 852,86 € | 1 576,85 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 346,39 € | 2 070,38 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 982,39 € | 2 706,38 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 518,76 € | 2 242,75 € |
CAMEROUN | 146 | 723,99 € | 1 472,66 € | 2 196,65 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 505,83 € | 2 229,82 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 210,39 € | 1 934,38 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 364,20 € | 2 088,19 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 190,89 € | 2 914,88 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 028,46 € | 1 752,45 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 697,25 € | 2 421,24 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 2 193,22 € | 2 917,21 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 686,16 € | 2 410,15 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 661,21 € | 2 385,20 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 718,86 € | 1 442,85 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 368,95 € | 2 092,94 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 899,28 € | 2 623,27 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 159,92 € | 2 883,91 € |
CONGO (REP. DEMOCRAT.) | 195 | 723,99 € | 2 972,72 € | 3 696,71 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 894,51 € | 2 618,50 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 113,67 € | 1 837,66 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 557,49 € | 2 281,48 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 893,50 € | 1 617,49 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 340,04 € | 3 064,03 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 392,99 € | 2 116,98 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 917,26 € | 2 641,25 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 489,58 € | 2 213,57 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 419,60 € | 2 143,59 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 457,37 € | 2 181,36 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 627,60 € | 2 351,59 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 909,43 € | 2 633,42 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS | 11 | 723,99 € | 1 967,92 € | 2 691,91 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 376,46 € | 2 100,45 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 523,90 € | 3 247,89 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 009,04 € | 1 733,03 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 1 022,34 € | 1 746,33 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 830,34 € | 2 554,33 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 503,38 € | 3 227,37 € |
ÉTATS-UNIS (MIAMI, WASII, | 455 | 723,99 € | 2 228,28 € | 2 952,27 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 3 074,45 € | 3 798,44 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 899,45 € | 3 623,44 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 093,12 € | 2 817,11 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 2 180,66 € | 2 904,65 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 547,42 € | 2 271,41 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 500,16 € | 2 224,15 € |
GABON | 310 | 723,99 € | 1 791,08 € | 2 515,07 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1 791,08 € | 2 515,07 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 936,94 € | 1 660,93 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 330,18 € | 2 054,17 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 269,34 € | 2 993,33 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 938,93 € | 1 662,92 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 344,88 € | 2 068,87 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 641,98 € | 2 365,97 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 364,78 € | 3 088,77 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 462,39 € | 3 186,38 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 441,06 € | 3 165,05 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 564,61 € | 2 288,60 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 331,78 € | 3 055,77 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 966,74 € | 2 690,73 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 1 018,59 € | 1 742,58 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 912,43 € | 2 636,42 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 687,31 € | 3 411,30 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 912,43 € | 2 636,42 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 735,28 € | 3 459,27 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 829,09 € | 2 553,08 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 471,27 € | 3 195,26 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 185,57 € | 2 909,56 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 162,41 € | 1 886,40 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 528,90 € | 2 252,89 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 780,38 € | 2 504,37 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 288,04 € | 2 012,03 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 504,39 € | 2 228,38 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 711,43 € | 2 435,42 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 268,87 € | 2 992,86 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 770,78 € | 2 494,77 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 304,80 € | 2 028,79 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 381,95 € | 3 105,94 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 520,57 € | 3 244,56 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 639,95 € | 2 363,94 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 554,00 € | 3 277,99 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 355,49 € | 2 079,48 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 932,02 € | 2 656,01 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IF | 421 | 723,99 € | 2 135,83 € | 2 859,82 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 710,47 € | 2 434,46 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 573,22 € | 2 297,21 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 167,05 € | 1 891,04 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 447,02 € | 3 171,01 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 136,65 € | 2 860,64 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 625,69 € | 3 349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 993,31 € | 1 717,30 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 241,86 € | 1 965,85 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 500,23 € | 2 224,22 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 074,00 € | 1 797,99 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 504,75 € | 2 228,74 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 141,48 € | 1 865,47 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 492,96 € | 2 216,95 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 643,76 € | 2 367,75 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 492,47 € | 2 216,46 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 775,77 € | 1 499,76 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 963,82 € | 1 687,81 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 836,06 € | 1 560,05 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 581,36 € | 2 305,35 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 400,33 € | 2 124,32 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 435,80 € | 2 159,79 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 060,65 € | 1 784,64 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 456,20 € | 3 180,19 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 217,98 € | 1 941,97 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 1 986,53 € | 2 710,52 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 387,46 € | 2 111,45 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 405,47 € | 3 129,46 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 466,64 € | 2 190,63 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 565,25 € | 2 289,24 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 3 771,83 € | 4 495,82 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 364,00 € | 2 087,99 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 521,19 € | 2 245,18 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 625,65 € | 2 349,64 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 848,03 € | 2 572,02 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 702,04 € | 2 426,03 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 2 399,47 € | 3 123,46 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 2 252,57 € | 2 976,56 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 474,43 € | 2 198,42 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 998,56 € | 3 722,55 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 388,90 € | 2 112,89 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 401,42 € | 2 125,41 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 338,84 € | 2 062,83 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 367,39 € | 2 091,38 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 901,81 € | 1 625,80 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 992,37 € | 1 716,36 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 353,69 € | 3 077,68 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 930,01 € | 1 654,00 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 093,27 € | 1 817,26 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 866,82 € | 1 590,81 € |
ROYAUME-UNI (ÉDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 895,86 € | 1 619,85 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 895,86 € | 1 619,85 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 524,54 € | 2 248,53 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITA | 978 | 723,99 € | 1 137,33 € | 1 861,32 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 936 | 723,99 € | 1 539,29 € | 2 263,28 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 2 071,89 € | 2 795,88 € |
RUSSIE (EKATERINBOURG) | 938 | 723,99 € | 1 570,15 € | 2 294,14 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 748,73 € | 2 472,72 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 3 486,96 € | 4 210,95 € |
SÉNÉGAL | 810 | 723,99 € | 1 213,97 € | 1 937,96 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 102,04 € | 1 826,03 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 187,49 € | 1 911,48 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 1 792,82 € | 2 516,81 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 146,15 € | 2 870,14 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 864,53 € | 1 588,52 € |
SLOVÉNIE | 822 | 723,99 € | 950,61 € | 1 674,60 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 168,70 € | 2 892,69 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 3 430,04 € | 4 154,03 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 959,06 € | 3 683,05 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 391,70 € | 2 115,69 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 2 142,55 € | 2 866,54 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 366,14 € | 2 090,13 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 317,88 € | 2 041,87 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 141,45 € | 1 865,44 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 429,01 € | 2 153,00 € |
SUÈDE | 835 | 723,99 € | 1 293,63 € | 2 017,62 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 065,15 € | 2 789,14 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 438,13 € | 2 162,12 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 131,51 € | 1 855,50 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 1 804,00 € | 2 527,99 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 733,58 € | 2 457,57 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 580,27 € | 2 304,26 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 798,96 € | 2 522,95 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 860,11 € | 2 584,10 € |
THAÏLANDE | 885 | 723,99 € | 1 562,06 € | 2 286,05 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 778,76 € | 3 502,75 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 228,12 € | 1 952,11 € |
TRINITÉ-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 899,23 € | 2 623,22 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 692,42 € | 1 416,41 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 651,02 € | 3 375,01 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 005,56 € | 1 729,55 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 334,38 € | 2 058,37 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 005,56 € | 1 729,55 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 216,75 € | 2 940,74 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 500,92 € | 2 224,91 € |
VANUATU ET AUTRES ÉTATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 524,38 € | 2 248,37 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 640,65 € | 2 364,64 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 928,12 € | 2 652,11 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 455,43 € | 2 179,42 € |
TAUX France | 723,99 € | 718,86 € | 1 442,85 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er avril 2022.
- Modele de courrier pour une demande de CV en anglais - 16/05/2022 à 16:42
- Modèle de courrier de refus suite à une candidature spontanée - 16/05/2022 à 04:28
- Modèle de courrier type de notification du licenciement pour faute à un salarié - 15/05/2022 à 16:19
Bonjour, auriez vous les revenus pour Juillet Aout et Septembre?
Je n ai pas reussi a les trouver sur le site legiFrance ou civiweb
Merci a vous!
Bonjour,
Désolé mais, nous n’avons pas publié cette période.