Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er avril 2020, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 636,76 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 596,49 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).

Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er avril 2020 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er avril 2020 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE Géographique au 01 avril 2020 |
IFE Totale au 01 avril 2020 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 € | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 288,97 € | 2 012,96 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 334,13 € | 2 058,12 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 873,74 € | 2 597,73 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 328,13 € | 2 052,12 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 201,78 € | 1 925,77 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 245,30 € | 1 969,29 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 209,08 € | 1 933,07 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 245,30 € | 1 969,29 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 920,10 € | 1 644,09 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 439,18 € | 4 163,17 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 870,84 € | 2 594,83 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 079,01 € | 2 803,00 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 144,67 € | 1 868,66 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 685,03 € | 2 409,02 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 478,35 € | 2 202,34 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 295,58 € | 2 019,57 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 740,20 € | 2 464,19 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 993,65 € | 2 717,64 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 350,46 € | 3 074,45 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 624,07 € | 2 348,06 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 085,19 € | 1 809,18 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 117,44 € | 1 841,43 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 329,74 € | 2 053,73 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 150,39 € | 2 874,38 € |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 821,53 € | 2 545,52 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 617,00 € | 3 340,99 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 471,46 € | 2 195,45 € |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 081,46 € | 1 805,45 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 246,16 € | 1 970,15 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 160,49 € | 1 884,48 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 172,28 € | 1 896,27 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 459,41 € | 2 183,40 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 441,23 € | 2 165,22 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 546,09 € | 2 270,08 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 830,38 € | 1 554,37 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 793,83 € | 2 517,82 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 864,52 € | 2 588,51 € |
CAÏMANS (ILES) | 329 | 723,99 € | 933,43 € | 1 657,42 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 487,82 € | 2 211,81 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 595,71 € | 2 319,70 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 550,18 € | 2 274,17 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 597,02 € | 2 321,01 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 258,27 € | 1 982,26 € |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 351,43 € | 2 075,42 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 915,04 € | 1 639,03 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 631,38 € | 2 355,37 € |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 132,55 € | 2 856,54 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 636,76 € | 2 360,75 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 596,49 € | 2 320,48 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 708,10 € | 1 432,09 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 187,66 € | 1 911,65 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 2 021,16 € | 2 745,15 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 605,68 € | 3 329,67 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 527,09 € | 4 251,08 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 452,88 € | 4 176,87 € |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 741,12 € | 2 465,11 € |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 1 079,11 € | 1 803,10 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 636,06 € | 2 360,05 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 868,97 € | 1 592,96 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 502,75 € | 3 226,74 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 484,88 € | 2 208,87 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 877,44 € | 2 601,43 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 475,57 € | 2 199,56 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 332,41 € | 3 056,40 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 892,96 € | 2 616,95 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 940,94 € | 2 664,93 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 220,79 € | 1 944,78 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 274,88 € | 2 998,87 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 011,01 € | 1 735,00 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 976,00 € | 1 699,99 € |
ESWATINI | 860 | 723,99 € | 1 465,07 € | 2 189,06 € |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 803,07 € | 2 527,06 € |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 924,68 € | 3 648,67 € |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 263,50 € | 2 987,49 € |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 732,73 € | 3 456,72 € |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 711,46 € | 3 435,45 € |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 104,76 € | 2 828,75 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 906,61 € | 2 630,60 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 475,97 € | 2 199,96 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 645,01 € | 2 369,00 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 903,06 € | 2 627,05 € |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 854,16 € | 2 578,15 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 1 034,79 € | 1 758,78 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 149,08 € | 1 873,07 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 003,49 € | 2 727,48 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 867,97 € | 1 591,96 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 442,90 € | 2 166,89 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 538,82 € | 2 262,81 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 670,05 € | 3 394,04 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 562,13 € | 3 286,12 € |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 590,11 € | 3 314,10 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 466,32 € | 2 190,31 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 758,42 € | 3 482,41 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 929,10 € | 2 653,09 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 972,94 € | 1 696,93 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 710,54 € | 2 434,53 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 710,54 € | 2 434,53 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 430,58 € | 3 154,57 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 630,71 € | 3 354,70 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 797,76 € | 2 521,75 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 652,74 € | 3 376,73 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 408,75 € | 2 132,74 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 754,62 € | 2 478,61 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 297,04 € | 2 021,03 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 637,31 € | 2 361,30 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 734,91 € | 2 458,90 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 323,44 € | 3 047,43 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 727,57 € | 2 451,56 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 260,36 € | 1 984,35 € |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 496 | 723,99 € | 2 505,72 € | 3 229,71 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 271,20 € | 2 995,19 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 736,42 € | 2 460,41 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 562,54 € | 3 286,53 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 438,78 € | 2 162,77 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 829,60 € | 2 553,59 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 475,03 € | 2 199,02 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 875,79 € | 2 599,78 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 139,23 € | 1 863,22 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 350,26 € | 3 074,25 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 531,34 € | 3 255,33 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 903,38 € | 1 627,37 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 375,47 € | 2 099,46 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 467,74 € | 2 191,73 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 041,86 € | 1 765,85 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 638,55 € | 2 362,54 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 141,60 € | 1 865,59 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 334,24 € | 2 058,23 € |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 510,60 € | 2 234,59 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 902,69 € | 2 626,68 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 743,73 € | 1 467,72 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 951,37 € | 1 675,36 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 742,12 € | 1 466,11 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 951,68 € | 2 675,67 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 492,36 € | 2 216,35 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 456,81 € | 2 180,80 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 114,54 € | 1 838,53 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 425,54 € | 3 149,53 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 195,80 € | 1 919,79 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 092,66 € | 2 816,65 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 517,94 € | 2 241,93 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 823,35 € | 3 547,34 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 431,54 € | 2 155,53 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 885,63 € | 2 609,62 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 439,85 € | 5 163,84 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 410,84 € | 2 134,83 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 570,13 € | 2 294,12 € |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 400,07 € | 2 124,06 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 727,63 € | 2 451,62 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 858,69 € | 2 582,68 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 800,68 € | 2 524,67 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 671,66 € | 2 395,65 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 320,07 € | 2 044,06 € |
PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 085,41 € | 3 809,40 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 236,50 € | 1 960,49 € |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 593,77 € | 2 317,76 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 363,57 € | 2 087,56 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 382,36 € | 2 106,35 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 854,79 € | 1 578,78 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 1 047,37 € | 1 771,36 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 225,36 € | 2 949,35 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 3 069,37 € | 3 793,36 € |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 338,65 € | 2 062,64 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 343,76 € | 2 067,75 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 967,72 € | 1 691,71 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 071,87 € | 1 795,86 € |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 933,43 € | 1 657,42 € |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 980,06 € | 1 704,05 € |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 525,54 € | 2 249,53 € |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 903,17 € | 1 627,16 € |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 161,26 € | 1 885,25 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 574,14 € | 2 298,13 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 951,09 € | 2 675,08 € |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 449,55 € | 2 173,54 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 686,01 € | 2 410,00 € |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 398,95 € | 2 122,94 € |
SAINTE‐HELENE‐TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 475,15 € | 2 199,14 € |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 494,63 € | 2 218,62 € |
SAINT‐MARTIN | 701 | 723,99 € | 1 593,77 € | 2 317,76 € |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 149,42 € | 1 873,41 € |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 516,91 € | 2 240,90 € |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 631,90 € | 2 355,89 € |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 591,05 € | 3 315,04 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 233,56 € | 1 957,55 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 107,36 € | 1 831,35 € |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 206,29 € | 1 930,28 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 144,83 € | 2 868,82 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 059,55 € | 2 783,54 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 853,06 € | 1 577,05 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 968,87 € | 1 692,86 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 552,80 € | 3 276,79 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 494,85 € | 3 218,84 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 265,88 € | 1 989,87 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 275,94 € | 1 999,93 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 023,49 € | 2 747,48 € |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 609,35 € | 2 333,34 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 778,37 € | 3 502,36 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 177,33 € | 2 901,32 € |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 407,30 € | 2 131,29 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 957,60 € | 2 681,59 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 159,09 € | 2 883,08 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 738,85 € | 2 462,84 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 504,80 € | 3 228,79 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 331,32 € | 2 055,31 € |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 900,33 € | 2 624,32 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 706,10 € | 1 430,09 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 3 204,25 € | 3 928,24 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 216,02 € | 1 940,01 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 613,66 € | 2 337,65 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 216,02 € | 1 940,01 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 430,25 € | 3 154,24 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 210,43 € | 1 934,42 € |
VANUATU | 945 | 723,99 € | 1 410,42 € | 2 134,41 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 € | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 502,14 € | 2 226,13 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 523,98 € | 3 247,97 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 695,17 € | 2 419,16 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 661,36 € | 2 385,35 € |
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 723,99 € | 708,09 € | 1 432,08 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE au 1er janvier 2021.
- Publication de l’indice Syntec de janvier 2021 - 26/02/2021 at 17:39
- Grille de carrière et salaire minimum Secrétaire administratif - 24/02/2021 at 04:57
- Modèle de bail portant sur un accessoire d’un local commercial - 21/02/2021 at 04:21
Laisser un commentaire