Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er janvier 2018, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 660,53 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 619,68 €. Elle est de 3 249,09 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Janvier 2018 :
Barème rémunération VIE 2018 applicable au 1° Janvier 2018 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 janvier 2018 |
IFE Totale au 01 janvier 2018 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 3 249,09 € | 3 973,08 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 153,05 € | 1 877,04 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 169,57 € | 1 893,56 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 745,77 € | 2 469,76 € |
ALGÉRIE | 20 | 723,99 € | 1 195,96 € | 1 919,95 € |
ALGÉRIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 321,69 € | 2 045,68 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 210,94 € | 1 934,93 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 210,94 € | 1 934,93 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 175,71 € | 1 899,70 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 929,45 € | 1 653,44 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 4 296,83 € | 5 020,82 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 853,77 € | 2 577,76 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 021,40 € | 2 745,39 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 710,99 € | 2 434,98 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 609,35 € | 2 333,34 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 668,00 € | 2 391,99 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 204,08 € | 1 928,07 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 616,87 € | 2 340,86 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 012,89 € | 2 736,88 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 245,18 € | 2 969,17 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 609,26 € | 2 333,25 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 661,50 € | 2 385,49 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 064,01 € | 1 788,00 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 099,35 € | 1 823,34 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 264,66 € | 1 988,65 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 191,50 € | 2 915,49 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 624,67 € | 3 348,66 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 442,85 € | 2 166,84 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 084,89 € | 1 808,88 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 164,30 € | 1 888,29 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 356,69 € | 2 080,68 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 343,05 € | 2 067,04 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 689,00 € | 2 412,99 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 667,96 € | 2 391,95 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 501,79 € | 2 225,78 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 806,80 € | 1 530,79 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 479,28 € | 2 203,27 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 905,08 € | 2 629,07 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 456,49 € | 2 180,48 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 537,76 € | 2 261,75 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 223,71 € | 1 947,70 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 385,20 € | 2 109,19 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 505,50 € | 3 229,49 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 992,36 € | 1 716,35 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 671,45 € | 2 395,44 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 2 060,75 € | 2 784,74 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 660,53 € | 2 384,52 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 619,68 € | 2 343,67 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 712,11 € | 1 436,10 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 318,02 € | 2 042,01 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 924,54 € | 2 648,53 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 340,92 € | 3 064,91 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 335,39 € | 4 059,38 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 335,39 € | 4 059,38 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 767,39 € | 2 491,38 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 020,01 € | 1 744,00 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 567,77 € | 2 291,76 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 857,76 € | 1 581,75 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 349,16 € | 3 073,15 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 492,73 € | 2 216,72 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 807,59 € | 2 531,58 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 390,37 € | 2 114,36 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 509,17 € | 2 233,16 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 667,23 € | 2 391,22 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 569,17 € | 2 293,16 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 844,70 € | 2 568,69 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 901,20 € | 2 625,19 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 270,34 € | 1 994,33 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 514,81 € | 3 238,80 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 011,97 € | 1 735,96 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 957,94 € | 1 681,93 € |
ÉTATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 740,83 € | 2 464,82 € |
ÉTATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 593,00 € | 3 316,99 € |
ÉTATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 098,37 € | 2 822,36 € |
ÉTATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 779,30 € | 3 503,29 € |
ÉTATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 757,67 € | 3 481,66 € |
ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 1 951,21 € | 2 675,20 € |
ÉTHIOPIE | 275 | 723,99 € | 2 004,90 € | 2 728,89 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 540,31 € | 2 264,30 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 619,12 € | 2 343,11 € |
GABON (Libreville) | 310 | 723,99 € | 1 818,30 € | 2 542,29 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1 872,75 € | 2 596,74 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 975,26 € | 1 699,25 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 276,84 € | 2 000,83 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 269,34 € | 2 993,33 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 890,48 € | 1 614,47 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 429,74 € | 2 153,73 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 592,72 € | 2 316,71 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 460,32 € | 3 184,31 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 552,51 € | 3 276,50 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 527,97 € | 3 251,96 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 514,39 € | 2 238,38 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 572,42 € | 3 296,41 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 868,80 € | 2 592,79 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 1 018,59 € | 1 742,58 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 870,54 € | 2 594,53 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 628,45 € | 3 352,44 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 870,55 € | 2 594,54 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 675,38 € | 3 399,37 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 733,25 € | 2 457,24 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 049,85 € | 2 773,84 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 248,08 € | 1 972,07 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 435,94 € | 2 159,93 € |
ISRAËL | 440 | 723,99 € | 1 663,76 € | 2 387,75 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 286,24 € | 2 010,23 € |
JAMAÏQUE | 470 | 723,99 € | 1 522,74 € | 2 246,73 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 640,23 € | 2 364,22 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 174,48 € | 2 898,47 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 654,79 € | 2 378,78 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 243,34 € | 1 967,33 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 462,93 € | 3 186,92 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 717,18 € | 3 441,17 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 614,37 € | 2 338,36 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 605,08 € | 3 329,07 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 405,37 € | 2 129,36 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 819,77 € | 2 543,76 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 263,98 € | 2 987,97 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 543,87 € | 2 267,86 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 507,15 € | 2 231,14 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 113,01 € | 1 837,00 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 332,50 € | 3 056,49 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 457,14 € | 3 181,13 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 625,69 € | 3 349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 924,28 € | 1 648,27 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 289,68 € | 2 013,67 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 409,62 € | 2 133,61 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 042,00 € | 1 765,99 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 703,83 € | 2 427,82 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 067,51 € | 1 791,50 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 564,92 € | 2 288,91 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 607,77 € | 2 331,76 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 640,97 € | 2 364,96 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 741,02 € | 1 465,01 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 928,35 € | 1 652,34 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 804,96 € | 1 528,95 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 649,99 € | 2 373,98 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 451,30 € | 2 175,29 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 407,94 € | 2 131,93 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 081,86 € | 1 805,85 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 418,37 € | 3 142,36 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 213,11 € | 1 937,10 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 097,78 € | 2 821,77 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 387,46 € | 2 111,45 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 540,66 € | 3 264,65 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 424,55 € | 2 148,54 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 676,54 € | 2 400,53 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 107,52 € | 4 831,51 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 475,85 € | 2 199,84 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 645,93 € | 2 369,92 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 514,78 € | 2 238,77 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 756,92 € | 2 480,91 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 729,11 € | 2 453,10 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 2 202,72 € | 2 926,71 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 2 104,80 € | 2 828,79 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 357,51 € | 2 081,50 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 045,34 € | 3 769,33 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 306,40 € | 2 030,39 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 500,92 € | 2 224,91 € |
PÉROU | 705 | 723,99 € | 1 267,88 € | 1 991,87 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 270,58 € | 1 994,57 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 859,33 € | 1 583,32 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 997,03 € | 1 721,02 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 226,82 € | 2 950,81 € |
RÉPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 906,02 € | 1 630,01 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 037,73 € | 1 761,72 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 837,95 € | 1 561,94 € |
Royaume-Uni (Édimbourg) | 325 | 723,99 € | 909,30 € | 1 633,29 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 866,03 € | 1 590,02 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 444,35 € | 2 168,34 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 099,46 € | 1 823,45 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 460,33 € | 2 184,32 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 965,60 € | 2 689,59 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 570,15 € | 2 294,14 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 737,72 € | 2 461,71 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 963,91 € | 3 687,90 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 234,12 € | 1 958,11 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 098,51 € | 1 822,50 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 121,94 € | 1 845,93 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 061,74 € | 2 785,73 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 047,42 € | 2 771,41 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 814,91 € | 1 538,90 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 948,62 € | 1 672,61 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 3 422,15 € | 4 146,14 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 3 136,60 € | 3 860,59 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 347,30 € | 2 071,29 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 821,16 € | 2 545,15 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 452,34 € | 2 176,33 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 401,04 € | 2 125,03 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 139,85 € | 1 863,84 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 519,18 € | 2 243,17 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 414,71 € | 2 138,70 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 965,81 € | 2 689,80 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 438,13 € | 2 162,12 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 164,33 € | 1 888,32 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 525,60 € | 3 249,59 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 906,94 € | 2 630,93 € |
TAÏWAN | 865 | 723,99 € | 1 447,21 € | 2 171,20 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 798,96 € | 2 522,95 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 988,46 € | 2 712,45 € |
THAÏLANDE | 885 | 723,99 € | 1 514,11 € | 2 238,10 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 628,43 € | 3 352,42 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 299,96 € | 2 023,95 € |
TRINITÉ-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 875,87 € | 2 599,86 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 683,28 € | 1 407,27 € |
TURKMÉNISTAN | 902 | 723,99 € | 2 697,42 € | 3 421,41 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 023,36 € | 1 747,35 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 358,00 € | 2 081,99 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 023,36 € | 1 747,35 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 237,37 € | 2 961,36 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 447,49 € | 2 171,48 € |
VANUATU ET AUTRES ÉTATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 526,06 € | 2 250,05 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 527,94 € | 2 251,93 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 979,79 € | 2 703,78 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 485,12 € | 2 209,11 € |
TAUX France | 723,99 € | 712,11 € | 1 436,10 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er janvier 2023.
- Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ janvier 2023 à télécharger - 06/02/2023 à 20:02
- Modèle de présentation de l’entreprise dans un rapport de stage - 01/02/2023 à 11:34
- Modèle de procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise (CE) - 01/02/2023 à 00:36
Mercie pour aide j’aime
Et 2019 ?
Bonjour, le barème des indemnités VIE au 1er janvier 2019 n’est toujours pas paru à ce jour.
Bonjour, ci-dessous le barème des VIE pour le 1er trimestre 2019 : Barème rémunération VIE 2019 au 1er Janvier 2019.