Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une Indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er juillet 2015, elle est de 715,38 € (inchangée),
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 824,73 € alors qu’à Shanghai elle est de 1815,69 €. Elle est de 2937,06 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).

Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination à compter du 1er juillet 2015 :
Barème rémunération VIE applicable au 1° juillet 2015 |
||||
Pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE géo au 01/07/2015 |
IFE Totale au 01/07/2015 |
AFGHANISTAN | 10 | 715,38 € | 2 937,06 € | 3 652,44 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 715,38 € | 1 187,36 € | 1 902,74 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 715,38 € | 1 204,38 € | 1 919,76 € |
ALBAN I E | 15 | 715,38 € | 1 642,48 € | 2 357,86 € |
ALGERIE | 20 | 715,38 € | 1 232,27 € | 1 947,65 € |
ALLEMAGNE | 25 | 715,38 € | 1 112,43 € | 1 827,81 € |
ANDORRE | 30 | 715,38 € | 937,81 € | 1 653,19 € |
ANGOLA | 35 | 715,38 € | 3 532,22 € | 4 247,60 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 715,38 € | 1 942,71 € | 2 658,09 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 715,38 € | 1 962,38 € | 2 677,76 € |
ARGENTINE | 45 | 715,38 € | 1 523,44 € | 2 238,82 € |
ARMENIE | 46 | 715,38 € | 1 797,69 € | 2 513,07 € |
AUSTRALIE | 50 | 715,38 € | 1 799,63 € | 2 515,01 € |
AUTRICHE | 55 | 715,38 € | 1 200,38 € | 1 915,76 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 715,38 € | 1 892,79 € | 2 608,17 € |
BAHAMAS | 65 | 715,38 € | 1 241,66 € | 1 957,04 € |
BAHREIN | 70 | 715,38 € | 1 708,25 € | 2 423,63 € |
BANGLADESH | 75 | 715,38 € | 1 860,31 € | 2 575,69 € |
BARBADE | 510 | 715,38 € | 1 686,46 € | 2 401,84 € |
BELARUS | 92 | 715,38 € | 1 299,21 € | 2 014,59 € |
BELGIQUE | 85 | 715,38 € | 1 028,65 € | 1 744,03 € |
BELIZE | 86 | 715,38 € | 1 070,04 € | 1 785,42 € |
BENIN | 240 | 715,38 € | 1 297,55 € | 2 012,93 € |
BHOUTAN | 89 | 715,38 € | 1 891,86 € | 2 607,24 € |
BIRMANIE | 90 | 715,38 € | 2 187,16 € | 2 902,54 € |
BOLIVIE | 95 | 715,38 € | 1 463,63 € | 2 179,01 € |
BOSN I E-H ERZEGOVI N E | 96 | 715,38 € | 1 117,79 € | 1 833,17 € |
BOTSWANA | 97 | 715,38 € | 974,03 € | 1 689,41 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 715,38 € | 1 132,94 € | 1 848,32 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 715,38 € | 1 383,24 € | 2 098,62 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 715,38 € | 1 450,86 € | 2 166,24 € |
BRUNEI | 105 | 715,38 € | 1 616,16 € | 2 331,54 € |
BULGARIE | 110 | 715,38 € | 874,68 € | 1 590,06 € |
BURKINA FASO | 760 | 715,38 € | 1 303,74 € | 2 019,12 € |
BURUNDI | 115 | 715,38 € | 1 691,13 € | 2 406,51 € |
CAMBODGE | 140 | 715,38 € | 1 471,03 € | 2 186,41 € |
CAMEROUN | 146 | 715,38 € | 1 367,49 € | 2 082,87 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 715,38 € | 1 505,50 € | 2 220,88 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 715,38 € | 1 271,34 € | 1 986,72 € |
CAP-VERT | 153 | 715,38 € | 1 343,21 € | 2 058,59 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 715,38 € | 1 806,21 € | 2 521,59 € |
CHILI | 165 | 715,38 € | 1 011,98 € | 1 727,36 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 715,38 € | 1 855,08 € | 2 570,46 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 715,38 € | 2 072,45 € | 2 787,83 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 715,38 € | 1 824,73 € | 2 540,11 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 715,38 € | 1 815,69 € | 2 531,07 € |
CHYPRE | 175 | 715,38 € | 745,81 € | 1 461,19 € |
COLOMBIE | 185 | 715,38 € | 1 203,94 € | 1 919,32 € |
COMORES | 187 | 715,38 € | 1 752,63 € | 2 468,01 € |
CONGO | 190 | 715,38 € | 1 949,31 € | 2 664,69 € |
CONGO (REP. DEMOCRAT.) | 195 | 715,38 € | 2 566,26 € | 3 281,64 € |
COREE | 200 | 715,38 € | 1 927,86 € | 2 643,24 € |
COSTA-RICA | 205 | 715,38 € | 1 173,92 € | 1 889,30 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 715,38 € | 1 607,87 € | 2 323,25 € |
CROATIE | 230 | 715,38 € | 917,46 € | 1 632,84 € |
CUBA | 215 | 715,38 € | 1 942,81 € | 2 658,19 € |
DANEMARK | 245 | 715,38 € | 1 383,35 € | 2 098,73 € |
DJIBOUTI | 754 | 715,38 € | 1 836,48 € | 2 551,86 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 715,38 € | 1 519,94 € | 2 235,32 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 715,38 € | 1 597,95 € | 2 313,33 € |
EGYPTE | 750 | 715,38 € | 1 739,36 € | 2 454,74 € |
EL-SALVADOR | 805 | 715,38 € | 1 629,27 € | 2 344,65 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 715,38 € | 1 773,82 € | 2 489,20 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 715,38 € | 1 846,69 € | 2 562,07 € |
EQUATEUR | 260 | 715,38 € | 1 312,91 € | 2 028,29 € |
ERYTHREE | 262 | 715,38 € | 2 019,67 € | 2 735,05 € |
ESPAGNE | 265 | 715,38 € | 990,94 € | 1 706,32 € |
ESTONIE | 294 | 715,38 € | 1 025,63 € | 1 741,01 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 715,38 € | 1 817,16 € | 2 532,54 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 715,38 € | 2 250,77 € | 2 966,15 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 715,38 € | 2 124,53 € | 2 839,91 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 715,38 € | 2 960,80 € | 3 676,18 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 715,38 € | 2 792,27 € | 3 507,65 € |
ETATS-UN IS (PEN NSYLVANIE) | 456 | 715,38 € | 2 036,02 € | 2 751,40 € |
ETHIOPIE | 275 | 715,38 € | 1 991,87 € | 2 707,25 € |
FIDJI | 280 | 715,38 € | 1 471,30 € | 2 186,68 € |
FINLANDE | 290 | 715,38 € | 1 495,93 € | 2 211,31 € |
GABON | 310 | 715,38 € | 1 744,45 € | 2 459,83 € |
GAMBIE | 312 | 715,38 € | 950,53 € | 1 665,91 € |
GEORGIE | 314 | 715,38 € | 1 287,35 € | 2 002,73 € |
GHANA | 315 | 715,38 € | 1 511,21 € | 2 226,59 € |
GRECE | 330 | 715,38 € | 979,68 € | 1 695,06 € |
GRENADE | 333 | 715,38 € | 1 498,33 € | 2 213,71 € |
GUATEMALA | 335 | 715,38 € | 1 616,44 € | 2 331,82 € |
GUINEE | 340 | 715,38 € | 2 681,78 € | 3 397,16 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 715,38 € | 2 298,23 € | 3 013,61 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 715,38 € | 1 954,64 € | 2 670,02 € |
GUYANA | 350 | 715,38 € | 1 536,34 € | 2 251,72 € |
HAITI | 375 | 715,38 € | 2 195,31 € | 2 910,69 € |
HONDURAS | 380 | 715,38 € | 1 893,43 € | 2 608,81 € |
HONGRIE | 390 | 715,38 € | 968,04 € | 1 683,42 € |
INDE (BANGALORE, AUTRES VILLES) | 410 | 715,38 € | 1 582,42 € | 2 297,80 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 715,38 € | 2 113,45 € | 2 828,83 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 715,38 € | 2 172,95 € | 2 888,33 € |
INDONESIE | 415 | 715,38 € | 1 560,47 € | 2 275,85 € |
IRAK | 420 | 715,38 € | 2 215,44 € | 2 930,82 € |
IRAN | 425 | 715,38 € | 2 378,91 € | 3 094,29 € |
IRLANDE (Republique) | 430 | 715,38 € | 1 092,32 € | 1 807,70 € |
ISLANDE | 435 | 715,38 € | 1 185,39 € | 1 900,77 € |
ISRAEL | 440 | 715,38 € | 1 625,49 € | 2 340,87 € |
ITALIE | 445 | 715,38 € | 1 287,07 € | 2 002,45 € |
JAMAIQUE | 470 | 715,38 € | 1 320,19 € | 2 035,57 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 715,38 € | 1 623,72 € | 2 339,10 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 715,38 € | 2 152,59 € | 2 867,97 € |
JERUSALEM | 441 | 715,38 € | 1 586,99 € | 2 302,37 € |
JORDANIE | 485 | 715,38 € | 1 337,53 € | 2 052,91 € |
KAZAKHSTAN | 495 | 715,38 € | 2 258,57 € | 2 973,95 € |
KENYA | 500 | 715,38 € | 1 639,82 € | 2 355,20 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 715,38 € | 1 765,08 € | 2 480,46 € |
KOSOVO | 981 | 715,38 € | 1 403,83 € | 2 119,21 € |
KOWEIT | 505 | 715,38 € | 1 901,45 € | 2 616,83 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 715,38 € | 1 735,75 € | 2 451,13 € |
LAOS | 520 | 715,38 € | 1 686,79 € | 2 402,17 € |
LESOTHO | 522 | 715,38 € | 1 336,66 € | 2 052,04 € |
LETTONIE | 523 | 715,38 € | 1 147,98 € | 1 863,36 € |
LIBAN | 525 | 715,38 € | 2 553,43 € | 3 268,81 € |
LIBERIA | 530 | 715,38 € | 2 942,89 € | 3 658,27 € |
LIBYE | 535 | 715,38 € | 2 272,53 € | 2 987,91 € |
LITUANIE | 538 | 715,38 € | 998,52 € | 1 713,90 € |
LUXEMBOURG | 540 | 715,38 € | 1 168,43 € | 1 883,81 € |
MACAO | 545 | 715,38 € | 1 413,39 € | 2 128,77 € |
MACEDOINE | 555 | 715,38 € | 1 056,74 € | 1 772,12 € |
MADAGASCAR | 560 | 715,38 € | 1 296,08 € | 2 011,46 € |
MALAISIE | 565 | 715,38 € | 1 208,66 € | 1 924,04 € |
MALAWI | 570 | 715,38 € | 1 023,95 € | 1 739,33 € |
MALDIVES(I LES) | 573 | 715,38 € | 1 708,71 € | 2 424,09 € |
MALI | 575 | 715,38 € | 1 416,89 € | 2 132,27 € |
MALTE | 580 | 715,38 € | 786,41 € | 1 501,79 € |
MAROC | 585 | 715,38 € | 921,92 € | 1 637,30 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 715,38 € | 859,66 € | 1 575,04 € |
MAURITANIE | 590 | 715,38 € | 1 832,65 € | 2 548,03 € |
MEXIQUE | 600 | 715,38 € | 1 624,85 € | 2 340,23 € |
MOLDAVIE | 606 | 715,38 € | 1 246,88 € | 1 962,26 € |
MONACO | 605 | 715,38 € | 1 010,14 € | 1 725,52 € |
MONGOLIE | 607 | 715,38 € | 2 411,59 € | 3 126,97 € |
MONTENEGRO | 985 | 715,38 € | 1 194,01 € | 1 909,39 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 715,38 € | 1486,85 € | 2202,23 € |
NAMIBIE | 620 | 715,38 € | 882,10 € | 1597,48 € |
NEPAL | 630 | 715,38 € | 1863,36 € | 2578,74 € |
NICARAGUA | 640 | 715,38 € | 1271,7 € | 1987,08 € |
NIGER | 645 | 715,38 € | 1416,77 € | 2132,15 € |
NIGERIA | 650 | 715,38 € | 2808,01 € | 3523,39 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 715,38 € | 1363,28 € | 2 078,66 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 715,38 € | 1520,39 € | 2235,77 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 715,38 € | 1733,89 € | 2449,27 € |
OMAN | 670 | 715,38 € | 1787,77 € | 2503,15 € |
OUGANDA | 675 | 715,38 € | 1481,26 € | 2196,64 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 715,38 € | 1957,88 € | 2673,26 € |
PAKISTAN | 685 | 715,38 € | 1985,66 € | 2701,04 € |
PANAMA | 690 | 715,38 € | 1395,22 € | 2110,6 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 715,38 € | 2837,04 € | 3552,42 € |
PARAGUAY | 695 | 715,38 € | 1402,16 € | 2117,54 € |
PAYS-BAS | 700 | 715,38 € | 1350,97 € | 2 066,35 € |
PEROU | 705 | 715,38 € | 1287,03 € | 2 002,41 € |
PHILIPPINES | 710 | 715,38 € | 1456,08 € | 2171,46 € |
POLOGNE | 715 | 715,38 € | 928,47 € | 1643,85 € |
PORTUGAL | 725 | 715,38 € | 978,85 € | 1694,23 € |
QATAR | 727 | 715,38 € | 2243,23 € | 2958,61 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 715,38 € | 862,54 € | 1577,92 € |
ROUMANIE | 770 | 715,38 € | 1151,79 € | 1867,17 € |
ROYAUME-UNI (Mande DU NORD) | 997 | 715,38 € | 1 017,23 € | 1732,61 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 715,38 € | 1 051,32 € | 1766,7 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 715,38 € | 1736,91 € | 2452,29 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 715,38 € | 1334,69 € | 2 050,07 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 936 | 715,38 € | 991,52 € | 1706,9 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 715,38 € | 1 295,70 € | 2 011,08 € |
RUSSIE (EKATERINBOURG) | 938 | 715,38 € | 1 011,39 € | 1726,77 € |
RWANDA | 775 | 715,38 € | 1627,22 € | 2342,6 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 715,38 € | 2518,88 € | 3234,26 € |
SENEGAL | 810 | 715,38 € | 1195,17 € | 1910,55 € |
SERBIE | 980 | 715,38 € | 1 083,01 € | 1798,39 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 715,38 € | 1 086,82 € | 1802,2 € |
SIERRA LEONE | 815 | 715,38 € | 2 715,30 € | 3430,68 € |
SINGAPOUR | 820 | 715,38 € | 2348,17 € | 3 063,55 € |
SLOVAQU I E | 881 | 715,38 € | 912,85 € | 1628,23 € |
SLOVEN IE | 822 | 715,38 € | 973,88 € | 1689,26 € |
SOMALIE | 825 | 715,38 € | 1967,25 € | 2682,63 € |
SOUDAN | 830 | 715,38 € | 3 030,94 € | 3746,32 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 715,38 € | 2646,01 € | 3361,39 € |
SRI-LANKA | 160 | 715,38 € | 1417,24 € | 2132,62 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 715,38 € | 1524,7 € | 2240,08 € |
STE-LUCIE | 785 | 715,38 € | 1538,18 € | 2253,56 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 715,38 € | 1468,26 € | 2183,64 € |
ST-SIEGE | 800 | 715,38 € | 1140,59 € | 1855,97 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 715,38 € | 1592,06 € | 2307,44 € |
SUEDE | 835 | 715,38 € | 1276,26 € | 1991,64 € |
SUISSE | 838 | 715,38 € | 2 089,67 € | 2805,05 € |
SURINAM | 842 | 715,38 € | 1405,05 € | 2120,43 € |
SWAZILAND | 860 | 715,38 € | 944,99 € | 1660,37 € |
SYRIE | 845 | 715,38 € | 1426,09 € | 2141,47 € |
TADJIKISTAN | 862 | 715,38 € | 1 781,70 € | 2497,08 € |
TAIWAN | 865 | 715,38 € | 1495,77 € | 2211,15 € |
TANZANIE | 870 | 715,38 € | 1521,01 € | 2236,39 € |
TCHAD | 875 | 715,38 € | 1880,17 € | 2595,55 € |
THAILANDE | 885 | 715,38 € | 1600,64 € | 2316,02 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 715,38 € | 2938,09 € | 3653,47 € |
TOGO | 890 | 715,38 € | 1207,77 € | 1923,15 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 715,38 € | 1682,09 € | 2397,47 € |
TUNISIE | 900 | 715,38 € | 725,23 € | 1440,61 € |
TURKMENISTAN | 902 | 715,38 € | 2298,11 € | 3 013,49 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 715,38 € | 968,01 € | 1683,39 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 715,38 € | 1284,55 € | 1999,93 € |
UKRAINE | 932 | 715,38 € | 1753,04 € | 2468,42 € |
URUGUAY | 940 | 715,38 € | 1271,41 € | 1986,79 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 715,38 € | 1543,74 € | 2259,12 € |
VENEZUELA | 950 | 715,38 € | 3325,64 € | 4 041,02 € |
VIETNAM | 955 | 715,38 € | 1 676,34 € | 2 391,72 € |
YEMEN | 753 | 715,38 € | 2 469,53 € | 3 184,91 € |
ZAMBIE | 990 | 715,38 € | 1 262,93 € | 1 978,31 € |
ZIMBABWE | 765 | 715,38 € | 1 657,87 € | 2 373,25 € |
TAUX France | 715,38 € | 745,81 € | 1 461,19 € |
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE au 1er janvier 2021.
- Modèle de réservation d’une chambre d’hôtes à télécharger gratuitement - 28/02/2021 at 10:52
- Modèle de courrier de demande de congé de formation économique, sociale ou syndicale - 27/02/2021 at 05:28
- Modèles de lettre de motivation de conseiller en insertion professionnelle - 22/02/2021 at 12:55
Laisser un commentaire