Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er Juillet 2019, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 656,56 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 615,81 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).

Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Juillet 2019 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er Juillet 2019 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 Juillet 2019 |
IFE Totale au 01 Juillet 2019 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 € | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 312,73 € | 2 036,72 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 331,54 € | 2 055,53 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 879,54 € | 2 603,53 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 286,76 € | 2 010,75 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 164,35 € | 1 888,34 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 217,71 € | 1 941,70 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 182,29 € | 1 906,28 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 217,71 € | 1 941,70 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 928,73 € | 1 652,72 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 738,24 € | 4 462,23 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 916,39 € | 2 640,38 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 108,47 € | 2 832,46 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 253,56 € | 1 977,55 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 624,22 € | 2 348,21 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 534,88 € | 2 258,87 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 273,33 € | 1 997,32 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 684,16 € | 2 408,15 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 019,95 € | 2 743,94 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 238,65 € | 2 962,64 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 663,62 € | 2 387,61 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 083,48 € | 1 807,47 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 081,42 € | 1 805,41 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 316,39 € | 2 040,38 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 125,09 € | 2 849,08 € |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 681,25 € | 2 405,24 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 549,56 € | 3 273,55 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 437,85 € | 2 161,84 € |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 078,56 € | 1 802,55 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 258,10 € | 1 982,09 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 276,91 € | 2 000,90 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 289,89 € | 2 013,88 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 605,83 € | 2 329,82 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 585,83 € | 2 309,82 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 551,57 € | 2 275,56 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 829,83 € | 1 553,82 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 692,63 € | 2 416,62 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 902,32 € | 2 626,31 € |
CAÏMANS (ILES) (ROYAUME‐UNI : AUTRES VILLES) | 329 | 723,99 € | 910,19 € | 1 634,18 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 476,98 € | 2 200,97 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 519,27 € | 2 243,26 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 519,27 € | 2 243,26 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 493,90 € | 2 217,89 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 188,81 € | 1 912,80 € |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 391,41 € | 2 115,40 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 015,89 € | 1 739,88 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 684,31 € | 2 408,30 € |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 061,94 € | 2 785,93 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 656,56 € | 2 380,55 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 615,81 € | 2 339,80 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 712,20 € | 1 436,19 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 254,51 € | 1 978,50 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 970,34 € | 2 694,33 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 570,02 € | 3 294,01 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 597,39 € | 4 321,38 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 597,39 € | 4 321,38 € |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 792,85 € | 2 516,84 € |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 989,89 € | 1 713,88 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 597,90 € | 2 321,89 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 859,56 € | 1 583,55 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 487,22 € | 3 211,21 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 474,12 € | 2 198,11 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 819,49 € | 2 543,48 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 543,61 € | 2 267,60 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 048,72 € | 2 772,71 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 918,00 € | 2 641,99 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 966,61 € | 2 690,60 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 208,82 € | 1 932,81 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 337,88 € | 3 061,87 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 020,69 € | 1 744,68 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 968,44 € | 1 692,43 € |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 777,67 € | 2 501,66 € |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 797,80 € | 3 521,79 € |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 186,89 € | 2 910,88 € |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 750,18 € | 3 474,17 € |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 728,77 € | 3 452,76 € |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 033,52 € | 2 757,51 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 926,47 € | 2 650,46 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 532,46 € | 2 256,45 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 615,53 € | 2 339,52 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 896,61 € | 2 620,60 € |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 829,57 € | 2 553,56 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 986,19 € | 1 710,18 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 232,98 € | 1 956,97 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 110,75 € | 2 834,74 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 874,19 € | 1 598,18 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 478,04 € | 2 202,03 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 504,06 € | 2 228,05 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 603,42 € | 3 327,41 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 555,78 € | 3 279,77 € |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 535,01 € | 3 259,00 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 480,33 € | 2 204,32 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 617,05 € | 3 341,04 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 859,84 € | 2 583,83 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 1 001,04 € | 1 725,03 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 807,79 € | 2 531,78 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 807,79 € | 2 531,78 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 488,40 € | 3 212,39 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 585,62 € | 3 309,61 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 717,61 € | 2 441,60 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 086,55 € | 2 810,54 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 404,32 € | 2 128,31 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 654,62 € | 2 378,61 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 278,79 € | 2 002,78 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 688,30 € | 2 412,29 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 685,28 € | 2 409,27 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 256,98 € | 2 980,97 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 629,12 € | 2 353,11 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 264,26 € | 1 988,25 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 524,25 € | 3 248,24 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 264,74 € | 2 988,73 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 733,30 € | 2 457,29 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 662,49 € | 3 386,48 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 429,90 € | 2 153,89 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 802,90 € | 2 526,89 € |
KURDISTAN ‐ REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 477,25 € | 2 201,24 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 833,92 € | 2 557,91 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 123,28 € | 1 847,27 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 337,07 € | 3 061,06 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 481,71 € | 3 205,70 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 916,06 € | 1 640,05 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 311,20 € | 2 035,19 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 423,68 € | 2 147,67 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 042,71 € | 1 766,70 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 633,91 € | 2 357,90 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 131,53 € | 1 855,52 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 436,98 € | 2 160,97 € |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 429,31 € | 2 153,30 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 846,91 € | 2 570,90 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 744,18 € | 1 468,17 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 933,09 € | 1 657,08 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 774,17 € | 1 498,16 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 850,41 € | 2 574,40 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 413,27 € | 2 137,26 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 505,04 € | 2 229,03 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 103,50 € | 1 827,49 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 342,37 € | 3 066,36 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 207,73 € | 1 931,72 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 076,37 € | 2 800,36 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 607,39 € | 2 331,38 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 682,85 € | 3 406,84 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 391,21 € | 2 115,20 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 870,48 € | 2 594,47 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 309,43 € | 5 033,42 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 442,46 € | 2 166,45 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 608,69 € | 2 332,68 € |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 471,95 € | 2 195,94 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 762,14 € | 2 486,13 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 819,34 € | 2 543,33 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 879,40 € | 2 603,39 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 696,20 € | 2 420,19 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 318,99 € | 2 042,98 € |
PAPOUASIE‐NLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 018,52 € | 3 742,51 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 284,17 € | 2 008,16 € |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 526,93 € | 2 250,92 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 297,54 € | 2 021,53 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 289,59 € | 2 013,58 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 836,34 € | 1 560,33 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 983,97 € | 1 707,96 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 191,90 € | 2 915,89 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 2 858,33 € | 3 582,32 € |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 315,52 € | 2 039,51 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 368,01 € | 2 092,00 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 932,70 € | 1 656,69 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 050,53 € | 1 774,52 € |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 910,19 € | 1 634,18 € |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 955,66 € | 1 679,65 € |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 487,56 € | 2 211,55 € |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 880,68 € | 1 604,67 € |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 132,35 € | 1 856,34 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 476,40 € | 2 200,39 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 829,95 € | 2 553,94 € |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 359,54 € | 2 083,53 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 695,88 € | 2 419,87 € |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 433,02 € | 2 157,01 € |
SAINTE‐HELENE TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 639,05 € | 2 363,04 € |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 469,72 € | 2 193,71 € |
SAINT‐MARTIN (PAYS‐BAS) | 701 | 723,99 € | 1 526,93 € | 2 250,92 € |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 133,25 € | 1 857,24 € |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 553,85 € | 2 277,84 € |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 603,33 € | 2 327,32 € |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 756,44 € | 3 480,43 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 231,59 € | 1 955,58 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 109,38 € | 1 833,37 € |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 137,23 € | 1 861,22 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 123,59 € | 2 847,58 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 065,78 € | 2 789,77 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 829,56 € | 1 553,55 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 945,89 € | 1 669,88 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 398,89 € | 3 122,88 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 197,76 € | 1 921,75 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 279,99 € | 2 003,98 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 977,98 € | 2 701,97 € |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 597,22 € | 2 321,21 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 329,28 € | 2 053,27 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 651,88 € | 3 375,87 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 074,09 € | 2 798,08 € |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 367,12 € | 2 091,11 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 824,65 € | 2 548,64 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 147,08 € | 2 871,07 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 634,20 € | 2 358,19 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 475,03 € | 3 199,02 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 303,66 € | 2 027,65 € |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 918,48 € | 2 642,47 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 608,95 € | 1 332,94 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 949,72 € | 3 673,71 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 181,76 € | 1 905,75 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 568,20 € | 2 292,19 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 181,76 € | 1 905,75 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 255,67 € | 2 979,66 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 350,20 € | 2 074,19 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 438,22 € | 2 162,21 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 € | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 488,60 € | 2 212,59 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 863,02 € | 2 587,01 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 628,04 € | 2 352,03 € |
TAUX FRANCE | 723,99 € | 712,20 € | 1 436,19 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE au 1er janvier 2021.
- Grille de carrière et salaire minimum Secrétaire administratif - 24/02/2021 at 04:57
- Modèle de bail portant sur un accessoire d’un local commercial - 21/02/2021 at 04:21
- Modèle de déclaration d’aide de minimis par l’entreprise à télécharger - 20/02/2021 at 09:04
Laisser un commentaire