Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er juillet 2020, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 681,28 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 639,91 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er juillet 2020 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er juillet 2020 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE Géographique au 01 juillet 2020 |
IFE Totale au 01 juillet 2020 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 € | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 225,94 € | 1 949,93 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 268,89 € | 1 992,88 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 896,04 € | 2 620,03 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 341,68 € | 2 065,67 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 214,04 € | 1 938,03 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 235,96 € | 1 959,95 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 200,01 € | 1 924,00 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 235,96 € | 1 959,95 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 924,98 € | 1 648,97 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 439,18 € | 4 163,17 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 913,87 € | 2 637,86 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 121,21 € | 2 845,20 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 259,14 € | 1 983,13 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 714,86 € | 2 438,85 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 470,66 € | 2 194,65 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 307,11 € | 2 031,10 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 780,57 € | 2 504,56 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 037,31 € | 2 761,30 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 345,99 € | 3 069,98 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 661,43 € | 2 385,42 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 091,16 € | 1 815,15 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 143,37 € | 1 867,36 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 327,48 € | 2 051,47 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 120,07 € | 2 844,06 € |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 723,35 € | 2 447,34 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 726,65 € | 3 450,64 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 503,83 € | 2 227,82 € |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 082,87 € | 1 806,86 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 288,78 € | 2 012,77 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 044,44 € | 1 768,43 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 055,05 € | 1 779,04 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 313,47 € | 2 037,46 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 297,11 € | 2 021,10 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 555,06 € | 2 279,05 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 848,81 € | 1 572,80 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 781,99 € | 2 505,98 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 870,30 € | 2 594,29 € |
CAÏMANS (ILES) | 329 | 723,99 € | 956,58 € | 1 680,57 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 523,52 € | 2 247,51 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 602,09 € | 2 326,08 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 556,38 € | 2 280,37 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 613,31 € | 2 337,30 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 271,10 € | 1 995,09 € |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 353,05 € | 2 077,04 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 855,20 € | 1 579,19 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 675,75 € | 2 399,74 € |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 177,97 € | 2 901,96 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 681,28 € | 2 405,27 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 639,91 € | 2 363,90 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 716,59 € | 1 440,58 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 109,39 € | 1 833,38 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 2 032,68 € | 2 756,67 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 611,67 € | 3 335,66 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 596,58 € | 4 320,57 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 520,90 € | 4 244,89 € |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 735,90 € | 2 459,89 € |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 1 113,75 € | 1 837,74 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 640,15 € | 2 364,14 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 871,32 € | 1 595,31 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 560,56 € | 3 284,55 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 482,95 € | 2 206,94 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 923,81 € | 2 647,80 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 509,51 € | 2 233,50 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 464,66 € | 3 188,65 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 923,06 € | 2 647,05 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 971,80 € | 2 695,79 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 248,87 € | 1 972,86 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 294,44 € | 3 018,43 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 016,57 € | 1 740,56 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 967,61 € | 1 691,60 € |
ESWATINI | 860 | 723,99 € | 1 393,43 € | 2 117,42 € |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 850,49 € | 2 574,48 € |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 3 001,60 € | 3 725,59 € |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 323,03 € | 3 047,02 € |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 804,60 € | 3 528,59 € |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 782,77 € | 3 506,76 € |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 160,12 € | 2 884,11 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 874,77 € | 2 598,76 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 496,49 € | 2 220,48 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 645,01 € | 2 369,00 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 905,34 € | 2 629,33 € |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 856,38 € | 2 580,37 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 1 037,48 € | 1 761,47 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 222,62 € | 1 946,61 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 120,29 € | 2 844,28 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 867,97 € | 1 591,96 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 476,09 € | 2 200,08 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 574,52 € | 2 298,51 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 674,32 € | 3 398,31 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 562,13 € | 3 286,12 € |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 590,11 € | 3 314,10 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 492,72 € | 2 216,71 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 838,41 € | 3 562,40 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 945,50 € | 2 669,49 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 975,37 € | 1 699,36 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 684,54 € | 2 408,53 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 684,54 € | 2 408,53 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 393,64 € | 3 117,63 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 590,73 € | 3 314,72 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 806,75 € | 2 530,74 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 918,01 € | 3 642,00 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 374,23 € | 2 098,22 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 813,93 € | 2 537,92 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 291,98 € | 2 015,97 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 654,17 € | 2 378,16 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 741,67 € | 2 465,66 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 332,50 € | 3 056,49 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 785,96 € | 2 509,95 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 281,66 € | 2 005,65 € |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 496 | 723,99 € | 2 510,73 € | 3 234,72 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 275,75 € | 2 999,74 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 797,19 € | 2 521,18 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 594,32 € | 3 318,31 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 444,53 € | 2 168,52 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 847,71 € | 2 571,70 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 452,02 € | 2 176,01 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 884,61 € | 2 608,60 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 139,23 € | 1 863,22 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 401,97 € | 3 125,96 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 531,34 € | 3 255,33 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 911,24 € | 1 635,23 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 372,86 € | 2 096,85 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 499,00 € | 2 222,99 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 043,11 € | 1 767,10 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 691,31 € | 2 415,30 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 187,37 € | 1 911,36 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 278,34 € | 2 002,33 € |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 510,60 € | 2 234,59 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 895,27 € | 2 619,26 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 746,55 € | 1 470,54 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 962,60 € | 1 686,59 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 721,27 € | 1 445,26 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 956,36 € | 2 680,35 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 424,60 € | 2 148,59 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 505,47 € | 2 229,46 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 114,54 € | 1 838,53 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 493,21 € | 3 217,20 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 197,24 € | 1 921,23 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 121,75 € | 2 845,74 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 444,93 € | 2 168,92 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 783,54 € | 3 507,53 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 441,99 € | 2 165,98 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 887,71 € | 2 611,70 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 524,65 € | 5 248,64 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 332,40 € | 2 056,39 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 482,83 € | 2 206,82 € |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 416,31 € | 2 140,30 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 768,40 € | 2 492,39 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 879,69 € | 2 603,68 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 838,31 € | 2 562,30 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 737,86 € | 2 461,85 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 351,36 € | 2 075,35 € |
PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 155,45 € | 3 879,44 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 222,65 € | 1 946,64 € |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 583,09 € | 2 307,08 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 322,25 € | 2 046,24 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 418,16 € | 2 142,15 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 869,84 € | 1 593,83 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 1 045,38 € | 1 769,37 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 262,30 € | 2 986,29 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 3 104,66 € | 3 828,65 € |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 330,48 € | 2 054,47 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 328,18 € | 2 052,17 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 1 006,53 € | 1 730,52 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 071,87 € | 1 795,86 € |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 956,58 € | 1 680,57 € |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 1 004,36 € | 1 728,35 € |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 563,37 € | 2 287,36 € |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 925,56 € | 1 649,55 € |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 190,06 € | 1 914,05 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 464,10 € | 2 188,09 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 814,71 € | 2 538,70 € |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 348,22 € | 2 072,21 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 686,01 € | 2 410,00 € |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 431,13 € | 2 155,12 € |
SAINTE‐HELENE‐TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 475,15 € | 2 199,14 € |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 529,01 € | 2 253,00 € |
SAINT‐MARTIN | 701 | 723,99 € | 1 583,09 € | 2 307,08 € |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 144,94 € | 1 868,93 € |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 551,80 € | 2 275,79 € |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 661,93 € | 2 385,92 € |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 591,05 € | 3 315,04 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 237,01 € | 1 961,00 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 113,56 € | 1 837,55 € |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 234,40 € | 1 958,39 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 144,83 € | 2 868,82 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 082,00 € | 2 805,99 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 857,33 € | 1 581,32 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 964,51 € | 1 688,50 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 552,80 € | 3 276,79 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 494,85 € | 3 218,84 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 265,88 € | 1 989,87 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 285,64 € | 2 009,63 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 079,54 € | 2 803,53 € |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 641,86 € | 2 365,85 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 778,37 € | 3 502,36 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 218,92 € | 2 942,91 € |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 443,89 € | 2 167,88 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 2 001,05 € | 2 725,04 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 147,65 € | 2 871,64 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 719,37 € | 2 443,36 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 561,66 € | 3 285,65 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 333,05 € | 2 057,04 € |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 934,53 € | 2 658,52 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 724,18 € | 1 448,17 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 3 382,73 € | 4 106,72 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 222,95 € | 1 946,94 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 622,86 € | 2 346,85 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 222,95 € | 1 946,94 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 390,39 € | 3 114,38 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 135,87 € | 1 859,86 € |
VANUATU | 945 | 723,99 € | 1 431,71 € | 2 155,70 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 € | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 514,61 € | 2 238,60 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 523,98 € | 3 247,97 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 624,14 € | 2 348,13 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 680,47 € | 2 404,46 € |
Indemnité la plus faible de la zone euro | 723,99 € | 716,59 € | 1 440,58 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er juillet 2022.
- Modèles de lettre de motivation de grutier à télécharger gratuitement - 07/08/2022 à 09:47
- Modèle de courrier de réponse à l’HADOPI à télécharger gratuitement - 06/08/2022 à 09:38
- Modèle d’accord de participation pour votre entreprise - 04/08/2022 à 21:22