Barème de rémunération des VIE au 23 mai 2021 à télécharger

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 23 mai 2021 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination. Au 23 mai 2021, elle est de 723,99 €.
  • Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 808,67 € alors qu’à Shanghai, elle est de 1 772,87 €. Elle est de 3 954,42 € en Afghanistan (à la hauteur du risque encouru ?).
Barème rémunération VIE au 23 mai 2021
Grille des indemnités des V.I.E au 23 mai 2021

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charges de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 23 mai 2021 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 23 mai 2021

Liste des pays

IFE COM

IFE géographique au 23 mai 2021

IFE totale au 23 mai 2021

AFGHANISTAN 723,99 € 3 954,42 € 4 678,41 €
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 180,14 € 1 904,13 €
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG, PRETORIA) 723,99 € 1 312,60 € 2 036,59 €
ALBANIE 723,99 € 1 850,77 € 2 574,76 €
ALGÉRIE (ANNABA, CONSTANTINE) 723,99 € 1 377,67 € 2 101,66 €
ALGÉRIE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 324,50 € 2 048,49 €
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 376,18 € 2 100,17 €
ALLEMAGNE (BERLIN) 723,99 € 1 336,16 € 2 060,15 €
ALLEMAGNE (HAMBOURG) 723,99 € 1 376,18 € 2 100,17 €
ANDORRE 723,99 € 905,42 € 1 629,41 €
ANGOLA 723,99 € 3 047,50 € 3 771,49 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA 723,99 € 1 751,30 € 2 475,29 €
ARABIE SAOUDITE 723,99 € 1 988,57 € 2 712,56 €
ARGENTINE 723,99 € 1 294,48 € 2 018,47 €
ARMENIE 723,99 € 1 534,92 € 2 258,91 €
AUSTRALIE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 706,30 € 2 430,29 €
AUSTRALIE (SYDNEY) 723,99 € 1 706,30 € 2 430,29 €
AUTRICHE 723,99 € 1 471,83 € 2 195,82 €
AZERBAÏDJAN 723,99 € 1 510,54 € 2 234,53 €
BAHREIN 723,99 € 2 006,54 € 2 730,53 €
BANGLADESH 723,99 € 2 564,21 € 3 288,20 €
BARBADE 723,99 € 1 567,05 € 2 291,04 €
BELGIQUE 723,99 € 1 263,73 € 1 987,72 €
BELIZE 723,99 € 1 153,84 € 1 877,83 €
BENIN 723,99 € 1 358,88 € 2 082,87 €
BHOUTAN 723,99 € 2 011,38 € 2 735,37 €
BIELORUSSIE 723,99 € 1 485,61 € 2 209,60 €
BIRMANIE 723,99 € 2 531,21 € 3 255,20 €
BOLIVIE 723,99 € 1 621,51 € 2 345,50 €
BOSNIE-HERZEGOVINE 723,99 € 1 234,56 € 1 958,55 €
BOTSWANA 723,99 € 1 265,51 € 1 989,50 €
BRESIL (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 069,27 € 1 793,26 €
BRESIL (BRASILIA) 723,99 € 1 111,43 € 1 835,42 €
BRESIL (RIO DE JANEIRO) 723,99 € 1 209,88 € 1 933,87 €
BRESIL (SAO PAULO) 723,99 € 1 247,01 € 1 971,00 €
BRUNEI 723,99 € 1 401,52 € 2 125,51 €
BULGARIE 723,99 € 987,32 € 1 711,31 €
BURKINA FASO 723,99 € 2 487,18 € 3 211,17 €
BURUNDI 723,99 € 2 657,45 € 3 381,44 €
CAIMANS 723,99 € 1 141,69 € 1 865,68 €
CAMBODGE 723,99 € 1 669,61 € 2 393,60 €
CAMEROUN (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 639,56 € 2 363,55 €
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) 723,99 € 1 661,49 € 2 385,48 €
CANADA (OTTAWA) ex-CANADA (ANGLOPHONE) 723,99 € 1 351,26 € 2 075,25 €
CANADA (TORONTO ET AUTRES VILLES ANGLOPHONES) ex-CANADA (ANGLOPHONE) 723,99 € 1 530,15 € 2 254,14 €
CANADA (VANCOUVER) ex-CANADA (ANGLOPHONE) 723,99 € 1 561,51 € 2 285,50 €
CANADA (AUTRES VILLES FRANCOPHONES) ex-CANADA (FRANCOPHONE) 723,99 € 1 351,26 € 2 075,25 €
CAP-VERT 723,99 € 1 352,17 € 2 076,16 €
CHILI 723,99 € 1 052,30 € 1 776,29 €
CHINE (CANTON, WUHAN) ex-CHINE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 753,65 € 2 477,64 €
CHINE (CHENGDU, SHENYANG, AUTRES VILLES) ex-CHINE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 736,33 € 2 460,32 €
CHINE (HONG-KONG) 723,99 € 1 924,81 € 2 648,80 €
CHINE (PEKIN) 723,99 € 1 808,67 € 2 532,66 €
CHINE (SHANGHAI) 723,99 € 1 772,87 € 2 496,86 €
CHYPRE 723,99 € 1 164,04 € 1 888,03 €
COLOMBIE – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 048,91 € 1 772,90 €
COMORES 723,99 € 2 384,58 € 3 108,57 €
CONGO 723,99 € 2 318,05 € 3 042,04 €
CONGO RDC (AUTRES VILLES) 723,99 € 3 782,67 € 4 506,66 €
CONGO RDC (KINSHASA) 723,99 € 3 664,25 € 4 388,24 €
COREE DU SUD – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 678,35 € 2 402,34 €
COSTA RICA 723,99 € 1 216,40 € 1 940,39 €
COTE D’IVOIRE 723,99 € 1 751,40 € 2 475,39 €
CROATIE 723,99 € 868,68 € 1 592,67 €
CUBA 723,99 € 2 378,48 € 3 102,47 €
DANEMARK 723,99 € 1 684,71 € 2 408,70 €
DJIBOUTI 723,99 € 1 786,10 € 2 510,09 €
DOMINIQUE 723,99 € 1 381,23 € 2 105,22 €
EGYPTE 723,99 € 2 711,52 € 3 435,51 €
EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 735,53 € 2 459,52 €
EMIRATS ARABES UNIS (AUTRES VILLES) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 779,51 € 2 503,50 €
EQUATEUR 723,99 € 1 775,19 € 2 499,18 €
ERYTHREE 723,99 € 2 326,23 € 3 050,22 €
ESPAGNE – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 005,80 € 1 729,79 €
ESTONIE 723,99 € 1 099,94 € 1 823,93 €
ESWATINI 723,99 € 1 269,11 € 1 993,10 €
ETATS-UNIS (AUTRES VILLES) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 749,20 € 2 473,19 €
ETATS-UNIS (CALIFORNIA)- PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 837,30 € 3 561,29 €
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON, CHICAGO) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 195,88 € 2 919,87 €
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 651,09 € 3 375,08 €
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 630,44 € 3 354,43 €
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 041,88 € 2 765,87 €
ETHIOPIE 723,99 € 1 695,06 € 2 419,05 €
FIDJI 723,99 € 1 570,95 € 2 294,94 €
FINLANDE 723,99 € 1 564,86 € 2 288,85 €
GABON (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 633,77 € 2 357,76 €
GABON (LIBREVILLE) 723,99 € 1 591,79 € 2 315,78 €
GAMBIE 723,99 € 1 005,74 € 1 729,73 €
GEORGIE 723,99 € 1 104,68 € 1 828,67 €
GHANA 723,99 € 1 826,14 € 2 550,13 €
GRECE 723,99 € 900,69 € 1 624,68 €
GRENADE 723,99 € 1 350,67 € 2 074,66 €
GUATEMALA 723,99 € 2 138,33 € 2 862,32 €
GUINEE 723,99 € 2 222,22 € 2 946,21 €
GUINEE EQUATORIALE 723,99 € 2 518,15 € 3 242,14 €
GUINEE-BISSAO 723,99 € 2 600,99 € 3 324,98 €
GUYANA 723,99 € 1 378,24 € 2 102,23 €
HAITI 723,99 € 3 693,96 € 4 417,95 €
HONDURAS 723,99 € 1 858,18 € 2 582,17 €
HONGRIE 723,99 € 805,95 € 1 529,94 €
INDE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 918,14 € 2 642,13 €
INDE (BANGALORE) 723,99 € 1 918,14 € 2 642,13 €
INDE (BOMBAY, CALCUTTA) 723,99 € 2 289,69 € 3 013,68 €
INDE (NEW DELHI) 723,99 € 2 302,78 € 3 026,77 €
INDONESIE 723,99 € 1 652,10 € 2 376,09 €
IRAK (AUTRES VILLES) ex-IRAK 723,99 € 3 763,09 € 4 487,08 €
IRAK (ERBIL) ex-REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) 723,99 € 3 222,49 € 3 946,48 €
IRAN 723,99 € 3 526,61 € 4 250,60 €
ISLANDE 723,99 € 1 297,36 € 2 021,35 €
ISRAEL 723,99 € 1 652,30 € 2 376,29 €
ITALIE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 327,86 € 2 051,85 €
ITALIE (TURIN) 723,99 € 1 327,86 € 2 051,85 €
JAMAIQUE 723,99 € 1 681,41 € 2 405,40 €
JAPON (AUTRES VILLES) 723,99 € 2 063,11 € 2 787,10 €
JAPON (TOKYO) 723,99 € 2 381,01 € 3 105,00 €
JERUSALEM 723,99 € 2 280,81 € 3 004,80 €
JORDANIE 723,99 € 1 465,69 € 2 189,68 €
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) 723,99 € 1 774,26 € 2 498,25 €
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 608,20 € 2 332,19 €
KENYA – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 511,83 € 2 235,82 €
KIRGHIZSTAN 723,99 € 2 175,36 € 2 899,35 €
KOSOVO 723,99 € 1 450,73 € 2 174,72 €
KOWEIT 723,99 € 1 807,30 € 2 531,29 €
LAOS 723,99 € 1 498,91 € 2 222,90 €
LESOTHO 723,99 € 1 739,03 € 2 463,02 €
LETTONIE 723,99 € 1 141,59 € 1 865,58 €
LIBAN 723,99 € 2 715,25 € 3 439,24 €
LIBERIA 723,99 € 3 179,00 € 3 902,99 €
LIBYE 723,99 € 3 066,81 € 3 790,80 €
LITUANIE 723,99 € 1 384,23 € 2 108,22 €
LUXEMBOURG 723,99 € 1 445,83 € 2 169,82 €
MACAO 723,99 € 1 884,27 € 2 608,26 €
MACEDOINE 723,99 € 1 270,23 € 1 994,22 €
MADAGASCAR 723,99 € 1 592,06 € 2 316,05 €
MALAISIE 723,99 € 1 133,99 € 1 857,98 €
MALAWI 723,99 € 1 085,67 € 1 809,66 €
MALDIVES 723,99 € 1 399,72 € 2 123,71 €
MALI 723,99 € 2 638,81 € 3 362,80 €
MALTE 723,99 € 1 255,36 € 1 979,35 €
MAROC (AGADIR) 723,99 € 1 079,40 € 1 803,39 €
MAROC (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 079,40 € 1 803,39 €
MAURICE 723,99 € 888,90 € 1 612,89 €
MAURITANIE 723,99 € 2 317,68 € 3 041,67 €
MEXIQUE 723,99 € 1 520,78 € 2 244,77 €
MOLDAVIE 723,99 € 1 548,90 € 2 272,89 €
MONACO 723,99 € 1 008,56 € 1 732,55 €
MONGOLIE 723,99 € 2 485,47 € 3 209,46 €
MONTENEGRO 723,99 € 1 195,88 € 1 919,87 €
MOZAMBIQUE 723,99 € 2 059,40 € 2 783,39 €
NAMIBIE 723,99 € 1 566,79 € 2 290,78 €
NEPAL 723,99 € 2 636,49 € 3 360,48 €
NICARAGUA 723,99 € 1 599,71 € 2 323,70 €
NIGER 723,99 € 2 823,79 € 3 547,78 €
NIGERIA (AUTRES VILLES) 723,99 € 3 262,85 € 3 986,84 €
NIGERIA (LAGOS) 723,99 € 3 363,86 € 4 087,85 €
NORVEGE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 465,71 € 2 189,70 €
NORVEGE (STAVANGER) 723,99 € 1 634,57 € 2 358,56 €
NOUVELLE-ZELANDE 723,99 € 1 699,23 € 2 423,22 €
OMAN 723,99 € 1 554,40 € 2 278,39 €
OUGANDA 723,99 € 2 248,01 € 2 972,00 €
OUZBEKISTAN 723,99 € 1 742,35 € 2 466,34 €
PAKISTAN (AUTRES VILLES) 723,99 € 2 836,36 € 3 560,35 €
PAKISTAN (KARACHI) 723,99 € 2 924,81 € 3 648,80 €
PANAMA 723,99 € 1 267,84 € 1 991,83 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 723,99 € 2 459,38 € 3 183,37 €
PARAGUAY 723,99 € 1 081,40 € 1 805,39 €
PAYS-BAS 723,99 € 1 471,88 € 2 195,87 €
PEROU 723,99 € 1 267,61 € 1 991,60 €
PHILIPPINES 723,99 € 1 584,30 € 2 308,29 €
POLOGNE 723,99 € 898,02 € 1 622,01 €
PORTUGAL 723,99 € 1 204,49 € 1 928,48 €
QATAR 723,99 € 1 915,94 € 2 639,93 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 723,99 € 3 841,83 € 4 565,82 €
IRLANDE ex-REPUBLIQUE D’IRLANDE 723,99 € 1 479,46 € 2 203,45 €
REPUBLIQUE DOMINICAINE 723,99 € 1 196,37 € 1 920,36 €
REPUBLIQUE TCHEQUE 723,99 € 1 041,35 € 1 765,34 €
ROUMANIE 723,99 € 970,46 € 1 694,45 €
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 141,68 € 1 865,67 €
ROYAUME-UNI (EDIMBOURG) 723,99 € 1 198,72 € 1 922,71 €
ROYAUME-UNI (LONDRES) ex-ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) 723,99 € 1 731,74 € 2 455,73 €
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) ex-ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD) 723,99 € 1 141,68 € 1 865,67 €
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) ex-ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) 723,99 € 1 141,68 € 1 865,67 €
RUSSIE (AUTRES VILLES) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 290,53 € 2 014,52 €
RUSSIE (MOSCOU) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 599,57 € 2 323,56 €
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 1 188,39 € 1 912,38 €
RWANDA 723,99 € 1 570,05 € 2 294,04 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 723,99 € 1 419,83 € 2 143,82 €
ROYAUME-UNI (SAINTE-HELENE) ex-SAINTE-HELENE-TRISTAN DA CUNHA 723,99 € 1 141,68 € 1 865,67 €
SAINTE-LUCIE 723,99 € 1 399,07 € 2 123,06 €
SAINT-MARTIN 723,99 € 1 471,88 € 2 195,87 €
SAINT-SIEGE 723,99 € 1 327,90 € 2 051,89 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 723,99 € 1 419,95 € 2 143,94 €
SALVADOR 723,99 € 1 758,81 € 2 482,80 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE 723,99 € 2 487,23 € 3 211,22 €
SENEGAL 723,99 € 1 261,45 € 1 985,44 €
SERBIE 723,99 € 1 216,58 € 1 940,57 €
SEYCHELLES 723,99 € 950,02 € 1 674,01 €
SIERRA LEONE 723,99 € 2 282,28 € 3 006,27 €
SINGAPOUR – PAYS DEROGATOIRE 723,99 € 2 476,01 € 3 200,00 €
SLOVAQUIE 723,99 € 1 029,63 € 1 753,62 €
SLOVENIE 723,99 € 894,90 € 1 618,89 €
SOMALIE 723,99 € 2 923,33 € 3 647,32 €
SOUDAN 723,99 € 2 274,59 € 2 998,58 €
SOUDAN DU SUD 723,99 € 3 924,62 € 4 648,61 €
SRI LANKA 723,99 € 1 358,20 € 2 082,19 €
SUÈDE 723,99 € 1 407,64 € 2 131,63 €
SUISSE (AUTRES VILLES) – PAYS DÉROGATOIRE 723,99 € 2 666,01 € 3 390,00 €
SUISSE (GENÈVE) – PAYS DÉROGATOIRE 723,99 € 2 666,01 € 3 390,00 €
SUISSE (ZURICH) – PAYS DÉROGATOIRE 723,99 € 2 666,01 € 3 390,00 €
SURINAME 723,99 € 1 624,49 € 2 348,48 €
SYRIE 723,99 € 3 742,10 € 4 466,09 €
TADJIKISTAN 723,99 € 2 003,92 € 2 727,91 €
TAIPEI 723,99 € 1 304,99 € 2 028,98 €
TANZANIE 723,99 € 1 769,23 € 2 493,22 €
TCHAD 723,99 € 2 681,54 € 3 405,53 €
THAILANDE 723,99 € 1 704,33 € 2 428,32 €
TIMOR ORIENTAL 723,99 € 1 799,35 € 2 523,34 €
TOGO 723,99 € 1 367,18 € 2 091,17 €
TRINITE-ET-TOBAGO 723,99 € 1 793,54 € 2 517,53 €
TUNISIE – PAYS DÉROGATOIRE 723,99 € 744,62 € 1 468,61 €
TURKMENISTAN 723,99 € 3 152,29 € 3 876,28 €
TURQUIE (ANKARA) ex-TURQUIE (AUTRES VILLES) 723,99 € 1 286,21 € 2 010,20 €
TURQUIE (AUTRES VILLES) ex-TURQUIE (ISTANBUL) 723,99 € 1 247,51 € 1 971,50 €
TURQUIE (IZMIR) 723,99 € 1 247,51 € 1 971,50 €
UKRAINE 723,99 € 1 933,40 € 2 657,39 €
URUGUAY 723,99 € 1 176,94 € 1 900,93 €
VANUATU 723,99 € 1 388,13 € 2 112,12 €
VENEZUELA 723,99 € 2 928,20 € 3 652,19 €
VIETNAM 723,99 € 1 379,00 € 2 102,99 €
YÉMEN 723,99 € 3 756,06 € 4 480,05 €
ZAMBIE 723,99 € 1 156,92 € 1 880,91 €
ZIMBABWE 723,99 € 2 007,79 € 2 731,78 €
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO 723,99 € 894,90 € 1 618,89 €

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Dernière mise à jour du barème des salaires des volontariats à l’international en entreprise (VIE) :

Photo of author

Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.

Laisser un commentaire

A propos

Créé en 2012, le site Juristique.org est une plateforme en ligne dédiée à fournir des informations juridiques claires, accessibles et fiables pour répondre aux besoins diversifiés de ses utilisateurs. Que vous soyez un professionnel du droit, un étudiant en droit, demandeur d'emploi ou un salarié recherchant la dernière grille des salaires 2024, notre site a pour ambition d’être une ressource incontournable.


Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2024

Calendrier d’actualisation de Pôle Emploi 2024

Le Smic 2024 pour 35h et 39h

Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Le calendrier des vacances scolaires 2024

Outils en ligne

Comment calculer la mensualité d'un prêt avec Excel ?

La durée du travail en France (35h / 39h) et les heures supplémentaires

Modèle d'attestation employeur

Modèles de formules de politesse pour conclure une lettre

Modèle de promesse d’embauche pour un futur salarié

Le calendrier des vacances scolaires 2025

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique.org est simple. Utilisez notre barre de recherche pour trouver des informations spécifiques, parcourez nos catégories thématiques ou explorez nos guides pratiques pour obtenir des conseils détaillés.