• Passer à la navigation principale
  • Passer au contenu principal
  • Passer à la barre latérale principale
  • Passer au pied de page

Actualité juridique et informations pratiques sur le droit avec des modèles de lettres, attestations, lettres de motivation, indices Syntec, codes swift, codes cnaps et grilles de salaires conventionnels 2021

  • Accueil
  • Droit
    • Droit commercial
    • Contrats de location
    • Attestations
    • Droit de la consommation
    • Droit des sociétés et des associations
    • Assurances
    • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
    • Immobilier
      • Baux immobiliers
    • Chinese Nice Classification
  • Minima de salaires
    • Fonction publique
    • Convention Syntec : grilles salaires minima, congés, primes et indemnités licenciement
    • Convention de la meunerie : grilles des salaires minima, congés et primes
    • Convention des carrières et matériaux : grilles et salaires minima
    • Convention tourisme social et familial : grilles et salaires minima
    • Convention immobilier : grilles salaires, primes, indemnités et congés
  • Ressources humaines
    • Conseils dans la rédaction d’un CV pour trouver un emploi
    • Toutes les conventions collectives
    • L’entretien annuel d’évaluation
    • Modèles de lettres de recommandation
    • Le contrat de travail
    • Les délégués du personnel
    • Comment recruter ?
    • Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement
      • Contenu d’une lettre de motivation
      • Règles pour une lettre motivation
      • Structure d’une lettre de motivation
      • Lettre de motivation, les erreurs à éviter
      • Lettres de motivation dans l’informatique
      • Lettres de motivation dans le médical
      • Lettres de motivation dans le bâtiment
      • Lettres de motivation des ressources humaines
      • Lettres de motivation dans la sécurité
      • Lettres de motivation dans la gestion
      • Lettres de motivation dans la vente et le commerce
  • Fiscalité
  • Indices
    • Codes CNAPS
    • Codes SWIFT et codes BIC
      • All Oceania Banks Swift Codes and BIC codes
      • Codes SWIFT et codes BIC des banques africaines
      • All European banks Swift codes and BIC codes
      • All Asian Banks Swift Codes and BIC codes
      • All American Banks Swift Codes and BIC codes
        • All North american Bank Swift Codes and BIC codes
        • All Central american Bank Swift Codes and BIC codes
        • All South american Bank Swift Codes and BIC codes
    • Indice Syntec
    • Indice BT01
    • Indice du coût de la construction
    • Indice ILAT
    • Indice pour la révision d’un loyer d’habitation
  • A propos
    • Auteurs
    • Mentions légales
      • RGPD
      • Gestion des cookies
    • Applications mobiles
    • Plan du site juristique
      • Plan des pages du site Juristique
      • Plan des articles du site Web Juristique
    • Contact
Vous êtes ici : Accueil / Actualité 2021 / Barème rémunération VIE applicable au 1er octobre 2015
Barème rémunération VIE applicable au 1er octobre 2015

19/10/2015 at 13:48 by Laurence Laisser un commentaire

Barème rémunération VIE applicable au 1er octobre 2015

Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.




La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une Indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er octobre 2015, elle est de 715,38 € (inchangée),
  • Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 864,69 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 855,46 €. Elle est de 3 037,51 € en Afghanistan.

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).

Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

Barème rémunération VIE octobre 2015
Barème rémunération VIE octobre 2015

Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination à compter du 1er octobre 2015 :




Barème rémunération VIE applicable au 1° octobre 2015

Pays Code Pays IFE COM IFE géo au 01/10/2015 IFE Totale au 01/10/2015
AFGHANISTAN 10 715,38 € 3 037,51 € 3 752,89 €
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) 931 715,38 € 1 163,50 € 1 878,88 €
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) 930 715,38 € 1 180,17 € 1 895,55 €
ALBANIE 15 715,38 € 1 647,08 € 2 362,46 €
ALGERIE 20 715,38 € 1 203,68 € 1 919,06 €
ALLEMAGNE 25 715,38 € 1 112,43 € 1 827,81 €
ANDORRE 30 715,38 € 927,96 € 1 643,34 €
ANGOLA 35 715,38 € 3 672,09 € 4 387,47 €
ANTIGUA ET BARBUDA 38 715,38 € 1 992,83 € 2 708,21€
ARABIE SAOUDITE 40 715,38 € 2 025,96 € 2 741,34 €
ARGENTINE 45 715,38 € 1 675,79 € 2 391,17 €
ARMENIE 46 715,38 € 1 769,29 € 2 484,67 €
AUSTRALIE 50 715,38 € 1 774,25 € 2 489,63 €
AUTRICHE 55 715,38 € 1 198,82 € 1 914,20 €
AZERBAIDJAN 60 715,38 € 1 726,60 € 2 441,98 €
BAHAMAS 65 715,38 € 1 241,66 € 1 957,04 €
BAHREIN 70 715,38 € 1 763,08 € 2 478,46 €
BANGLADESH 75 715,38 € 1 960,02 € 2 675,40 €
BARBADE 510 715,38 € 1 729,97 € 2 445,35 €
BELARUS 92 715,38 € 1 360,92 € 2 076,30 €
BELGIQUE 85 715,38 € 1028,65 € 1744,03 €
BELIZE 86 715,38 € 1 080,74 € 1 796,12 €
BENIN 240 715,38 € 1 287,95 € 2 003,33 €
BHOUTAN 89 715,38 € 1 964,32 € 2 679,70 €
BIRMANIE 90 715,38 € 2 269,39 € 2 984,77 €
BOLIVIE 95 715,38 € 1 522,90 € 2 238,28 €
BOSNIE-HERZEGOVINE 96 715,38 € 1 117,79 € 1 833,17 €
BOTSWANA 97 715,38 € 969,84 € 1 685,22 €
BRESIL (AUTRES VILLES) 102 715,38 € 1 076,07 € 1 791,45 €
BRESIL (RIO DE JANEIRO) 106 715,38 € 1 313,81 € 2 029,19 €
BRESIL (SAO PAULO) 104 715,38 € 1 378,02 € 2 093,40 €
BRUNEI 105 715,38 € 1 623,76 € 2 339,14 €
BULGARIE 110 715,38 € 874,68 € 1 590,06 €
BURKINA FASO 760 715,38 € 1 296,70 € 2 012,08 €
BURUNDI 115 715,38 € 1 691,13 € 2 406,51€
CAMBODGE 140 715,38 € 1 523,84 € 2 239,22 €
CAMEROUN 146 715,38 € 1 364,08 € 2 079,46 €
CANADA (ANGLOPHONE) 151 715,38 € 1 546,45 € 2 261,83 €
CANADA (FRANCOPHONE) 998 715,38 € 1 305,92 € 2 021,30 €
CAP-VERT 153 715,38 € 1 335,83 € 2 051,21€
CENTRAFRICAINE (REP.) 155 715,38 € 1 863,64 € 2 579,02 €
CHILI 165 715,38 € 1039,10 € 1754,48 €
CHINE (AUTRES VILLES) 172 715,38 € 1 895,71 € 2 611,09 €
CHINE (HONG-KONG) 385 715,38 € 2 186,65 € 2 902,03 €
CHINE (PEKIN) 170 715,38 € 1864,69 € 2 580,07 €
CHINE (SHANGHAI) 171 715,38 € 1 855,46 € 2 570,84 €
CHYPRE 175 715,38 € 735,22 € 1450,60 €
COLOMBIE 185 715,38 € 1 205,87 € 1 921,25 €
COMORES 187 715,38 € 1 743,34 € 2 458,72 €
CONGO 190 715,38 € 1 935,47 € 2 650,85 €
CONGO (REP. DEMOCRAT.) 195 715,38 € 2 558,05 € 3 273,43 €
COREE 200 715,38 € 1 927,86 € 2 643,24 €
COSTA-RICA 205 715,38 € 1 257,85 € 1 973,23 €
COTE D’IVOIRE 210 715,38 € 1 600,80 € 2 316,18 €
CROATIE 230 715,38 € 915,17 € 1 630,55 €
CUBA 215 715,38€ 2 049,28 € 2 764,66 €
DANEMARK 245 715,38 € 1 390,68 € 2 106,06 €
DJIBOUTI 754 715,38 € 1 900,76 € 2 616,14 €
DOMINICAINE (REP.) 755 715,38 € 1 549,88 € 2 265,26 €
DOMINIQUE (ILE DE LA) 515 715,38 € 1 639,18 € 2 354,56 €
EGYPTE 750 715,38 € 1 742,67 € 2 458,05 €
EL-SALVADOR 805 715,38 € 1 660,23 € 2 375,61€
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) 3 715,38 € 1 860,02 € 2 575,40 €
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) 11 715,38 € 1 936,44 € 2 651,82 €
EQUATEUR 260 715,38 € 1 366,60 € 2 081,98 €
ERYTHREE 262 715,38 € 2 127,92 € 2 843,30 €
ESPAGNE 265 715,38 € 980,43 € 1 695,81 €
ESTONIE 294 715,38 € 1031,79 € 1747,17 €
ETATS-UNIS (AUTRES) 274 715,38 € 1 870,58 € 2 585,96 €
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) 451 715,38 € 2 316,95 € 3 032,33 €
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) 455 715,38 € 2 186,99 € 2 902,37 €
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) 273 715,38 € 3 047,85 € 3 763,23 €
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) 457 715,38 € 2 874,36 € 3 589,74 €
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) 456 715,38 € 2 095,88 € 2 811,26 €
ETHIOPIE 275 715,38 € 2 125,32 € 2 840,70 €
FIDJI 280 715,38 € 1 453,80 € 2 169,18 €
FINLANDE 290 715,38 € 1 485,61 € 2 200,99 €
GABON 310 715,38 € 1 736,95 € 2 452,33 €
GAMBIE 312 715,38 € 1 041,59 € 1 756,97 €
GEORGIE 314 715,38 € 1 185,01 € 1 900,39 €
GHANA 315 715,38 € 1 662,33 € 2 377,71€
GRECE 330 715,38 € 974,00 € 1 689,38 €
GRENADE 333 715,38 € 1 536,99 € 2 252,37 €
GUATEMALA 335 715,38 € 1 632,60 € 2 347,98 €
GUINEE 340 715,38 € 2 669,44 € 3 384,82 €
GUINEE EQUATORIALE 343 715,38 € 2 298,23 € 3 013,61€
GUINEE-BISSAO 345 715,38 € 1 954,64 € 2 670,02 €
GUYANA 350 715,38 € 1 614,08 € 2 329,46 €
HAITI 375 715,38 € 2 112,98 € 2 828,36 €
HONDURAS 380 715,38 € 1926,19 € 2 641,57 €
HONGRIE 390 715,38 € 964,94 € 1 680,32 €
INDE (AUTRES VILLES) 410 715,38 € 1 630,69 € 2 346,07 €
INDE (BOMBAY) 411 715,38 € 2 177,91€ 2 893,29 €
INDE (BANGALORE) 413 715,38 € 1 630,69 € 2 346,07 €
INDE (NEW DELHI) 960 715,38 € 2 239,23 € 2 954,61€
INDONESIE 415 715,38 € 1 605,25 € 2 320,63 €
IRAK 420 715,38 € 2 215,44 € 2 930,82 €
IRAN 425 715,38 € 2 417,93 € 3 133,31€
IRLANDE (République) 430 715,38 € 1 090,46 € 1 805,84 €
ISLANDE 435 715,38 € 1 213,72 € 1 929,10 €
ISRAEL 440 715,38 € 1 650,85 € 2 366,23 €
ITALIE 445 715,38 € 1 283,46 € 1 998,84 €
JAMAIQUE 470 715,38 € 1 402,97 € 2 118,35 €
JAPON (AUTRES VILLES) 476 715,38 € 1 575,82 € 2 291,20 €
JAPON (TOKYO) 475 715,38 € 2 089,09 € 2 804,47 €
JERUSALEM 441 715,38 € 1 611,75 € 2 327,13 €
JORDANIE 485 715,38 € 1 404,41 € 2 119,79 €
KAZAKHSTAN 495 715,38 € 2 293,58 € 3 008,96 €
KENYA 500 715,38 € 1 569,96 € 2 285,34 €
KIRGHIZISTAN 502 715,38 € 1 819,44 € 2 534,82 €
KOSOVO 981 715,38 € 1 397,23 € 2 112,61 €
KOWEIT 505 715,38 € 1 888,72 € 2 604,10 €
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) 421 715,38 € 1 735,75 € 2 451,13 €
LAOS 520 715,38 € 1 764,89 € 2 480,27 €
LESOTHO 522 715,38 € 1 311,13 € 2 026,51€
LETTONIE 523 715,38 € 1 153,38 € 1 868,76 €
LIBAN 525 715,38 € 2 612,93 € 3 328,31€
LIBERIA 530 715,38 € 3 021,76 € 3 737,14 €
LIBYE 535 715,38 € 2 272,53 € 2 987,91€
LITUANIE 538 715,38 € 984,84 € 1 700,22 €
LUXEMBOURG 540 715,38 € 1 178,36 € 1 893,74 €
MACAO 545 715,38 € 1 413,39 € 2 128,77 €
MACEDOINE 555 715,38 € 1 049,55 € 1 764,93 €
MADAGASCAR 560 715,38 € 1 206,52 € 1 921,90 €
MALAISIE 565 715,38 € 1 191,14 € 1 906,52 €
MALAWI 570 715,38 € 984,12 € 1 699,50 €
MALDIVES(ILES) 573 715,38 € 1 776,55 € 2 491,93 €
MALI 575 715,38 € 1 410,65 € 2 126,03 €
MALTE 580 715,38 € 782,63 € 1 498,01 €
MAROC 585 715,38 € 921,92 € 1 637,30 €
MAURICE (ILE) 405 715,38 € 826,56 € 1 541,94 €
MAURITANIE 590 715,38 € 1 740,10 € 2 455,48 €
MEXIQUE 600 715,38 € 1 570,26 € 2 285,64 €
MOLDAVIE 606 715,38 € 1 265,46 € 1 980,84 €
MONACO 605 715,38 € 1 010,14 € 1 725,52 €
MONGOLIE 607 715,38 € 2 530,24 € 3 245,62 €
MONTENEGRO 985 715,38 € 1 182,07 € 1 897,45 €
MOZAMBIQUE 610 715,38 € 1 481,49 € 2 196,87 €
NAMIBIE 620 715,38 € 855,37 € 1 570,75 €
NEPAL 630 715,38 € 1 934,72 € 2 650,10 €
NICARAGUA 640 715,38 € 1 351,82 € 2 067,20 €
NIGER 645 715,38 € 1 409,97 € 2 125,35 €
NIGERIA 650 715,38 € 2 818,12 € 3 533,50 €
NORVEGE (AUTRES VILLES) 660 715,38 € 1 388,23 € 2 103,61 €
NORVEGE (STAVANDER) 662 715,38 € 1 548,21 € 2 263,59 €
NOUVELLE-ZELANDE 655 715,38 € 1 625,69 € 2 341,07 €
OMAN 670 715,38 € 1 880,02 € 2 595,40 €
OUGANDA 675 715,38 € 1 396,23 € 2 111,61 €
OUZBEKISTAN 680 715,38 € 2 000,76 € 2 716,14 €
PAKISTAN 685 715,38 € 2 073,03 € 2 788,41€
PANAMA 690 715,38 € 1 452,98 € 2 168,36 €
PAPOUASIE-NLE-GUINEE 653 715,38 € 2 808,10 € 3 523,48 €
PARAGUAY 695 715,38 € 1 310,32 € 2 025,70 €
PAYS-BAS 700 715,38 € 1 356,78 € 2 072,16 €
PEROU 705 715,38 € 1 268,88 € 1 984,26 €
PHILIPPINES 710 715,38 € 1 529,32 € 2 244,70 €
POLOGNE 715 715,38 € 941,01€ 1656,39 €
PORTUGAL 725 715,38 € 977,09 € 1 692,47 €
QATAR 727 715,38 € 2 297,29 € 3 012,67 €
REPUBLIQUE TCHEQUE 93 715,38 € 871,51€ 1 586,89 €
ROUMANIE 770 715,38 € 1 166,99 € 1 882,37 €
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) 997 715,38 € 1 032,79 € 1 748,17 €
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) 326 715,38 € 1 067,40 € 1 782,78 €
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) 327 715,38 € 1 763,48 € 2 478,86 €
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) 978 715,38 € 1 355,11 € 2 070,49 €
RUSSIE (AUTRES VILLES) 936 715,38 € 1 090,67 € 1 806,05 €
RUSSIE (MOSCOU) 935 715,38 € 1 425,27 € 2 140,65 €
RUSSIE (EKATERINBOURG) 938 715,38 € 1 112,53 € 1 827,91 €
RWANDA 775 715,38 € 1 674,89 € 2 390,27 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE 803 715,38 € 2 618,62 € 3 334,00 €
SENEGAL 810 715,38 € 1 183,46 € 1 898,84 €
SERBIE 980 715,38 € 1 089,51 € 1 804,89 €
SEYCHELLES(ILES) 407 715,38 € 1 195,51€ 1 910,89 €
SIERRA LEONE 815 715,38 € 2 788,07 € 3 503,45 €
SINGAPOUR 820 715,38 € 2 353,34 € 3 068,72 €
SLOVAQUIE 881 715,38 € 906,19 € 1 621,57 €
SLOVENIE 822 715,38 € 965,89 € 1 681,27 €
SOMALIE 825 715,38 € 1 967,25 € 2 682,63 €
SOUDAN 830 715,38 € 3 334,04 € 4 049,42 €
SOUDAN DU SUD 831 715,38 € 2 646,01€ 3 361,39 €
SRI-LANKA 160 715,38 € 1 473,50 € 2 188,88 €
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA 780 715,38 € 1 677,17 € 2 392,55 €
STE-LUCIE 785 715,38 € 1 577,87 € 2 293,25 €
ST-KITTS-ET-NEVIS 783 715,38 € 1 506,14 € 2 221,52 €
ST-SIEGE 800 715,38 € 1 137,39 € 1 852,77 €
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 801 715,38 € 1 633,14 € 2 348,52 €
SUEDE 835 715,38 € 1 279,71 € 1 995,09 €
SUISSE 838 715,38 € 2 159,47 € 2 874,85 €
SURINAM 842 715,38 € 1 400,98 € 2 116,36 €
SWAZILAND 860 715,38 € 926,00 € 1 641,38 €
SYRIE 845 715,38 € 1 426,09 € 2 141,47 €
TADJIKISTAN 862 715,38 € 1 624,38 € 2 339,76 €
TAIWAN 865 715,38 € 1 589,56 € 2 304,94 €
TANZANIE 870 715,38 € 1 368,91 € 2 084,29 €
TCHAD 875 715,38 € 1 872,65 € 2 588,03 €
THAILANDE 885 715,38 € 1 600,64 € 2 316,02 €
TIMOR ORIENTAL 887 715,38 € 2 938,09 € 3 653,47 €
TOGO 890 715,38 € 1 200,28 € 1 915,66 €
TRINITE-ET-TOBAGO 895 715,38 € 1 767,21 € 2 482,59 €
TUNISIE 900 715,38 € 737,34 € 1452,72 €
TURKMENISTAN 902 715,38 € 2 365,21€ 3 080,59 €
TURQUIE (AUTRES VILLES) 906 715,38 € 938,58 € 1 653,96 €
TURQUIE (ISTANBUL) 907 715,38 € 1 245,50 € 1 960,88 €
TURQUIE (IZMIR) 908 715,38 € 938,58 € 1 653,96 €
UKRAINE 932 715,38 € 1 928,35 € 2 643,73 €
URUGUAY 940 715,38 € 1 231,49 € 1 946,87 €
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE 945 715,38 € 1 534,01 € 2249,39 €
VENEZUELA 950 715,38 € 3 325,64 € 4041,02 €
VIETNAM 955 715,38 € 1 721,77 € 2 437,15 €
YEMEN 753 715,38 € 2 575,72 € 3 291,1 €
ZAMBIE 990 715,38 € 1  213,8 € 1 929,18 €
ZIMBABWE 765 715,38 € 1 647,92 2 363,3 €
TAUX France 715,38 € 735,22 € 1450,60 €
A lire :
Barème rémunération VIE au 1er octobre 2020 à télécharger

Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le barème de rémunération d’un VIE au 1er Janvier 2016.

  • À propos
  • Articles récents
Laurence
Follow me
Laurence
Spécialisée en droit social, je rédige des lettres de motivation et mets en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.
Laurence
Follow me
Les derniers articles par Laurence (tout voir)
  • Modèle de justificatif Covid de déplacement scolaire du ministère de l’intérieur à télécharger - 18/01/2021 at 00:39
  • Modèles de lettre de motivation de chef de produit à télécharger - 16/01/2021 at 15:05
  • Modèle de convocation à l’entretien préalable à la prise d’une sanction - 16/01/2021 at 00:15

Classé sous :Actualité 2021 Balisé avec :Grilles de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise)

L’équipe de la rédaction vous adresse tous les meilleurs voeux pour 2021.

Cet article vous a été utile ? N’hésitez pas à mettre un commentaire pour nous faire part de votre avis et à partager l’article sur les réseaux sociaux et retrouvez ici, l’actualité juridique et économique 2021.

Interactions du lecteur

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Barre latérale principale

Footer

Commentaires récents

  • La rédaction dans Modèle de contrat de location-gérance gratuit
  • ERIC SEVRY dans Modèle de contrat de location-gérance gratuit
  • La rédaction dans Modèle de contrat de location de matériel industriel gratuit
  • PENNET dans Modèle de contrat de location de matériel industriel gratuit
  • Français

Rechercher :

Articles récents

  • Modèle d’acte de caution bancaire à télécharger gratuitement
  • Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) 2021
  • BT01 2021 – Indice national du Bâtiment (tous corps d’état)
  • Modèle de courrier d’annulation d’une vente à domicile

Copyright ®2021 - Niourk LLC – Site d’actualités, d’informations juridiques et financières - 法律 – Les auteurs - Les applications Android et pour votre Iphone.

Notre site utilise des cookies pour améliorer la navigation, vous proposer du contenu et des publicités ciblées. En restant sur notre site vous acceptez leurs utilisationD'accord Rejeter Traitement des données personnelles (RGPD).

Privacy Overview

Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de base du site web. Nous utilisons également des cookies de tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Nécessaire
Toujours activé

Les cookies sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement du site web. Cette catégorie ne comprend que les cookies qui assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site web. Ces cookies ne stockent aucune information personnelle.

Non nécessaire

Les cookies ne sont pas nécessaires au fonctionnement du site web et sont souvent utilisés pour collecter des données personnelles de l'utilisateur par le biais d'analyses, de publicités ou d'autres contenus intégrés sont appelés cookies non nécessaires. Il est obligatoire d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant de placer ces cookies sur votre site web.