Le premier tour à la primaire des républicains aura lieu demain (20/11/2016). Sept candidats s’affrontent pour être désigné au second tour qui aura lieu dimanche prochain (27/11/2016). Le gagnant à cette primaire représentera la droite au premier tour de l’élection présidentielle.
Sept candidats s’affrontent (Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson).
Jusqu’à présent Alain Juppé et Nicolas Sarkozy caracolaient en tête des sondages. Mais au fil des débats télévisés, François Fillon s’est imposé par le sérieux de ses propositions et sa persévérance.

Les français semblent désormais avoir fait leur choix. La tendance est désormais clairement pour François Fillon qui est à égalité avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Mieux encore la dynamique est pour lui, gagnant des points sur l’ensemble des autres candidats.
Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous le résultats des derniers sondages de la primaire à la veille de l’élection :
Tous derniers sondages à la primaire des républicains – Novembre 2016 |
||||||||||
Organisme de sondage | Date du sondage | Alain Juppé |
Nicolas Sarkosy | François Fillon | Bruno Le Maire | Nathalie Kosciusko-Morizet | Jean-François Copé | Jean-Frédéric Poisson | Sans opininion ou candidats invalidés | |
BVA | 25/09/2016 | 38,00% | 34,00% | 11,00% | 11,00% | 4,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | |
Sofres | 27/09/2016 | 39,00% | 33,00% | 8,00% | 13,00% | 4,00% | 1,50% | 1,50% | 0,00% | |
Harris Interactive | 05/10/2016 | 39,00% | 35,00% | 12,00% | 8,00% | 3,00% | 1,00% | 2,00% | 0,00% | |
Odoxa | 09/10/2016 | 39,00% | 31,00% | 11,00% | 12,00% | 4,50% | 1,00% | 1,50% | 0,00% | |
Sofres | 10/10/2016 | 42,00% | 28,00% | 11,00% | 11,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | |
Opinionway | 13/10/2016 | 42,00% | 28,00% | 11,00% | 13,00% | 4,00% | 1,50% | 0,50% | 0,00% | |
Elabe pour BFMTV | 16/11/2016 | 34,00% | 30,00% | 21,00% | 7,00% | 5,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | |
Ipsos pour « Le Monde | 17/11/2016 | 30,00% | 29,00% | 29,00% | 5,00% | 3,50% | 2,00% | 1,50% | 0,00% | |
Moyenne des derniers sondages | 40% | 32% | 11% | 11% | 4% | 1% | 1% | 0% |
- Modèle de courrier de prolongation de la garantie commerciale - 22/01/2021 at 00:54
- Indice pour la révision d’un loyer d’habitation 2021 (IRL) - 22/01/2021 at 00:05
- Indice du coût de la construction 2021 (ICC) à télécharger - 21/01/2021 at 00:05
Laisser un commentaire