En application de l’avenant n° 117 du 18 janvier 2012, ci-dessous la grille des salaires minimums au 1er février 2012, au 1er juin 2012 et au 1er septembre 2012 de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (avenant n° 116 du 13 juillet 2011) – IDCC 7003.
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures (en euros) hebdomadaires ou 151,67 heures par mois en fonction de votre échelon.
Pour le connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou votre contrat de travail, cette information doit en principe y être indiquée. A défaut, contactez le service des ressources humaines de votre entreprise.
Barème et salaire minimum conserveries coopératives 2012 (au 1er février 2012) |
|
Échelon |
Salaire mensuel |
A1 | 1 403,02 € |
A2 | 1 413,42 € |
B1 | 1 432,37 € |
B2 | 1 446,14 € |
C1 | 1 465,68 € |
C2 | 1 493,27 € |
C3 | 1 518,38 € |
C4 | 1 546,37 € |
D1 | 1 584,98 € |
D2 | 1 619,31 € |
D3 | 1 690,43 € |
D4 | 1 788,24 € |
E1 | 1 860,23 € |
E2 | 1 956,48 € |
E3 | 2 109,22 € |
E4 | 2 245,77 € |
F | 2 443,75 € |
G | 3 440,86 € |

Barème et salaire minimum conserveries coopératives 2012 (au 1er Juin 2012) |
|
Échelon |
Salaire mensuel |
A1 | 1 403,02 € |
A2 | 1 416,25 € |
B1 | 1 435,23 € |
B2 | 1 449,03 € |
C1 | 1 468,61 € |
C2 | 1 496,26 € |
C3 | 1 521,42 € |
C4 | 1 549,46 € |
D1 | 1 588,15 € |
D2 | 1 622,55 € |
D3 | 1 693,81 € |
D4 | 1 791,82 € |
E1 | 1 863,95 € |
E2 | 1 960,39 € |
E3 | 2 113,44 € |
E4 | 2 250,26 € |
F | 2 448,64 € |
G | 3 447,74 € |

Barème et salaire minimum conserveries coopératives 2012 (au 1er septembre 2012) |
|
Échelon |
Salaire mensuel (en euros) |
A1 | 1 403,02 € |
A2 | 1 416,25 € |
B1 | 1 435,23 € |
B2 | 1 449,03 € |
C1 | 1 468,61 € |
C2 | 1 496,26 € |
C3 | 1 521,42 € |
C4 | 1 549,46 € |
D1 | 1 588,15 € |
D2 | 1 622,55 € |
D3 | 1 693,81 € |
D4 | 1 791,82 € |
E1 | 1 863,95 € |
E2 | 1 960,39 € |
E3 | 2 113,44 € |
E4 | 2 250,26 € |
F | 2 448,64 € |
G | 3 447,74 € |
- Modèle de courrier d’annulation d’une vente à domicile - 19/01/2021 at 00:43
- Indice Syntec 2021 – toutes les valeurs de 2013 à 2021 - 18/01/2021 at 17:07
- Grille et salaire minimum conventionnel 2021 en poissonnerie - 15/01/2021 at 09:55
Laisser un commentaire