En application de l’accord du 15 novembre 2013, ci-dessous la grille des salaires minima au 1er octobre 2013 de l’Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 (IDCC 2306).
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, en euros et en fonction du coefficient auquel vous êtes rattaché.

Pour le connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou à votre contrat de travail, cette information doit en principe y être précisée.
Barème et salaire minimum des métiers du verre 2013 / 2014 |
|||||
Coefficient | SMG mensuel UMV |
SMG mensuel CSTITV |
RMAG UMV |
RMAG CSTITV |
|
100 | 1 430,22 € | Aucun salarié | 17 219,85 € | ||
105 | 1 430,22 € | Non spécialisés – 3 mois | 17 219,85 € | ||
115 | 1 430,25 € | Non spécialisés – 6 mois | 17 220,21 € | ||
125 | 1 434,00 € | Salariés spécialisés | 17 265,36 € | ||
135 | 1 441,00 € | 17 349,64 € | |||
145 | 1 448,00 € | 17 433,92 € | |||
155 | 1 455,00 € | Salariés qualifiés | 17 518,20 € | ||
165 | 1 462,00 € | 17 602,48 € | |||
175 | 1 469,00 € | Salariés hautement qualifiés | 17 686,76 € | ||
190 | 1 492,00 € | 17 963,68 € | |||
205 | 1 559,50 € | 18 776,38 € | |||
215 | 1 604,50 € | 19 318,18 € | |||
230 | 1 672,00 € | Maître-ouvriers | 20 130,88 € | ||
250 | 1 762,00 € | Agents de maîtrise | 21 214,48 € | ||
265 | 1 829,50 € | Techniciens | 22 027,18 € | ||
295 | 1 964,50 € | 23 652,58 € | |||
315 | 2 146,50 € | Techniciens supérieurs | 25 843,86 € | ||
330 | 2 283,00 € | 27 487,32 € | |||
345 | 2 419,50 € | Cadres débutants | 29 130,78 € | ||
380 | 2 850,00 € | 3 031,00 € | Cadres confirmés | 34 314,00 € | 36 493,24 € |
440 | 3 290,37 € | 39 616,05 € | |||
550 | 4 302,37 € | 51 800,53 € | |||
660 | 5 314,37 € | Cadres dirigeants | 63 985,01 € |

Prime d’ancienneté de l’UMV en euros |
||||||
Coefficient | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans |
125 à 175 | 79 € | 159 € | 238 € | 318 € | 397 € | 477 € |
190 à 295 | 159 € | 318 € | 477 € | 636 € | 795 € | 954 € |
315 à 345 | 238 € | 477 € | 715 € | 954 € | 1 192 € | 1 430 € |

Prime d’ancienneté de la CSTITV en euros |
|||||
3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | |
125 | 197,93 € | 395,86 € | 593,79 € | 791,72 € | 989,65 € |
135 | 213,76 € | 427,53 € | 641,29 € | 855,05 € | 1 068,82 € |
145 | 229,60 € | 459,20 € | 688,79 € | 918,39 € | 1 147,99 € |
155 | 245,43 € | 490,86 € | 736,30 € | 981,73 € | 1 227,16 € |
165 | 261,27 € | 522,53 € | 783,80 € | 1 045,07 € | 1 306,33 € |
175 | 277,10 € | 554,20 € | 831,30 € | 1 108,40 € | 1 385,51 € |
190 | 300,85 € | 601,71 € | 902,56 € | 1 203,41 € | 1 504,26 € |
205 | 324,60 € | 649,21 € | 973,81 € | 1 298,42 € | 1 623,02 € |
215 | 340,44 € | 680,88 € | 1 021,32 € | 1 361,75 € | 1 702,19 € |
230 | 364,19 € | 728,38 € | 1 092,57 € | 1 456,76 € | 1 820,95 € |
250 | 395,86 € | 791,72 € | 1 187,58 € | 1 583,43 € | 1 979,29 € |
265 | 419,61 € | 839,22 € | 1 258,83 € | 1 678,44 € | 2 098,05 € |
295 | 467,11 € | 934,23 € | 1 401,34 € | 1 868,45 € | 2 335,57 € |
Pour acheter la convention collective nationale de l’Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 (IDCC 2306) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire :
- Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) 2021 - 20/01/2021 at 00:05
- BT01 2021 – Indice national du Bâtiment (tous corps d’état) - 19/01/2021 at 08:10
- Modèle de courrier d’annulation d’une vente à domicile - 19/01/2021 at 00:43
Laisser un commentaire