Sommaire
- 1 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014- Ouvriers Nettoyage
- 2 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014 – Ouvriers Manutention
- 3 Barème et salaire minimum 2014 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage
- 4 Salaires garantis des ouvriers 2014 des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention
- 5 Barème des salaires Employés de chantiers 2014
- 6 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014 – Cadres et agents de maîtrise
En application de l’avenant n° 97 du 26 septembre 2013, ci-dessous les grilles du salaire minimum manutention ferroviaire 2014 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538).
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut (horaire ou mensuel) pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois en fonction de votre coefficient et de votre ancienneté.
Pour les connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou à votre contrat de travail, ces informations doivent en principe y être précisées.
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014- Ouvriers Nettoyage |
|||
Catégorie |
Ancienneté |
Coefficient | 2013 (1,50 %) |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,61 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,63 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,64 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,66 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,68 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,70 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,70 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,72 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,74 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,77 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,79 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,81 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,83 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,86 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,88 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,90 € | |
≥ 18 ans | 171 | 9,92 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 9,92 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,94 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,96 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,98 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,00 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,04 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,06 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,08 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,12 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,14 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,16 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,16 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,17 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,20 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,23 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,25 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,29 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,31 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,34 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,37 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,39 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,42 € |

Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014 – Ouvriers Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,61 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,63 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,64 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,66 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,68 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,70 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,72 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,74 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,77 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,79 € | |
≥ 18 ans | 166 | 9,81 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 9,81 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,83 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,86 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,88 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,90 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,92 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,94 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,96 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,98 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,00 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,04 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,04 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,06 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,08 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,12 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,14 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,16 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,17 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,20 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,23 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,25 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,29 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,29 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,31 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,34 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,37 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,39 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,42 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,46 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,48 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,50 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,54 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,56 € |

Barème et salaire minimum 2014 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,61 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,63 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,64 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,66 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,68 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,70 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,70 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,72 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,74 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,77 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,79 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,81 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,83 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 9,86 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 9,88 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 9,90 € | |
≥ 18 ans | 171 | 9,92 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 9,92 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 9,94 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 9,96 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 9,98 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,00 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,04 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,06 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,08 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,12 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,14 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,16 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,16 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,17 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,20 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,23 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,25 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,29 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,31 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,34 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,37 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,39 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,42 € |

Salaires garantis des ouvriers 2014 des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2013 (1,50 %) |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,61 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,63 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,64 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,66 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,68 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,70 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,72 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,74 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,77 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,79 € | |
≥ 18 ans | 166 | 9,81 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 9,81 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,83 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 9,86 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 9,88 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 9,90 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 9,92 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 9,94 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 9,96 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 9,98 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,00 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,04 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,04 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,06 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,08 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,12 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,14 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,16 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,17 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,20 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,23 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,25 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,29 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,29 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,31 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,34 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,37 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,39 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,42 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,46 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,48 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,50 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,54 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,56 € |

Barème des salaires Employés de chantiers 2014 |
||
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
I | 123 | 1 456,90 € |
II | 134 | 1 482,67 € |
III | 144 | 1 506,10 € |
IV | 154 | 1 529,53 € |
V | 165 | 1 555,31 € |
VI | 181 | 1 592,80 € |
VII | 197 | 1 629,11 € |

Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2014 – Cadres et agents de maîtrise |
|||
Catégorie | Majoration d’ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
Contremaître |
|||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 706,92 € | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 782,61 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 836,08 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 889,56 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 943,04 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 1 996,53 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 050,00 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 103,48 € |
Chef de bordée |
|||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 923,15 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 1 980,85 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 038,54 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 096,23 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 153,92 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 211,62 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 269,32 € |
Chef de chantier |
|||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 110,53 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 173,84 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 237,16 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 300,47 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 363,80 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 427,11 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 490,42 € |
Chef de service |
|||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 366,38 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 437,37 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 508,36 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 579,36 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 650,34 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 721,33 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 792,33 € |
Pour acheter la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire Convention.fr :
Attention, cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la grille des salaires de la manutention ferroviaire en 2020.
- Grille salaires fabrication pharmaceutique et parapharmaceutique 2021 - 13/04/2021 at 17:13
- Grille et salaire minimum du portage de presse 2020 et 2021 - 12/04/2021 at 21:03
- Salaire minimum des ETAM du bâtiment en 2021 – Pays de la Loire - 11/04/2021 at 17:41
Laisser un commentaire