Sommaire
- 1 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016- Ouvriers Nettoyage
- 2 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016 – Ouvriers Manutention
- 3 Barème et salaire minimum 2016 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage
- 4 Salaires garantis des ouvriers 2016 des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention
- 5 Barème des salaires Employés de chantiers 2016
- 6 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016 – Cadres et agents de maîtrise
En application de l’avenant n° 99 du 8 octobre 2015, ci-dessous les grilles du salaire minimum manutention ferroviaire 2016 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538).
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut (horaire ou mensuel) pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois en fonction de votre coefficient et de votre ancienneté.
Pour les connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou à votre contrat de travail, ces informations doivent en principe y être précisées.
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016- Ouvriers Nettoyage |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,76 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,79 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,80 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,82 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,83 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,85 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,85 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,88 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,90 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,92 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,95 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,97 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,99 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,02 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,04 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,06 € | |
≥ 18 ans | 171 | 10,08 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,08 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,10 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,12 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,14 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,16 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,20 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,22 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,25 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,28 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,30 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,33 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,33 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,34 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,36 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,40 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,42 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,45 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,48 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,51 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,53 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,56 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,59 € |
xx
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016 – Ouvriers Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,76 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,79 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,80 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,82 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,83 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,85 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,88 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,90 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,92 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,95 € | |
≥ 18 ans | 166 | 9,97 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 9,97 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,99 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,02 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,04 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,06 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,08 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,10 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,12 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,14 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,16 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,20 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,20 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,22 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,25 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,28 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,30 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,33 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,34 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,36 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,40 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,42 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,45 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,45 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,48 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,51 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,53 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,56 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,59 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,63 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,65 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,67 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,71 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,73 € |

Barème et salaire minimum 2016 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,76 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,79 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,80 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,82 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,83 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,85 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,85 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,88 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,90 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,92 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 9,95 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 9,97 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 9,99 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,02 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,04 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,06 € | |
≥ 18 ans | 171 | 10,08 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,08 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,10 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,12 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,14 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,16 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,20 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,22 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,25 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,28 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,30 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,33 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,33 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,34 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,36 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,40 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,42 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,45 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,48 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,51 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,53 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,56 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,59 € |

Salaires garantis des ouvriers 2016 des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,76 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,79 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,80 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,82 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,83 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,85 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,88 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,90 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,92 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 9,95 € | |
≥ 18 ans | 166 | 9,97 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 9,97 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 9,99 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,02 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,04 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,06 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,08 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,10 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,12 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,14 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,16 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,20 € | |
Ouvrier qualifié |
< 1 an | 176 | 10,20 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,22 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,25 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,28 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,30 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,33 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,34 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,36 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,40 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,42 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,45 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,45 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,48 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,51 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,53 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,56 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,59 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,63 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,65 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,67 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,71 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,73 € |

Barème des salaires Employés de chantiers 2016 |
||
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
I | 123 | 1 480,29 € |
II | 134 | 1 506,48 € |
III | 144 | 1 530,28 € |
IV | 154 | 1 554,09 € |
V | 165 | 1 580,28 € |
VI | 181 | 1 618,37 € |
VII | 197 | 1 655,27 € |

Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2016 – Cadres et agents de maîtrise |
|||
Catégorie | Majoration d’ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
Salaires Contremaître |
|||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 734,33 € | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 811,23 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 865,56 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 919,90 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 974,23 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 028,58 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 082,92 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 137,25 € |
Salaires Chef de bordée |
|||
De 6 mois à 1 an | 0 % | 221 | 1 954,03 € |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 012,65 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 071,27 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 129,88 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 188,50 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 247,13 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 305,75 € |
Salaires Chef de chantier |
|||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 144,41 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 208,74 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 273,08 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 337,41 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 401,75 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 466,07 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 530,40 € |
Salaires Chef de service |
|||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 404,37 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 476,50 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 548,64 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 620,77 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 692,89 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 765,02 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 837,16 € |
Pour acheter la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire Convention.fr :
Attention, cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la grille des salaires de la manutention ferroviaire en 2020.
- Modèle de courrier de prolongation de la garantie commerciale - 22/01/2021 at 00:54
- Indice pour la révision d’un loyer d’habitation 2021 (IRL) - 22/01/2021 at 00:05
- Indice du coût de la construction 2021 (ICC) à télécharger - 21/01/2021 at 00:05
Laisser un commentaire