Sommaire
- 1 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017- Ouvriers Nettoyage
- 2 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017 – Ouvriers Manutention
- 3 Barème et salaire minimum 2017 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage
- 4 Salaires garantis 2017 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention
- 5 Barème des salaires Employés de chantiers 2017
- 6 Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017 – Cadres et agents de maîtrise
En application de l’avenant n° 99 du 8 octobre 2015, ci-dessous les grilles du salaire minimum manutention ferroviaire 2017 (à compter du 1er septembre 2016) de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538).
Il s’agit des minimums garantis de salaire brut (horaire ou mensuel) pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois en fonction de votre coefficient et de votre ancienneté.
Pour les connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou à votre contrat de travail, ces informations doivent en principe y être précisées.
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017- Ouvriers Nettoyage |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,81 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,83 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,85 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,87 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,88 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,90 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,90 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,93 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,95 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,97 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,00 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,02 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,04 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,07 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,09 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,11 € | |
≥ 18 ans | 171 | 10,13 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,13 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,15 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,17 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,19 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,22 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,25 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,27 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,30 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,33 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,35 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,38 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,38 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,39 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,41 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,45 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,47 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,50 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,53 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,56 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,59 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,61 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,64 € |
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017 – Ouvriers Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,81 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,83 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,85 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,87 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,88 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,90 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,93 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,95 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,97 | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,00 € | |
≥ 18 ans | 166 | 10,02 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,02 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,04 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,07 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,09 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,11 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,13 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,15 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,17 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,19 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,22 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,25 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,25 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,27 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,30 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,33 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,35 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,38 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,39 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,41 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,45 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,47 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,50 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,50 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,53 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,56 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,59 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,61 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,64 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,68 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,70 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,72 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,76 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,78 € |
Barème et salaire minimum 2017 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Nettoyage |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 3 ans | 156 | 9,81 € |
≥ 3 et < 6 ans | 157 | 9,83 € | |
≥ 6 et < 9 ans | 158 | 9,85 € | |
≥ 9 et < 12 ans | 159 | 9,87 € | |
≥ 12 et < 15 ans | 160 | 9,88 € | |
≥ 15 ans | 161 | 9,90 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 161 | 9,90 € |
≥ 1 et < 2 ans | 162 | 9,93 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 163 | 9,95 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 164 | 9,97 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 165 | 10,00 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 166 | 10,02 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 167 | 10,04 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 168 | 10,07 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 169 | 10,09 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 170 | 10,11 € | |
≥ 18 ans | 171 | 10,13 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 171 | 10,13 € |
≥ 1 et < 2 ans | 172 | 10,15 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 173 | 10,17 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 174 | 10,19 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 175 | 10,22 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 176 | 10,25 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 177 | 10,27 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 178 | 10,30 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 179 | 10,33 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 180 | 10,35 € | |
≥ 18 ans | 181 | 10,38 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 181 | 10,38 € |
≥ 1 et < 2 ans | 182 | 10,39 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 183 | 10,41 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 184 | 10,45 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 185 | 10,47 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 186 | 10,50 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 187 | 10,53 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 188 | 10,56 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 189 | 10,59 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 190 | 10,61 € | |
≥ 18 ans | 191 | 10,64 € |
Salaires garantis 2017 des ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP – Manutention |
|||
Catégorie | Ancienneté | Coefficient | 2016 |
Ouvrier | < 1 an | 156 | 9,81 € |
≥ 1 et < 2 ans | 157 | 9,83 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 158 | 9,85 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 159 | 9,87 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 160 | 9,88 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 161 | 9,90 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 162 | 9,93 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 163 | 9,95 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 164 | 9,97 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 165 | 10,00 € | |
≥ 18 ans | 166 | 10,02 € | |
Ouvrier spécialisé | < 1 an | 166 | 10,02 € |
≥ 1 et < 2 ans | 167 | 10,04 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 168 | 10,07 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 169 | 10,09 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 170 | 10,11 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 171 | 10,13 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 172 | 10,15 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 173 | 10,17 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 174 | 10,19 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 175 | 10,22 € | |
≥ 18 ans | 176 | 10,25 € | |
Ouvrier qualifié | < 1 an | 176 | 10,25 € |
≥ 1 et < 2 ans | 177 | 10,27 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 178 | 10,30 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 179 | 10,33 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 180 | 10,35 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 181 | 10,38 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 182 | 10,39 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 183 | 10,41 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 184 | 10,45 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 185 | 10,47 € | |
≥ 18 ans | 186 | 10,50 € | |
Ouvrier d’encadrement | < 1 an | 186 | 10,50 € |
≥ 1 et < 2 ans | 187 | 10,53 € | |
≥ 2 et < 3 ans | 188 | 10,56 € | |
≥ 3 et < 5 ans | 189 | 10,59 € | |
≥ 5 et < 7 ans | 190 | 10,61 € | |
≥ 7 et < 9 ans | 191 | 10,64 € | |
≥ 9 et < 11 ans | 192 | 10,68 € | |
≥ 11 et < 12 ans | 193 | 10,70 € | |
≥ 12 et < 13 ans | 194 | 10,72 € | |
≥ 13 et < 18 ans | 195 | 10,76 € | |
≥ 18 ans | 196 | 10,78 € |
Barème des salaires Employés de chantiers 2017 |
||
Niveau | Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
I | 123 | 1 487,69 € |
II | 134 | 1 514,01 € |
III | 144 | 1 537,93 € |
IV | 154 | 1 561,86 € |
V | 165 | 1 588,18 € |
VI | 181 | 1 626,46 € |
VII | 197 | 1 663,54 € |
Barème et salaire minimum manutention ferroviaire 2017 – Cadres et agents de maîtrise |
|||
Catégorie | Majoration d’ancienneté |
Coefficient | Salaire mensuel brut (en euros) |
Contremaître |
|||
De 0 mois à 6 mois | 191 | 1 743,00 € | |
De 6 mois à 1 an | 201,5 | 1 820,28 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 201,5 | 1 874,89 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 201,5 | 1 929,50 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 201,5 | 1 984,11 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 201,5 | 2 038,72 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 201,5 | 2 093,33 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 201,5 | 2 147,94 € |
Chef de bordée |
|||
De 6 mois à 1 an | 221 | 1 963,80 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 221 | 2 022,71 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 221 | 2 081,62 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 221 | 2 140,53 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 221 | 2 199,44 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 221 | 2 258,37 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 221 | 2 317,28 € |
Chef de chantier |
|||
De 6 mois à 1 an | 247 | 2 155,13 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 247 | 2 219,78 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 247 | 2 284,44 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 247 | 2 349,09 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 247 | 2 413,76 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 247 | 2 478,40 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 247 | 2 543,05 € |
Chef de service |
|||
De 6 mois à 1 an | 282,5 | 2 416,39 € | |
De 1 an à 3 ans | 3 % | 282,5 | 2 488,89 € |
De 3 ans à 6 ans | 6 % | 282,5 | 2 561,38 € |
De 6 ans à 9 ans | 9 % | 282,5 | 2 633,87 € |
De 9 ans à 12 ans | 12 % | 282,5 | 2 706,36 € |
De 12 ans à 15 ans | 15 % | 282,5 | 2 778,85 € |
Plus de 15 ans | 18 % | 282,5 | 2 851,34 € |
Pour acheter la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire Convention.fr :
Attention, cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la nouvelle grille des salaires de la manutention ferroviaire en 2022.
- Non-renouvellement du bail commercial en cas de mise en demeure infructueuse - 19/08/2022 à 00:34
- Grille de carrière et salaire minimum Secrétaire administratif - 16/08/2022 à 11:52
- Grille et salaire minimum des activités du déchet en avril 2022 - 16/08/2022 à 08:58
je voudrais savoir svp depuis que je suis dans le nettoyage des rames sncf ( 30 ans ) dont 8 ans
comme agent de maîtrise depuis le 01/04/2010/ je gère un chantier seul de 15 personnes .
dite moi svp la différence entre agent de maîtrise et chef de chantier ? et qu’elle salaire brut dans la grille me concerne vraiment .
merci et cordialement :
Bonjour, je vous renvoie à ce qui est écrit dans votre contrat de travail et fiche de paie. Quelle catégorie, coefficient, ancienneté ?