En application de l’avenant n° 70 du 29 novembre 2017, ci-dessous la nouvelle grille des salaires minimums au 1er décembre 2017 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 454 – Brochure JO N° 3122).
Il s’agit des minimums professionnels garantis de salaire horaire en fonction du niveau de rémunération auquel vous êtes rattaché (de 200 à 409).
Pour le connaître, référez-vous à votre bulletin de paye ou votre contrat de travail, cette information doit en principe y être précisée. A défaut, contactez le service des ressources humaines ou de la paye de votre entreprise ; ils sont à même de vous renseigner.
Barème et salaire minimum ski et remontées mécaniques 2017 au 1er décembre 2012 |
|
Niveau de rémunération | Taux horaire (en euros) |
409 | 28,9228 € |
408 | 28,8292 € |
407 | 28,7356 € |
406 | 28,6420 € |
405 | 28,5484 € |
404 | 28,4548 € |
403 | 28,3612 € |
402 | 28,2676 € |
401 | 28,1740 € |
400 | 28,0804 € |
399 | 27,9904 € |
398 | 27,9004 € |
397 | 27,8104 € |
396 | 27,7203 € |
395 | 27,6302 € |
394 | 27,5401 € |
393 | 27,4500 € |
392 | 27,3598 € |
391 | 27,2697 € |
390 | 27,1795 € |
389 | 27,0892 € |
388 | 26,9990 € |
387 | 26,9087 € |
386 | 26,8184 € |
385 | 26,7281 € |
384 | 26,6377 € |
383 | 26,5474 € |
382 | 26,4570 € |
381 | 26,3666 € |
380 | 26,2761 € |
379 | 26,1857 € |
378 | 26,0952 € |
377 | 26,0047 € |
376 | 25,9141 € |
375 | 25,8236 € |
374 | 25,7330 € |
373 | 25,6424 € |
372 | 25,5517 € |
371 | 25,4611 € |
370 | 25,3704 € |
369 | 25,2797 € |
368 | 25,1890 € |
367 | 25,0982 € |
366 | 25,0074 € |
365 | 24,9166 € |
364 | 24,8258 € |
363 | 24,7350 € |
362 | 24,6441 € |
361 | 24,5532 € |
360 | 24,4623 € |
359 | 24,3713 € |
358 | 24,2804 € |
357 | 24,1894 € |
356 | 24,0984 € |
355 | 24,0073 € |
354 | 23,9162 € |
353 | 23,8252 € |
352 | 23,7340 € |
351 | 23,6429 € |
350 | 23,5518 € |
349 | 23,4606 € |
348 | 23,3694 € |
347 | 23,2781 € |
346 | 23,1869 € |
345 | 23,0956 € |
344 | 23,0043 € |
343 | 22,9130 |
342 | 22,8216 € |
341 | 22,7302 € |
340 | 22,6388 € |
339 | 22,5474 € |
338 | 22,4560 € |
337 | 22,3645 € |
336 | 22,2730 € |
335 | 22,1815 € |
334 | 22,0899 € |
333 | 21,9984 € |
332 | 21,9068 € |
331 | 21,8152 € |
330 | 21,7235 € |
329 | 21,6318 € |
328 | 21,5402 € |
327 | 21,4484 € |
326 | 21,3567 € |
325 | 21,2649 € |
324 | 21,1732 € |
323 | 21,0814 € |
322 | 20,9895 € |
321 | 20,8977 € |
320 | 20,8058 € |
319 | 20,7139 € |
318 | 20,6220 € |
317 | 20,5300 € |
316 | 20,4380 € |
315 | 20,3460 € |
314 | 20,2540 € |
313 | 20,1619 € |
312 | 20,0699 € |
311 | 19,9778 € |
310 | 19,8856 € |
309 | 19,7935 € |
308 | 19,7013 € |
307 | 19,6091 € |
306 | 19,5169 € |
305 | 19,4247 € |
304 | 19,3324 € |
303 | 19,2401 € |
302 | 19,1478 € |
301 | 19,0555 € |
300 | 18,9631 € |
299 | 18,8707 € |
298 | 18,7783 € |
297 | 18,6859 € |
296 | 18,5934 € |
295 | 18,5009 € |
294 | 18,4084 € |
293 | 18,3159 € |
292 | 18,2233 € |
291 | 18,1307 € |
290 | 18,0381 € |
289 | 17,9455 € |
288 | 17,8528 € |
287 | 17,7602 € |
286 | 17,6675 € |
285 | 17,5747 € |
284 | 17,4820 € |
283 | 17,3892 € |
282 | 17,2964 € |
281 | 17,2036 € |
280 | 17,1107 € |
279 | 17,0179 € |
278 | 16,9260 € |
277 | 16,8341 € |
276 | 16,7422 € |
275 | 16,6503 € |
274 | 16,5583 € |
273 | 16,4662 € |
272 | 16,3742 € |
271 | 16,2821 € |
270 | 16,1899 € |
269 | 16,0978 € |
268 | 16,0056 € |
267 | 15,9133 € |
266 | 15,8210 € |
265 | 15,7287 € |
264 | 15,6364 € |
263 | 15,5440 € |
262 | 15,4515 € |
261 | 15,3591 € |
260 | 15,2666 € |
259 | 15,1741 € |
258 | 15,0815 € |
257 | 14,9889 € |
256 | 14,8963 € |
255 | 14,8036 € |
254 | 14,7109 € |
253 | 14,6181 € |
252 | 14,5253 € |
251 | 14,4325 € |
250 | 14,3397 € |
249 | 14,2468 € |
248 | 14,1538 € |
247 | 14,0609 € |
246 | 13,9679 € |
245 | 13,8748 € |
244 | 13,7818 € |
243 | 13,6887 € |
242 | 13,5955 € |
241 | 13,5023 € |
240 | 13,4091 € |
239 | 13,3159 € |
238 | 13,2226 € |
237 | 13,1293 € |
236 | 13,0359 € |
235 | 12,9425 € |
234 | 12,8491 € |
233 | 12,7556 € |
232 | 12,6621 € |
231 | 12,5686 € |
230 | 12,4750 € |
229 | 12,3814 € |
228 | 12,2877 € |
227 | 12,1940 € |
226 | 12,1003 € |
225 | 12,0066 € |
224 | 11,9128 € |
223 | 11,8189 € |
222 | 11,7251 € |
221 | 11,6679 € |
220 | 11,5843 € |
219 | 11,5000 € |
218 | 11,4155 € |
217 | 11,3309 € |
216 | 11,2460 € |
215 | 11,1609 € |
214 | 11,0757 € |
213 | 10,9902 € |
212 | 10,9046 € |
211 | 10,8187 € |
210 | 10,7327 € |
209 | 10,6464 € |
208 | 10,5600 € |
207 | 10,4734 € |
206 | 10,3865 € |
205 | 10,2995 € |
204 | 10,2122 € |
203 | 10,1248 € |
202 | 10,0372 € |
201 | 9,9493 € |
200 | 9,8613 € |
Pour acheter la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 454 – Brochure JO N° 3122) et ses mises à jour, dans un format papier ou un fichier PDF (téléchargeable immédiatement), vous pouvez vous rendre sur le site web de notre partenaire Convention.fr :
Attention, cette grille de salaires n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par la nouvelle grille des salaires du ski et des remontées mécaniques en 2022 et 2023.
- Primes et indemnités des industries électriques et gazières en 2023 - 06/02/2023 à 14:20
- Grille des salaires de la banque en 2022 - 06/02/2023 à 13:52
- Grille des salaires des industries de la sérigraphie en octobre 2022 - 06/02/2023 à 13:03