Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er Avril 2018, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 660,53 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 619,68 €. Elle est de 3 249,09 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).

Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Avril 2018 :
Barème rémunération VIE 2018 applicable au 1° Avril 2018 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 Avril 2018 |
IFE Totale au 01 Avril 2018 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 3 249,09 € | 3 973,08 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 144,98 € | 1 868,97 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 161,39 € | 1 885,38 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 751,01 € | 2 475,00 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 165,94 € | 1 889,93 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 288,51 € | 2 012,50 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 214,70 € | 1 938,69 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 214,69 € | 1 938,68 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 179,35 € | 1 903,34 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 929,45 € | 1 653,44 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 4 296,83 € | 5 020,82 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 853,77 € | 2 577,76 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 025,24 € | 2 749,23 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 720,58 € | 2 444,57 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 586,17 € | 2 310,16 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 616,62 € | 2 340,61 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 207,09 € | 1 931,08 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 623,49 € | 2 347,48 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 012,89 € | 2 736,88 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 225,64 € | 2 949,63 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 609,26 € | 2 333,25 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 649,37 € | 2 373,36 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 064,01 € | 1 788,00 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 087,70 € | 1 811,69 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 263,15 € | 1 987,14 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 187,34 € | 2 911,33 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 651,18 € | 3 375,17 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 447,32 € | 2 171,31 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 084,89 € | 1 808,88 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 142,07 € | 1 866,06 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 322,50 € | 2 046,49 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 309,20 € | 2 033,19 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 646,44 € | 2 370,43 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 625,93 € | 2 349,92 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 507,05 € | 2 231,04 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 809,47 € | 1 533,46 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 479,28 € | 2 203,27 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 898,03 € | 2 622,02 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 463,05 € | 2 187,04 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 493,32 € | 2 217,31 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 188,34 € | 1 912,33 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 387,56 € | 2 111,55 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 525,04 € | 3 249,03 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 001,09 € | 1 725,08 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 671,45 € | 2 395,44 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 2 069,20 € | 2 793,19 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 660,53 € | 2 384,52 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 619,68 € | 2 343,67 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 709,11 € | 1 433,10 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 327,25 € | 2 051,24 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 934,16 € | 2 658,15 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 356,84 € | 3 080,83 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 462,80 € | 4 186,79 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 462,80 € | 4 186,79 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 819,17 € | 2 543,16 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 033,58 € | 1 757,57 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 567,77 € | 2 291,76 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 855,11 € | 1 579,10 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 374,30 € | 3 098,29 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 492,73 € | 2 216,72 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 815,91 € | 2 539,90 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 364,23 € | 2 088,22 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 509,17 € | 2 233,16 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 744,42 € | 2 468,41 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 579,84 € | 2 303,83 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 850,97 € | 2 574,96 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 907,67 € | 2 631,66 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 272,24 € | 1 996,23 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 526,38 € | 3 250,37 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 011,97 € | 1 735,96 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 963,49 € | 1 687,48 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 757,02 € | 2 481,01 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 617,12 € | 3 341,11 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 117,89 € | 2 841,88 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 805,15 € | 3 529,14 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 783,31 € | 3 507,30 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 1 969,35 € | 2 693,34 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 804,41 € | 2 528,40 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 505,65 € | 2 229,64 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 619,12 € | 2 343,11 € |
GABON (Libreville) | 310 | 723,99 € | 1 821,39 € | 2 545,38 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1 875,94 € | 2 599,93 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 903,29 € | 1 627,28 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 171,75 € | 1 895,74 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 244,83 € | 2 968,82 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 887,10 € | 1 611,09 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 429,74 € | 2 153,73 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 575,84 € | 2 299,83 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 450,72 € | 3 174,71 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 556,34 € | 3 280,33 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 527,97 € | 3 251,96 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 520,30 € | 2 244,29 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 607,92 € | 3 331,91 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 862,44 € | 2 586,43 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 1 015,64 € | 1 739,63 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 868,30 € | 2 592,29 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 625,30 € | 3 349,29 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 868,30 € | 2 592,29 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 672,16 € | 3 396,15 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 710,37 € | 2 434,36 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 1 932,19 € | 2 656,18 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 244,58 € | 1 968,57 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 457,91 € | 2 181,90 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 695,71 € | 2 419,70 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 283,66 € | 2 007,65 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 521,22 € | 2 245,21 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 612,18 € | 2 336,17 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 137,30 € | 2 861,29 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 686,56 € | 2 410,55 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 230,79 € | 1 954,78 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 509,73 € | 3 233,72 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 768,80 € | 3 492,79 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 607,91 € | 2 331,90 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 597,53 € | 3 321,52 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 401,44 € | 2 125,43 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 807,40 € | 2 531,39 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 263,98 € | 2 987,97 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 524,72 € | 2 248,71 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 492,83 € | 2 216,82 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 106,78 € | 1 830,77 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 339,50 € | 3 063,49 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 457,14 € | 3 181,13 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 625,69 € | 3 349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 927,88 € | 1 651,87 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 297,41 € | 2 021,40 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 415,40 € | 2 139,39 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 042,00 € | 1 765,99 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 610,46 € | 2 334,45 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 103,16 € | 1 827,15 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 504,52 € | 2 228,51 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 607,77 € | 2 331,76 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 645,89 € | 2 369,88 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 739,68 € | 1 463,67 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 925,84 € | 1 649,83 € |
MAURICE (I LE) | 405 | 723,99 € | 789,10 € | 1 513,09 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 677,54 € | 2 401,53 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 361,32 € | 2 085,31 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 440,19 € | 2 164,18 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 081,86 € | 1 805,85 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 445,46 € | 3 169,45 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 209,23 € | 1 933,22 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 123,58 € | 2 847,57 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 392,04 € | 2 116,03 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 535,84 € | 3 259,83 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 404,18 € | 2 128,17 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 681,40 € | 2 405,39 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 205,28 € | 4 929,27 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 416,96 € | 2 140,95 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 580,26 € | 2 304,25 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 437,22 € | 2 161,21 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 765,70 € | 2 489,69 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 746,05 € | 2 470,04 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 982,44 € | 2 706,43 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 2 061,23 € | 2 785,22 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 361,85 € | 2 085,84 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 032,55 € | 3 756,54 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 285,50 € | 2 009,49 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 505,28 € | 2 229,27 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 257,23 € | 1 981,22 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 259,02 € | 1 983,01 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 862,43 € | 1 586,42 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 997,03 € | 1 721,02 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 231,72 € | 2 955,71 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 930,21 € | 1 654,20 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 031,51 € | 1 755,50 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 854,96 € | 1 578,95 € |
Royaume-Uni (Edimbourg) | 325 | 723,99 € | 927,76 € | 1 651,75 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 883,61 € | 1 607,60 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 473,67 € | 2 197,66 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 121,78 € | 1 845,77 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 464,27 € | 2 188,26 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 970,91 € | 2 694,90 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 574,39 € | 2 298,38 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 701,40 € | 2 425,39 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 963,91 € | 3 687,90 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 230,91 € | 1 954,90 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 108,40 € | 1 832,39 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 124,52 € | 1 848,51 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 061,74 € | 2 785,73 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 059,91 € | 2 783,90 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 814,91 € | 1 538,90 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 943,88 € | 1 667,87 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 3 354,39 € | 4 078,38 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 3 136,60 € | 3 860,59 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 347,30 € | 2 071,29 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 821,16 € | 2 545,15 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 452,34 € | 2 176,33 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 401,04 € | 2 125,03 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 137,57 € | 1 861,56 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 519,18 € | 2 243,17 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 373,54 € | 2 097,53 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 910,38 € | 2 634,37 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 473,22 € | 2 197,21 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 156,18 € | 1 880,17 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 525,60 € | 3 249,59 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 903,13 € | 2 627,12 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 430,71 € | 2 154,70 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 791,58 € | 2 515,57 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 978,91 € | 2 702,90 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 518,19 € | 2 242,18 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 617,39 € | 3 341,38 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 296,58 € | 2 020,57 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 883,19 € | 2 607,18 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 670,02 € | 1 394,01 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 769,71 € | 3 493,70 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 961,44 € | 1 685,43 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 275,84 € | 1 999,83 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 961,44 € | 1 685,43 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 181,88 € | 2 905,87 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 447,49 € | 2 171,48 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 496,76 € | 2 220,75 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 512,66 € | 2 236,65 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 903,37 € | 2 627,36 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 488,24 € | 2 212,23 € |
TAUX France | 723,99 € | 709,11 € | 1 433,10 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE 2018 au 1er juillet 2018.
- Modèles de lettre de motivation de chef de produit à télécharger - 16/01/2021 at 15:05
- Modèle de convocation à l’entretien préalable à la prise d’une sanction - 16/01/2021 at 00:15
- Modèle de courrier de convocation à un entretien de licenciement pour faute grave - 13/01/2021 at 23:50
Laisser un commentaire