Grille de salaires des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture en 2026

Suivez l’actualité juridique, sociale et salariale avec Juristique.

Vous trouverez ci-dessous la grille des salaires des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture (catégorie A) pour 2026. Les montants indiqués correspondent au traitement indiciaire brut calculé à partir de l’indice majoré et de la valeur du point d’indice. Ils n’intègrent ni les primes, ni les indemnités, ni les autres éléments de rémunération.

ID CISIRH du corps : 01352. Dans le référentiel du CISIRH, ce corps est rattaché au ministère de l’Agriculture. Cet identifiant officiel permet de retrouver le corps sans ambiguïté dans les référentiels RH de l’État, même si son intitulé évolue.

Présentation — ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture — catégorie A

Ces grilles salariales s’appliquent aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture. Elles relèvent de la fonction publique d’État et de la catégorie officielle A. Les entités concernées sont : les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Les grilles sont organisées selon les grades suivants : ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du premier grade et ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade.

Salaires des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture en 2026
Grille indiciaire des salaires du ministère de l’Agriculture

Grille indiciaire et salaires des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture en 2026

La grille ci-dessous présente, pour chaque grade et chaque échelon, l’indice brut (IB), l’indice majoré (IM), la durée indicative de l’échelon lorsqu’elle est prévue par le texte, le traitement indiciaire brut calculé à partir de la valeur actuelle du point, l’éventuelle indemnité différentielle, la rémunération mensuelle brute garantie et une estimation du traitement net mensuel. Cette estimation applique le taux indicatif de prélèvements enregistré de 20,63 %, hors primes, indemnités individuelles et prélèvement à la source.

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade

ÉchelonDuréeIndice brutIndice majoréTraitement brut annuelTraitement brut mensuelIndemnité différentielle / SMICRémunération mensuelle brute garantieEstimation du salaire net mensuel
1er échelon1 an 6 mois080866839 461,03 €3 288,42 €3 288,42 €2 610,02 €
2e échelon1 an 6 mois086070841 823,97 €3 485,33 €3 485,33 €2 766,31 €
3e échelon1 an 6 mois091074644 068,76 €3 672,40 €3 672,40 €2 914,78 €
4e échelon1 an 6 mois098180047 258,72 €3 938,23 €3 938,23 €3 125,77 €
5e échelon1 an 6 mois104685250 330,54 €4 194,21 €4 194,21 €3 328,95 €
6e échelon1 an 6 mois110990253 284,21 €4 440,35 €4 440,35 €3 524,31 €
7e échelon1 an 6 mois117895056 119,73 €4 676,64 €4 676,64 €3 711,85 €
8e échelon1 an 6 mois124499658 837,11 €4 903,09 €4 903,09 €3 891,58 €
9e échelon1 an 6 mois1309104061 436,34 €5 119,69 €5 119,69 €4 063,50 €
10e échelon1 an 6 mois1367108464 035,57 €5 336,30 €5 336,30 €4 235,42 €
11e échelon1 an 6 mois1427112766 575,72 €5 547,98 €5 547,98 €4 403,43 €
12e échelon1 an 6 mois1487116969 056,80 €5 754,73 €5 754,73 €4 567,53 €
13e échelon1 an 6 mois1545121071 478,81 €5 956,57 €5 956,57 €4 727,73 €
14e échelon1 an 6 mois1593124473 487,31 €6 123,94 €6 123,94 €4 860,57 €
15e échelon1 an 6 mois1632127175 082,29 €6 256,86 €6 256,86 €4 966,07 €
16e échelon1 an 6 mois1662129376 381,91 €6 365,16 €6 365,16 €5 052,03 €
17e échelon1 an 6 mois1684130877 268,01 €6 439,00 €6 439,00 €5 110,63 €
18e échelon1 an 6 mois1699131877 858,74 €6 488,23 €6 488,23 €5 149,71 €
19e échelon1 an 6 mois1707132378 154,11 €6 512,84 €6 512,84 €5 169,24 €
20e échelon1 an 6 mois1715132878 449,48 €6 537,46 €6 537,46 €5 188,78 €
21e échelon1 an 6 mois1723133378 744,84 €6 562,07 €6 562,07 €5 208,32 €
22e échelon1 an 6 mois1729133778 981,14 €6 581,76 €6 581,76 €5 223,94 €
23e échelon1 an 6 mois1736134279 276,50 €6 606,38 €6 606,38 €5 243,48 €
24e échelon1 an 6 mois1744134779 571,87 €6 630,99 €6 630,99 €5 263,02 €
25e échelon1 an 6 mois1752135279 867,24 €6 655,60 €6 655,60 €5 282,55 €
26e échelon1 an 6 mois1759135780 162,60 €6 680,22 €6 680,22 €5 302,09 €
27e échelon1 an 6 mois1766136280 457,97 €6 704,83 €6 704,83 €5 321,62 €
28e échelon1 an 6 mois1774136780 753,34 €6 729,44 €6 729,44 €5 341,16 €
29e échelon1 an 6 mois1783137281 048,70 €6 754,06 €6 754,06 €5 360,70 €
30e échelon1 an 6 mois1791137781 344,07 €6 778,67 €6 778,67 €5 380,23 €
31e échelon1 an 6 mois1799138281 639,44 €6 803,29 €6 803,29 €5 399,77 €
32e échelon1 an 6 mois1806138781 934,81 €6 827,90 €6 827,90 €5 419,30 €
Grille indiciaire — Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire

ÉchelonDuréeIndice brutIndice majoréTraitement brut annuelTraitement brut mensuelIndemnité différentielle / SMICRémunération mensuelle brute garantieEstimation du salaire net mensuel
1er échelon1 an 6 mois110990253 284,21 €4 440,35 €4 440,35 €3 524,31 €
2e échelon1 an 6 mois117895056 119,73 €4 676,64 €4 676,64 €3 711,85 €
3e échelon1 an 6 mois124499658 837,11 €4 903,09 €4 903,09 €3 891,58 €
4e échelon1 an 6 mois1309104061 436,34 €5 119,69 €5 119,69 €4 063,50 €
5e échelon1 an 6 mois1367108464 035,57 €5 336,30 €5 336,30 €4 235,42 €
6e échelon1 an 6 mois1427112766 575,72 €5 547,98 €5 547,98 €4 403,43 €
7e échelon1 an 6 mois1487116969 056,80 €5 754,73 €5 754,73 €4 567,53 €
8e échelon1 an 6 mois1545121071 478,81 €5 956,57 €5 956,57 €4 727,73 €
9e échelon1 an 6 mois1596124673 605,46 €6 133,79 €6 133,79 €4 868,39 €
10e échelon1 an 6 mois1642127875 495,81 €6 291,32 €6 291,32 €4 993,42 €
11e échelon1 an 6 mois1699131877 858,74 €6 488,23 €6 488,23 €5 149,71 €
12e échelon1 an 6 mois1716132978 508,55 €6 542,38 €6 542,38 €5 192,69 €
13e échelon1 an 6 mois1746134879 630,94 €6 635,91 €6 635,91 €5 266,92 €
14e échelon1 an 6 mois1769136480 576,12 €6 714,68 €6 714,68 €5 329,44 €
15e échelon1 an 6 mois1794137981 462,22 €6 788,52 €6 788,52 €5 388,05 €
16e échelon1 an 6 mois1817139582 407,39 €6 867,28 €6 867,28 €5 450,56 €
17e échelon1 an 6 mois1829140582 998,13 €6 916,51 €6 916,51 €5 489,63 €
18e échelon1 an 6 mois1848141683 647,93 €6 970,66 €6 970,66 €5 532,61 €
19e échelon1 an 6 mois1860142484 120,52 €7 010,04 €7 010,04 €5 563,87 €
20e échelon1 an 6 mois1870143184 534,04 €7 044,50 €7 044,50 €5 591,22 €
21e échelon1 an 6 mois1878143684 829,40 €7 069,12 €7 069,12 €5 610,76 €
22e échelon1 an 6 mois1885144185 124,77 €7 093,73 €7 093,73 €5 630,29 €
23e échelon1 an 6 mois1893144685 420,14 €7 118,34 €7 118,34 €5 649,83 €
24e échelon1 an 6 mois1900145185 715,50 €7 142,96 €7 142,96 €5 669,37 €
25e échelon1 an 6 mois1907145686 010,87 €7 167,57 €7 167,57 €5 688,90 €
26e échelon1 an 6 mois1914146186 306,24 €7 192,19 €7 192,19 €5 708,44 €
27e échelon1 an 6 mois1922146686 601,60 €7 216,80 €7 216,80 €5 727,97 €
28e échelon1 an 6 mois1930147186 896,97 €7 241,41 €7 241,41 €5 747,51 €
29e échelon1 an 6 mois1938147687 192,34 €7 266,03 €7 266,03 €5 767,05 €
30e échelon1 an 6 mois1946148187 487,71 €7 290,64 €7 290,64 €5 786,58 €
31e échelon1 an 6 mois1953148687 783,07 €7 315,26 €7 315,26 €5 806,12 €
32e échelon1 an 6 mois1961149188 078,44 €7 339,87 €7 339,87 €5 825,65 €
33e échelon1 an 6 mois1969149688 373,81 €7 364,48 €7 364,48 €5 845,19 €
34e échelon1 an 6 mois1977150188 669,17 €7 389,10 €7 389,10 €5 864,73 €
35e échelon1 an 6 mois1985150688 964,54 €7 413,71 €7 413,71 €5 884,26 €
36e échelon1 an 6 mois1993151189 259,91 €7 438,33 €7 438,33 €5 903,80 €
37e échelon2000151589 496,20 €7 458,02 €7 458,02 €5 919,43 €
Grille indiciaire — Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du premier grade

ÉchelonDuréeIndice brutIndice majoréTraitement brut annuelTraitement brut mensuelIndemnité différentielle / SMICRémunération mensuelle brute garantieEstimation du salaire net mensuel
échelon stagiaire039537422 093,45 €1 841,12 €25,90 €1 867,02 €1 481,85 €
1er échelon1 an057148828 827,82 €2 402,32 €2 402,32 €1 906,72 €
2e échelon1 an063453631 663,34 €2 638,61 €2 638,61 €2 094,27 €
3e échelon1 an069558234 380,72 €2 865,06 €2 865,06 €2 274,00 €
4e échelon1 an075262636 979,95 €3 081,66 €3 081,66 €2 445,92 €
5e échelon1 an080866839 461,03 €3 288,42 €3 288,42 €2 610,02 €
6e échelon1 an086070841 823,97 €3 485,33 €3 485,33 €2 766,31 €
7e échelon1 an 6 mois091074644 068,76 €3 672,40 €3 672,40 €2 914,78 €
8e échelon1 an 6 mois098180047 258,72 €3 938,23 €3 938,23 €3 125,77 €
9e échelon1 an 6 mois104284950 153,32 €4 179,44 €4 179,44 €3 317,22 €
10e échelon1 an 6 mois109789352 752,55 €4 396,05 €4 396,05 €3 489,14 €
11e échelon1 an 6 mois115293255 056,41 €4 588,03 €4 588,03 €3 641,52 €
12e échelon1 an 6 mois120096657 064,90 €4 755,41 €4 755,41 €3 774,37 €
13e échelon1 an 6 mois124399558 778,03 €4 898,17 €4 898,17 €3 887,68 €
14e échelon1 an 6 mois1260100759 486,91 €4 957,24 €4 957,24 €3 934,56 €
15e échelon1 an 6 mois1267101259 782,28 €4 981,86 €4 981,86 €3 954,10 €
16e échelon1 an 6 mois1274101760 077,65 €5 006,47 €5 006,47 €3 973,64 €
17e échelon1 an 6 mois1280102160 313,94 €5 026,16 €5 026,16 €3 989,26 €
18e échelon1 an 6 mois1286102560 550,24 €5 045,85 €5 045,85 €4 004,89 €
19e échelon1 an 6 mois1293102960 786,53 €5 065,54 €5 065,54 €4 020,52 €
20e échelon1 an 6 mois1298103260 963,75 €5 080,31 €5 080,31 €4 032,24 €
21e échelon1 an 6 mois1301103561 140,97 €5 095,08 €5 095,08 €4 043,97 €
22e échelon1 an 6 mois1305103861 318,19 €5 109,85 €5 109,85 €4 055,69 €
23e échelon1 an 6 mois1310104161 495,41 €5 124,62 €5 124,62 €4 067,41 €
24e échelon1 an 6 mois1314104461 672,63 €5 139,39 €5 139,39 €4 079,13 €
25e échelon1 an 6 mois1317104761 849,85 €5 154,15 €5 154,15 €4 090,85 €
26e échelon1 an 6 mois1321105062 027,07 €5 168,92 €5 168,92 €4 102,57 €
27e échelon1 an 6 mois1325105362 204,29 €5 183,69 €5 183,69 €4 114,30 €
28e échelon1 an 6 mois1328105662 381,51 €5 198,46 €5 198,46 €4 126,02 €
29e échelon1 an 6 mois1332105962 558,73 €5 213,23 €5 213,23 €4 137,74 €
30e échelon1 an 6 mois1336106262 735,95 €5 228,00 €5 228,00 €4 149,46 €
Grille indiciaire — Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du premier grade

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade

ÉchelonDuréeIndice brutIndice majoréTraitement brut annuelTraitement brut mensuelIndemnité différentielle / SMICRémunération mensuelle brute garantieEstimation du salaire net mensuel
1er échelon1 an 6 mois1309104061 436,34 €5 119,69 €5 119,69 €4 063,50 €
2e échelon1 an 6 mois1367108464 035,57 €5 336,30 €5 336,30 €4 235,42 €
3e échelon1 an 6 mois1427112766 575,72 €5 547,98 €5 547,98 €4 403,43 €
4e échelon1 an 6 mois1487116969 056,80 €5 754,73 €5 754,73 €4 567,53 €
5e échelon1 an 6 mois1545121071 478,81 €5 956,57 €5 956,57 €4 727,73 €
6e échelon1 an 6 mois1598124873 723,60 €6 143,63 €6 143,63 €4 876,20 €
7e échelon1 an 6 mois1650128475 850,25 €6 320,85 €6 320,85 €5 016,86 €
8e échelon1 an 6 mois1697131777 799,67 €6 483,31 €6 483,31 €5 145,80 €
9e échelon1 an 6 mois1747134979 690,02 €6 640,83 €6 640,83 €5 270,83 €
10e échelon1 an 6 mois1792137881 403,15 €6 783,60 €6 783,60 €5 384,14 €
11e échelon1 an 6 mois1829140582 998,13 €6 916,51 €6 916,51 €5 489,63 €
12e échelon1 an 6 mois1869143084 474,96 €7 039,58 €7 039,58 €5 587,31 €
13e échelon1 an 6 mois1901145285 774,58 €7 147,88 €7 147,88 €5 673,27 €
14e échelon1 an 6 mois1931147286 956,04 €7 246,34 €7 246,34 €5 751,42 €
15e échelon1 an 6 mois1960149088 019,37 €7 334,95 €7 334,95 €5 821,75 €
16e échelon1 an 6 mois1977150188 669,17 €7 389,10 €7 389,10 €5 864,73 €
17e échelon1 an 6 mois1990150989 141,76 €7 428,48 €7 428,48 €5 895,98 €
18e échelon1 an 6 mois2000151589 496,20 €7 458,02 €7 458,02 €5 919,43 €
19e échelon1 an 6 mois2006152089 791,57 €7 482,63 €7 482,63 €5 938,96 €
20e échelon1 an 6 mois2012152590 086,94 €7 507,24 €7 507,24 €5 958,50 €
21e échelon1 an 6 mois2019153090 382,30 €7 531,86 €7 531,86 €5 978,04 €
22e échelon1 an 6 mois2025153590 677,67 €7 556,47 €7 556,47 €5 997,57 €
23e échelon1 an 6 mois2031154090 973,04 €7 581,09 €7 581,09 €6 017,11 €
24e échelon1 an 6 mois2037154591 268,40 €7 605,70 €7 605,70 €6 036,64 €
25e échelon1 an 6 mois2043155091 563,77 €7 630,31 €7 630,31 €6 056,18 €
26e échelon1 an 6 mois2049155591 859,14 €7 654,93 €7 654,93 €6 075,72 €
27e échelon1 an 6 mois2056156092 154,50 €7 679,54 €7 679,54 €6 095,25 €
28e échelon1 an 6 mois2062156592 449,87 €7 704,16 €7 704,16 €6 114,79 €
29e échelon1 an 6 mois2068157092 745,24 €7 728,77 €7 728,77 €6 134,32 €
30e échelon2074157593 040,61 €7 753,38 €7 753,38 €6 153,86 €
Grille indiciaire — Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade

Calcul du traitement indiciaire et rémunération minimale

Le traitement indiciaire brut d’un fonctionnaire dépend de son grade, de son échelon et de l’indice majoré correspondant. Il est calculé en multipliant cet indice majoré par la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Les montants présentés dans les grilles correspondent au traitement indiciaire brut. Ils ne comprennent pas les primes, indemnités et autres éléments de rémunération susceptibles de s’ajouter selon la situation de l’agent.

Le traitement indiciaire brut reste calculé à partir de l’indice majoré. Lorsque la rémunération mensuelle prise en compte est inférieure au SMIC applicable, une indemnité différentielle peut être versée afin de garantir le niveau minimal prévu par la réglementation. Le montant du traitement indiciaire calculé et celui de cette indemnité sont donc présentés séparément.

Simulateur de salaire au ministère de l'Agriculture

Foire aux questions (FAQ) sur les salaires 2026 des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du ministère de l’Agriculture

Autres grilles de salaires de la fonction publique du Ministère de l’Agriculture

Consultez également la page récapitulative « Grilles de salaires — Ministère de l’Agriculture ».

Sources officielles

Vidéo : comprendre les salaires de la fonction publique

Comment est calculé le salaire d’un fonctionnaire de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale ? Cette vidéo explique simplement le fonctionnement des grilles de rémunération dans la fonction publique : corps et cadres d’emplois, grades, échelons, indice brut et indice majoré. Vous découvrirez également comment l’indice majoré est transformé en traitement indiciaire en fonction de la valeur du point d’indice, ainsi que le mécanisme applicable lorsque le traitement indiciaire est inférieur au SMIC.

Comment sont calculés les salaires dans la fonction publique ?

Votre avis sur l’évolution salariale du ministère de l’Agriculture :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Photo of author

la rédaction juridique de Juristique

La rédaction de Juristique® regroupe les auteurs et contributeurs du site, spécialisés notamment dans l’analyse des minima salariaux conventionnels, la publication de grilles salariales actualisées et l’élaboration de modèles juridiques. Elle s’appuie sur une veille réglementaire permanente des textes officiels afin de proposer des contenus juridiques fiables, structurés et régulièrement mis à jour, destinés à accompagner les entreprises, les salariés et les professionnels des ressources humaines dans leurs démarches.

Laisser un commentaire

À propos

Créé en 2012, le site Juristique® est une plateforme en ligne reconnue, dédiée à la diffusion d’informations juridiques, sociales et professionnelles accessibles, fiables et gratuites. Que vous soyez fonctionnaire, agent contractuel, candidat à un concours, étudiant ou professionnel des ressources humaines, Juristique met à votre disposition les dernières grilles de salaires de la fonction publique, avec les grades, échelons, indices bruts et majorés, ainsi que les traitements indiciaires bruts et nets estimés pour 2026.
📌 Qui sommes-nous ? Transparence et mentions légales de Juristique®.

Outils en ligne gratuits

Toutes les grilles de salaires de la fonction publique en France

Simulateur de salaires pour la fonction publique

Valeur du point d’indice de la fonction publique pour le calcul du traitement indiciaire

La durée du travail en France (35 h / 39 h) et les heures supplémentaires

Le SMIC au 1er juin 2026 pour 35 h et 39 h

Le calendrier des vacances scolaires 2026 et 2027

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique® est simple. Vous pouvez suivre le plan du site ou utiliser notre barre de recherche 🔍 pour trouver des informations spécifiques.