Le point d’indice détermine l’évolution générale des salaires de la fonction publique. En effet, en multipliant le point d’indice en vigueur par l’indice majoré, on obtient le salaire annuel théorique du fonctionnaire en fonction de son corps, de sa fonction, de son échelon et de son ancienneté.
Afin de tenir compte de l’inflation, la valeur du point d’indice devrait normalement être revalorisée tous les ans, mais la valeur du point d’indice pour des raisons d’économie budgétaire avait été bloquée depuis de nombreuses années.
L’inflation étant repartie à la hausse, le gouvernement français d’Élisabeth Borne a décidé une augmentation du point d’indice de +1,5% au 1er juillet 2023. La dernière valeur connue du point d’indice au 1er janvier 2024 s’établit donc à 59,0734, soit 4,922783 par mois.
Sommaire
Évolution du point d’indice de 1995 à 2024
Date publication | Point d’indice annuel | Point d’indice mensuel | Évolution en pourcentage |
01/07/2023 | 59,0734 | 4,922783 | 1,50% |
01/07/2022 | 58,2005 | 4,850042 | 3,50% |
01/01/2022 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/01/2021 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/01/2020 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/01/2019 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/01/2018 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/02/2017 | 56,2323 | 4,686025 | 0,00% |
01/01/2017 | 56,2323 | 4,686025 | 0,60% |
01/07/2016 | 55,8969 | 4,658075 | 0,60% |
01/01/2016 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/01/2015 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/01/2014 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/01/2013 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/01/2012 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/01/2011 | 55,5635 | 4,630292 | 0,00% |
01/07/2010 | 55,5635 | 4,630292 | 0,50% |
01/10/2009 | 55,2871 | 4,607258 | 0,30% |
01/07/2009 | 55,1217 | 4,593475 | 0,50% |
01/10/2008 | 54,8475 | 4,570625 | 0,30% |
01/03/2008 | 54,6834 | 4,556950 | 0,50% |
01/02/2007 | 54,4113 | 4,534275 | 0,80% |
01/07/2006 | 53,9795 | 4,498292 | 0,50% |
01/11/2005 | 53,7110 | 4,475917 | 0,80% |
01/07/2005 | 53,2847 | 4,440392 | 0,50% |
01/02/2005 | 53,0196 | 4,418300 | 0,50% |
01/01/2004 | 52,7558 | 4,396317 | 0,50% |
01/12/2002 | 52,4933 | 4,374442 | 0,70% |
01/03/2002 | 52,1284 | 4,344033 | 0,60% |
01/01/2002 | 51,8175 | 4,318125 | 0,00% |
01/11/2001 | 51,8174 | 4,318117 | 0,70% |
01/05/2001 | 51,4576 | 4,288133 | 0,50% |
01/12/2000 | 51,2015 | 4,266792 | 0,50% |
01/12/1999 | 50,9469 | 4,245575 | 0,80% |
01/04/1999 | 50,5444 | 4,212033 | 0,50% |
01/11/1998 | 50,2929 | 4,191075 | 0,49% |
01/04/1998 | 50,0459 | 4,170492 | 0,80% |
01/10/1997 | 49,6480 | 4,137333 | 0,50% |
01/03/1997 | 49,4011 | 4,116758 | 0,50% |
01/11/1995 | 49,1556 | 4,096300 | 1,40% |
01/03/1995 | 48,4772 | 4,039767 | NC |
Évolution graphique du point d’indice de la fonction publique
Édit : dernière mise à jour du graphique le 1er juillet 2023.
Foire aux questions (FAQ) sur le point d’indice salarial des fonctionnaires
Télécharger le décret de la dernière valeur du point d’indice
Télécharger le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 fixant la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation :
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 fixant la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
Votre avis sur l’évolution du point d’indice salarial de la fonction publique nous intéresse :
Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.
Bonjour,
Le président Macron a annoncé une hausse de l’indice de la fonction publique. Cela devrait se traduire par une hausse de combien selon le vous ? Merci d’avance
Bonjour, on sait qu’une hausse va être annoncée mais pas de combien. De plus, la hausse est prévue après les élections et donc n’engagera plus le nouveau gouvernement. Cependant, le chiffre d’une hausse de 1% est le plus régulièrement diffusé dans la presse. Cordialement
il faut partir dans le privé pour ceux qui sont en début de carrière…le service public c’est la misère.
Bonjour, surtout dans la période actuelle, où la régulation des déficits publics va devenir une nécessité. Cordialement
Bonjour, je recherche la dernière valeur du point d’indice pour juillet 2022, décidée par le gouvernement Élisabeth Borne. Il est annoncé 3,5% d’augmentation. Merci d’avance
Bonjour, oui, le gouvernement a décidé une augmentation de +3,5 % du point d’indice des fonctionnaires et de grandes entreprises privée pour essayer de compenser l’inflation galopante dans le pays. La dernière valeur du point d’indice est désormais 58,2005, soit 4,850042 par mois au 1er juillet 2022. Nous allons mettre à jour notre article et le graphique pour en tenir compte. Cordialement
Bonjour,
Quel serait aujourd’hui la classification (catégorie A ?), le coefficient et le salaire mensuel brut/net d’un jeune diplômé bac+5 de 25 ans désirant intégrer la Sécurité sociale ?
Merci d’avance pour vos commentaires,
cordialement.
Dans le cadre de la Sécurité sociale en France, les grilles salariales et classifications sont fixées en fonction de la convention collective et du poste occupé. Pour un jeune diplômé Bac+5, le coefficient d’entrée en début de carrière dans une organisation publique comme la Sécurité sociale se situe souvent autour de 300 à 350 et le salaire brut mensuel se situe généralement de 2 300 à 2 800 euros, selon l’organisme et du poste occupé. Cordialement