Liste des Codes Cnaps chinois de la Bank of China 中国银行, 中国现代化支付系统号, China National Automatic Payment System, pour les paiements en chine continentale :
Liste des Codes Cnaps de la Bank of China 中国银行 – page 13 | ||
Code Cnaps | 银行名称 | Nom de la banque |
104602046413 | 中国银行东莞宏图支行 | Bank of China branch in Dongguan ambitious |
104602046421 | 中国银行东莞步步高支行 | Bank of China branch in Dongguan BBK |
104602046430 | 中国银行东莞东升支行 | Bank of China branch in Dongguan Dongsheng |
104602046448 | 中国银行东莞宏伟支行 | Bank of China branch in Dongguan grand |
104602046456 | 中国银行东莞光大支行 | Everbright Bank of China branch in Dongguan |
104602046464 | 中国银行东莞向阳支行 | Bank of China branch in Dongguan sunny |
104602046472 | 中国银行东莞中堂支行 | Bank of China branch in Dongguan hall |
104602046489 | 中国银行东莞石排支行 | Bank of China branch in Dongguan Shek Pai |
104602046497 | 中国银行东莞虎门支行 | Bank of China branch in Dongguan Humen |
104602046501 | 中国银行东莞虎门太平港支行 | Bank of China branch in Hong Kong, Dongguan Humen Taiping |
104602046510 | 中国银行东莞虎门港口支行 | Bank of China branch in Dongguan Humen Port |
104602046528 | 中国银行东莞虎门富民支行 | Bank of China branch in Dongguan Humen Fumin |
104602046536 | 中国银行东莞虎门博爱支行 | Bank of China branch in Dongguan Humen fraternity |
104602046544 | 中国银行东莞虎门人民路支行 | People’s Bank of China, Dongguan Humen Road Branch |
104602046552 | 中国银行东莞虎门连升支行 | Bank of China branch in Dongguan Humen moving up |
104602046569 | 中国银行东莞清溪支行 | Bank of China branch in Dongguan stream |
104602046577 | 中国银行东莞寮步支行 | Bank of China branch in Liaobu |
104602046585 | 中国银行东莞桥头支行 | Bank of China branch in Dongguan bridge |
104602046593 | 中国银行东莞横沥支行 | Bank of China branch in Dongguan Hengli |
104602046608 | 中国银行东莞黄江支行 | Bank of China branch in Dongguan Huang Jiang |
104602046616 | 中国银行东莞樟木头支行 | Bank of China branch in Dongguan Zhangmutou |
104602046624 | 中国银行东莞沙田支行 | Bank of China branch in Dongguan Shatin |
104602046632 | 中国银行东莞麻涌支行 | Bank of China branch in Dongguan Mayong |
104602046649 | 中国银行东莞企石支行 | Bank of China branch in Dongguan rate |
104602046657 | 中国银行东莞东坑支行 | Bank of China branch in Dongguan Dongkeng |
104602046665 | 中国银行东莞长安长中路支行 | Bank of China branch in Dongguan Changan Long Road |
104602046673 | 中国银行东莞厚街新兴路支行 | Bank of China emerging Road Branch Houjie |
104602046681 | 中国银行东莞高步支行 | Bank of China branch in Dongguan high-step |
104602046690 | 中国银行东莞塘厦新园支行 | Bank of China branch in the new park Tangxia |
104602046704 | 中国银行东莞长安沙头支行 | Bank of China branch in Dongguan Changan Shatou |
104602046712 | 中国银行股份有限公司东莞宏祥支行 | Bank of China branch in Dongguan Edison |
104602046729 | 中国银行东莞明苑支行 | Bank of China branch in Dongguan Ming |
104602046737 | 中国银行股份有限公司东莞愉景支行 | Bank of China branch in Dongguan Discovery |
104602046745 | 中国银行股份有限公司东莞新世界支行 | Bank of China branch in Dongguan World |
104602046753 | 中国银行股份有限公司东莞大朗富康路支行 | Bank of China Ltd., Dongguan Dalang Beverly Road Branch |
104603000597 | 中国银行中山黄圃兴圃大道分理处 | Bank of China Zhongshan Huangpu Avenue Branch Xingpu |
104603000601 | 中国银行中山凯茵分理处 | Bank of China branch in Zhongshan Kai Yin |
104603049019 | 中国银行中山分行 | Bank of China Zhongshan Branch |
104603049027 | 中国银行中山石岐支行 | Bank of China branch in Zhongshan Shiqi |
104603049035 | 中国银行中山君悦豪庭支行 | Bank of China branch in Zhongshan Grand Heights |
104603049043 | 中国银行中山中恳广场支行 | Bank of China branch in Zhongshan Square Ken |
104603049051 | 中国银行中山环城支行 | Bank of China branch in Zhongshan Ring |
104603049060 | 中国银行股份有限公司中山臻园支行 | Bank of China branch in Zhongshan Pegasus Park |
104603049078 | 中国银行中山富华道支行 | Bank of China branch in Zhongshan Fuhua Road |
104603049094 | 中国银行中山华苑支行 | Bank of China branch in Zhongshan Huayuan |
104603049109 | 中国银行中山松苑新村支行 | Bank of China branch in Zhongshan Windsor Heights Village |
104603049117 | 中国银行中山豪逸华庭支行 | Bank of China branch in Zhongshan Hao Yi Monte Vista |
104603049125 | 中国银行中山东苑路支行 | Bank of China Zhongshan Dongyuan Road Branch |
104603049133 | 中国银行中山华凯支行 | Bank of China branch in Zhongshan Huakai |
104603049150 | 中国银行中山孙东支行 | Sun Zhongshan East Branch of Bank of China |
104603049168 | 中国银行中山湖滨支行 | Bank of China branch in Zhongshan Lakeside |
104603049176 | 中国银行中山孙文中路支行 | Sun Zhongshan Road branch of Bank of China |
104603049184 | 中国银行中山宏基路支行 | Acer Zhongshan Road branch of Bank of China |
104603049192 | 中国银行中山古镇支行 | Bank of China branch in Zhongshan |
104603049205 | 中国银行中山古镇海洲支行 | Bank of China branch in Zhongshan Haizhou |
104603049213 | 中国银行中山古镇曹步支行 | Bank of China branch in Zhongshan Guzhen Cao step |
104603049230 | 中国银行中山火炬开发区支行 | Zhongshan Torch Development Zone Branch of Bank of China |
104603049248 | 中国银行中山张家边支行 | Bank of China branch in Zhongshan Zhangjiabian |
104603049256 | 中国银行中山火炬开发区加工区支行 | Bank of China branch in Zhongshan Torch Development Zone Processing Zone |
104603049264 | 中国银行股份有限公司中山南朗支行 | Zhongshan Nam Long Branch, Bank of China Limited |
104603049272 | 中国银行中山坦洲支行 | Bank of China branch in Zhongshan Tan Chau |
104603049289 | 中国银行中山坦洲祥和支行 | Bank of China branch in Zhongshan Tan Chau peaceful |
104603049297 | 中国银行中山坦洲大兴路支行 | Bank of China Zhongshan Tan Chau Hing Road Branch |
104603049301 | 中国银行中山三乡支行 | Bank of China branch in Zhongshan Sango |
104603049310 | 中国银行中山三乡沙岗支行 | Bank of China branch in Zhongshan Sango shagang |
104603049328 | 中国银行中山三乡平东支行 | Bank of China branch in Zhongshan Sango-East |
104603049336 | 中国银行中山东升支行 | Bank of China branch in Zhongshan Dongsheng |
104603049344 | 中国银行中山东升朝阳花地支行 | Bank of China branch in Zhongshan Dongsheng Chaoyang flowers to |
104603049352 | 中国银行中山东升新成支行 | Bank of China into a new branch in Zhongshan Dongsheng |
104603049369 | 中国银行中山沙溪支行 | Bank of China branch in Zhongshan Shaxi |
104603049377 | 中国银行中山沙溪隆都路支行 | Bank of China Zhongshan Shaxi Long Road Branch are |
104603049385 | 中国银行中山沙溪建设路支行 | Bank of China branch in Zhongshan Shaxi road construction |
104603049393 | 中国银行中山大涌支行 | Bank of China branch in Zhongshan Tai Chung |
104603049408 | 中国银行中山南头支行 | Bank of China branch in Zhongshan Nantou |
104603049416 | 中国银行中山黄圃支行 | Bank of China branch in Zhongshan Huangpu |
104603049424 | 中国银行中山三角支行 | Bank of China branch in Zhongshan Triangle |
104603049432 | 中国银行中山南头南三分理处 | Bank of China branch in Zhongshan South Head south |
104603049465 | 中国银行中山小榄支行 | Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan |
104603049473 | 中国银行中山小榄榕苑支行 | Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan Rongyuan |
104603049481 | 中国银行中山小榄永宁支行 | Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan Yongning |
104603049490 | 中国银行中山小榄洪联分理处 | Union Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan flood |
104603049504 | 中国银行中山小榄红山路支行 | Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan Hongshan |
104603049529 | 中国银行中山小榄东宁路支行 | Bank of China branch in Zhongshan Siu Lam Dong Ning |
104603049553 | 中国银行股份有限公司中山小榄东华支行 | Bank of China branch in Zhongshan Xiaolan Donghua |
104603049561 | 中国银行股份有限公司中山东凤支行 | Bank of China branch in Shandong Fung |
104603049570 | 中国银行中山莲塘路支行 | Zhongshan Road Branch, Bank of China, Lin Tong |
104603049588 | 中国银行中山沙朗分理处 | Bank of China Zhongshan Branch Sharon |
104611010009 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | Guangxi Zhuang Autonomous Region Branch of Bank of China Limited |
104611010017 | 中国银行邕州支行 | Bank of China branch in Yongzhou |
104611010025 | 中国银行武鸣支行 | Bank of China branch in Wuming |
104611010041 | 中国银行横县支行 | Bank of China branch in Heng |
104611010050 | 中国银行宾阳支行 | Bank of China branch in Binyang |
104611010523 | 中国银行股份有限公司南宁市城北支行 | Bank of China branch in Nanning City North |
104612110036 | 中国银行股份有限公司凭祥支行 | Bank of China branch in Pingxiang |
104612881089 | 中国银行股份有限公司广西崇左支行 | Bank of China branch in Chongzuo |
104614020018 | 中国银行广西柳州市飞鹅支行 | Bank of China branch in Guangxi Liuzhou Fei Ngo |
104614020163 | 中国银行广西柳州八一支行 | Bank of China branch in Liuzhou, Guangxi Bayi |
104614020251 | 中国银行股份有限公司柳州市高新支行 | High-tech branch of Bank of China in Liuzhou |
104614080678 | 中国银行广西柳州分行 | Bank of China Guangxi Liuzhou Branch |
104615580022 | 中国银行广西来宾支行 | Bank of China branch in Guangxi Laibin |
104617030019 | 中国银行股份有限公司桂林市高新区支行 | Bank of China branch in Guilin High-tech Zone |
104617030027 | 中国银行股份有限公司桂林市象山支行 | Bank of China branch in Guilin Xiangshan |
104617030035 | 中国银行股份有限公司桂林市解放东路支行 | Bank of China branch in the liberation of East Guilin |
104617030043 | 中国银行股份有限公司桂林市中山北路支行 | Branch of Bank of China Guilin Zhongshan North Road |
104617080593 | 中国银行广西桂林分行 | Bank of China Guilin Branch |
104617180774 | 中国银行广西阳朔支行 | Yangshuo, Guangxi Branch of Bank of China |
104618281124 | 中国银行广西全州支行 | Bank of China branch in Guangxi statewide |
104618380835 | 中国银行广西兴安支行 | Bank of China branch in Xing’an |
104621040017 | 中国银行广西梧州河东支行 | Bank of China branch in Guangxi Wuzhou Hedong |
104621080645 | 中国银行广西梧州分行 | Bank of China Guangxi Wuzhou Branch |
104621181018 | 中国银行广西苍梧支行 | Bank of China branch in Guangxi Cangwu |
104622280909 | 中国银行广西藤县支行 | Bank of China branch in Guangxi Tengxian |
104622580829 | 中国银行广西贺州支行 | Bank of China branch in Hezhou |
104623080462 | 中国银行广西北海分行 | Bank of China branch in Guangxi Beihai |
104623180762 | 中国银行广西合浦支行 | Bank of China branch in Guangxi Autonomous |
104624080732 | 中国银行广西玉林分行 | Bank of China branch in Guangxi Yulin |
104624280729 | 中国银行广西贵港分行 | Bank of China branch Guigang |
104624380862 | 中国银行广西桂平支行 | Bank of China branch in Guiping |
104624480953 | 中国银行广西平南支行 | Bank of China branch in Guangxi Pingnan |
104624580856 | 中国银行广西容县支行 | Bank of China branch in Guangxi Job |
104624680935 | 中国银行广西北流支行 | Bank of China branch in beiliu |
104624781137 | 中国银行广西陆川支行 | Bank of China branch in Guangxi Lu Chuan |
104626180805 | 中国银行广西百色分行 | Bank of China branch in Guangxi Baise |
104626480786 | 中国银行广西平果支行 | Bank of China branch in Pingguo |
104628180743 | 中国银行广西河池分行 | Bank of China branch in Guangxi Hechi |
104628280971 | 中国银行广西宜州支行 | Bank of China branch in Guangxi Yizhou |
104628681076 | 中国银行广西龙滩支行 | Bank of China branch in Guangxi Longtan |
104631180795 | 中国银行广西钦州分行 | Bank of China branch in Guangxi Qinzhou |
104631480882 | 中国银行广西灵山支行 | Bank of China branch in Guangxi Mountain |
104633080712 | 中国银行广西防城港分行 | Bank of China branch in Guangxi Fangchenggang |
104633080920 | 中国银行广西防城支行 | Bank of China branch in Guangxi Fangcheng |
104633180991 | 中国银行广西东兴支行 | Bank of China branch in Guangxi Dongxing |
104641003019 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | Bank of China Hainan Branch |
104641003301 | 中国银行股份有限公司海口椰树门支行 | Bank of China branch in Haikou palm door |
104641003800 | 中国银行股份有限公司海口美舍河支行 | Bank of China branch in Haikou US homes River |
104641004304 | 中国银行股份有限公司海口海甸支行 | Haikou Haidian Branch of Bank of China Limited |
104641004802 | 中国银行股份有限公司海口秀英支行 | Bank of China branch in Haikou Xiuying |
104641005303 | 中国银行股份有限公司海口龙珠支行 | Bank of China branch in Haikou Pearl |
104641005602 | 中国银行股份有限公司海口世贸支行 | Haikou Branch of Bank of China to the WTO |
104641006302 | 中国银行股份有限公司洋浦分行 | Yangpu branch of Bank of China Limited |
104641006804 | 中国银行股份有限公司文昌支行 | Bank of China branch in Wenchang |
104641007102 | 中国银行股份有限公司琼海支行 | Bank of China branch in Qionghai |
104641007401 | 中国银行股份有限公司儋州支行 | Bank of China branch in Danzhou |
104641007707 | 中国银行股份有限公司万宁支行 | Bank of China branch in Wanning |
104641008009 | 中国银行股份有限公司陵水支行 | Lingshui Branch of Bank of China Limited |
104641008308 | 中国银行股份有限公司东方支行 | Eastern Branch of Bank of China Limited |
104641008603 | 中国银行股份有限公司昌江支行 | Changjiang Branch of Bank of China Limited |
104641008902 | 中国银行股份有限公司澄迈支行 | Chengmai branch of Bank of China Limited |
104641009204 | 中国银行股份有限公司海口琼山支行 | Bank of China branch in Haikou Qiongshan |
104641009500 | 中国银行股份有限公司屯昌支行 | Tunchang branch of Bank of China Limited |
104642005807 | 中国银行股份有限公司三亚分行 | Sanya Branch of Bank of China Limited |
104651003017 | 中国银行股份有限公司四川省分行 | Sichuan branch of Bank of China Limited |
104651064111 | 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | Bank of China branch in Chengdu Wuhou |
104651064218 | 中国银行股份有限公司成都玉林支行 | Bank of China branch in Chengdu Yulin |
104651064226 | 中国银行股份有限公司成都火车南站支行 | Bank of China branch in Chengdu South Railway Station |
104651064234 | 中国银行股份有限公司成都双楠支行 | Bank of China branch in Chengdu Shuangnan |
104651064242 | 中国银行股份有限公司成都华西支行 | Bank of China branch in Chengdu Huaxi |
104651064259 | 中国银行股份有限公司成都棕南支行 | Bank of China branch in Chengdu, South Brown |
104651064306 | 中国银行股份有限公司成都高升桥支行 | Bank of China branch in Chengdu soaring bridge |
104651064339 | 中国银行成都市武侯支行永丰路分理处 | Bank of China branch in Chengdu Wuhou Yongfeng Road branch |
104651064363 | 中国银行成都市高新技术产业开发区支行 | Bank of China branch in Chengdu High-tech Industrial Development Zone |
104651065114 | 中国银行股份有限公司成都锦江支行 | Bank of China branch in Chengdu Jinjiang |
104651065219 | 中国银行股份有限公司成都王府井支行 | Bank of China branch in Chengdu Wangfujing |
104651065227 | 中国银行股份有限公司成都红星中路支行 | Bank of China branch in Chengdu Hongxing Road |
104651065235 | 中国银行股份有限公司成都海椒市支行 | Bank of China branch in Chengdu City Reinwardtia |
104651065243 | 中国银行股份有限公司成都新南支行 | Bank of China branch in Chengdu New South |
104651065251 | 中国银行股份有限公司成都水碾河分理处 | Bank of China branch in Chengdu Shuinianhe |
104651065260 | 中国银行股份有限公司成都梁家巷支行 | Bank of China branch in Chengdu Liang Lane |
104651065278 | 中国银行股份有限公司成都双林路支行 | Bank of China branch in Chengdu double Lam Road |
104651065286 | 中国银行股份有限公司成都猛追湾支行 | Bank of China branch in Chengdu go after Bay |
104651065294 | 中国银行股份有限公司成都北沙河支行 | Bank of China branch in Chengdu North River |
104651065309 | 中国银行股份有限公司成都一号桥支行 | Bank of China branch in Chengdu One Bridge |
104651065317 | 中国银行股份有限公司成都建设路支行 | Bank of China branch in Chengdu, road construction |
104651065325 | 中国银行股份有限公司成都府青路支行 | Bank of China branch in Chengdu Green Road House |
104651065333 | 中国银行股份有限公司成都建设路新东方分理处 | Bank of China branch in Chengdu New Orient Road Construction |
104651066615 | 中国银行股份有限公司成都成华支行 | Bank of China branch in Chengdu, China |
104651067618 | 中国银行股份有限公司新都支行 | Century Plaza Branch of Bank of China Limited |
104651067714 | 中国银行股份有限公司新都开发区分理处 | Bank of China New Town Development Branch |
104651067747 | 中国银行股份有限公司新都电子路分理处 | Bank of China Metropolis Electronic Road branch |
104651068619 | 中国银行股份有限公司金堂支行 | Jintang Branch of Bank of China Limited |
104651068717 | 中国银行股份有限公司成都青白江支行 | Bank of China branch in Chengdu qingbaijiang |
104651068733 | 中国银行股份有限公司金堂东风路分理处 | Bank of China Dongfeng Road branch JinTang |
104651069610 | 中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | Bank of China branch in Chengdu Longquan |
104651069716 | 中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行 | Bank of China branch in Chengdu Longquan Mausoleum |
104651069724 | 中国银行股份有限公司成都航天城支行 | Bank of China branch in Chengdu SkyCity |
104651072111 | 中国银行股份有限公司双流支行 | Shuangliu Branch of Bank of China Limited |
104651072218 | 中国银行股份有限公司双流机场支行 | Shuangliu Airport Branch of Bank of China Limited |
104651072226 | 中国银行股份有限公司双流华阳支行 | Huayang Shuangliu Branch of Bank of China Limited |
104651072234 | 中国银行股份有限公司成都机投支行 | Bank of China branch in Chengdu machine vote |
104651072242 | 中国银行股份有限公司双流西航港支行 | Bank of China Hong Kong Branch, West Airlines Shuangliu |
104651072267 | 中国银行股份有限公司双流安福街支行 | Bank of China branch in Shuangliu Fuk Street |
104651072275 | 中国银行股份有限公司双流支行东明街分理处 | Bank of China branch in Dongming Street branch Shuangliu |
104651073616 | 中国银行股份有限公司邛崃支行 | Bank of China branch in Qionglai |
104651074615 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | Chongzhou Branch of Bank of China Limited |
104651074711 | 中国银行崇州支行大东街分理处 | Bank of China branch in the Grand Strand branch Chongzhou |
104651075618 | 中国银行大邑支行 | Bank of China branch in Dayi |
104651076619 | 中国银行股份有限公司新津支行 | Xinjin Branch of Bank of China Limited |
104651076717 | 中国银行股份有限公司新津武阳路分理处 | Bank of China branch xinjin Wu Rd |
104651077118 | 中国银行股份有限公司成都金牛支行 | Bank of China branch in Chengdu Taurus |
104651077214 | 中国银行股份有限公司成都人民北路支行 | People’s Bank of China branch in Chengdu Road |
104651077222 | 中国银行股份有限公司成都沙湾支行 | Bank of China branch in Chengdu Shawan |
104651077239 | 中国银行股份有限公司成都大石西路分理处 | Bank of China branch in Chengdu Dashi West |
104651077247 | 中国银行股份有限公司成都城北支行 | North Chengdu Branch of Bank of China Limited |
104651077255 | 中国银行股份有限公司成都大石东路支行 | Bank of China branch in Chengdu Dashi East |
104651077263 | 中国银行股份有限公司成都抚琴支行 | Bank of China branch in Chengdu Fuqin |
104651077271 | 中国银行股份有限公司成都青羊大道分理处 | Bank of China branch in Chengdu Qingyang Road |
104651077280 | 中国银行股份有限公司成都青羊北路分理处 | Bank of China branch in Chengdu Qingyang Road |
104651077298 | 中国银行股份有限公司成都西南交大分理处 | Bank of China branch in Chengdu, Southwest Jiaotong University |
104651077302 | 中国银行股份有限公司成都青华路支行 | Bank of China branch in Chengdu Tsing Hua Road |
104651077319 | 中国银行股份有限公司成都罗家碾支行 | Bank of China branch in Chengdu, Luo home grind |
104651077327 | 中国银行股份有限公司成都金河街分理处 | Bank of China branch in Chengdu Ho Kim |
104651077335 | 中国银行股份有限公司成都琴台路支行 | Bank of China branch in Chengdu Qintai Road |
104651077343 | 中国银行股份有限公司成都双顺路分理处 | Bank of China branch in Chengdu double drop |
104651077386 | 中国银行股份有限公司成都西体北路分理处 | Bank of China branch in Chengdu North Road West |
104651078612 | 中国银行成都市青羊支行 | Bank of China branch in Chengdu Qingyang |
104651079611 | 中国银行股份有限公司彭州支行 | Bank of China branch in Pengzhou |
104651079718 | 中国银行股份有限公司彭州里仁街分理处 | Bank of China branch in Pengzhou Liren Street |
104651079726 | 中国银行股份有限公司彭州延秀街分理处 | Bank of China branch in Pengzhou Sau Street Extension |
104651079759 | 中国银行股份有限公司彭州南大街分理处 | Bank of China Ltd. Pengzhou South Street Branch |
104651081114 | 中国银行股份有限公司成都开发西区支行 | Bank of China branch in Chengdu Development West |
104651081219 | 中国银行股份有限公司成都东电支行 | Bank of China branch in Chengdu, Tokyo Electric Power |
104651081227 | 中国银行股份有限公司成都茶店子支行 | Bank of China branch in Chengdu chadianzi |
104651081235 | 中国银行股份有限公司成都城西支行 | Bank of China, Chengdu West Branch |
104651082615 | 中国银行都江堰支行 | Bank of China branch in Dujiangyan |
104651083618 | 中国银行股份有限公司郫县支行 | Pi branch of Bank of China Limited |
104651083714 | 中国银行郫县支行犀浦分理处 | Bank of China branch in Pi County Xipu Branch |
104651083771 | 中国银行郫县支行泰山大道分理处 | Bank of China branch in Mount Road Branch Pi |
104651084619 | 中国银行温江支行 | Bank of China branch in Wenjiang |
104651085118 | 中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行 | Bank of China branch in Chengdu Shudoutaidao |
104651085214 | 中国银行股份有限公司成都东大街分理处 | Bank of China branch in Chengdu East Avenue |
104651085222 | 中国银行股份有限公司成都东升街支行 | Bank of China branch in Chengdu Dongsheng Street |
104651085239 | 中国银行股份有限公司成都磨子桥支行 | Bank of China branch in Chengdu Mozi Qiao |
104651085247 | 中国银行股份有限公司成都梨花街支行 | Bank of China branch in Chengdu Pear Street |
104651085255 | 中国银行股份有限公司成都文庙西街支行 | Bank of China branch in Chengdu Temple Street |
104651085263 | 中国银行股份有限公司成都天府汇城分理处 | Bank of China branch in Chengdu Tianfu City Department |
104651086612 | 中国银行股份有限公司成都人民南路支行 | Bank of China branch in Chengdu, the people of South |
104651087611 | 中国银行成都市东城根街分理处 | Bank of China branch in Chengdu Dongcheng Gen Street |
104651088614 | 中国银行股份有限公司成都天府广场支行 | Bank of China branch in Chengdu Tianfu Square |
104653001158 | 中国银行重庆市分行大足支行 | Bank of China branch in Dazu, Chongqing Branch |
104653001300 | 中国银行重庆市分行荣昌支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Rongchang |
104653001422 | 中国银行重庆市分行永川支行双桥分理处 | Bank of China branch in Chongqing Branch Yongchuan Bridging Branch |
104653004623 | 中国银行重庆高新支行 | Bank of China branch in Chongqing High-tech |
104653083799 | 中国银行重庆市分行南岸支行 | South Bank, Bank of China branch in Chongqing Branch |
104653083895 | 中国银行重庆市分行江北支行 | Bank of China branch in Chongqing Jiangbei Branch |
104653083900 | 中国银行重庆永川支行 | Bank of China branch in Yongchuan |
104653083991 | 中国银行重庆市分行沙坪坝支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Shapingba |
104653084902 | 中国银行重庆中山路支行 | Bank of China branch in Chongqing in the mountain |
104653086422 | 中国银行重庆市分行 | Bank of China Chongqing Branch |
104653086439 | 中国银行重庆市分行北碚支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Beibei |
104653086447 | 中国银行重庆市分行九龙坡支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch jiulongpo |
104653086455 | 中国银行重庆市分行渝北支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Yubei |
104653086463 | 中国银行重庆合川支行 | Bank of China branch in HECHUAN |
104653086498 | 中国银行重庆江津支行 | Bank of China branch in Chongqing Jiangjin |
104653086502 | 中国银行重庆市分行渝中支行营业部 | Bank of China branch in Chongqing Yuzhong Branch, |
104653086535 | 中国银行重庆市分行巴南支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Banan |
104653086543 | 中国银行长寿支行 | Bank of China branch in longevity |
104653086551 | 中国银行重庆市分行綦江支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch Qijiang |
104653086560 | 中国银行重庆市分行大渡口支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch dadukou |
104653086586 | 中国银行重庆市分行铜梁支行 | Bank of China branch in Chongqing Branch tongliang |
104653086594 | 中国银行重庆市分行璧山支行 | Chongqing Branch of Bank of China branch in Bishan |
104653086617 | 中国银行重庆长江路支行 | Bank of China branch in Chongqing Yangtze River Road |
104653086668 | 中国银行重庆解放碑支行 | Bank of China branch in Chongqing Liberation Monument |
104653087074 | 中国银行重庆两路口支行 | Bank of China branch in Chongqing Lianglukou |
104653087082 | 中国银行重庆上清寺支行 | Bank of China branch in Chongqing Shangqingsi |
104655031000 | 中国银行股份有限公司自贡分行 | Bank of China branch in Zigong |
104655031018 | 中国银行股份有限公司自贡高新支行 | Zigong High-tech branch of Bank of China Limited |
104655031026 | 中国银行股份有限公司自贡汇东支行 | Bank of China branch in Zigong Huidong |
104655031042 | 中国银行股份有限公司自贡盐都大道分理处 | Bank of China branch in Zigong salt Avenue |
104655031114 | 中国银行股份有限公司自贡贡井分理处 | Bank of China Limited since Gonggong Wells Branch |
104655031155 | 中国银行股份有限公司自贡自流井支行 | Bank of China branch in Zigong artesian |
104655033005 | 中国银行股份有限公司自贡大安支行 | Zigong Daan Branch of Bank of China Limited |
104655134006 | 中国银行股份有限公司荣县支行 | Rongxian branch of Bank of China Limited |
104655232009 | 中国银行股份有限公司富顺支行 | Fushun Branch of Bank of China Limited |
104656060000 | 中国银行股份有限公司攀枝花分行 | Panzhihua Branch of Bank of China Limited |
104657055005 | 中国银行股份有限公司泸州分行 | Luzhou Branch of Bank of China Limited |
104657058006 | 中国银行股份有限公司泸州龙马潭支行 | Bank of China branch in Luzhou Longmatan |
104657059009 | 中国银行股份有限公司泸州江阳支行 | Bank of China branch in Luzhou JiangYang |
104657256005 | 中国银行股份有限公司合江支行 | Hejiang Branch of Bank of China Limited |
104657357001 | 中国银行股份有限公司纳溪支行 | Naxi branch of Bank of China Limited |
104658039006 | 中国银行德阳分行 | Deyang Branch of Bank of China |
104658039014 | 中国银行德阳分行旌东支行 | Jing East Branch of Bank of China branch in Deyang |
104658039022 | 中国银行德阳分行泰山北路支行 | Branch of Bank of China, Deyang Branch Taishan Road |
104658039039 | 中国银行德阳分行岷江西路支行 | Deyang Minjiang West Branch of Bank of China branch in |
104658039080 | 中国银行德阳分行金沙江分理处 | Deyang Branch of Bank of China branch of the Jinsha River |
104658141008 | 中国银行绵竹支行 | Bank of China branch in Mianzhu |
104658243000 | 中国银行中江支行 | Bank of China branch in the river |
104658342008 | 中国银行什邡支行 | Bank of China branch in Shifang |
104658440008 | 中国银行广汉支行 | Bank of China branch in Guanghan |
104658539207 | 中国银行罗江支行 | Branch of Bank of China, Luo Jiang |
104659011002 | 中国银行股份有限公司绵阳分行 | Mianyang Branch of Bank of China Limited |
104659017001 | 中国银行股份有限公司绵阳富乐支行 | Bank of China branch in Mianyang Fule |
104659017010 | 中国银行股份有限公司绵阳涪城支行 | Fucheng Mianyang Branch of Bank of China Limited |
104659114007 | 中国银行股份有限公司三台支行 | Three branch of Bank of China Limited |
104659315009 | 中国银行股份有限公司安县支行 | County Branch of Bank of China Limited |
104659516003 | 中国银行股份有限公司北川支行 | Bank of China branch in Beichuan |
104659712002 | 中国银行股份有限公司江油支行 | Bank of China branch in Jiangyou |
104661013005 | 中国银行股份有限公司广元分行 | Bank of China branch Guangyuan |
104662061004 | 中国银行股份有限公司遂宁分行 | Bank of China branch in Suining |
104662262009 | 中国银行射洪支行 | Bank of China branch in shehong |
104663045009 | 中国银行股份有限公司内江分行 | Neijiang branch of Bank of China Limited |
104663248003 | 中国银行股份有限公司乐至支行 | Music to the branch of Bank of China Limited |
104663347001 | 中国银行股份有限公司安岳支行 | ANYUE branch of Bank of China Limited |
104663451004 | 中国银行股份有限公司威远支行 | Bank of China branch in Weiyuan |
104663549004 | 中国银行股份有限公司资中支行 | Bank of China branch in the capital of the |
104663646000 | 中国银行股份有限公司资阳支行 | Ziyang Branch of Bank of China Limited |
104663752005 | 中国银行股份有限公司简阳支行 | Bank of China branch in Jianyang |
104663850006 | 中国银行股份有限公司隆昌支行 | LONGCHANG branch of Bank of China Limited |
104665082241 | 中国银行乐山分行 | Bank of China Leshan Branch |
104665082250 | 中国银行股份有限公司乐山金口河支行 | Bank of China branch in Leshan Jinkouhe |
104665084001 | 中国银行五通桥支行 | Bank of China branch in Wutongqiao |
104665084639 | 中国银行乐山市市中区支行 | Bank of China branch in Leshan City Central |
104665200663 | 中国银行眉山支行 | Bank of China branch in Meishan |
104665384385 | 中国银行犍为支行 | Bank of China branch in Qianwei |
104665584359 | 中国银行夹江支行 | Bank of China branch in Jiajiang |
