Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er janvier 2021, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 599,91 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 560,55 €. Elle est de 2 927,10 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er janvier 2021 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er janvier 2021 |
|||||
Liste des pays | Code pays | IFE COM | IFE géographique au 01 janvier 2021 | IFE totale au 01 janvier 2021 | |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 927,10 € | 3 651,09 € | |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 050,82 € | 1 774,81 € | |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 087,64 € | 1 811,63 € | |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 867,37 € | 2 591,36 € | |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 244,99 € | 1 968,98 € | |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 126,55 € | 1 850,54 € | |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 249,47 € | 1 973,46 € | |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 213,12 € | 1 937,11 € | |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 249,47 € | 1 973,46 € | |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 915,55 € | 1 639,54 € | |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 267,22 € | 3 991,21 € | |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 811,84 € | 2 535,83 € | |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 121,21 € | 2 845,20 € | |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 185,48 € | 1 909,47 € | |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 607,12 € | 2 331,11 € | |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 447,64 € | 2 171,63 € | |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 310,74 € | 2 034,73 € | |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 731,26 € | 2 455,25 € | |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € | |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 929,17 € | 2 653,16 € | |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 276,93 € | 3 000,92 € | |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 572,86 € | 2 296,85 € | |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 097,03 € | 1 821,02 € | |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 054,70 € | 1 778,69 € | |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 334,66 € | 2 058,65 € | |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 026,05 € | 2 750,04 € | |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 538,68 € | 2 262,67 € | |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 495,66 € | 3 219,65 € | |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 443,04 € | 2 167,03 € | |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 074,38 € | 1 798,37 € | |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 128,18 € | 1 852,17 € | |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 947,51 € | 1 671,50 € | |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 965,69 € | 1 689,68 € | |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 191,58 € | 1 915,57 € | |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 176,74 € | 1 900,73 € | |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 459,17 € | 2 183,16 € | |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 832,97 € | 1 556,96 € | |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 777,70 € | 2 501,69 € | |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 783,15 € | 2 507,14 € | |
CAÏMANS (ILES) | 329 | 723,99 € | 879,01 € | 1 603,00 € | |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 443,66 € | 2 167,65 € | |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 616,86 € | 2 340,85 € | |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 570,72 € | 2 294,71 € | |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 508,27 € | 2 232,26 € | |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 188,34 € | 1 912,33 € | |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 354,80 € | 2 078,79 € | |
CHILI | 165 | 723,99 € | 872,65 € | 1 596,64 € | |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 594,66 € | 2 318,65 € | |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 064,83 € | 2 788,82 € | |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 599,91 € | 2 323,90 € | |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 560,55 € | 2 284,54 € | |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 697,59 € | 1 421,58 € | |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 021,23 € | 1 745,22 € | |
COMORES | 187 | 723,99 € | 2 050,19 € | 2 774,18 € | |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 617,32 € | 3 341,31 € | |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 389,96 € | 4 113,95 € | |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 283,84 € | 4 007,83 € | |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 611,63 € | 2 335,62 € | |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 1 006,09 € | 1 730,08 € | |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 657,91 € | 2 381,90 € | |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 843,29 € | 1 567,28 € | |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 417,20 € | 3 141,19 € | |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 477,16 € | 2 201,15 € | |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 819,39 € | 2 543,38 € | |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 429,03 € | 2 153,02 € | |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 216,62 € | 2 940,61 € | |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 795,68 € | 2 519,67 € | |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 841,19 € | 2 565,18 € | |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 197,69 € | 1 921,68 € | |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 139,30 € | 2 863,29 € | |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 005,80 € | 1 729,79 € | |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 946,48 € | 1 670,47 € | |
ESWATINI | 860 | 723,99 € | 1 182,61 € | 1 906,60 € | |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 794,05 € | 2 518,04 € | |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 910,05 € | 3 634,04 € | |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 252,18 € | 2 976,17 € | |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 719,06 € | 3 443,05 € | |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 697,89 € | 3 421,88 € | |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 094,23 € | 2 818,22 € | |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 621,32 € | 2 345,31 € | |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 382,38 € | 2 106,37 € | |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 644,01 € | 2 368,00 € | |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 893,46 € | 2 617,45 € | |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 844,80 € | 2 568,79 € | |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 1 018,16 € | 1 742,15 € | |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 028,49 € | 1 752,48 € | |
GHANA | 315 | 723,99 € | 1 856,36 € | 2 580,35 € | |
GRECE | 330 | 723,99 € | 849,28 € | 1 573,27 € | |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 397,40 € | 2 121,39 € | |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 452,42 € | 2 176,41 € | |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 523,56 € | 3 247,55 € | |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 555,12 € | 3 279,11 € | |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 599,43 € | 3 323,42 € | |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 399,00 € | 2 122,99 € | |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 736,67 € | 3 460,66 € | |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 861,42 € | 2 585,41 € | |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 923,88 € | 1 647,87 € | |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 612,53 € | 2 336,52 € | |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 612,53 € | 2 336,52 € | |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 291,31 € | 3 015,30 € | |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 492,34 € | 3 216,33 € | |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 628,12 € | 2 352,11 € | |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € | |
REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € | |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 658,37 € | 3 382,36 € | |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 244,46 € | 1 968,45 € | |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 678,31 € | 2 402,30 € | |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 292,86 € | 2 016,85 € | |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 529,52 € | 2 253,51 € | |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 671,80 € | 2 395,79 € | |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 238,93 € | 2 962,92 € | |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 652,43 € | 2 376,42 € | |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 208,73 € | 1 932,72 € | |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 496 | 723,99 € | 2 207,85 € | 2 931,84 € | |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 001,21 € | 2 725,20 € | |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 556,66 € | 2 280,65 € | |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 229,82 € | 2 953,81 € | |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 451,61 € | 2 175,60 € | |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 697,09 € | 2 421,08 € | |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 339,63 € | 2 063,62 € | |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 692,24 € | 2 416,23 € | |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 127,36 € | 1 851,35 € | |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 302,09 € | 3 026,08 € | |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 531,34 € | 3 255,33 € | |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € | |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 913,21 € | 1 637,20 € | |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 376,92 € | 2 100,91 € | |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 421,13 € | 2 145,12 € | |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 038,89 € | 1 762,88 € | |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 559,16 € | 2 283,15 € | |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 062,92 € | 1 786,91 € | |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 117,36 € | 1 841,35 € | |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 418,52 € | 2 142,51 € | |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 893,17 € | 2 617,16 € | |
MALTE | 580 | 723,99 € | 745,13 € | 1 469,12 € | |
MAROC | 585 | 723,99 € | 920,34 € | 1 644,33 € | |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 649,57 € | 1 373,56 € | |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 799,62 € | 2 523,61 € | |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 232,52 € | 1 956,51 € | |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 489,17 € | 2 213,16 € | |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 114,54 € | 1 838,53 € | |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 341,02 € | 3 065,01 € | |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 201,90 € | 1 925,89 € | |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 1 993,29 € | 2 717,28 € | |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 252,58 € | 1 976,57 € | |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 660,10 € | 3 384,09 € | |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 454,85 € | 2 178,84 € | |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 913,45 € | 2 637,44 € | |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 3 920,76 € | 4 644,75 € | |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 331,44 € | 2 055,43 € | |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 481,77 € | 2 205,76 € | |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 368,25 € | 2 092,24 € | |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 676,63 € | 2 400,62 € | |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 732,13 € | 2 456,12 € | |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 675,01 € | 2 399,00 € | |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 652,08 € | 2 376,07 € | |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 262,03 € | 1 986,02 € | |
PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 884,14 € | 3 608,13 € | |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 092,09 € | 1 816,08 € | |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 608,52 € | 2 332,51 € | |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 214,82 € | 1 938,81 € | |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 368,69 € | 2 092,68 € | |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 837,95 € | 1 561,94 € | |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 1 048,62 € | 1 772,61 € | |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 053,38 € | 2 777,37 € | |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 3 036,05 € | 3 760,04 € | |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 328,54 € | 2 052,53 € | |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 167,34 € | 1 891,33 € | |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 956,44 € | 1 680,43 € | |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 067,03 € | 1 791,02 € | |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 879,01 € | 1 603,00 € | |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 922,92 € | 1 646,91 € | |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 436,61 € | 2 160,60 € | |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 850,51 € | 1 574,50 € | |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 093,56 € | 1 817,55 € | |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 325,39 € | 2 049,38 € | |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 642,78 € | 2 366,77 € | |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 220,49 € | 1 944,48 € | |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 575,52 € | 2 299,51 € | |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 354,83 € | 2 078,82 € | |
SAINTE‐HELENE‐TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 327,63 € | 2 051,62 € | |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 447,49 € | 2 171,48 € | |
SAINT‐MARTIN | 701 | 723,99 € | 1 608,52 € | 2 332,51 € | |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 145,72 € | 1 869,71 € | |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 469,08 € | 2 193,07 € | |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 589,05 € | 2 313,04 € | |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 487,41 € | 3 211,40 € | |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 239,31 € | 1 963,30 € | |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 114,55 € | 1 838,54 € | |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 039,86 € | 1 763,85 € | |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 144,83 € | 2 868,82 € | |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 1 916,72 € | 2 640,71 € | |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 868,73 € | 1 592,72 € | |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 965,70 € | 1 689,69 € | |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 552,80 € | 3 276,79 € | |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 519,79 € | 3 243,78 € | |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € | |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 188,71 € | 1 912,70 € | |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 317,37 € | 2 041,36 € | |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 040,65 € | 2 764,64 € | |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 514,16 € | 2 238,15 € | |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 778,37 € | 3 502,36 € | |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 068,20 € | 2 792,19 € | |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 367,43 € | 2 091,42 € | |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 842,29 € | 2 566,28 € | |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 150,87 € | 2 874,86 € | |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 543,08 € | 2 267,07 € | |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 341,40 € | 3 065,39 € | |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 334,91 € | 2 058,90 € | |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 813,08 € | 2 537,07 € | |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 746,94 € | 1 470,93 € | |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 3 117,06 € | 3 841,05 € | |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 060,58 € | 1 784,57 € | |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 407,40 € | 2 131,39 € | |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 060,58 € | 1 784,57 € | |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 166,76 € | 2 890,75 € | |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 069,08 € | 1 793,07 € | |
VANUATU | 945 | 723,99 € | 1 402,36 € | 2 126,35 € | |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 000,19 € | 3 724,18 € | |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 440,07 € | 2 164,06 € | |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 523,98 € | 3 247,97 € | |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 433,47 € | 2 157,46 € | |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 842,29 € | 2 566,28 € | |
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 723,99 € | 697,59 € | 1 421,58 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er avril 2022.
- Grille et salaire minimum des organismes de tourisme en 2022 - 04/05/2022 à 00:15
- Indemnités des ouvriers et ETAM des travaux publics des Pays de la Loire en 2022 - 02/05/2022 à 09:28
- Salaire minimum des ouvriers des travaux publics Pays de la Loire en 2022 - 01/05/2022 à 00:15