Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er janvier 2019, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 605,66 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 566,15 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Janvier 2019 :
Barème rémunération VIE applicable au 1° Janvier 2019 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 janvier 2019 |
IFE Totale au 01 janvier 2019 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 € | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 223,20 € | 1 947,19 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 240,73 € | 1 964,72 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 810,12 € | 2 534,11 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 150,05 € | 1 874,04 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 270,95 € | 1 994,94 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 216,03 € | 1 940,02 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 216,03 € | 1 940,02 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 180,65 € | 1 904,64 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 926,51 € | 1 650,50 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 738,24 € | 4 462,23 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 865,88 € | 2 589,87 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 010,61 € | 2 734,60 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 279,39 € | 2 003,38 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 554,64 € | 2 278,63 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 511,07 € | 2 235,06 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 256,70 € | 1 980,69 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 621,83 € | 2 345,82 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 943,26 € | 2 667,25 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 195,84 € | 2 919,83 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 619,77 € | 2 343,76 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 652,84 € | 2 376,83 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 067,20 € | 1 791,19 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 063,95 € | 1 787,94 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 307,11 € | 2 031,10 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 053,04 € | 2 777,03 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 427,22 € | 3 151,21 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 393,94 € | 2 117,93 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 071,17 € | 1 795,16 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 187,53 € | 1 911,52 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 162,40 € | 1 886,39 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 150,71 € | 1 874,70 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 447,12 € | 2 171,11 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 429,09 € | 2 153,08 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 496,10 € | 2 220,09 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 811,87 € | 1 535,86 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 687,25 € | 2 411,24 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 865,82 € | 2 589,81 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 424,96 € | 2 148,95 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 509,61 € | 2 233,60 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 509,61 € | 2 233,60 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 488,69 € | 2 212,68 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 184,66 € | 1 908,65 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 382,29 € | 2 106,28 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 804,26 € | 3 528,25 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 968,01 € | 1 692,00 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 632,55 € | 2 356,54 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 1 998,91 € | 2 722,90 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 605,66 € | 2 329,65 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 566,15 € | 2 290,14 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 712,30 € | 1 436,29 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 274,44 € | 1 998,43 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 942,67 € | 2 666,66 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 555,20 € | 3 279,19 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 456,41 € | 4 180,40 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 456,41 € | 4 180,40 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 752,54 € | 2 476,53 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 001,68 € | 1 725,67 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 593,61 € | 2 317,60 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 861,28 € | 1 585,27 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 365,13 € | 3 089,12 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 478,85 € | 2 202,84 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 780,68 € | 2 504,67 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 302,84 € | 2 026,83 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 502,92 € | 2 226,91 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 852,45 € | 2 576,44 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 560,01 € | 2 284,00 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 826,01 € | 2 550,00 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 872,29 € | 2 596,28 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 180,36 € | 1 904,35 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 335,57 € | 3 059,56 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 018,14 € | 1 742,13 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 959,13 € | 1 683,12 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 728,56 € | 2 452,55 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 720,51 € | 3 444,50 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 126,48 € | 2 850,47 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 674,20 € | 3 398,19 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 653,39 € | 3 377,38 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 1 977,34 € | 2 701,33 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 778,18 € | 2 502,17 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 482,68 € | 2 206,67 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 606,85 € | 2 330,84 € |
GABON (Libreville) | 310 | 723,99 € | 1 818,12 € | 2 542,11 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1 884,73 € | 2 608,72 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 974,99 € | 1 698,98 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 245,64 € | 1 969,63 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 119,78 € | 2 843,77 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 879,39 € | 1 603,38 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 439,08 € | 2 163,07 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 479,76 € | 2 203,75 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 542,27 € | 3 266,26 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 547,90 € | 3 271,89 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 521,14 € | 3 245,13 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 437,71 € | 2 161,70 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 538,54 € | 3 262,53 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 836,28 € | 2 560,27 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 965,34 € | 1 689,33 € |
ILES CAÏMANS (Royaume-Uni autres villes) | 329 | 723,99 € | 868,82 € | 1 592,81 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 724,74 € | 2 448,73 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 374,08 € | 3 098,07 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 724,74 € | 2 448,73 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 466,83 € | 3 190,82 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 591,94 € | 2 315,93 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 1 724,42 € | 2 448,41 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 325,60 € | 2 049,59 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 496,90 € | 2 220,89 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 606,12 € | 2 330,11 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 278,79 € | 2 002,78 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 538,02 € | 2 262,01 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 604,23 € | 2 328,22 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 148,44 € | 2 872,43 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 581,36 € | 2 305,35 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 206,45 € | 1 930,44 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 315,73 € | 3 039,72 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 581,08 € | 3 305,07 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 680,98 € | 2 404,97 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 622,51 € | 3 346,50 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 417,00 € | 2 140,99 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 743,12 € | 2 467,11 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 462,64 € | 2 186,63 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 672,00 € | 2 395,99 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 112,49 € | 1 836,48 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 257,42 € | 2 981,41 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 481,71 € | 3 205,70 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 906,17 € | 1 630,16 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 297,19 € | 2 021,18 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 405,69 € | 2 129,68 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 038,56 € | 1 762,55 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 641,89 € | 2 365,88 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 103,08 € | 1 827,07 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 483,60 € | 2 207,59 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 524,76 € | 2 248,75 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 830,96 € | 2 554,95 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 734,19 € | 1 458,18 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 908,98 € | 1 632,97 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 755,48 € | 1 479,47 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 813,05 € | 2 537,04 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 364,86 € | 2 088,85 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 504,98 € | 2 228,97 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 103,50 € | 1 827,49 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 305,48 € | 3 029,47 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 200,05 € | 1 924,04 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 009,72 € | 2 733,71 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 485,16 € | 2 209,15 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 591,89 € | 3 315,88 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 366,95 € | 2 090,94 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 851,20 € | 2 575,19 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 196,66 € | 4 920,65 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 452,41 € | 2 176,40 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 619,78 € | 2 343,77 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 368,68 € | 2 092,67 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 707,29 € | 2 431,28 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 700,08 € | 2 424,07 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 835,82 € | 2 559,81 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 821,23 € | 2 545,22 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 280,84 € | 2 004,83 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 999,33 € | 3 723,32 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 299,20 € | 2 023,19 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 517,81 € | 2 241,80 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 288,65 € | 2 012,64 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 212,21 € | 1 936,20 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 830,95 € | 1 554,94 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 992,59 € | 1 716,58 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 135,47 € | 2 859,46 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 935,37 € | 1 659,36 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 051,69 € | 1 775,68 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 840,65 € | 1 564,64 € |
Royaume-Uni (Edimbourg) | 325 | 723,99 € | 912,23 € | 1 636,22 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 868,82 € | 1 592,81 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 419,95 € | 2 143,94 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 080,88 € | 1 804,87 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 304,41 € | 2 028,40 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 755,74 € | 2 479,73 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 416,53 € | 2 140,52 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 680,77 € | 2 404,76 € |
SAINT-MARTIN (PAYS-BAS) | 701 | 723,99 € | 1 517,81 € | 2 241,80 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 756,44 € | 3 480,43 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 221,33 € | 1 945,32 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 106,17 € | 1 830,16 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 113,30 € | 1 837,29 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 123,59 € | 2 847,58 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 1 982,54 € | 2 706,53 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 823,39 € | 1 547,38 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 951,32 € | 1 675,31 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 665,43 € | 3 389,42 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 277,74 € | 2 001,73 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 639,05 € | 2 363,04 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 430,98 € | 2 154,97 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 395,24 € | 2 119,23 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 133,25 € | 1 857,24 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 512,89 € | 2 236,88 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 274,88 € | 1 998,87 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 967,55 € | 2 691,54 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 525,93 € | 2 249,92 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 238,63 € | 1 962,62 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 651,88 € | 3 375,87 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 987,12 € | 2 711,11 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 364,68 € | 2 088,67 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 794,93 € | 2 518,92 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 149,25 € | 2 873,24 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 535,83 € | 2 259,82 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 459,29 € | 3 183,28 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 307,21 € | 2 031,20 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 863,25 € | 2 587,24 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 645,67 € | 1 369,66 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 628,72 € | 3 352,71 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 976,66 € | 1 700,65 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 296,03 € | 2 020,02 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 976,66 € | 1 700,65 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 181,50 € | 2 905,49 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 304,83 € | 2 028,82 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 440,96 € | 2 164,95 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 € | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 447,03 € | 2 171,02 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 923,46 € | 2 647,45 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 552,79 € | 2 276,78 € |
TAUX France | 723,99 € | 712,30 € | 1 436,29 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2022.
- Modèle de présentation de l’entreprise dans un rapport de stage - 01/02/2023 à 11:34
- Modèle de procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise (CE) - 01/02/2023 à 00:36
- Modèle de réservation d’un mobil home dans un camping - 30/01/2023 à 00:25