Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ janvier 2025 à télécharger

Vous voulez décrypter le droit, comprendre la finance et rester informé de l’actualité 2025 ?

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Juristique pour des explications vidéo et recevez chaque semaine des analyses claires, des conseils pratiques et des décryptages accessibles à tous. 👉

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ janvier 2025 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COMMUNE) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1er janvier 2025, elle est de 772,87 €.
  • Une indemnité géographique (IFE GÉOGRAPHIQUE) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 215,13 €, alors qu’à Shanghai, elle est de 2 264,26 €. Elle est de 3 795,23 € au Liban.
Barème de rémunération des VIE au 1er janvier 2025
Grille des indemnités des VIE au 1ᵉʳ janvier 2025

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er janvier 2025 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ janvier 2025

Liste des paysCode PaysIndemnité commune au 1er janvier 2025Indemnité géographique au 1er janvier 2025Indemnité totale au 1er janvier 2025
AFGHANISTAN10772,87 €4 259,70 €5 032,57 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 358,56 €2 131,43 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 496,03 €2 268,90 €
ALBANIE15772,87 €1 973,33 €2 746,20 €
ALGERIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 767,59 €2 540,46 €
ALGERIE (autres villes)20772,87 €1 699,62 €2 472,49 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 196,66 €2 969,53 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 411,78 €3 184,65 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 196,98 €2 969,85 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 468,16 €3 241,03 €
ANDORRE30772,87 €1 490,00 €2 262,87 €
ANGOLA35772,87 €3 093,03 €3 865,90 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 630,03 €2 402,90 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 227,66 €3 000,53 €
ARGENTINE45772,87 €1 613,30 €2 386,17 €
ARMENIE46772,87 €1 997,62 €2 770,49 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 376,22 €3 149,09 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 563,10 €3 335,97 €
AUTRICHE55772,87 €2 183,83 €2 956,70 €
AZERBAIDJAN60772,87 €1 810,40 €2 583,27 €
BAHREIN70772,87 €1 942,61 €2 715,48 €
BANGLADESH75772,87 €2 300,76 €3 073,63 €
BARBADE510772,87 €1 473,80 €2 246,67 €
BELGIQUE85772,87 €2 086,36 €2 859,23 €
BENIN240772,87 €1 521,94 €2 294,81 €
BIELORUSSIE92772,87 €1 809,04 €2 581,91 €
BIRMANIE90772,87 €3 021,88 €3 794,75 €
BOLIVIE95772,87 €1 532,02 €2 304,89 €
BOSNIE-HERZEGOVINE96772,87 €1 354,77 €2 127,64 €
BOTSWANA97772,87 €1 272,16 €2 045,03 €
BRESIL (autres villes)102772,87 €1 308,88 €2 081,75 €
BRESIL (Brasilia)101772,87 €1 359,64 €2 132,51 €
BRESIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 421,49 €2 194,36 €
BRESIL (São Paulo)104772,87 €1 665,19 €2 438,06 €
BRUNEI105772,87 €1 458,16 €2 231,03 €
BULGARIE110772,87 €1 279,00 €2 051,87 €
BURKINA FASO760772,87 €3 036,25 €3 809,12 €
BURUNDI115772,87 €2 523,10 €3 295,97 €
CAIMANS (ILES)329772,87 €3 017,29 €3 790,16 €
CAMBODGE140772,87 €1 639,84 €2 412,71 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 860,59 €2 633,46 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €2 004,44 €2 777,31 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 908,26 €2 681,13 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 908,26 €2 681,13 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 510,48 €3 283,35 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 624,31 €3 397,18 €
CAP-VERT153772,87 €1 300,49 €2 073,36 €
CHILI165772,87 €1 643,05 €2 415,92 €
CHINE (autres villes)173772,87 €1 980,36 €2 753,23 €
CHINE (Hong-Kong)385772,87 €2 518,08 €3 290,95 €
CHINE (Pékin)170772,87 €2 215,13 €2 988,00 €
CHINE (Shanghai)171772,87 €2 264,26 €3 037,13 €
CHINE (Wuhan, Canton)172772,87 €1 914,94 €2 687,81 €
CHYPRE175772,87 €1 334,52 €2 107,39 €
COLOMBIE185772,87 €1 578,38 €2 351,25 €
COMORES187772,87 €2 411,83 €3 184,70 €
CONGO190772,87 €2 179,33 €2 952,20 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 222,41 €4 995,28 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €4 053,47 €4 826,34 €
COREE DU SUD200772,87 €1 829,01 €2 601,88 €
COSTA RICA205772,87 €1 857,28 €2 630,15 €
COTE D’IVOIRE210772,87 €1 766,42 €2 539,29 €
CROATIE230772,87 €1 301,46 €2 074,33 €
CUBA215772,87 €3 602,32 €4 375,19 €
DANEMARK245772,87 €2 766,85 €3 539,72 €
DJIBOUTI754772,87 €2 111,53 €2 884,40 €
DOMINIQUE515772,87 €1 370,13 €2 143,00 €
EGYPTE750772,87 €2 156,56 €2 929,43 €
EMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 728,23 €2 501,10 €
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 949,92 €2 722,79 €
EQUATEUR260772,87 €1 785,04 €2 557,91 €
ERYTHREE262772,87 €2 431,78 €3 204,65 €
ESPAGNE265772,87 €1 751,03 €2 523,90 €
ESTONIE294772,87 €1 770,49 €2 543,36 €
ESWATINI860772,87 €1 295,57 €2 068,44 €
ETATS-UNIS (Californie)451772,87 €4 407,78 €5 180,65 €
ETATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Georgie, Ohio, Virginie Occidentale)274772,87 €2 311,17 €3 084,04 €
ETATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie)277772,87 €2 971,23 €3 744,10 €
ETATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 987,78 €3 760,65 €
ETATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 411,60 €4 184,47 €
ETATS-UNIS (Massachusetts)279772,87 €3 519,49 €4 292,36 €
ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho)456772,87 €2 688,34 €3 461,21 €
ETATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin,276772,87 €2 594,05 €3 366,92 €
ETATS-UNIS (New York)273772,87 €4 345,13 €5 118,00 €
ETATS-UNIS (Porto Rico)720772,87 €2 530,86 €3 303,73 €
ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278772,87 €2 782,64 €3 555,51 €
ETATS-UNIS (Floride, New Jersey, Etat de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska)457772,87 €3 402,17 €4 175,04 €
ETATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia)272772,87 €3 339,93 €4 112,80 €
ETHIOPIE275772,87 €2 270,86 €3 043,73 €
FIDJI280772,87 €1 607,56 €2 380,43 €
FINLANDE290772,87 €2 191,39 €2 964,26 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 762,61 €2 535,48 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 908,66 €2 681,53 €
GAMBIE312772,87 €1 061,19 €1 834,06 €
GEORGIE314772,87 €1 509,37 €2 282,24 €
GHANA315772,87 €2 073,26 €2 846,13 €
GRECE330772,87 €1 467,25 €2 240,12 €
GRENADE333772,87 €1 369,77 €2 142,64 €
GUATEMALA335772,87 €2 078,15 €2 851,02 €
GUINEE340772,87 €2 615,25 €3 388,12 €
GUINEE EQUATORIALE343772,87 €2 364,25 €3 137,12 €
GUINEE-BISSAO345772,87 €2 681,67 €3 454,54 €
GUYANA350772,87 €2 156,50 €2 929,37 €
HAITI375772,87 €4 486,77 €5 259,64 €
HONDURAS380772,87 €1 878,16 €2 651,03 €
HONGRIE390772,87 €1 616,06 €2 388,93 €
INDE (autres villes)410772,87 €2 004,04 €2 776,91 €
INDE (Bangalore)413772,87 €2 004,04 €2 776,91 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 494,33 €3 267,20 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 415,88 €3 188,75 €
INDONESIE415772,87 €1 989,17 €2 762,04 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,03 €5 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,56 €4 328,43 €
IRAN425772,87 €3 829,85 €4 602,72 €
IRLANDE430772,87 €2 697,55 €3 470,42 €
ISLANDE435772,87 €2 276,39 €3 049,26 €
ISRAEL440772,87 €3 008,08 €3 780,95 €
ITALIE445772,87 €2 135,07 €2 907,94 €
JAMAIQUE470772,87 €1 873,62 €2 646,49 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 813,57 €2 586,44 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €2 126,82 €2 899,69 €
JERUSALEM441772,87 €3 148,88 €3 921,75 €
JORDANIE485772,87 €1 573,04 €2 345,91 €
KAZAKHSTAN (Astana)496772,87 €1 897,66 €2 670,53 €
KAZAKHSTAN (autres villes)495772,87 €1 765,98 €2 538,85 €
KENYA500772,87 €1 756,39 €2 529,26 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 267,40 €3 040,27 €
KOSOVO981772,87 €1 489,28 €2 262,15 €
KOWEIT505772,87 €2 333,67 €3 106,54 €
LAOS520772,87 €1 479,47 €2 252,34 €
LESOTHO522772,87 €1 605,56 €2 378,43 €
LETTONIE523772,87 €1 696,52 €2 469,39 €
LIBAN525772,87 €3 795,23 €4 568,10 €
LIBERIA530772,87 €3 711,51 €4 484,38 €
LIBYE535772,87 €3 312,16 €4 085,03 €
LITUANIE538772,87 €1 870,47 €2 643,34 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 290,90 €3 063,77 €
MACAO545772,87 €2 223,33 €2 996,20 €
MACEDOINE555772,87 €1 317,05 €2 089,92 €
MADAGASCAR560772,87 €1 595,35 €2 368,22 €
MALAISIE565772,87 €1 221,70 €1 994,57 €
MALAWI570772,87 €1 405,09 €2 177,96 €
MALDIVES573772,87 €2 061,53 €2 834,40 €
MALI575772,87 €3 083,05 €3 855,92 €
MALTE580772,87 €1 431,24 €2 204,11 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 162,11 €1 934,98 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 162,11 €1 934,98 €
MAURICE405772,87 €1 038,38 €1 811,25 €
MAURITANIE590772,87 €2 367,09 €3 139,96 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 270,44 €3 043,31 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 270,44 €3 043,31 €
MOLDAVIE606772,87 €2 034,40 €2 807,27 €
MONACO605772,87 €1 670,11 €2 442,98 €
MONGOLIE607772,87 €2 543,31 €3 316,18 €
MONTENEGRO985772,87 €1 260,52 €2 033,39 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 049,92 €2 822,79 €
NAMIBIE620772,87 €1 560,34 €2 333,21 €
NEPAL630772,87 €2 589,82 €3 362,69 €
NICARAGUA640772,87 €1 705,59 €2 478,46 €
NIGER645772,87 €2 844,55 €3 617,42 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €2 904,18 €3 677,05 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 617,47 €3 390,34 €
NORVEGE (autres villes)660772,87 €2 432,23 €3 205,10 €
NORVEGE (Stavanger)662772,87 €2 332,11 €3 104,98 €
NOUVELLE-ZELANDE655772,87 €1 911,23 €2 684,10 €
OMAN670772,87 €1 655,75 €2 428,62 €
OUGANDA675772,87 €2 291,01 €3 063,88 €
OUZBEKISTAN680772,87 €1 791,46 €2 564,33 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 801,26 €3 574,13 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 943,84 €3 716,71 €
PANAMA690772,87 €1 543,91 €2 316,78 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE653772,87 €2 863,38 €3 636,25 €
PARAGUAY695772,87 €1 262,45 €2 035,32 €
PAYS-BAS700772,87 €2 514,91 €3 287,78 €
PEROU705772,87 €1 424,41 €2 197,28 €
PHILIPPINES710772,87 €1 896,08 €2 668,95 €
POLOGNE (AUTRES VILLES)715772,87 €1 859,58 €2 632,45 €
POLOGNE (CRACOVIE)716772,87 €1 859,58 €2 632,45 €
PORTUGAL725772,87 €1 875,72 €2 648,59 €
QATAR727772,87 €2 033,19 €2 806,06 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE155772,87 €4 075,02 €4 847,89 €
REPUBLIQUE DOMINICAINE755772,87 €1 416,30 €2 189,17 €
REPUBLIQUE TCHEQUE93772,87 €1 806,47 €2 579,34 €
ROUMANIE770772,87 €1 497,69 €2 270,56 €
ROYAUME-UNI (autres villes)326772,87 €1 843,78 €2 616,65 €
ROYAUME-UNI (Edimbourg)325772,87 €1 840,99 €2 613,86 €
ROYAUME-UNI (Londres)327772,87 €3 017,29 €3 790,16 €
RUSSIE (autres villes)938772,87 €2 742,77 €3 515,64 €
RUSSIE (Moscou)935772,87 €3 042,01 €3 814,88 €
RUSSIE (Saint-Pétersbourg)936772,87 €2 391,77 €3 164,64 €
RWANDA775772,87 €1 606,08 €2 378,95 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES783772,87 €1 420,25 €2 193,12 €
SAINTE-LUCIE785772,87 €1 473,23 €2 246,10 €
SAINT-SIEGE800772,87 €2 135,07 €2 907,94 €
SAINT-MARTIN701772,87 €2 514,91 €3 287,78 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES801772,87 €1 421,09 €2 193,96 €
SALOMON (ILES)946772,87 €2 863,38 €3 636,25 €
SALVADOR805772,87 €1 755,06 €2 527,93 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE803772,87 €2 541,03 €3 313,90 €
SAMOA802772,87 € 
SENEGAL810772,87 €1 837,36 €2 610,23 €
SERBIE980772,87 €1 393,36 €2 166,23 €
SEYCHELLES407772,87 €1 533,17 €2 306,04 €
SIERRA LEONE815772,87 €2 585,23 €3 358,10 €
SINGAPOUR820772,87 €3 584,51 €4 357,38 €
SLOVAQUIE881772,87 €1 530,83 €2 303,70 €
SLOVENIE822772,87 €1 358,30 €2 131,17 €
SOMALIE825772,87 €2 944,05 €3 716,92 €
SOUDAN830772,87 €2 320,00 €3 092,87 €
SOUDAN DU SUD831772,87 €4 427,64 €5 200,51 €
SRI LANKA160772,87 €1 850,94 €2 623,81 €
SUEDE835772,87 €2 297,05 €3 069,92 €
SUISSE (autres villes)838772,87 €3 334,35 €4 107,22 €
SUISSE (Genève)840772,87 €3 465,05 €4 237,92 €
SUISSE (Zurich)841772,87 €3 695,65 €4 468,52 €
SURINAME842772,87 €2 480,35 €3 253,22 €
SYRIE845772,87 €3 273,21 €4 046,08 €
TADJIKISTAN862772,87 €1 952,73 €2 725,60 €
TAIPEI865772,87 €1 552,32 €2 325,19 €
TANZANIE870772,87 €1 748,63 €2 521,50 €
TCHAD875772,87 €3 104,19 €3 877,06 €
THAILANDE885772,87 €1 654,66 €2 427,53 €
TIMOR ORIENTAL887772,87 €2 066,96 €2 839,83 €
TOGO890772,87 €1 553,22 €2 326,09 €
TRINITE-ET-TOBAGO895772,87 €1 983,21 €2 756,08 €
TUNISIE900772,87 €935,14 €1 708,01 €
TURKMENISTAN902772,87 €2 944,07 €3 716,94 €
TURQUIE (Ankara)906772,87 €1 686,23 €2 459,10 €
TURQUIE (autres villes)907772,87 €1 849,65 €2 622,52 €
TURQUIE (Izmir)908772,87 €1 619,98 €2 392,85 €
UKRAINE932772,87 €2 992,38 €3 765,25 €
URUGUAY940772,87 €1 734,17 €2 507,04 €
VANUATU945772,87 €2 032,80 €2 805,67 €
VENEZUELA950772,87 €2 805,96 €3 578,83 €
VIETNAM955772,87 €1 509,48 €2 282,35 €
YEMEN753772,87 €3 290,22 €4 063,09 €
ZAMBIE990772,87 €1 247,57 €2 020,44 €
ZIMBABWE765772,87 €2 008,66 €2 781,53 €
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO 772,87 €1 301,46 €2 074,33 €
Tableau des indemnités VIE au 1ᵉʳ janvier 2025

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ janvier 2025

Tout savoir sur le statut de Vie (Volontariat international en entreprise)

Vidéo pour comprendre les conditions d’accession au statut de Volontaire international en entreprise (VIE), la fiscalité, les modalités de rémunérations et les grilles d’indemnités applicables :

Le statut de VIE (Volontariat international en entreprise)

Autres articles sur le statut du Volontaire International en Entreprise (VIE)

En complément, nos autres publications sur le statut de VIE :

Votre avis sur l’évolution du barème de rémunération des VIE en janvier 2025 nous intéresse :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Photo of author

Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.
Publié le :

Laisser un commentaire

A propos

Créé en 2012, le site Juristique.org est une plateforme en ligne officiellement reconnue dédiée pour délivrer des informations juridiques accessibles, fiables et gratuites pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Que vous soyez un professionnel du droit, un étudiant, un demandeur d'emploi ou un salarié recherchant la dernière grille des salaires 2025, notre site a pour ambition d’être une ressource incontournable.

Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2024

Calendrier 2025 d’actualisation de France Travail

Le SMIC en janvier 2025 pour 35h et 39h

Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Outils en ligne gratuits

Comment calculer la mensualité d'un prêt avec Excel ?

La durée du travail en France (35h / 39h) et les heures supplémentaires

Modèle d'attestation employeur

Modèles de formules de politesse pour conclure une lettre

Modèle de facture avec Excel

Modèle de promesse d’embauche pour un futur salarié

Le calendrier des vacances scolaires 2025 et 2026

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique.org est simple. Vous pouvez suivre le plan du site ou utilisez notre barre de recherche 🔍 pour trouver des informations spécifiques, parcourez nos catégories thématiques ou explorez nos guides pratiques pour obtenir gratuitement des conseils éclairés.