Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er janvier 2020, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 644,82 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 604,35 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er janvier 2020 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er janvier 2020 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE Géographique au 01 janvier 2020 |
IFE Totale au 01 janvier 2020 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 260,23 | 1 984,22 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 304,39 | 2 028,38 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 894,39 | 2 618,38 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 316,28 | 2 040,27 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 191,07 | 1 915,06 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 243,69 | 1 967,68 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 207,51 | 1 931,50 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 243,69 | 1 967,68 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 924,17 | 1 648,16 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 439,18 | 4 163,17 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 868,97 | 2 592,96 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 082,55 | 2 806,54 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 221,64 | 1 945,63 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 676,15 | 2 400,14 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 480,27 | 2 204,26 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 294,03 | 2 018,02 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 736,90 | 2 460,89 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 993,65 | 2 717,64 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 309,80 | 3 033,79 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 622,45 | 2 346,44 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 089,77 | 1 813,76 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 104,95 | 1 828,94 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 332,94 | 2 056,93 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 145,02 | 2 869,01 € |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 798,33 | 2 522,32 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 574,52 | 3 298,51 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 467,35 | 2 191,34 € |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 081,46 | 1 805,45 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 246,16 | 1 970,15 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 198,73 | 1 922,72 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 210,90 | 1 934,89 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 507,50 | 2 231,49 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 488,72 | 2 212,71 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 541,93 | 2 265,92 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 827,64 | 1 551,63 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 803,02 | 2 527,01 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 862,29 | 2 586,28 € |
CAÏMANS (ILES) | 329 | 723,99 € | 879,68 | 1 603,67 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 486,18 | 2 210,17 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 591,89 | 2 315,88 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 546,46 | 2 270,45 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 597,02 | 2 321,01 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 258,27 | 1 982,26 € |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 351,43 | 2 075,42 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 001,47 | 1 725,46 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 639,41 | 2 363,40 € |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 120,46 | 2 844,45 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 644,82 | 2 368,81 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 604,35 | 2 328,34 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 714,09 | 1 438,08 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 187,66 | 1 911,65 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 2 009,71 | 2 733,70 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 605,68 | 3 329,67 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 501,88 | 4 225,87 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 428,20 | 4 152,19 € |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 706,64 | 2 430,63 € |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 1 063,37 | 1 787,36 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 632,14 | 2 356,13 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 871,06 | 1 595,05 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 491,29 | 3 215,28 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 488,75 | 2 212,74 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 877,44 | 2 601,43 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 474,09 | 2 198,08 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 219,44 | 2 943,43 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 904,01 | 2 628,00 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 952,26 | 2 676,25 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 220,79 | 1 944,78 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 302,98 | 3 026,97 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 015,47 | 1 739,46 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 971,34 | 1 695,33 € |
ESWATINI | 860 | 723,99 € | 1 432,41 | 2 156,40 € |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 801,09 | 2 525,08 € |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 921,47 | 3 645,46 € |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 261,02 | 2 985,01 € |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 729,73 | 3 453,72 € |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 708,48 | 3 432,47 € |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 102,45 | 2 826,44 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 949,70 | 2 673,69 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 475,97 | 2 199,96 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 642,22 | 2 366,21 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 900,21 | 2 624,20 € |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 851,38 | 2 575,37 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 1 033,13 | 1 757,12 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 161,98 | 1 885,97 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 034,62 | 2 758,61 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 869,01 | 1 593,00 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 441,46 | 2 165,45 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 521,62 | 2 245,61 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 665,52 | 3 389,51 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 564,95 | 3 288,94 € |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 590,11 | 3 314,10 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 453,39 | 2 177,38 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 715,25 | 3 439,24 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 907,73 | 2 631,72 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 995,54 | 1 719,53 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 707,13 | 2 431,12 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 707,13 | 2 431,12 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 425,73 | 3 149,72 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 625,46 | 3 349,45 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 781,02 | 2 505,01 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 | 3 318,83 € |
REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 | 2 897,42 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 411,58 | 3 135,57 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 404,39 | 2 128,38 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 732,96 | 2 456,95 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 299,63 | 2 023,62 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 623,35 | 2 347,34 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 756,33 | 2 480,32 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 352,13 | 3 076,12 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 706,24 | 2 430,23 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 263,01 | 1 987,00 € |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 496 | 723,99 € | 2 493,75 | 3 217,74 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 260,35 | 2 984,34 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 736,42 | 2 460,41 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 537,92 | 3 261,91 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 433,90 | 2 157,89 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 807,01 | 2 531,00 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 460,72 | 2 184,71 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 835,41 | 2 559,40 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 143,81 | 1 867,80 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 350,26 | 3 074,25 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 531,34 | 3 255,33 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 905,55 | 1 629,54 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 368,08 | 2 092,07 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 459,42 | 2 183,41 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 041,86 | 1 765,85 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 622,17 | 2 346,16 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 134,34 | 1 858,33 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 396,38 | 2 120,37 € |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 497,12 | 2 221,11 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 906,50 | 2 630,49 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 742,91 | 1 466,90 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 943,91 | 1 667,90 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 743,16 | 1 467,15 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 929,30 | 2 653,29 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 440,64 | 2 164,63 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 452,31 | 2 176,30 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 114,54 | 1 838,53 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 406,77 | 3 130,76 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 195,80 | 1 919,79 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 085,98 | 2 809,97 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 489,20 | 2 213,19 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 816,31 | 3 540,30 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 424,42 | 2 148,41 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 885,63 | 2 609,62 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 275,75 | 4 999,74 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 453,73 | 2 177,72 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 617,86 | 2 341,85 € |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 388,96 | 2 112,95 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 727,63 | 2 451,62 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 832,31 | 2 556,30 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 819,42 | 2 543,41 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 587,82 | 2 311,81 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 320,07 | 2 044,06 € |
PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 075,57 | 3 799,56 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 289,77 | 2 013,76 € |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 581,12 | 2 305,11 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 339,85 | 2 063,84 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 340,27 | 2 064,26 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 839,93 | 1 563,92 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 1 052,85 | 1 776,84 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 221,14 | 2 945,13 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 3 038,98 | 3 762,97 € |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 338,65 | 2 062,64 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 368,95 | 2 092,94 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 967,72 | 1 691,71 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 069,94 | 1 793,93 € |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 879,68 | 1 603,67 € |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 923,62 | 1 647,61 € |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 437,70 | 2 161,69 € |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 851,16 | 1 575,15 € |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 094,39 | 1 818,38 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 545,24 | 2 269,23 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 915,28 | 2 639,27 € |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 422,94 | 2 146,93 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 680,30 | 2 404,29 € |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 397,55 | 2 121,54 € |
SAINTE‐HELENE‐TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 475,15 | 2 199,14 € |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 493,14 | 2 217,13 € |
SAINT‐MARTIN | 701 | 723,99 € | 1 581,12 | 2 305,11 € |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 151,72 | 1 875,71 € |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 515,40 | 2 239,39 € |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 634,68 | 2 358,67 € |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 591,05 | 3 315,04 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 231,59 | 1 955,58 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 111,13 | 1 835,12 € |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 199,10 | 1 923,09 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 144,83 | 2 868,82 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 047,87 | 2 771,86 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 850,68 | 1 574,67 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 971,98 | 1 695,97 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 552,80 | 3 276,79 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 494,85 | 3 218,84 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 | 3 703,76 € |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 254,59 | 1 978,58 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 269,47 | 1 993,46 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 049,73 | 2 773,72 € |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 601,50 | 2 325,49 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 778,37 | 3 502,36 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 135,27 | 2 859,26 € |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 367,51 | 2 091,50 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 941,29 | 2 665,28 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 169,94 | 2 893,93 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 709,44 | 2 433,43 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 496,81 | 3 220,80 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 331,32 | 2 055,31 € |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 883,56 | 2 607,55 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 679,08 | 1 403,07 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 3 076,87 | 3 800,86 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 202,67 | 1 926,66 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 595,94 | 2 319,93 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 202,67 | 1 926,66 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 358,78 | 3 082,77 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 248,64 | 1 972,63 € |
VANUATU | 945 | 723,99 € | 1 439,20 | 2 163,19 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 488,45 | 2 212,44 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 523,98 | 3 247,97 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 774,11 | 2 498,10 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 663,19 | 2 387,18 € |
TAUX FRANCE | 723,99 € | 714,09 | 1 438,08 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2022.
- Modèle de présentation de l’entreprise dans un rapport de stage - 01/02/2023 à 11:34
- Modèle de procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise (CE) - 01/02/2023 à 00:36
- Modèle de réservation d’un mobil home dans un camping - 30/01/2023 à 00:25