Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er Juillet 2018, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 657,71 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 616,93 €. Elle est de 3 249,09 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er Juillet 2018 :
Barème rémunération VIE 2018 applicable au 1° Juillet 2018 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 Juillet 2018 |
IFE Totale au 01 Juillet 2018 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 3 249,09 € | 3 973,08 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 259,48 € | 1 983,47 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 277,53 € | 2 001,52 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 751,01 € | 2 475,00 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 139,35 € | 1 863,34 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 259,14 € | 1 983,13 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 217,85 € | 1 941,84 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 217,85 € | 1 941,84 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 182,42 € | 1 906,41 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 935,58 € | 1 659,57 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 4 296,83 € | 5 020,82 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 853,77 € | 2 577,76 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 1 912,64 € | 2 636,63 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 548,52 € | 2 272,51 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 519,39 € | 2 243,38 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 582,51 € | 2 306,50 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 212,40 € | 1 936,39 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 542,48 € | 2 266,47 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 905,60 € | 2 629,59 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 142,18 € | 2 866,17 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 609,26 € | 2 333,25 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 623,47 € | 2 347,46 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 067,20 € | 1 791,19 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 037,34 € | 1 761,33 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 260,62 € | 1 984,61 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 119,53 € | 2 843,52 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 523,66 € | 3 247,65 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 363,67 € | 2 087,66 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 081,64 € | 1 805,63 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 179,98 € | 1 903,97 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 264,71 € | 1 988,70 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 251,99 € | 1 975,98 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 574,49 € | 2 298,48 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 554,87 € | 2 278,86 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 481,88 € | 2 205,87 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 820,07 € | 1 544,06 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 474,55 € | 2 198,54 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 853,62 € | 2 577,61 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 374,82 € | 2 098,81 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 495,93 € | 2 219,92 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 425,37 € | 2 149,36 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 134,27 € | 1 858,26 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 387,56 € | 2 111,55 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 542,21 € | 3 266,20 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 025,92 € | 1 749,91 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 668,61 € | 2 392,60 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 1 958,08 € | 2 682,07 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 657,71 € | 2 381,70 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 616,93 € | 2 340,92 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 703,09 € | 1 427,08 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 335,88 € | 2 059,87 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 942,67 € | 2 666,66 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 370,98 € | 3 094,97 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 462,80 € | 4 186,79 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 462,80 € | 4 186,79 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 775,15 € | 2 499,14 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 985,83 € | 1 709,82 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 567,77 € | 2 291,76 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 845,96 € | 1 569,95 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 255,35 € | 2 979,34 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 478,85 € | 2 202,84 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 710,22 € | 2 434,21 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1267,78 € | 1991,77 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1509,17 € | 2233,16 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1746,34 € | 2470,33 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1493,27 € | 2217,26 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1749,35 € | 2473,34 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1802,94 € | 2526,93 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1193,24 € | 1917,23 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2401,58 € | 3125,57 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1018,75 € | 1742,74 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 963,49 € | 1687,48 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1639,83 € | 2363,82 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2442,55 € | 3166,54 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 1976,62 € | 2700,61€ |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2618,05 € | 3342,04 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2597,67 € | 3321,66 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 1838,00 € | 2561,99 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1710,94 € | 2434,93 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1478,10 € | 2202,09 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1616,21 € | 2340,20 € |
GABON (Libreville) | 310 | 723,99 € | 1821,39 € | 2545,38 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1875,94 € | 2599,93 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 841,32 € | 1565,31 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1191,21 € | 1915,20 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2190,50 € | 2914,49 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 880,62 € | 1604,61 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1429,74 € | 2153,73 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1502,87 € | 2226,86 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2378,18 € | 3102,17 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2556,34 € | 3280,33 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2527,97 € | 3251,96 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1452,49 € | 2176,48 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2546,63 € | 3270,62 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1791,67 € | 2515,66 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 1013,30 € | 1737,29 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1818,23 € | 2542,22 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2554,94 € | 3278,93 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1818,23 € | 2542,22 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2600,55 € | 3324,54 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1631,01 € | 2355,00 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2594,84 € | 3318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 1771,81 € | 2495,80 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1227,41 € | 1951,40 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1454,12 € | 2178,11 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1632,46 € | 2356,45 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1278,79 € | 2002,78 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1504,03 € | 2228,02 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1619,44 € | 2343,43 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2146,92 € | 2870,91€ |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1623,66 € | 2347,65 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1183,52 € | 1907,51 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2509,73 € | 3233,72 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2768,80 € | 3492,79 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1572,05 € | 2296,04 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2546,62 € | 3270,61€ |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1396,25 € | 2120,24 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1754,08 € | 2478,07 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2263,98 € | 2987,97 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1477,15 € | 2201,14 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1642,11 € | 2366,10 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1111,76 € | 1835,75 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2202,40 € | 2926,39 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2457,14 € | 3181,13 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2625,69 € | 3349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 934,19 € | 1658,18 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1284,57 € | 2008,56 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1339,39 € | 2063,38 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1042,00 € | 1765,99 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 539,76 € | 2 263,75 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 126,77 € | 1 850,76 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 499,55 € | 2 223,54 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 541,20 € | 2 265,19 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 649,51 € | 2 373,50 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 741,98 € | 1465,97 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 897,61€ | 1 621,60 € |
MAURICE (I LE) | 405 | 723,99 € | 782,16 € | 1 506,15 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 637,78 € | 2 361,77 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 353,70 € | 2 077,69 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 474,17 € | 2 198,16 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 081,86 € | 1 805,85 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 331,75 € | 3 055,74 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 204,39 € | 1 928,38 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 069,64 € | 2 793,63 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 531,25 € | 2 255,24 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 457,22 € | 3 181,21 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 334,39 € | 2 058,38 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 685,10 € | 2 409,09 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 209,91€ | 4 933,90 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 422,92 € | 2 146,91 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 586,89 € | 2 310,88 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 442,11 € | 2 166,10 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 664,00 € | 2 387,99 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 688,26 € | 2 412,25 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 784,20 € | 2 508,19 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 927,46 € | 2 651,45 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 277,42 € | 2 001,41€ |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 932,17 € | 3 656,16 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 244,88 € | 1 968,87 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 495,34 € | 2 219,33 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 217,25 € | 1 941,24 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 198,84 € | 1 922,83 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 885,88 € | 1 609,87 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 990,95 € | 1 714,94 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 103,62 € | 2 827,61€ |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 945,00 € | 1 668,99 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 053,38 € | 1 777,37 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 850,94 € | 1 574,93 € |
Royaume-Uni (Edimbourg) | 325 | 723,99 € | 923,40 € | 1 647,39 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 879,46 € | 1 603,45 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1466,75 € | 2 190,74 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 116,50 € | 1840,49 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 431,62 € | 2 155,61 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 926,96 € | 2 650,95 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 539,28 € | 2 263,27 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 625,18 € | 2 349,17 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 963,91€ | 3 687,90 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 226,73 € | 1 950,72 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 108,40 € | 1 832,39 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 064,92 € | 1 788,91 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 061,74 € | 2 785,73 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 029,63 € | 2 753,62 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 820,37 € | 1544,36 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 942,36 € | 1666,35 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 3 018,95 € | 3 742,94 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 3 136,60 € | 3 860,59 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 291,53 € | 2 015,52 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 821,16 € | 2 545,15 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 452,34 € | 2 176,33 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 401,04 € | 2 125,03 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 133,25 € | 1 857,24 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 519,18 € | 2 243,17 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 335,36 € | 2 059,35 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 904,07 € | 2 628,06 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 468,65 € | 2 192,64 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 271,79 € | 1 995,78 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 525,60 € | 3 249,59 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 852,12 € | 2 576,11 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 424,99 € | 2 148,98 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 728,70 € | 2 452,69 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 968,03 € | 2 692,02 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 518,19 € | 2 242,18 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 530,75 € | 3 254,74 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 292,17 € | 2 016,16 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 799,20 € | 2 523,19 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 643,16 € | 1 367,15 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 695,76 € | 3 419,75 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 964,81 € | 1 688,80 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 280,30 € | 2 004,29 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 964,81 € | 1 688,80 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 129,73 € | 2 853,72 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 421,58 € | 2 145,57 € |
VANUATU ET AUTRES ÉTATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 448,56 € | 2 172,55 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 454,88 € | 2 178,87 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 897,09 € | 2 621,08 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 427,67 € | 2 151,66 € |
TAUX France | 723,99 € | 703,09 € | 1 427,08 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2022.
- Modèle de présentation de l’entreprise dans un rapport de stage - 01/02/2023 à 11:34
- Modèle de procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise (CE) - 01/02/2023 à 00:36
- Modèle de réservation d’un mobil home dans un camping - 30/01/2023 à 00:25