Vous trouverez ci-dessous la grille des salaires des directeurs généraux adjoints (DGA) pour 2026. Les montants indiqués correspondent au traitement indiciaire brut calculé à partir de l’indice majoré et de la valeur du point d’indice. Ils n’intègrent ni les primes, ni les indemnités, ni les autres éléments de rémunération.
ID FPT du cadre d’emplois : FPT-00021. Cet identifiant interne permet de retrouver la grille sans ambiguïté, même si son intitulé évolue.
Sommaire
Présentation de la filière emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale
Les emplois fonctionnels de direction correspondent aux fonctions de direction les plus élevées au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils concernent notamment les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints ainsi que certains emplois de direction des services techniques. Ces emplois disposent de grilles indiciaires spécifiques, organisées en échelons auxquels correspondent un indice brut et un indice majoré. Ces éléments déterminent le classement de l’agent et le calcul de son traitement indiciaire.

Grille indiciaire et salaires des directeurs généraux adjoints (DGA) en 2026
La grille ci-dessous présente, pour chaque grade et chaque échelon, l’indice brut (IB), l’indice majoré (IM), la durée indicative de l’échelon lorsqu’elle est prévue par le texte, le traitement indiciaire brut calculé à partir de la valeur actuelle du point, l’éventuelle indemnité différentielle, la rémunération mensuelle brute garantie et une estimation du traitement net mensuel. Cette estimation applique le taux indicatif de prélèvements enregistré de 20,00 %, hors primes, indemnités individuelles et prélèvement à la source.
DGA des services de la Région Île-de-France
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 831 | 686 | 3 377,03 € | — | 3 377,03 € | 2 701,62 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € | — | 3 623,17 € | 2 898,53 € |
| 3 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,93 € | — | 3 829,93 € | 3 063,94 € |
| 4 | 2 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 713 | 596 | 2 933,98 € | — | 2 933,98 € | 2 347,18 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € | — | 3 116,12 € | 2 492,90 € |
| 3 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € | — | 3 377,03 € | 2 701,62 € |
| 4 | 2 ans 6 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € | — | 3 623,17 € | 2 898,53 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 953 | 778 | 3 829,93 € | — | 3 829,93 € | 3 063,94 € |
| 6 | 2 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 831 | 686 | 3 377,03 € | — | 3 377,03 € | 2 701,62 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € | — | 3 623,17 € | 2 898,53 € |
| 3 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,93 € | — | 3 829,93 € | 3 063,94 € |
| 4 | 2 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 713 | 596 | 2 933,98 € | — | 2 933,98 € | 2 347,18 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 762 | 633 | 3 116,12 € | — | 3 116,12 € | 2 492,90 € |
| 3 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € | — | 3 377,03 € | 2 701,62 € |
| 4 | 2 ans 6 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € | — | 3 623,17 € | 2 898,53 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 953 | 778 | 3 829,93 € | — | 3 829,93 € | 3 063,94 € |
| 6 | 2 ans 6 mois | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 817 | 675 | 3 322,88 € | — | 3 322,88 € | 2 658,30 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 847 | 698 | 3 436,10 € | — | 3 436,10 € | 2 748,88 € |
| 3 | 1 an 6 mois | 877 | 721 | 3 549,33 € | — | 3 549,33 € | 2 839,46 € |
| 4 | 2 ans | 911 | 747 | 3 677,32 € | — | 3 677,32 € | 2 941,86 € |
| 5 | 2 ans | 947 | 774 | 3 810,23 € | — | 3 810,23 € | 3 048,19 € |
| 6 | 2 ans | 981 | 800 | 3 938,23 € | — | 3 938,23 € | 3 150,58 € |
| 7 | 3 ans | 1012 | 823 | 4 051,45 € | — | 4 051,45 € | 3 241,16 € |
DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 706 | 591 | 2 909,36 € | — | 2 909,36 € | 2 327,49 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 745 | 621 | 3 057,05 € | — | 3 057,05 € | 2 445,64 € |
| 3 | 1 an 6 mois | 786 | 652 | 3 209,65 € | — | 3 209,65 € | 2 567,72 € |
| 4 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € | — | 3 377,03 € | 2 701,62 € |
| 5 | 2 ans | 877 | 721 | 3 549,33 € | — | 3 549,33 € | 2 839,46 € |
| 6 | 2 ans | 921 | 755 | 3 716,70 € | — | 3 716,70 € | 2 973,36 € |
| 7 | 3 ans | 966 | 788 | 3 879,15 € | — | 3 879,15 € | 3 103,32 € |
| 8 | 3 ans | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 661 | 557 | 2 741,99 € | — | 2 741,99 € | 2 193,59 € |
| 2 | 1 an 3 mois | 711 | 595 | 2 929,06 € | — | 2 929,06 € | 2 343,24 € |
| 3 | 1 an 3 mois | 758 | 630 | 3 101,35 € | — | 3 101,35 € | 2 481,08 € |
| 4 | 1 an 9 mois | 802 | 664 | 3 268,73 € | — | 3 268,73 € | 2 614,98 € |
| 5 | 1 an 9 mois | 851 | 701 | 3 450,87 € | — | 3 450,87 € | 2 760,70 € |
| 6 | 1 an 9 mois | 901 | 739 | 3 637,94 € | — | 3 637,94 € | 2 910,35 € |
| 7 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,93 € | — | 3 829,93 € | 3 063,94 € |
| 8 | 2 ans 3 mois | 996 | 812 | 3 997,30 € | — | 3 997,30 € | 3 197,84 € |
| 9 | – | 1027 | 835 | 4 110,52 € | — | 4 110,52 € | 3 288,42 € |
DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 581 | 496 | 2 441,70 € | — | 2 441,70 € | 1 953,36 € |
| 2 | 1 an 3 mois | 631 | 534 | 2 628,77 € | — | 2 628,77 € | 2 103,01 € |
| 3 | 1 an 3 mois | 683 | 573 | 2 820,75 € | — | 2 820,75 € | 2 256,60 € |
| 4 | 1 an 9 mois | 732 | 610 | 3 002,90 € | — | 3 002,90 € | 2 402,32 € |
| 5 | 1 an 9 mois | 782 | 649 | 3 194,89 € | — | 3 194,89 € | 2 555,91 € |
| 6 | 1 an 9 mois | 832 | 687 | 3 381,95 € | — | 3 381,95 € | 2 705,56 € |
| 7 | 2 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € | — | 3 569,02 € | 2 855,21 € |
| 8 | 2 ans 3 mois | 932 | 763 | 3 756,08 € | — | 3 756,08 € | 3 004,87 € |
| 9 | – | 977 | 797 | 3 923,46 € | — | 3 923,46 € | 3 138,77 € |
DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Indemnité différentielle / SMIC | Rémunération brute garantie | Estimation du salaire net mensuel |
| 1 | 1 an | 567 | 485 | 2 387,55 € | — | 2 387,55 € | 1 910,04 € |
| 2 | 1 an 3 mois | 612 | 519 | 2 554,92 € | — | 2 554,92 € | 2 043,94 € |
| 3 | 1 an 3 mois | 657 | 553 | 2 722,30 € | — | 2 722,30 € | 2 177,84 € |
| 4 | 1 an 9 mois | 701 | 587 | 2 889,67 € | — | 2 889,67 € | 2 311,74 € |
| 5 | 1 an 9 mois | 745 | 621 | 3 057,05 € | — | 3 057,05 € | 2 445,64 € |
| 6 | 1 an 9 mois | 792 | 656 | 3 229,35 € | — | 3 229,35 € | 2 583,48 € |
| 7 | 2 ans | 832 | 687 | 3 381,95 € | — | 3 381,95 € | 2 705,56 € |
| 8 | 2 ans 3 mois | 883 | 725 | 3 569,02 € | — | 3 569,02 € | 2 855,21 € |
| 9 | – | 912 | 748 | 3 682,24 € | — | 3 682,24 € | 2 945,79 € |
Calcul du traitement indiciaire des directeurs généraux adjoints (DGA)
Le traitement indiciaire brut dépend du grade, de l’échelon et de l’indice majoré correspondant. Il est calculé en multipliant cet indice majoré par la valeur mensuelle du point d’indice de la fonction publique. Lorsque la rémunération prise en compte est inférieure au SMIC applicable, une indemnité différentielle peut compléter le traitement. Les primes et indemnités propres à la collectivité et à la situation individuelle ne sont pas comprises.
Simulateur de salaire de la fonction publique territoriale
Estimez votre salaire dans la fonction publique territoriale
Votre cadre d’emplois est déjà présélectionné. Le simulateur de paie intègre aussi le temps partiel, l’indemnité de résidence, la NBI, le SFT et vos primes.
✓ Calcul gratuit — ✓ Grilles 2026 — ✓ SMIC pris en compte — ✓ Net estimé
Foire aux questions (FAQ) sur les salaires 2026 des directeurs généraux adjoints (DGA)
Le traitement indiciaire brut mensuel est compris entre 2 387,55 € et 4 110,52 €, selon le grade et l’échelon. Ces montants sont hors primes et indemnités.
La rémunération indiciaire dépend du grade et de l’échelon. À chaque échelon correspondent un indice brut et un indice majoré. L’indice majoré sert au calcul du traitement indiciaire brut.
Le traitement indiciaire brut mensuel minimum présenté est de 2 387,55 €. Lorsque le minimum réglementaire applicable reste inférieur au SMIC mensuel de 1 823,03 €, une indemnité différentielle garantit ce montant pour un agent à temps complet.
Le traitement indiciaire brut mensuel le plus élevé présenté dans cette grille est de 4 110,52 €, hors primes et indemnités.
L’indice brut sert principalement au classement dans la grille indiciaire. L’indice majoré est utilisé pour calculer le traitement indiciaire brut de l’agent.
La valeur mensuelle du point d’indice utilisée est de 4,922783 €. Elle s’applique à l’indice majoré de chaque échelon.
Texte officiel de référence
Autres grilles salariales de la fonction publique territoriale de la filière emplois fonctionnels de direction
Vidéo : comprendre les salaires de la fonction publique
Comment calcule-t-on le salaire d’un fonctionnaire de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale ? Cette vidéo explique simplement le fonctionnement des grilles de rémunération dans la fonction publique : corps et cadres d’emplois, grades, échelons, indice brut et indice majoré. Vous découvrirez également comment la valeur du point d’indice permet de convertir l’indice majoré en traitement indiciaire, ainsi que le mécanisme applicable lorsque ce traitement demeure inférieur au SMIC.
Comprendre le calcul du traitement indiciaire avec le point d’indice :
Montants mensuels et annuels du point d’indice, historique des revalorisations et dernières évolutions.
Retrouvez toutes les grilles de salaires de la fonction publique à jour :
Traitements indiciaires par métier, catégories, grades, SMIC, barèmes IFSE et échelons.
Votre avis sur l’évolution salariale des directeurs généraux adjoints (DGA) de la fonction publique territoriale
Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.


