Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ janvier 2024 à télécharger

Salaires 2026 et conventions collectives : le droit à la portée de tous
Suivez Juristique sur YouTube — Actualité juridique et salariale 2026

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ janvier 2024 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COMMUNE) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ janvier 2024, elle est de 772,87 €.
  • Une indemnité géographique (IFE GÉOGRAPHIQUE) qui varie selon le coût de la vie, du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, au 1ᵉʳ janvier 2024, l’indemnité à Pékin est de 2 143,34 € alors qu’à Shanghai, elle est de 2 149,93 €. Elle est de 3 757,31 € au Liban.

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COMMUNE et IFE GÉOGRAPHIQUE). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GÉOGRAPHIQUE est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charges de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.
Indemnités des VIE au 1er janvier 2024
Télécharger le montant des indemnités VIE de janvier 2024 selon le pays de destination

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ janvier 2024 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ janvier 2024

Liste des paysCode PaysIndemnité communeIndemnité géographiqueIndemnité totale
AFGHANISTAN10772,87 €4 733,00 €5 505,87 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 302,23 €2 075,10 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 434,00 €2 206,87 €
ALBANIE15772,87 €1 955,75 €2 728,62 €
ALGÉRIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 718,70 €2 491,57 €
ALGÉRIE (autres villes)20772,87 €1 652,62 €2 425,49 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 089,28 €2 862,15 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 209,81 €2 982,68 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 014,66 €2 787,53 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 261,47 €3 034,34 €
ANDORRE30772,87 €1 445,09 €2 217,96 €
ANGOLA35772,87 €2 874,75 €3 647,62 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 741,66 €2 514,53 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 235,08 €3 007,95 €
ARGENTINE45772,87 €1 299,93 €2 072,80 €
ARMÉNIE46772,87 €2 014,77 €2 787,64 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 217,79 €2 990,66 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 283,49 €3 056,36 €
AUTRICHE55772,87 €2 047,80 €2 820,67 €
AZERBAÏDJAN60772,87 €1 697,96 €2 470,83 €
BAHREÏN70772,87 €1 963,58 €2 736,45 €
BANGLADESH75772,87 €2 328,25 €3 101,12 €
BARBADE510772,87 €1 558,33 €2 331,20 €
BELGIQUE85772,87 €1 915,70 €2 688,57 €
BELIZE86772,87 €1 316,62 €2 089,49 €
BÉNIN240772,87 €1 461,29 €2 234,16 €
BHOUTAN89772,87 €2 137,74 €2 910,61 €
BIÉLORUSSIE92772,87 €1 995,03 €2 767,90 €
BIRMANIE90772,87 €2 815,18 €3 588,05 €
BOLIVIE95772,87 €1 496,88 €2 269,75 €
BOSNIE-HERZEGOVINE96772,87 €1 332,88 €2 105,75 €
BOTSWANA97772,87 €1 243,90 €2 016,77 €
BRÉSIL (autres villes)102772,87 €1 372,16 €2 145,03 €
BRÉSIL (Brasília)101772,87 €1 425,38 €2 198,25 €
BRÉSIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 490,21 €2 263,08 €
BRÉSIL (São Paulo)104772,87 €1 745,68 €2 518,55 €
BRUNEI105772,87 €1 462,17 €2 235,04 €
BULGARIE110772,87 €1 277,69 €2 050,56 €
BURKINA FASO760772,87 €2 966,89 €3 739,76 €
BURUNDI115772,87 €2 366,90 €3 139,77 €
CAMBODGE140772,87 €1 676,72 €2 449,59 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 657,35 €2 430,22 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €1 785,48 €2 558,35 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 879,82 €2 652,69 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 879,82 €2 652,69 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 449,51 €3 222,38 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 489,44 €3 262,31 €
CAP-VERT153772,87 €1 292,43 €2 065,30 €
CHILI165772,87 €1 620,81 €2 393,68 €
CHINE (Wuhan, Canton)172772,87 €1 926,20 €2 699,07 €
CHINE (autres villes)173772,87 €1 992,01 €2 764,88 €
CHINE (Hong-Kong)385772,87 €2 504,40 €3 277,27 €
CHINE (Pékin)170772,87 €2 143,34 €2 916,21 €
CHINE (Shanghai)171772,87 €2 149,93 €2 922,80 €
CHYPRE175772,87 €1 331,45 €2 104,32 €
COLOMBIE185772,87 €1 526,80 €2 299,67 €
COMORES187772,87 €2 370,02 €3 142,89 €
CONGO190772,87 €2 112,05 €2 884,92 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 161,39 €4 934,26 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €3 831,59 €4 604,46 €
CORÉE DU SUD200772,87 €1 781,51 €2 554,38 €
COSTA RICA205772,87 €1 878,17 €2 651,04 €
CÔTE D’IVOIRE210772,87 €1 775,50 €2 548,37 €
CROATIE230772,87 €1 298,78 €2 071,65 €
CUBA215772,87 €3 567,77 €4 340,64 €
DANEMARK245772,87 €2 497,16 €3 270,03 €
DJIBOUTI754772,87 €2 107,48 €2 880,35 €
DOMINIQUE515772,87 €1 463,97 €2 236,84 €
ÉGYPTE750772,87 €2 145,05 €2 917,92 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 932,61 €2 705,48 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 974,11 €2 746,98 €
ÉQUATEUR260772,87 €1 785,83 €2 558,70 €
ÉRYTHRÉE262772,87 €2 384,69 €3 157,56 €
ESPAGNE265772,87 €1 609,91 €2 382,78 €
ESTONIE294772,87 €1 726,83 €2 499,70 €
ESWATINI860772,87 €1 273,48 €2 046,35 €
ÉTATS-UNIS (Californie)451
772,87 €4 235,55 €5 008,42 €
ÉTATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie-Occidentale)274
772,87 €2 297,45 €3 070,32 €
ETATS-UNIS (État de Washington, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Alaska, Virginie)277
772,87 €2 953,60 €3 726,47 €
ÉTATS-UNIS (Floride, Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 970,04 €3 742,91 €
ÉTATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 391,34 €4 164,21 €
ÉTATS-UNIS (Massachusetts)279
772,87 €3 381,97 €4 154,84 €
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Idaho)456
772,87 €2 672,39 €3 445,26 €
ÉTATS-UNIS (Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming,276
Kentucky, Louisiane, Nouveau-Mexique, Wisconsin)772,87 €2 578,66 €3 351,53 €
ÉTATS-UNIS (New York)273772,87 €4 319,33 €5 092,20 €
ÉTATS-UNIS (Porto Rico)720
772,87 €2 515,84 €3 288,71 €
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278
772,87 €2 766,12 €3 538,99 €
ÉTATS-UNIS (New Jersey, État de New York (hors NYC), Connecticut)457772,87 €3 381,97 €4 154,84 €
ÉTATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia)272772,87 €3 320,11 €4 092,98 €
ÉTHIOPIE275772,87 €2 096,54 €2 869,41 €
FIDJI280772,87 €1 496,22 €2 269,09 €
FINLANDE290772,87 €2 007,11 €2 779,98 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 712,54 €2 485,41 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 854,42 €2 627,29 €
GAMBIE312772,87 €916,80 €1 689,67 €
GÉORGIE314772,87 €1 561,99 €2 334,86 €
GHANA315772,87 €2 144,62 €2 917,49 €
GRÈCE330772,87 €1 396,72 €2 169,59 €
GRENADE333772,87 €1 433,41 €2 206,28 €
GUATEMALA335772,87 €2 138,30 €2 911,17 €
GUINÉE340772,87 €2 651,14 €3 424,01 €
GUINÉE ÉQUATORIALE343772,87 €2 418,11 €3 190,98 €
GUINÉE-BISSAO345772,87 €2 638,85 €3 411,72 €
GUYANA350772,87 €1 896,21 €2 669,08 €
HAÏTI375772,87 €4 426,20 €5 199,07 €
HONDURAS380772,87 €1 893,13 €2 666,00 €
HONGRIE390772,87 €1 567,12 €2 339,99 €
INDE (autres villes)410772,87 €1 970,51 €2 743,38 €
INDE (Bangalore)413772,87 €1 970,51 €2 743,38 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 405,98 €3 178,85 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 330,32 €3 103,19 €
INDONÉSIE415772,87 €2 058,76 €2 831,63 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,03 €5 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,56 €4 328,43 €
IRAN425772,87 €3 829,90 €4 602,77 €
IRLANDE430772,87 €2 541,81 €3 314,68 €
ISLANDE435772,87 €2 250,24 €3 023,11 €
ISRAËL440772,87 €2 721,91 €3 494,78 €
ITALIE445772,87 €2 031,26 €2 804,13 €
JAMAÏQUE470772,87 €1 814,60 €2 587,47 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 770,35 €2 543,22 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €2 076,11 €2 848,98 €
JÉRUSALEM441772,87 €2 902,26 €3 675,13 €
JORDANIE485772,87 €1 558,24 €2 331,11 €
KAZAKHSTAN (autres villes)495772,87 €1 732,57 €2 505,44 €
KAZAKHSTAN (Astana)496772,87 €1 861,75 €2 634,62 €
KENYA500772,87 €1 630,29 €2 403,16 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 317,87 €3 090,74 €
KOSOVO981772,87 €1 472,64 €2 245,51 €
KOWEÏT505772,87 €2 317,03 €3 089,90 €
LAOS520772,87 €1 408,70 €2 181,57 €
LESOTHO522772,87 €1 594,05 €2 366,92 €
LETTONIE523772,87 €1 650,03 €2 422,90 €
LIBAN525772,87 €3 757,31 €4 530,18 €
LIBERIA530772,87 €3 243,00 €4 015,87 €
LIBYE535772,87 €3 414,60 €4 187,47 €
LITUANIE538772,87 €1 801,00 €2 573,87 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 181,38 €2 954,25 €
MACAO545772,87 €2 454,39 €3 227,26 €
MACÉDOINE555772,87 €1 295,22 €2 068,09 €
MADAGASCAR560772,87 €1 519,02 €2 291,89 €
MALAISIE565772,87 €1 141,17 €1 914,04 €
MALAWI570772,87 €1 275,85 €2 048,72 €
MALDIVES573772,87 €2 064,10 €2 836,97 €
MALI575772,87 €3 105,73 €3 878,60 €
MALTE580772,87 €1 426,81 €2 199,68 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 160,41 €1 933,28 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 160,41 €1 933,28 €
MAURICE405772,87 €1 006,42 €1 779,29 €
MAURITANIE590772,87 €2 436,51 €3 209,38 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 312,30 €3 085,17 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 312,30 €3 085,17 €
MOLDAVIE606772,87 €2 009,82 €2 782,69 €
MONACO605772,87 €1 630,24 €2 403,11 €
MONGOLIE607772,87 €2 527,36 €3 300,23 €
MONTÉNÉGRO985772,87 €1 222,84 €1 995,71 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 089,69 €2 862,56 €
NAMIBIE620772,87 €1 554,09 €2 326,96 €
NÉPAL630772,87 €2 668,24 €3 441,11 €
NICARAGUA640772,87 €1 670,45 €2 443,32 €
NIGER645772,87 €2 891,01 €3 663,88 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €3 035,01 €3 807,88 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 807,30 €3 580,17 €
NORVÈGE (autres villes)660772,87 €2 217,63 €2 990,50 €
NORVÈGE (Stavanger)662772,87 €2 164,99 €2 937,86 €
NOUVELLE-ZÉLANDE655772,87 €1 802,56 €2 575,43 €
OMAN670772,87 €1 686,00 €2 458,87 €
OUGANDA675772,87 €2 270,92 €3 043,79 €
OUZBÉKISTAN680772,87 €1 854,40 €2 627,27 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 281,99 €3 054,86 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 398,14 €3 171,01 €
PANAMA690772,87 €1 612,21 €2 385,08 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE653772,87 €2 886,61 €3 659,48 €
PARAGUAY695772,87 €1 293,62 €2 066,49 €
PAYS-BAS700772,87 €2 335,15 €3 108,02 €
PÉROU705772,87 €1 448,93 €2 221,80 €
PHILIPPINES710772,87 €1 923,24 €2 696,11 €
POLOGNE715772,87 €1 782,94 €2 555,81 €
PORTUGAL725772,87 €1 761,22 €2 534,09 €
QATAR727772,87 €2 088,77 €2 861,64 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE155772,87 €4 267,51 €5 040,38 €
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE755772,87 €1 468,13 €2 241,00 €
REPUBLIQUE TCHEQUE93772,87 €1 870,33 €2 643,20 €
ROUMANIE770772,87 €1 474,15 €2 247,02 €
ROYAUME-UNI (autres villes)326772,87 €1 800,57 €2 573,44 €
ROYAUME-UNI (Édimbourg)325772,87 €1 762,50 €2 535,37 €
ROYAUME-UNI (Londres)327772,87 €2 833,24 €3 606,11 €
RUSSIE (autres villes)938772,87 €2 701,98 €3 474,85 €
RUSSIE (Moscou)935772,87 €2 996,76 €3 769,63 €
RUSSIE (Saint-Pétersbourg)936772,87 €2 356,20 €3 129,07 €
RWANDA775772,87 €1 643,22 €2 416,09 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES783772,87 €1 501,71 €2 274,58 €
SAINTE-LUCIE785772,87 €1 495,42 €2 268,29 €
SAINT-SIEGE800772,87 €2 031,26 €2 804,13 €
SAINT-MARTIN701772,87 €2 335,15 €3 108,02 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES801772,87 €1 502,61 €2 275,48 €
SALOMON (ILES)946772,87 €2 886,61 €3 659,48 €
SALVADOR805772,87 €1 790,04 €2 562,91 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE803772,87 €2 431,11 €3 203,98 €
SÉNÉGAL810772,87 €1 704,49 €2 477,36 €
SERBIE980772,87 €1 360,98 €2 133,85 €
SEYCHELLES407772,87 €1 574,03 €2 346,90 €
SIERRA LEONE815772,87 €2 258,90 €3 031,77 €
SINGAPOUR820772,87 €3 208,37 €3 981,24 €
SLOVAQUIE881772,87 €1 529,50 €2 302,37 €
SLOVÉNIE822772,87 €1 363,29 €2 136,16 €
SOMALIE825772,87 €3 099,00 €3 871,87 €
SOUDAN830772,87 €2 320,00 €3 092,87 €
SOUDAN DU SUD831772,87 €4 518,00 €5 290,87 €
SRI LANKA160772,87 €1 795,02 €2 567,89 €
SUÈDE835772,87 €2 049,72 €2 822,59 €
SUISSE (autres villes)838772,87 €3 227,35 €4 000,22 €
SUISSE (Genève)840772,87 €3 227,35 €4 000,22 €
SUISSE (Zurich)841772,87 €3 287,23 €4 060,10 €
SURINAME842772,87 €2 617,32 €3 390,19 €
SYRIE845772,87 €3 636,90 €4 409,77 €
TADJIKISTAN862772,87 €1 910,41 €2 683,28 €
TAIPEI865772,87 €1 519,16 €2 292,03 €
TANZANIE870772,87 €1 821,74 €2 594,61 €
TCHAD875772,87 €2 974,37 €3 747,24 €
THAÏLANDE885772,87 €1 624,51 €2 397,38 €
TIMOR ORIENTAL887772,87 €2 111,32 €2 884,19 €
TOGO890772,87 €1 493,25 €2 266,12 €
TRINITÉ-ET-TOBAGO895772,87 €2 013,44 €2 786,31 €
TUNISIE900772,87 €896,95 €1 669,82 €
TURKMÉNISTAN902772,87 €3 076,97 €3 849,84 €
TURQUIE (Ankara)906772,87 €1 441,91 €2 214,78 €
TURQUIE (autres villes)907772,87 €1 589,43 €2 362,30 €
TURQUIE (Izmir)908772,87 €1 399,09 €2 171,96 €
UKRAINE932772,87 €3 148,14 €3 921,01 €
URUGUAY940772,87 €1 796,31 €2 569,18 €
VANUATU945772,87 €1 921,65 €2 694,52 €
VENEZUELA950772,87 €2 892,75 €3 665,62 €
VIETNAM955772,87 €1 583,03 €2 355,90 €
YÉMEN753772,87 €3 655,80 €4 428,67 €
ZAMBIE990772,87 €1 357,62 €2 130,49 €
ZIMBABWE765772,87 €2 114,23 €2 887,10 €
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO772,87 €1 298,78 €2 071,65 €
Tableau des indemnités VIE au 1ᵉʳ janvier 2024

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Tout savoir sur le statut de Vie (Volontariat international en entreprise)

Vidéo pour comprendre les conditions d’accession au statut de Volontaire international en entreprise (VIE), la fiscalité, les modalités de rémunérations et les grilles d’indemnités applicables :

Le statut de VIE (Volontariat international en entreprise)

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ janvier 2024

Autres articles en lien avec le statut de VIE

En complément, nos autres publications sur le statut de VIE :

Votre avis sur l’évolution du barème de rémunération des VIE en janvier 2024 nous intéresse :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Dernière mise à jour du barème des salaires des volontariats à l’international en entreprise (VIE) :

Photo of author

Pascal FROMAGER

Depuis plus de 25 ans, j'évolue au cœur des enjeux financiers, RH et fiscaux des entreprises. Ancien Directeur Administratif et Financier (DAF) et diplômé de l'Université de Rennes, j'ai fondé Juristique pour partager mon expérience de terrain et ma maîtrise du droit des affaires. Mon engagement : assurer une veille réglementaire continue pour transformer la complexité des publications administratives en ressources claires, précises et directement exploitables par mes lecteurs. Mes contenus s’appuient exclusivement sur l’analyse rigoureuse des textes officiels et des sources institutionnelles, garantissant ainsi une information fiable et régulièrement mise à jour.

Laisser un commentaire

À propos


Créé en 2012, Juristique® publie gratuitement des informations juridiques, sociales et salariales fondées sur des sources officielles. Référencé sur data.gouv.fr, le site s’adresse notamment aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux professionnels du droit. Il propose les grilles de salaires pour 2026 ainsi que les principales informations relatives aux conventions collectives.

Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2026

Calendrier 2026 d’actualisation et de paiement de France Travail

Le SMIC au 1er juin 2026 pour 35 h et 39 h

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Réseaux sociaux

🧭 Plan du site