Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité commune (IFE COM) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ juillet 2023, elle est de 760,57 €.
- Une indemnité géographique (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 371,65 € alors qu’à Shanghai, elle est de 2 378,94 €. Elle est de 4 733,00 € en Afghanistan (à la hauteur du risque encouru ?).
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
- L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
- L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.
Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ juillet 2023 :
Sommaire
Barème rémunération VIE applicable au 1ᵉʳ juillet 2023
Liste des pays | Code Pays | Indemnité commune | Indemnité géographique | Indemnité totale |
AFGHANISTAN | 10 | 760,57 € | 4 733,00 € | 5 493,57 € |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 931 | 760,57 € | 1 328,45 € | 2 089,02 € |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 930 | 760,57 € | 1 462,87 € | 2 223,44 € |
ALBANIE | 15 | 760,57 € | 1 840,22 € | 2 600,79 € |
ALGÉRIE (Annaba, Constantine) | 21 | 760,57 € | 1 705,81 € | 2 466,38 € |
ALGÉRIE (autres villes) | 20 | 760,57 € | 1 640,23 € | 2 400,80 € |
ALLEMAGNE (autres villes) | 25 | 760,57 € | 1 867,49 € | 2 628,06 € |
ALLEMAGNE (Berlin) | 33 | 760,57 € | 1 975,23 € | 2 735,80 € |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 22 | 760,57 € | 1 867,49 € | 2 628,06 € |
ALLEMAGNE (Munich) | 24 | 760,57 € | 2 021,40 € | 2 781,97 € |
ANDORRE | 30 | 760,57 € | 1 386,82 € | 2 147,39 € |
ANGOLA | 35 | 760,57 € | 3 020,16 € | 3 780,73 € |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 38 | 760,57 € | 1 808,52 € | 2 569,09 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 760,57 € | 2 391,28 € | 3 151,85 € |
ARGENTINE | 45 | 760,57 € | 1 436,20 € | 2 196,77 € |
ARMÉNIE | 46 | 760,57 € | 1 994,60 € | 2 755,17 € |
AUSTRALIE (autres villes) | 50 | 760,57 € | 2 225,74 € | 2 986,31 € |
AUSTRALIE (Sydney) | 51 | 760,57 € | 2 249,24 € | 3 009,81 € |
AUTRICHE | 55 | 760,57 € | 1 939,67 € | 2 700,24 € |
AZERBAÏDJAN | 60 | 760,57 € | 1 642,51 € | 2 403,08 € |
BAHREÏN | 70 | 760,57 € | 2 082,09 € | 2 842,66 € |
BANGLADESH | 75 | 760,57 € | 2 290,89 € | 3 051,46 € |
BARBADE | 510 | 760,57 € | 1 618,15 € | 2 378,72 € |
BELGIQUE | 85 | 760,57 € | 1 761,40 € | 2 521,97 € |
BELIZE | 86 | 760,57 € | 1 346,53 € | 2 107,10 € |
BÉNIN | 240 | 760,57 € | 1 422,56 € | 2 183,13 € |
BHOUTAN | 89 | 760,57 € | 2 087,77 € | 2 848,34 € |
BIÉLORUSSIE | 92 | 760,57 € | 1 937,57 € | 2 698,14 € |
BIRMANIE | 90 | 760,57 € | 2 797,56 € | 3 558,13 € |
BOLIVIE | 95 | 760,57 € | 1 583,98 € | 2 344,55 € |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 96 | 760,57 € | 1 393,77 € | 2 154,34 € |
BOTSWANA | 97 | 760,57 € | 1 297,35 € | 2 057,92 € |
BRÉSIL (autres villes) | 102 | 760,57 € | 1 353,47 € | 2 114,04 € |
BRÉSIL (Brasilia) | 101 | 760,57 € | 1 405,96 € | 2 166,53 € |
BRÉSIL (Rio de Janeiro) | 106 | 760,57 € | 1 469,91 € | 2 230,48 € |
BRÉSIL (São Paulo) | 104 | 760,57 € | 1 721,90 € | 2 482,47 € |
BRUNEI | 105 | 760,57 € | 1 538,80 € | 2 299,37 € |
BULGARIE | 110 | 760,57 € | 1 266,15 € | 2 026,72 € |
BURKINA FASO | 760 | 760,57 € | 2 791,44 € | 3 552,01 € |
BURUNDI | 115 | 760,57 € | 2 780,61 € | 3 541,18 € |
CAMBODGE | 140 | 760,57 € | 1 693,87 € | 2 454,44 € |
CAMEROUN (autres villes) | 145 | 760,57 € | 1 588,11 € | 2 348,68 € |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 146 | 760,57 € | 1 710,89 € | 2 471,46 € |
CANADA (autres villes francophones) | 150 | 760,57 € | 1 764,61 € | 2 525,18 € |
CANADA (Ottawa) | 156 | 760,57 € | 1 764,61 € | 2 525,18 € |
CANADA (Toronto et autres villes anglophones) | 151 | 760,57 € | 2 236,17 € | 2 996,74 € |
CANADA (Vancouver) | 152 | 760,57 € | 2 272,63 € | 3 033,20 € |
CAP-VERT | 153 | 760,57 € | 1 306,63 € | 2 067,20 € |
CHILI | 165 | 760,57 € | 1 678,27 € | 2 438,84 € |
CHINE (Chengdu, Shenyang, autres villes) | 173 | 760,57 € | 2 204,20 € | 2 964,77 € |
CHINE (Hong-Kong) | 385 | 760,57 € | 2 543,43 € | 3 304,00 € |
CHINE (Pékin) | 170 | 760,57 € | 2 371,65 € | 3 132,22 € |
CHINE (Shanghai) | 171 | 760,57 € | 2 378,94 € | 3 139,51 € |
CHINE (Wuhan, Canton) | 172 | 760,57 € | 2 131,39 € | 2 891,96 € |
CHYPRE | 175 | 760,57 € | 1 334,71 € | 2 095,28 € |
COLOMBIE | 185 | 760,57 € | 1 362,43 € | 2 123,00 € |
COMORES | 187 | 760,57 € | 2 300,92 € | 3 061,49 € |
CONGO | 190 | 760,57 € | 2 175,65 € | 2 936,22 € |
CONGO RDC (autres villes) | 196 | 760,57 € | 4 068,34 € | 4 828,91 € |
CONGO RDC (Kinshasa) | 195 | 760,57 € | 3 783,36 € | 4 543,93 € |
CORÉE DU SUD | 200 | 760,57 € | 1 796,51 € | 2 557,08 € |
COSTA RICA | 205 | 760,57 € | 1 902,87 € | 2 663,44 € |
CÔTE D’IVOIRE | 210 | 760,57 € | 1 783,09 € | 2 543,66 € |
CROATIE | 230 | 760,57 € | 1 294,42 € | 2 054,99 € |
CUBA | 215 | 760,57 € | 3 719,54 € | 4 480,11 € |
DANEMARK | 245 | 760,57 € | 2 372,30 € | 3 132,87 € |
DJIBOUTI | 754 | 760,57 € | 2 082,32 € | 2 842,89 € |
DOMINIQUE | 515 | 760,57 € | 1 520,17 € | 2 280,74 € |
ÉGYPTE | 750 | 760,57 € | 2 009,61 € | 2 770,18 € |
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 3 | 760,57 € | 1 956,69 € | 2 717,26 € |
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 11 | 760,57 € | 1 998,70 € | 2 759,27 € |
ÉQUATEUR | 260 | 760,57 € | 1 775,69 € | 2 536,26 € |
ÉRYTHRÉE | 262 | 760,57 € | 2 419,18 € | 3 179,75 € |
ESPAGNE | 265 | 760,57 € | 1 448,76 € | 2 209,33 € |
ESTONIE | 294 | 760,57 € | 1 706,70 € | 2 467,27 € |
ESWATINI | 860 | 760,57 € | 1 352,02 € | 2 112,59 € |
ÉTATS-UNIS (Californie) | 451 | 760,57 € | 3 960,13 € | 4 720,70 € |
ÉTATS-UNIS (État de Washington, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Alaska, Virginie) | 274 | 760,57 € | 2 230,82 € | 2 991,39 € |
ÉTATS-UNIS (Floride, Michigan, Illinois, Texas) | 277 | 760,57 € | 2 867,93 € | 3 628,50 € |
ÉTATS-UNIS (Hawaï) | 455 | 760,57 € | 2 776,92 € | 3 537,49 € |
ÉTATS-UNIS (Massachusetts) | 360 | 760,57 € | 3 292,97 € | 4 053,54 € |
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Idaho) | 279 | 760,57 € | 3 283,88 € | 4 044,45 € |
ÉTATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie-Occidentale) | 456 | 760,57 € | 2 594,88 € | 3 355,45 € |
ÉTATS-UNIS (Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Kentucky, Louisiane, Nouveau-Mexique, Wisconsin) | 276 | 760,57 € | 2 503,87 € | 3 264,44 € |
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 273 | 760,57 € | 4 194,03 € | 4 954,60 € |
ÉTATS-UNIS (New Jersey, État de New York (hors NYC), Connecticut) | 720 | 760,57 € | 2 442,87 € | 3 203,44 € |
ÉTATS-UNIS (New York) | 278 | 760,57 € | 2 685,90 € | 3 446,47 € |
ÉTATS-UNIS (Porto Rico) | 457 | 760,57 € | 3 283,88 € | 4 044,45 € |
ÉTATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia) | 272 | 760,57 € | 3 223,80 € | 3 984,37 € |
ÉTHIOPIE | 275 | 760,57 € | 2 028,80 € | 2 789,37 € |
FIDJI | 280 | 760,57 € | 1 571,16 € | 2 331,73 € |
FINLANDE | 290 | 760,57 € | 1 989,30 € | 2 749,87 € |
GABON (autres villes) | 311 | 760,57 € | 1 714,60 € | 2 475,17 € |
GABON (Libreville) | 310 | 760,57 € | 1 856,66 € | 2 617,23 € |
GAMBIE | 312 | 760,57 € | 896,59 € | 1 657,16 € |
GÉORGIE | 314 | 760,57 € | 1 582,19 € | 2 342,76 € |
GHANA | 315 | 760,57 € | 1 925,33 € | 2 685,90 € |
GRÈCE | 330 | 760,57 € | 1 355,99 € | 2 116,56 € |
GRENADE | 333 | 760,57 € | 1 488,44 € | 2 249,01 € |
GUATEMALA | 335 | 760,57 € | 2 300,69 € | 3 061,26 € |
GUINÉE | 340 | 760,57 € | 2 704,44 € | 3 465,01 € |
GUINÉE ÉQUATORIALE | 343 | 760,57 € | 2 376,90 € | 3 137,47 € |
GUINÉE-BISSAO | 345 | 760,57 € | 2 594,64 € | 3 355,21 € |
GUYANA | 350 | 760,57 € | 1 767,72 € | 2 528,29 € |
HAÏTI | 375 | 760,57 € | 4 209,87 € | 4 970,44 € |
HONDURAS | 380 | 760,57 € | 1 934,80 € | 2 695,37 € |
HONGRIE | 390 | 760,57 € | 1 420,54 € | 2 181,11 € |
INDE (autres villes) | 410 | 760,57 € | 2 039,76 € | 2 800,33 € |
INDE (Bangalore) | 413 | 760,57 € | 2 039,76 € | 2 800,33 € |
INDE (Bombay, Calcutta) | 411 | 760,57 € | 2 490,52 € | 3 251,09 € |
INDE (New Delhi) | 412 | 760,57 € | 2 412,20 € | 3 172,77 € |
INDONÉSIE | 415 | 760,57 € | 2 030,76 € | 2 791,33 € |
IRAK (autres villes) | 420 | 760,57 € | 4 129,00 € | 4 889,57 € |
IRAK (Erbil) | 421 | 760,57 € | 3 452,00 € | 4 212,57 € |
IRAN | 425 | 760,57 € | 4 709,09 € | 5 469,66 € |
IRLANDE | 430 | 760,57 € | 2 377,58 € | 3 138,15 € |
ISLANDE | 435 | 760,57 € | 2 112,89 € | 2 873,46 € |
ISRAËL | 440 | 760,57 € | 2 483,93 € | 3 244,50 € |
ITALIE (autres villes) | 445 | 760,57 € | 1 914,43 € | 2 675,00 € |
ITALIE (Turin) | 449 | 760,57 € | 1 598,69 € | 2 359,26 € |
JAMAÏQUE | 470 | 760,57 € | 1 772,57 € | 2 533,14 € |
JAPON (autres villes) | 476 | 760,57 € | 1 810,23 € | 2 570,80 € |
JAPON (Tokyo) | 475 | 760,57 € | 2 085,24 € | 2 845,81 € |
JÉRUSALEM | 441 | 760,57 € | 2 648,51 € | 3 409,08 € |
JORDANIE | 485 | 760,57 € | 1 634,66 € | 2 395,23 € |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 495 | 760,57 € | 1 737,45 € | 2 498,02 € |
KAZAKHSTAN (Noursoultan) | 496 | 760,57 € | 1 916,46 € | 2 677,03 € |
KENYA | 500 | 760,57 € | 1 769,85 € | 2 530,42 € |
KIRGHIZSTAN | 502 | 760,57 € | 2 207,69 € | 2 968,26 € |
KOSOVO | 981 | 760,57 € | 1 460,02 € | 2 220,59 € |
KOWEÏT | 505 | 760,57 € | 2 223,75 € | 2 984,32 € |
LAOS | 520 | 760,57 € | 1 393,11 € | 2 153,68 € |
LESOTHO | 522 | 760,57 € | 1 702,34 € | 2 462,91 € |
LETTONIE | 523 | 760,57 € | 1 641,00 € | 2 401,57 € |
LIBAN | 525 | 760,57 € | 4 678,49 € | 5 439,06 € |
LIBERIA | 530 | 760,57 € | 3 243,00 € | 4 003,57 € |
LIBYE | 535 | 760,57 € | 3 252,00 € | 4 012,57 € |
LITUANIE | 538 | 760,57 € | 1 792,66 € | 2 553,23 € |
LUXEMBOURG | 540 | 760,57 € | 1 991,25 € | 2 751,82 € |
MACAO | 545 | 760,57 € | 2 543,43 € | 3 304,00 € |
MACÉDOINE | 555 | 760,57 € | 1 281,86 € | 2 042,43 € |
MADAGASCAR | 560 | 760,57 € | 1 588,73 € | 2 349,30 € |
MALAISIE | 565 | 760,57 € | 1 186,03 € | 1 946,60 € |
MALAWI | 570 | 760,57 € | 1 257,97 € | 2 018,54 € |
MALDIVES | 573 | 760,57 € | 1 732,81 € | 2 493,38 € |
MALI | 575 | 760,57 € | 2 929,22 € | 3 689,79 € |
MALTE | 580 | 760,57 € | 1 426,46 € | 2 187,03 € |
MAROC (Agadir) | 589 | 760,57 € | 1 156,09 € | 1 916,66 € |
MAROC (autres villes) | 585 | 760,57 € | 1 156,09 € | 1 916,66 € |
MAURICE | 405 | 760,57 € | 998,76 € | 1 759,33 € |
MAURITANIE | 590 | 760,57 € | 2 479,31 € | 3 239,88 € |
MEXIQUE (autres villes) | 601 | 760,57 € | 2 223,36 € | 2 983,93 € |
MEXIQUE (Mexico) | 600 | 760,57 € | 2 223,36 € | 2 983,93 € |
MOLDAVIE | 606 | 760,57 € | 1 943,21 € | 2 703,78 € |
MONACO | 605 | 760,57 € | 1 509,86 € | 2 270,43 € |
MONGOLIE | 607 | 760,57 € | 2 610,07 € | 3 370,64 € |
MONTÉNÉGRO | 985 | 760,57 € | 1 192,93 € | 1 953,50 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 760,57 € | 2 110,68 € | 2 871,25 € |
NAMIBIE | 620 | 760,57 € | 1 625,36 € | 2 385,93 € |
NÉPAL | 630 | 760,57 € | 2 657,76 € | 3 418,33 € |
NICARAGUA | 640 | 760,57 € | 1 682,15 € | 2 442,72 € |
NIGER | 645 | 760,57 € | 2 818,03 € | 3 578,60 € |
NIGERIA (Autres villes) | 650 | 760,57 € | 3 337,02 € | 4 097,59 € |
NIGERIA (Lagos) | 651 | 760,57 € | 3 086,65 € | 3 847,22 € |
NORVÈGE (autres villes) | 660 | 760,57 € | 2 183,31 € | 2 943,88 € |
NORVÈGE (Stavanger) | 662 | 760,57 € | 2 131,48 € | 2 892,05 € |
NOUVELLE-ZÉLANDE | 655 | 760,57 € | 1 872,18 € | 2 632,75 € |
OMAN | 670 | 760,57 € | 1 769,86 € | 2 530,43 € |
OUGANDA | 675 | 760,57 € | 2 305,64 € | 3 066,21 € |
OUZBÉKISTAN | 680 | 760,57 € | 1 970,26 € | 2 730,83 € |
PAKISTAN (autres villes) | 685 | 760,57 € | 2 505,24 € | 3 265,81 € |
PAKISTAN (Karachi) | 686 | 760,57 € | 2 582,74 € | 3 343,31 € |
PANAMA | 690 | 760,57 € | 1 633,13 € | 2 393,70 € |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 653 | 760,57 € | 2 959,85 € | 3 720,42 € |
PARAGUAY | 695 | 760,57 € | 1 307,40 € | 2 067,97 € |
PAYS-BAS | 700 | 760,57 € | 2 149,62 € | 2 910,19 € |
PÉROU | 705 | 760,57 € | 1 451,20 € | 2 211,77 € |
PHILIPPINES | 710 | 760,57 € | 2 003,99 € | 2 764,56 € |
POLOGNE | 715 | 760,57 € | 1 652,57 € | 2 413,14 € |
PORTUGAL | 725 | 760,57 € | 1 604,62 € | 2 365,19 € |
QATAR | 727 | 760,57 € | 2 253,87 € | 3 014,44 € |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 760,57 € | 4 221,71 € | 4 982,28 € |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 760,57 € | 1 486,33 € | 2 246,90 € |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 93 | 760,57 € | 1 815,68 € | 2 576,25 € |
ROUMANIE | 770 | 760,57 € | 1 459,40 € | 2 219,97 € |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 326 | 760,57 € | 1 637,85 € | 2 398,42 € |
ROYAUME-UNI (Édimbourg) | 325 | 760,57 € | 1 603,22 € | 2 363,79 € |
ROYAUME-UNI (Londres) | 327 | 760,57 € | 2 553,28 € | 3 313,85 € |
RUSSIE (autres villes) | 938 | 760,57 € | 2 649,00 € | 3 409,57 € |
RUSSIE (Moscou) | 935 | 760,57 € | 2 938,00 € | 3 698,57 € |
RUSSIE (Saint-Pétersbourg) | 936 | 760,57 € | 2 310,00 € | 3 070,57 € |
RWANDA | 775 | 760,57 € | 1 725,22 € | 2 485,79 € |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 783 | 760,57 € | 1 559,36 € | 2 319,93 € |
SAINT-SIÈGE | 785 | 760,57 € | 1 552,83 € | 2 313,40 € |
SAINTE-LUCIE | 800 | 760,57 € | 1 914,43 € | 2 675,00 € |
SAINT-MARTIN | 701 | 760,57 € | 2 149,62 € | 2 910,19 € |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 801 | 760,57 € | 1 560,29 € | 2 320,86 € |
SALOMON (ILES) | 946 | 760,57 € | 2 959,85 € | 3 720,42 € |
SALVADOR | 805 | 760,57 € | 1 813,10 € | 2 573,67 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 760,57 € | 2 540,72 € | 3 301,29 € |
SÉNÉGAL | 810 | 760,57 € | 1 656,42 € | 2 416,99 € |
SERBIE | 980 | 760,57 € | 1 334,57 € | 2 095,14 € |
SEYCHELLES | 407 | 760,57 € | 1 598,80 € | 2 359,37 € |
SIERRA LEONE | 815 | 760,57 € | 2 305,00 € | 3 065,57 € |
SINGAPOUR | 820 | 760,57 € | 2 998,55 € | 3 759,12 € |
SLOVAQUIE | 881 | 760,57 € | 1 498,49 € | 2 259,06 € |
SLOVÉNIE | 822 | 760,57 € | 1 335,06 € | 2 095,63 € |
SOMALIE | 825 | 760,57 € | 3 099,00 € | 3 859,57 € |
SOUDAN | 830 | 760,57 € | 2 320,00 € | 3 080,57 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 760,57 € | 4 518,00 € | 5 278,57 € |
SRI LANKA | 160 | 760,57 € | 1 521,96 € | 2 282,53 € |
SUÈDE | 835 | 760,57 € | 1 998,09 € | 2 758,66 € |
SUISSE (autres villes) | 838 | 760,57 € | 2 956,43 € | 3 717,00 € |
SUISSE (Genève) | 840 | 760,57 € | 2 956,43 € | 3 717,00 € |
SUISSE (Zurich) | 841 | 760,57 € | 2 956,43 € | 3 717,00 € |
SURINAME | 842 | 760,57 € | 2 527,67 € | 3 288,24 € |
SYRIE | 845 | 760,57 € | 4 041,00 € | 4 801,57 € |
TADJIKISTAN | 862 | 760,57 € | 1 988,36 € | 2 748,93 € |
TAIPEI | 865 | 760,57 € | 1 621,77 € | 2 382,34 € |
TANZANIE | 870 | 760,57 € | 1 957,34 € | 2 717,91 € |
TCHAD | 875 | 760,57 € | 2 815,55 € | 3 576,12 € |
THAÏLANDE | 885 | 760,57 € | 1 738,81 € | 2 499,38 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 760,57 € | 2 186,54 € | 2 947,11 € |
TOGO | 890 | 760,57 € | 1 442,27 € | 2 202,84 € |
TRINITÉ-ET-TOBAGO | 895 | 760,57 € | 1 989,66 € | 2 750,23 € |
TUNISIE | 900 | 760,57 € | 852,91 € | 1 613,48 € |
TURKMÉNISTAN | 902 | 760,57 € | 3 113,50 € | 3 874,07 € |
TURQUIE (Ankara) | 906 | 760,57 € | 1 555,54 € | 2 316,11 € |
TURQUIE (autres villes) | 907 | 760,57 € | 1 714,68 € | 2 475,25 € |
TURQUIE (Izmir) | 908 | 760,57 € | 1 509,33 € | 2 269,90 € |
UKRAINE | 932 | 760,57 € | 3 114,51 € | 3 875,08 € |
URUGUAY | 940 | 760,57 € | 1 829,89 € | 2 590,46 € |
VANUATU | 945 | 760,57 | 1 907,41 € | 2 667,98 € |
VENEZUELA | 950 | 760,57 | 3 045,00 € | 3 805,57 € |
VIETNAM | 955 | 760,57 | 1 588,54 € | 2 349,11 € |
YÉMEN | 753 | 760,57 | 4 062,00 € | 4 822,57 € |
ZAMBIE | 990 | 760,57 | 1 300,78 € | 2 061,35 € |
ZIMBABWE | 765 | 760,57 | 2 170,99 € | 2 931,56 € |
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 760,57 | 1 294,42 € | 2 054,99 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ juillet 2023
Mise à jour du barème VIE
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le nouveau barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ octobre 2023.
- Cerfa 13488*03 : formulaire pour demander la restitution d’un objet placé sous main de la justice - 26/11/2023 à 05:14
- CERFA 14366*01 : formulaire pour la destruction d’un véhicule - 25/11/2023 à 05:00
- Cerfa 13407*07 : formulaire pour la déclaration d’ouverture de chantier - 24/11/2023 à 04:54