Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité commune (IFE COM) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1er octobre 2023, elle est de 760,57 €.
- Une indemnité géographique (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 231,72 € alors qu’à Shanghai elle est de 2 238,58 €. Elle est de 5 025,16 € € au Liban.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
- L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
- L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.
Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er octobre 2023 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er octobre 2023
Liste des pays | Code Pays | Indemnité commune | Indemnité géographique | Indemnité totale |
AFGHANISTAN | 10 | 760,57 € | 4 733,00 € | 5 493,57 € |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 931 | 760,57 € | 1 224,83 € | 1 985,40 € |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 930 | 760,57 € | 1 348,76 € | 2 109,33 € |
ALBANIE | 15 | 760,57 € | 1 953,02 € | 2 713,59 € |
ALGÉRIE (Annaba, Constantine) | 21 | 760,57 € | 1 662,99 € | 2 423,56 € |
ALGÉRIE (autres villes) | 20 | 760,57 € | 1 599,06 € | 2 359,63 € |
ALLEMAGNE (autres villes) | 25 | 760,57 € | 1 865,43 € | 2 626,00 € |
ALLEMAGNE (Berlin) | 33 | 760,57 € | 1 973,05 € | 2 733,62 € |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 22 | 760,57 € | 1 865,43 € | 2 626,00 € |
ALLEMAGNE (Munich) | 24 | 760,57 € | 2 019,17 € | 2 779,74 € |
ANDORRE | 30 | 760,57 € | 1 374,06 € | 2 134,63 € |
ANGOLA | 35 | 760,57 € | 2 964,28 € | 3 724,85 € |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 38 | 760,57 € | 1 793,87 € | 2 554,44 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 760,57 € | 2 321,93 € | 3 082,50 € |
ARGENTINE | 45 | 760,57 € | 1 349,88 € | 2 110,45 € |
ARMÉNIE | 46 | 760,57 € | 2 009,95 € | 2 770,52 € |
AUSTRALIE (autres villes) | 50 | 760,57 € | 2 101,98 € | 2 862,55 € |
AUSTRALIE (Sydney) | 51 | 760,57 € | 2 124,18 € | 2 884,75 € |
AUTRICHE | 55 | 760,57 € | 1 941,60 € | 2 702,17 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 760,57 € | 1 623,29 € | 2 383,86 € |
BAHREIN | 70 | 760,57 € | 2 036,70 € | 2 797,27 € |
BANGLADESH | 75 | 760,57 € | 2 239,57 € | 3 000,14 € |
BARBADE | 510 | 760,57 € | 1 605,04 € | 2 365,61 € |
BELGIQUE | 85 | 760,57 € | 1 705,73 € | 2 466,30 € |
BELIZE | 86 | 760,57 € | 1 287,28 € | 2 047,85 € |
BÉNIN | 240 | 760,57 € | 1 398,37 € | 2 158,94 € |
BHOUTAN | 89 | 760,57 € | 2 076,49 € | 2 837,06 € |
BIÉLORUSSIE | 92 | 760,57 € | 1 893,00 € | 2 653,57 € |
BIRMANIE | 90 | 760,57 € | 2 797,56 € | 3 558,13 € |
BOLIVIE | 95 | 760,57 € | 1 551,50 € | 2 312,07 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 760,57 € | 1 374,53 € | 2 135,10 € |
BOTSWANA | 97 | 760,57 € | 1 231,83 € | 1 992,40 € |
BRÉSIL (autres villes) | 102 | 760,57 € | 1 370,11 € | 2 130,68 € |
BRESIL (Brasilia) | 101 | 760,57 € | 1 423,25 € | 2 183,82 € |
BRÉSIL (Rio de Janeiro) | 106 | 760,57 € | 1 487,98 € | 2 248,55 € |
BRÉSIL (São Paulo) | 104 | 760,57 € | 1 743,07 € | 2 503,64 € |
BRUNEI | 105 | 760,57 € | 1 452,16 € | 2 212,73 € |
BULGARIE | 110 | 760,57 € | 1 272,60 € | 2 033,17 € |
BURKINA FASO | 760 | 760,57 € | 2 763,24 € | 3 523,81 € |
BURUNDI | 115 | 760,57 € | 2 502,54 € | 3 263,11 € |
CAMBODGE | 140 | 760,57 € | 1 642,88 € | 2 403,45 € |
CAMEROUN (autres villes) | 145 | 760,57 € | 1 578,58 € | 2 339,15 € |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 146 | 760,57 € | 1 700,62 € | 2 461,19 € |
CANADA (autres villes francophones) | 150 | 760,57 € | 1 719,25 € | 2 479,82 € |
CANADA (Ottawa) | 156 | 760,57 € | 1 719,25 € | 2 479,82 € |
CANADA (Toronto et autres villes anglophones) | 151 | 760,57 € | 2 178,70 € | 2 939,27 € |
CANADA (Vancouver) | 152 | 760,57 € | 2 214,22 € | 2 974,79 € |
CAP-VERT | 153 | 760,57 € | 1 287,29 € | 2 047,86 € |
CHILI | 165 | 760,57 € | 1 715,69 € | 2 476,26 € |
CHINE (autres villes) | 173 | 760,57 € | 2 074,15 € | 2 834,72 € |
CHINE (Hong-Kong) | 385 | 760,57 € | 2 488,23 € | 3 248,80 € |
CHINE (Pékin) | 170 | 760,57 € | 2 231,72 € | 2 992,29 € |
CHINE (Shanghai) | 171 | 760,57 € | 2 238,58 € | 2 999,15 € |
CHINE (Wuhan, Canton) | 172 | 760,57 € | 2 005,63 € | 2 766,20 € |
CHYPRE | 175 | 760,57 € | 1 302,41 € | 2 062,98 € |
COLOMBIE | 185 | 760,57 € | 1 476,60 € | 2 237,17 € |
COMORES | 187 | 760,57 € | 2 313,80 € | 3 074,37 € |
CONGO | 190 | 760,57 € | 2 158,24 € | 2 918,81 € |
CONGO RDC (autres villes) | 196 | 760,57 € | 4 038,23 € | 4 798,80 € |
CONGO RDC (Kinshasa) | 195 | 760,57 € | 3 755,36 € | 4 515,93 € |
CORÉE DU SUD | 200 | 760,57 € | 1 682,43 € | 2 443,00 € |
COSTA RICA | 205 | 760,57 € | 1 911,05 € | 2 671,62 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 760,57 € | 1 766,50 € | 2 527,07 € |
CROATIE | 230 | 760,57 € | 1 277,20 € | 2 037,77 € |
CUBA | 215 | 760,57 € | 4 054,29 € | 4 814,86 € |
DANEMARK | 245 | 760,57 € | 2 344,54 € | 3 105,11 € |
DJIBOUTI | 754 | 760,57 € | 2 042,33 € | 2 802,90 € |
DOMINIQUE | 515 | 760,57 € | 1 507,85 € | 2 268,42 € |
ÉGYPTE | 750 | 760,57 € | 2 009,61 € | 2 770,18 € |
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi) | 3 | 760,57 € | 1 915,21 € | 2 675,78 € |
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 11 | 760,57 € | 1 956,33 € | 2 716,90 € |
ÉQUATEUR | 260 | 760,57 € | 1 720,46 € | 2 481,03 € |
ERYTHREE | 262 | 760,57 € | 2 360,15 € | 3 120,72 € |
ESPAGNE | 265 | 760,57 € | 1 435,00 € | 2 195,57 € |
ESTONIE | 294 | 760,57 € | 1 706,70 € | 2 467,27 € |
ESWATINI | 860 | 760,57 € | 1 246,56 € | 2 007,13 € |
ÉTATS-UNIS (Californie) | 451 | 760,57 € | 3 860,34 € | 4 620,91 € |
ETATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Iowa, Georgie, Ohio, Virginie Occidentale) | 274 | 760,57 € | 2 174,60 € | 2 935,17 € |
ÉTATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Alaska, Virginie) | 277 | 760,57 € | 2 795,66 € | 3 556,23 € |
ÉTATS-UNIS (Floride, Michigan, Illinois, Texas) | 455 | 760,57 € | 2 706,94 € | 3 467,51 € |
ÉTATS-UNIS (Hawaï) | 360 | 760,57 € | 3 209,98 € | 3 970,55 € |
ÉTATS-UNIS (Massachusetts) | 279 | 760,57 € | 3 201,12 € | 3 961,69 € |
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Idaho) | 456 | 760,57 € | 2 529,49 € | 3 290,06 € |
ÉTATS-UNIS (Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Kentucky, Louisiane, Nouveau-Mexique, Wisconsin) | 276 | 760,57 € | 2 440,77 € | 3 201,34 € |
ÉTATS-UNIS (New York) | 273 | 760,57 € | 4 088,34 € | 4 848,91 € |
ÉTATS-UNIS (Porto Rico) | 720 | 760,57 € | 2 381,30 € | 3 141,87 € |
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 278 | 760,57 € | 2 618,21 € | 3 378,78 € |
ÉTATS-UNIS (New Jersey, Etat de New York (hors NYC), Connecticut) | 457 | 760,57 € | 3 201,12 € | 3 961,69 € |
ÉTATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia) | 272 | 760,57 € | 3 142,56 € | 3 903,13 € |
ÉTHIOPIE | 275 | 760,57 € | 1 999,38 € | 2 759,95 € |
FIDJI | 280 | 760,57 € | 1 503,44 € | 2 264,01 € |
FINLANDE | 290 | 760,57 € | 1 982,53 € | 2 743,10 € |
GABON (autres villes) | 311 | 760,57 € | 1 684,25 € | 2 444,82 € |
GABON (Libreville) | 310 | 760,57 € | 1 823,79 € | 2 584,36 € |
GAMBIE | 312 | 760,57 € | 914,79 € | 1 675,36 € |
GÉORGIE | 314 | 760,57 € | 1 572,06 € | 2 332,63 € |
GHANA | 315 | 760,57 € | 2 064,72 € | 2 825,29 € |
GRÈCE | 330 | 760,57 € | 1 334,15 € | 2 094,72 € |
GRENADE | 333 | 760,57 € | 1 476,38 € | 2 236,95 € |
GUATEMALA | 335 | 760,57 € | 2 199,45 € | 2 960,02 € |
GUINÉE | 340 | 760,57 € | 2 679,82 € | 3 440,39 € |
GUINÉE ÉQUATORIALE | 343 | 760,57 € | 2 354,31 € | 3 114,88 € |
GUINÉE-BISSAO | 345 | 760,57 € | 2 602,42 € | 3 362,99 € |
GUYANA | 350 | 760,57 € | 1 762,94 € | 2 523,51 € |
HAÏTI | 375 | 760,57 € | 4 285,64 € | 5 046,21 € |
HONDURAS | 380 | 760,57 € | 1 855,47 € | 2 616,04 € |
HONGRIE | 390 | 760,57 € | 1 562,59 € | 2 323,16 € |
INDE (autres villes) | 410 | 760,57 € | 1 993,04 € | 2 753,61 € |
INDE (Bangalore) | 413 | 760,57 € | 1 993,04 € | 2 753,61 € |
INDE (Bombay, Calcutta) | 411 | 760,57 € | 2 433,48 € | 3 194,05 € |
INDE (New Delhi) | 412 | 760,57 € | 2 356,96 € | 3 117,53 € |
INDONÉSIE | 415 | 760,57 € | 2 012,48 € | 2 773,05 € |
IRAK (autres villes) | 420 | 760,57 € | 4 129,00 € | 4 889,57 € |
IRAK (Erbil) | 421 | 760,57 € | 3 452,00 € | 4 212,57 € |
IRAN | 425 | 760,57 € | 5 120,19 € | 5 880,76 € |
IRLANDE | 430 | 760,57 € | 2 373,53 € | 3 134,10 € |
ISLANDE | 435 | 760,57 € | 2 188,53 € | 2 949,10 € |
ISRAËL | 440 | 760,57 € | 2 352,77 € | 3 113,34 € |
ITALIE (autres villes) | 445 | 760,57 € | 1 870,58 € | 2 631,15 € |
ITALIE (Turin) | 449 | 760,57 € | 1 562,07 € | 2 322,64 € |
JAMAÏQUE | 470 | 760,57 € | 1 720,98 € | 2 481,55 € |
JAPON (autres villes) | 476 | 760,57 € | 1 664,51 € | 2 425,08 € |
JAPON (Tokyo) | 475 | 760,57 € | 1 917,38 € | 2 677,95 € |
JÉRUSALEM | 441 | 760,57 € | 2 508,66 € | 3 269,23 € |
JORDANIE | 485 | 760,57 € | 1 579,57 € | 2 340,14 € |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 495 | 760,57 € | 1 739,88 € | 2 500,45 € |
KAZAKHSTAN (Astana) | 496 | 760,57 € | 1 919,14 € | 2 679,71 € |
KENYA | 500 | 760,57 € | 1 592,86 € | 2 353,43 € |
KIRGHIZSTAN | 502 | 760,57 € | 2 240,36 € | 3 000,93 € |
KOSOVO | 981 | 760,57 € | 1 454,03 € | 2 214,60 € |
KOWEÏT | 505 | 760,57 € | 2 135,91 € | 2 896,48 € |
LAOS | 520 | 760,57 € | 1 379,87 € | 2 140,44 € |
LESOTHO | 522 | 760,57 € | 1 547,93 € | 2 308,50 € |
LETTONIE | 523 | 760,57 € | 1 629,18 € | 2 389,75 € |
LIBAN | 525 | 760,57 € | 5 025,16 € | 5 785,73 € |
LIBERIA | 530 | 760,57 € | 3 243,00 € | 4 003,57 € |
LIBYE | 535 | 760,57 € | 3 252,00 € | 4 012,57 € |
LITUANIE | 538 | 760,57 € | 1 784,41 € | 2 544,98 € |
LUXEMBOURG | 540 | 760,57 € | 1 983,08 € | 2 743,65 € |
MACAO | 545 | 760,57 € | 2 488,23 € | 3 248,80 € |
MACÉDOINE | 555 | 760,57 € | 1 289,42 € | 2 049,99 € |
MADAGASCAR | 560 | 760,57 € | 1 488,95 € | 2 249,52 € |
MALAISIE | 565 | 760,57 € | 1 084,15 € | 1 844,72 € |
MALAWI | 570 | 760,57 € | 1 305,89 € | 2 066,46 € |
MALDIVES | 573 | 760,57 € | 1 906,09 € | 2 666,66 € |
MALI | 575 | 760,57 € | 2 902,56 € | 3 663,13 € |
MALTE | 580 | 760,57 € | 1 409,34 € | 2 169,91 € |
MAROC (Agadir) | 589 | 760,57 € | 1 139,78 € | 1 900,35 € |
MAROC (autres villes) | 585 | 760,57 € | 1 139,78 € | 1 900,35 € |
MAURICE | 405 | 760,57 € | 987,37 € | 1 747,94 € |
MAURITANIE | 590 | 760,57 € | 2 530,13 € | 3 290,70 € |
MEXIQUE (autres villes) | 601 | 760,57 € | 2 288,28 € | 3 048,85 € |
MEXIQUE (Mexico) | 600 | 760,57 € | 2 288,28 € | 3 048,85 € |
MOLDAVIE | 606 | 760,57 € | 1 980,32 € | 2 740,89 € |
MONACO | 605 | 760,57 € | 1 501,70 € | 2 262,27 € |
MONGOLIE | 607 | 760,57 € | 2 599,10 € | 3 359,67 € |
MONTENEGRO | 985 | 760,57 € | 1 198,05 € | 1 958,62 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 760,57 € | 2 083,24 € | 2 843,81 € |
NAMIBIE | 620 | 760,57 € | 1 508,98 € | 2 269,55 € |
NÉPAL | 630 | 760,57 € | 2 643,40 € | 3 403,97 € |
NICARAGUA | 640 | 760,57 € | 1 617,72 € | 2 378,29 € |
NIGER | 645 | 760,57 € | 2 818,03 € | 3 578,60 € |
NIGERIA (Autres villes) | 650 | 760,57 € | 3 035,01 € | 3 795,58 € |
NIGERIA (Lagos) | 651 | 760,57 € | 2 807,30 € | 3 567,87 € |
NORVÈGE (autres villes) | 660 | 760,57 € | 2 019,34 € | 2 779,91 € |
NORVÈGE (Stavanger) | 662 | 760,57 € | 1 971,40 € | 2 731,97 € |
NOUVELLE-ZÉLANDE | 655 | 760,57 € | 1 745,99 € | 2 506,56 € |
OMAN | 670 | 760,57 € | 1 705,96 € | 2 466,53 € |
OUGANDA | 675 | 760,57 € | 2 203,50 € | 2 964,07 € |
OUZBÉKISTAN | 680 | 760,57 € | 1 950,16 € | 2 710,73 € |
PAKISTAN (autres villes) | 685 | 760,57 € | 2 254,71 € | 3 015,28 € |
PAKISTAN (Karachi) | 686 | 760,57 € | 2 324,46 € | 3 085,03 € |
PANAMA | 690 | 760,57 € | 1 581,84 € | 2 342,41 € |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 653 | 760,57 € | 2 858,03 € | 3 618,60 € |
PARAGUAY | 695 | 760,57 € | 1 262,94 € | 2 023,51 € |
PAYS-BAS | 700 | 760,57 € | 2 114,79 € | 2 875,36 € |
PÉROU | 705 | 760,57 € | 1 461,21 € | 2 221,78 € |
PHILIPPINES | 710 | 760,57 € | 1 880,74 € | 2 641,31 € |
POLOGNE | 715 | 760,57 € | 1 750,56 € | 2 511,13 € |
PORTUGAL | 725 | 760,57 € | 1 581,99 € | 2 342,56 € |
QATAR | 727 | 760,57 € | 2 143,43 € | 2 904,00 € |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 760,57 € | 4 207,35 € | 4 967,92 € |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 760,57 € | 1 509,96 € | 2 270,53 € |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 93 | 760,57 € | 1 870,33 € | 2 630,90 € |
ROUMANIE | 770 | 760,57 € | 1 461,88 € | 2 222,45 € |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 326 | 760,57 € | 1 653,57 € | 2 414,14 € |
ROYAUME-UNI (Édimbourg) | 325 | 760,57 € | 1 618,61 € | 2 379,18 € |
ROYAUME-UNI (Londres) | 327 | 760,57 € | 2 577,79 € | 3 338,36 € |
RUSSIE (autres villes) | 938 | 760,57 € | 2 649,00 € | 3 409,57 € |
RUSSIE (Moscou) | 935 | 760,57 € | 2 938,00 € | 3 698,57 € |
RUSSIE (Saint-Pétersbourg) | 936 | 760,57 € | 2 310,00 € | 3 070,57 € |
RWANDA | 775 | 760,57 € | 1 666,73 € | 2 427,30 € |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 783 | 760,57 € | 1 546,72 € | 2 307,29 € |
SAINTE-LUCIE | 785 | 760,57 € | 1 540,25 € | 2 300,82 € |
SAINT-SIEGE | 800 | 760,57 € | 1 870,58 € | 2 631,15 € |
SAINT-MARTIN | 701 | 760,57 € | 2 114,79 € | 2 875,36 € |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 801 | 760,57 € | 1 547,65 € | 2 308,22 € |
SALOMON (ILES) | 946 | 760,57 € | 2 858,03 € | 3 618,60 € |
SALVADOR | 805 | 760,57 € | 1 767,95 € | 2 528,52 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 760,57 € | 2 493,71 € | 3 254,28 € |
SENEGAL | 810 | 760,57 € | 1 652,44 € | 2 413,01 € |
SERBIE | 980 | 760,57 € | 1 346,98 € | 2 107,55 € |
SEYCHELLES | 407 | 760,57 € | 1 567,14 € | 2 327,71 € |
SIERRA LEONE | 815 | 760,57 € | 2 305,00 € | 3 065,57 € |
SINGAPOUR | 820 | 760,57 € | 2 887,30 € | 3 647,87 € |
SLOVAQUIE | 881 | 760,57 € | 1 529,50 € | 2 290,07 € |
SLOVÉNIE | 822 | 760,57 € | 1 323,97 € | 2 084,54 € |
SOMALIE | 825 | 760,57 € | 3 099,00 € | 3 859,57 € |
SOUDAN | 830 | 760,57 € | 2 320,00 € | 3 080,57 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 760,57 € | 4 518,00 € | 5 278,57 € |
SRI LANKA | 160 | 760,57 € | 1 674,15 € | 2 434,72 € |
SUÈDE | 835 | 760,57 € | 1 891,59 € | 2 652,16 € |
SUISSE (autres villes) | 838 | 760,57 € | 2 979,20 € | 3 739,77 € |
SUISSE (Genève) | 840 | 760,57 € | 2 979,20 € | 3 739,77 € |
SUISSE (Zurich) | 841 | 760,57 € | 2 979,20 € | 3 739,77 € |
SURINAME | 842 | 760,57 € | 2 632,06 € | 3 392,63 € |
SYRIE | 845 | 760,57 € | 4 041,00 € | 4 801,57 € |
TADJIKISTAN | 862 | 760,57 € | 1 910,41 € | 2 670,98 € |
TAIPEI | 865 | 760,57 € | 1 534,51 € | 2 295,08 € |
TANZANIE | 870 | 760,57 € | 1 867,69 € | 2 628,26 € |
TCHAD | 875 | 760,57 € | 2 821,18 € | 3 581,75 € |
THAÏLANDE | 885 | 760,57 € | 1 645,08 € | 2 405,65 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 760,57 € | 2 111,32 € | 2 871,89 € |
TOGO | 890 | 760,57 € | 1 428,13 € | 2 188,70 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 760,57 € | 1 984,28 € | 2 744,85 € |
TUNISIE | 900 | 760,57 € | 854,10 € | 1 614,67 € |
TURKMÉNISTAN | 902 | 760,57 € | 3 070,22 € | 3 830,79 € |
TURQUIE (Ankara) | 906 | 760,57 € | 1 490,51 € | 2 251,08 € |
TURQUIE (autres villes) | 907 | 760,57 € | 1 643,00 € | 2 403,57 € |
TURQUIE (Izmir) | 908 | 760,57 € | 1 446,24 € | 2 206,81 € |
UKRAINE | 932 | 760,57 € | 3 114,51 € | 3 875,08 € |
URUGUAY | 940 | 760,57 € | 1 822,38 € | 2 582,95 € |
VANUATU | 945 | 760,57 | 1 830,15 € | 2 590,72 € |
VENEZUELA | 950 | 760,57 | 3 045,00 € | 3 805,57 € |
VIETNAM | 955 | 760,57 | 1 565,66 € | 2 326,23 € |
YÉMEN | 753 | 760,57 | 4 062,00 € | 4 822,57 € |
ZAMBIE | 990 | 760,57 | 1 350,33 € | 2 110,90 € |
ZIMBABWE | 765 | 760,57 | 2 134,73 € | 2 895,30 € |
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 760,57 | 1 277,20 € | 2 037,77 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1er octobre 2023
- Modèle de convocation des délégués du personnel à une réunion collective - 10/12/2023 à 06:44
- Modèles de lettre de motivation de conducteur de transport en commun - 07/12/2023 à 06:28
- Notification d’acceptation d’un congé d’un salarié participant à une instance de formation professionnelle - 06/12/2023 à 06:16