Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ octobre 2024 à télécharger

Salaires 2026 et conventions collectives : le droit à la portée de tous
Suivez Juristique sur YouTube — Actualité juridique et salariale 2026

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ octobre 2024 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COMMUNE) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ octobre 2024, elle est de 772,87 €.
  • Une indemnité géographique (IFE GÉOGRAPHIQUE) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 2 118,94 €, alors qu’à Shanghai, elle est de 2 125,47 €. Elle est de 5 000,97 € au Liban.
Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2024
Grille des indemnités des VIE au 1er octobre 2024

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charge de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ octobre 2024 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ octobre 2024

Liste des paysCode PaysIndemnité commune au 1ᵉʳ octobre 2024Indemnité géographique au 1ᵉʳ octobre 2024Indemnité totale au 1ᵉʳ octobre 2024
AFGHANISTAN10772,87 €4 733,00 €5 505,87 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 313,00 €2 085,87 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 445,86 €2 218,73 €
ALBANIE15772,87 €2 032,06 €2 804,93 €
ALGÉRIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 767,59 €2 540,46 €
ALGÉRIE (autres villes)20772,87 €1 699,62 €2 472,49 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 089,28 €2 862,15 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 209,81 €2 982,68 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 014,66 €2 787,53 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 261,47 €3 034,34 €
ANDORRE30772,87 €1 457,36 €2 230,23 €
ANGOLA35772,87 €3 097,68 €3 870,55 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 715,83 €2 488,70 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 227,66 €3 000,53 €
ARGENTINE45772,87 €1 537,51 €2 310,38 €
ARMÉNIE46772,87 €1 934,75 €2 707,62 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 257,70 €3 030,57 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 324,60 €3 097,47 €
AUTRICHE55772,87 €2 063,34 €2 836,21 €
AZERBAÏDJAN60772,87 €1 720,75 €2 493,62 €
BAHREÏN70772,87 €1 942,61 €2 715,48 €
BANGLADESH75772,87 €2 374,62 €3 147,49 €
BARBADE510772,87 €1 535,21 €2 308,08 €
BELGIQUE85772,87 €1 931,82 €2 704,69 €
BELIZE86772,87 €1 321,07 €2 093,94 €
BÉNIN240772,87 €1 456,96 €2 229,83 €
BHOUTAN89772,87 €2 117,26 €2 890,13 €
BIELORUSSIE92772,87 €1 786,71 €2 559,58 €
BIRMANIE90772,87 €3 144,85 €3 917,72 €
BOLIVIE95772,87 €1 497,00 €2 269,87 €
BOSNIE-HERZÉGOVINE96772,87 €1 350,18 €2 123,05 €
BOTSWANA97772,87 €1 269,12 €2 041,99 €
BRÉSIL (autres villes)102772,87 €1 326,66 €2 099,53 €
BRÉSIL (Brasilia)101772,87 €1 378,11 €2 150,98 €
BRÉSIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 440,80 €2 213,67 €
BRÉSIL (São Paulo)104772,87 €1 687,81 €2 460,68 €
BRUNEI105772,87 €1 461,53 €2 234,40 €
BULGARIE110772,87 €1 286,73 €2 059,60 €
BURKINA FASO760772,87 €2 969,15 €3 742,02 €
BURUNDI115772,87 €2 478,98 €3 251,85 €
CAÏMANS (ILES)329772,87 €2 851,08 €3 623,95 €
CAMBODGE140772,87 €1 662,79 €2 435,66 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 685,78 €2 458,65 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €1 816,11 €2 588,98 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 853,58 €2 626,45 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 853,58 €2 626,45 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 415,32 €3 188,19 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 454,70 €3 227,57 €
CAP-VERT153772,87 €1 289,15 €2 062,02 €
CHILI165772,87 €1 526,58 €2 299,45 €
CHINE (autres villes)173772,87 €1 969,34 €2 742,21 €
CHINE (Hong-Kong)385772,87 €2 504,56 €3 277,43 €
CHINE (Pékin)170772,87 €2 118,94 €2 891,81 €
CHINE (Shanghai)171772,87 €2 125,47 €2 898,34 €
CHINE (Wuhan, Canton)172772,87 €1 904,28 €2 677,15 €
CHYPRE175772,87 €1 334,52 €2 107,39 €
COLOMBIE185772,87 €1 622,52 €2 395,39 €
COMORES187772,87 €2 482,59 €3 255,46 €
CONGO190772,87 €2 125,35 €2 898,22 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 443,71 €5 216,58 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €4 091,53 €4 864,40 €
CORSE-DU-SUD200772,87 €1 754,11 €2 526,98 €
COSTA RICA205772,87 €1 913,35 €2 686,22 €
CÔTE D’IVOIRE210772,87 €1 766,42 €2 539,29 €
CROATIE230772,87 €1 299,00 €2 071,87 €
CUBA215772,87 €4 016,87 €4 789,74 €
DANEMARK245772,87 €2 492,66 €3 265,53 €
DJIBOUTI754772,87 €2 127,06 €2 899,93 €
DOMINIQUE515772,87 €1 442,25 €2 215,12 €
ÉGYPTE750772,87 €1 968,21 €2 741,08 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 739,02 €2 511,89 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 868,64 €2 641,51 €
ÉQUATEUR260772,87 €1 781,66 €2 554,53 €
ÉRYTHRÉE262772,87 €2 396,32 €3 169,19 €
ESPAGNE265772,87 €1 615,05 €2 387,92 €
ESTONIE294772,87 €1 728,16 €2 501,03 €
ESWATINI860772,87 €1 284,02 €2 056,89 €
ÉTATS-UNIS (Californie)451772,87 €4 246,42 €5 019,29 €
ÉTATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie-Occidentale)274772,87 €2 303,34 €3 076,21 €
ÉTATS-UNIS (État de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie)277772,87 €2 961,17 €3 734,04 €
ÉTATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 977,66 €3 750,53 €
ÉTATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 400,04 €4 172,91 €
ÉTATS-UNIS (Massachusetts)279772,87 €3 390,65 €4 163,52 €
ÉTATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho)456772,87 €2 679,24 €3 452,11 €
ÉTATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-276772,87 €2 585,27 €3 358,14 €
Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, Wyoming)    
ÉTATS-UNIS (New York)273772,87 €4 330,41 €5 103,28 €
ÉTATS-UNIS (Porto Rico)720772,87 €2 522,29 €3 295,16 €
ÉTATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278772,87 €2 773,22 €3 546,09 €
ÉTATS-UNIS (Floride, New Jersey, État de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska)457772,87 €3 390,65 €4 163,52 €
ÉTHIOPIE272772,87 €3 328,62 €4 101,49 €
ETHIOPIE275772,87 €2 338,93 €3 111,80 €
FIDJI280772,87 €1 497,36 €2 270,23 €
FINLANDE290772,87 €2 001,64 €2 774,51 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 711,28 €2 484,15 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 853,07 €2 625,94 €
GAMBIE312772,87 €927,94 €1 700,81 €
GÉORGIE314772,87 €1 509,37 €2 282,24 €
GHANA315772,87 €2 052,33 €2 825,20 €
GRÈCE330772,87 €1 397,39 €2 170,26 €
GRENADE333772,87 €1 412,14 €2 185,01 €
GUATEMALA335772,87 €2 145,52 €2 918,39 €
GUINÉE340772,87 €2 663,73 €3 436,60 €
GUINÉE ÉQUATORIALE343772,87 €2 412,50 €3 185,37 €
GUINÉE-BISSAO345772,87 €2 681,67 €3 454,54 €
GUYANA350772,87 €1 878,98 €2 651,85 €
HAÏTI375772,87 €4 697,21 €5 470,08 €
HONDURAS380772,87 €1 873,67 €2 646,54 €
HONGRIE390772,87 €1 565,04 €2 337,91 €
INDE (autres villes)410772,87 €1 980,67 €2 753,54 €
INDE (Bangalore)413772,87 €1 980,67 €2 753,54 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 418,40 €3 191,27 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 342,34 €3 115,21 €
INDONÉSIE415772,87 €2 000,78 €2 773,65 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,03 €5 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,56 €4 328,43 €
IRAN425772,87 €5 082,75 €5 855,62 €
IRLANDE430772,87 €2 533,63 €3 306,50 €
ISLANDE435772,87 €2 220,87 €2 993,74 €
ISRAËL440772,87 €2 771,15 €3 544,02 €
ITALIE445772,87 €2 014,22 €2 787,09 €
JAMAIQUE470772,87 €1 823,12 €2 595,99 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 691,93 €2 464,80 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €1 984,16 €2 757,03 €
JAMAÏQUE441772,87 €2 954,76 €3 727,63 €
JORDANIE485772,87 €1 542,65 €2 315,52 €
KAZAKHSTAN (Astana)496772,87 €1 959,99 €2 732,86 €
KAZAKHSTAN (autres villes)495772,87 €1 823,99 €2 596,86 €
KENYA500772,87 €1 742,11 €2 514,98 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 384,23 €3 157,10 €
KOSOVO981772,87 €1 478,35 €2 251,22 €
KOWEÏT505772,87 €2 322,06 €3 094,93 €
LAOS520772,87 €1 473,73 €2 246,60 €
LESOTHO522772,87 €1 621,46 €2 394,33 €
LETTONIE523772,87 €1 626,58 €2 399,45 €
LIBAN525772,87 €5 000,97 €5 773,84 €
LIBERIA530772,87 €3 916,75 €4 689,62 €
LIBYE535772,87 €3 414,60 €4 187,47 €
LITUANIE538772,87 €1 784,46 €2 557,33 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 187,23 €2 960,10 €
MACAO545772,87 €2 454,55 €3 227,42 €
MACÉDOINE555772,87 €1 315,08 €2 087,95 €
MADAGASCAR560772,87 €1 578,62 €2 351,49 €
MALAISIE565772,87 €1 123,51 €1 896,38 €
MALAWI570772,87 €1 182,04 €1 954,91 €
MALDIVES573772,87 €2 030,87 €2 803,74 €
MALI575772,87 €3 083,05 €3 855,92 €
MALTE580772,87 €1 411,07 €2 183,94 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 162,11 €1 934,98 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 162,11 €1 934,98 €
MAURICE405772,87 €983,69 €1 756,56 €
MAURITANIE590772,87 €2 367,09 €3 139,96 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 329,14 €3 102,01 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 329,14 €3 102,01 €
MOLDAVIE606772,87 €2 023,88 €2 796,75 €
MONACO605772,87 €1 664,46 €2 437,33 €
MONGOLIE607772,87 €2 621,97 €3 394,84 €
MONTÉNÉGRO985772,87 €1 246,56 €2 019,43 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 079,45 €2 852,32 €
NAMIBIE620772,87 €1 556,61 €2 329,48 €
NEPAL630772,87 €2 642,68 €3 415,55 €
NICARAGUA640772,87 €1 696,60 €2 469,47 €
NIGER645772,87 €2 880,85 €3 653,72 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €2 592,33 €3 365,20 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 397,83 €3 170,70 €
NÉPAL660772,87 €2 203,51 €2 976,38 €
NORVÈGE (Stavanger)662772,87 €2 151,20 €2 924,07 €
NOUVELLE-ZÉLANDE655772,87 €1 829,81 €2 602,68 €
OMAN670772,87 €1 674,00 €2 446,87 €
OUGANDA675772,87 €2 231,65 €3 004,52 €
OUZBÉKISTAN680772,87 €1 823,93 €2 596,80 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 668,89 €3 441,76 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 804,73 €3 577,60 €
PANAMA690772,87 €1 589,37 €2 362,24 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE653772,87 €2 771,38 €3 544,25 €
PARAGUAY695772,87 €1 290,99 €2 063,86 €
PAYS-BAS700772,87 €2 335,11 €3 107,98 €
PÉROU705772,87 €1 465,15 €2 238,02 €
PHILIPPINES710772,87 €1 932,02 €2 704,89 €
POLOGNE (AUTRES VILLES)715772,87 €1 837,90 €2 610,77 €
POLOGNE (CRACOVIE)716772,87 €1 837,90 €2 610,77 €
PORTUGAL725772,87 €1 764,56 €2 537,43 €
QATAR727772,87 €2 066,26 €2 839,13 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE155772,87 €4 354,59 €5 127,46 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE755772,87 €1 463,12 €2 235,99 €
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE93772,87 €1 817,93 €2 590,80 €
ROUMANIE770772,87 €1 489,65 €2 262,52 €
ROYAUME-UNI (autres villes)326772,87 €1 811,90 €2 584,77 €
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE325772,87 €1 773,60 €2 546,47 €
ROYAUME-UNI (Londres)327772,87 €2 851,08 €3 623,95 €
RUSSIE (autres villes)938772,87 €2 742,77 €3 515,64 €
RUSSIE (Moscou)935772,87 €3 042,01 €3 814,88 €
RUSSIE (Saint-Pétersbourg)936772,87 €2 391,77 €3 164,64 €
Tableau des indemnités VIE au 1ᵉʳ octobre 2024

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Tout savoir sur le statut de Vie (Volontariat international en entreprise)

Vidéo pour comprendre les conditions d’accession au statut de Volontaire international en entreprise (VIE), la fiscalité, les modalités de rémunérations et les grilles d’indemnités applicables :

Le statut de VIE (Volontariat international en entreprise)

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE au 1ᵉʳ octobre 2024

Autres articles sur le statut du Volontaire International en Entreprise (VIE)

En complément, nos autres publications sur le statut de VIE :

Votre avis sur l’évolution du barème de rémunération des VIE en octobre 2024 nous intéresse :

Dites-le-nous dans les commentaires. Merci.

Dernière mise à jour du barème des salaires des volontariats à l’international en entreprise (VIE) :

Photo of author

Pascal FROMAGER

Depuis plus de 25 ans, j'évolue au cœur des enjeux financiers, RH et fiscaux des entreprises. Ancien Directeur Administratif et Financier (DAF) et diplômé de l'Université de Rennes, j'ai fondé Juristique pour partager mon expérience de terrain et ma maîtrise du droit des affaires. Mon engagement : assurer une veille réglementaire continue pour transformer la complexité des publications administratives en ressources claires, précises et directement exploitables par mes lecteurs. Mes contenus s’appuient exclusivement sur l’analyse rigoureuse des textes officiels et des sources institutionnelles, garantissant ainsi une information fiable et régulièrement mise à jour.

4 réflexions au sujet de “Barème de rémunération des VIE au 1ᵉʳ octobre 2024 à télécharger”

  1. Bonjour,
    Merci pour votre article, mais je suis à la recherche du barème des indemnités VIE au 1ᵉʳ janvier 2025. À quelle date envisagez-vous de publier une mise à Jour ? Le barème des indemnités d’octobre s’applique-t-il toujours pour 2025 ? J’ai contacté Business France, mais ils n’ont pas de réponse à m’apporter. Je me suis fait même, raccrocher au nez. Merci par avance

    Répondre
    • Bonjour, non, nous n’avons pas d’informations sur le barème des V.I.E applicable au 1ᵉʳ janvier 2025. Donc, on est en droit de penser que les indemnités d’octobre continuent de s’appliquer. Cdt

      Répondre
    • Bonjour, non, toujours pas d’information sur le barème VIE 2025. On se demande ce que fait Business France. Désolé

      Répondre

Laisser un commentaire

À propos


Créé en 2012, Juristique® publie gratuitement des informations juridiques, sociales et salariales fondées sur des sources officielles. Référencé sur data.gouv.fr, le site s’adresse notamment aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux professionnels du droit. Il propose les grilles de salaires pour 2026 ainsi que les principales informations relatives aux conventions collectives.

Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2026

Calendrier 2026 d’actualisation et de paiement de France Travail

Le SMIC au 1er juin 2026 pour 35 h et 39 h

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Réseaux sociaux

🧭 Plan du site