Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une Indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er février 2017, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 716,97 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 691,55 €. Elle est de 2 786,31 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er février 2017 :
Barème rémunération VIE 2017 applicable au 1° février 2017 |
||||
Liste des pays | Code Pays | IFE COM | IFE GEO au 01 février 2017 | IFE Totale au 01 février 2017 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 786,31 € | 3 510,30 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 093,95 € | 1 817,94 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 109,63 € | 1833,62 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 574,14 € | 2 298,13 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 137,11 € | 1 861,10 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 172,72 € | 1 896,71 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 172,72 € | 1 896,71 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 138,60 € | 1 862,59 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 917,52 € | 1 641,51 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 800,38 € | 4 524,37 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 847,67 € | 2 571,66 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 1 973,30 € | 2 697,29 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 375,74 € | 2 099,73 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 661,76 € | 2 385,75 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 714,60 € | 2 438,59 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 209,75 € | 1 933,74 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 383,01 € | 2 107,00 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 1 712,72 € | 2 436,71€ |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 002,03 € | 2 726,02 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 603,96 € | 2 327,95 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 413,92 € | 2 137,91€ |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 059,13 € | 1 783,12 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 089,54 € | 1 813,53 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 295,30 € | 2 019,29 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 1 955,68 € | 2 679,67 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 286,47 € | 3 010,46 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 512,92 € | 2 236,91€ |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 092,71 € | 1 816,70 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 058,62 € | 1 782,61 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 188,33 € | 1 912,32 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 464,53 € | 2 188,52 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 506,58 € | 2 230,57 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 627,39 € | 2 351,38 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 836,53 € | 1 560,52 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 332,45 € | 2 056,44 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 845,21 € | 2 569,20 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1469,93 € | 2 193,92 € |
CAMEROUN | 146 | 723,99 € | 1 447,21 € | 2 171,20 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 539,40 € | 2 263,39 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 237,37 € | 1961,36 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 386,32 € | 2 110,31€ |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 120,82 € | 2 844,81€ |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 008,31 € | 1 732,30 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 728,25 € | 2 452,24 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 2 181,54 € | 2 905,53 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 716,97 € | 2 440,96 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 691,55 € | 2 415,54 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 715,64 € | 1 439,63 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 194,88 € | 1 918,87 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 741,84 € | 2 465,83 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 053,36 € | 2 777,35 € |
CONGO (REP. DEMOCRAT.) | 195 | 723,99 € | 2 594,51 € | 3 318,50 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1885,83 € | 2 609,82 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 165,05 € | 1889,04 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 528,30 € | 2 252,29 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 865,95 € | 1 589,94 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 060,57 € | 2 784,56 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 388,72 € | 2 112,71 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 906,32 € | 2 630,31 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 482,88 € | 2 206,87 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 504,21 € | 2 228,20 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 635,66 € | 2 359,65 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 665,20 € | 2 389,19 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 852,35 € | 2 576,34 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS | 11 | 723,99 € | 1 909,08 € | 2 633,07 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 311,96 € | 2 035,95 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 413,99 € | 3 137,98 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 998,79 € | 1 722,78 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 997,69 € | 1 721,68 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 811,69 € | 2 535,68 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 477,88 € | 3 201,87 € |
ÉTATS-UNIS (MIAMI, WASII, | 455 | 723,99 € | 2 105,58 € | 2 929,57 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 3 043,13 € | 3 767,12 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 869,92 € | 3 593,91 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 071,80 € | 2 795,79 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 934,91 € | 2 658,90 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 522,22 € | 2 246,21 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 497,17 € | 2 221,16 € |
GABON | 310 | 723,99 € | 1 750,41 € | 2 474,40 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 990,53 € | 1 714,52 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 229,75 € | 1 953,74 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 1 996,13 € | 2 720,12 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 932,40 € | 1 656,39 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 425,03 € | 2 149,02 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 532,44 € | 2 256,43 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 286,12 € | 3 010,11 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 367,70 € | 3 091,69 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 162,88 € | 2 886,87 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 486,80 € | 2 210,79 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 1 908,17 € | 2 632,16 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 916,99 € | 2 640,98 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 996,96 € | 1 720,95 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 559,17 € | 2 283,16 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 190,92 € | 2 914,91 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 559,17 € | 2 283,16 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 230,03 € | 2 954,02 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 775,13 € | 2 499,12 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 471,27 € | 3 195,26 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 2 136,52 € | 2 860,51 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 176,54 € | 1 900,53 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 344,04 € | 2 068,03 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 627,05 € | 2 351,04 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 276,78 € | 2 000,77 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 373,68 € | 2 097,67 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 876,40 € | 2 600,39 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 487,58 € | 3 211,57 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 618,27 € | 2 342,26 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 325,95 € | 2 049,94 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 1 790,73 € | 2 514,72 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 1 894,95 € | 2 618,94 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 524,07 € | 2 248,06 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 1 976,72 € | 2 700,71 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 383,00 € | 2 106,99 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 859,42 € | 2 583,41 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IF | 421 | 723,99 € | 2 135,83 € | 2 859,82 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 692,62 € | 2 416,61 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 336,84 € | 2 060,83 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 139,27 € | 1 863,26 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 479,02 € | 3 203,01 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 595,31 € | 3 319,30 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 625,69 € | 3 349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 967,56 € | 1 691,55 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 223,45 € | 1 947,44 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 417,03 € | 2 141,02 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 088,67 € | 1 812,66 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 332,99 € | 2 056,98 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 167,06 € | 1 891,05 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 163,35 € | 1 887,34 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 538,58 € | 2 262,57 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 564,74 € | 2 288,73 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 772,87 € | 1 496,86 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 929,55 € | 1 653,54 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 789,90 € | 1 513,89 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 552,03 € | 2 276,02 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 272,90 € | 1 996,89 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 307,95 € | 2 031,94 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 060,65 € | 1 784,64 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 379,90 € | 3 103,89 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 251,89 € | 1 975,88 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 1 531,50 € | 2 255,49 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 048,52 € | 1 772,51 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 118,94 € | 2 842,93 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 307,24 € | 2 031,23 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 487,46 € | 2 211,45 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 2 903,79 € | 3 627,78 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 380,37 € | 2 104,36 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 539,44 € | 2 263,43 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 630,58 € | 2 354,57 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 811,84 € | 2 535,83 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 437,32 € | 2 161,31 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 2 081,87 € | 2 805,86 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 977,35 € | 2 701,34 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 438,69 € | 2 162,68 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 730,58 € | 3 454,57 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 282,49 € | 2 006,48 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 393,37 € | 2 117,36 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 208,91 € | 1 932,90 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 388,98 € | 2 112,97 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 858,62 € | 1 582,61 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 990,31 € | 1 714,30 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 349,00 € | 3 072,99 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 889,97 € | 1 613,96 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 106,22 € | 1 830,21 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 856,54 € | 1 580,53 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 885,25 € | 1 609,24 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 506,47 € | 2 230,46 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITA | 978 | 723,99 € | 1 123,85 € | 1 847,84 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 936 | 723,99 € | 1 226,32 € | 1 950,31 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 650,63 € | 2 374,62 € |
RUSSIE (EKATERINBOURG) | 938 | 723,99 € | 1 250,90 € | 1 974,89 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 505,85 € | 2 229,84 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 621,47 € | 3 345,46 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 193,58 € | 1 917,57 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 077,53 € | 1 801,52 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 311,34 € | 2 035,33 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 177,67 € | 2 901,66 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 193,61 € | 2 917,60 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 860,66 € | 1 584,65 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 951,48 € | 1 675,47 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 168,70 € | 2 892,69 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 3 068,20 € | 3 792,19 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 959,06 € | 3 683,05 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 302,65 € | 2 026,64 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 628,98 € | 2 352,97 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 447,56 € | 2 171,55 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 396,43 € | 2 120,42 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 131,47 € | 1 855,46 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 514,18 € | 2 238,17 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 297,17 € | 2 021,16 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 070,47 € | 2 794,46 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 081,18 € | 1 805,17 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 004,17 € | 1 728,16 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 1 804,00 € | 2 527,99 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 564,25 € | 2 288,24 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 470,44 € | 2 194,43 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 482,18 € | 2 206,17 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 924,87 € | 2 648,86 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 497,73 € | 2 221,72 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 530,42 € | 3 254,41 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 228,43 € | 1 952,42 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 804,77 € | 2 528,76 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 720,45 € | 1 444,44 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 324,44 € | 3 048,43 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 015,74 € | 1 739,73 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 347,89 € | 2 071,88 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 015,74 € | 1 739,73 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 1 942,77 € | 2 666,76 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 217,91 € | 1 941,90 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQL | 945 | 723,99 € | 1 493,05 € | 2 217,04 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 578,68 € | 2 302,67 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 502,44 € | 2 226,43 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 509,08 € | 2 233,07 € |
TAUX France | 723,99 € | 715,64 € | 1 439,63 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2022.
- Modèle de présentation de l’entreprise dans un rapport de stage - 01/02/2023 à 11:34
- Modèle de procès-verbal d’une réunion du comité d’entreprise (CE) - 01/02/2023 à 00:36
- Modèle de réservation d’un mobil home dans un camping - 30/01/2023 à 00:25