Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er Octobre 2018, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 690,70 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 649,10 €. Elle est de 3 249,09 € en Afghanistan.

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.
Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er octobre 2018 :
Barème rémunération VIE 2018 applicable au 1° Octobre 2018 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE GEO au 01 Octobre 2018 |
IFE Totale au 01 Octobre 2018 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 3 249,09 € | 3 973,08 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 223,20 € | 1 947,19 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 240,73 € | 1 964,72 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 821,05 € | 2 545,04 € |
ALGERIE | 20 | 723,99 € | 1 137,87 € | 1 861,86 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 257,50 € | 1 981,49 € |
Allemagne (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 216,03 € | 1 940,02 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 216,03 € | 1 940,02 € |
Allemagne (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 180,65 € | 1 904,64 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 926,51 € | 1 650,50 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 4 296,83 € | 5 020,82 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 939,78 € | 2 663,77 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 032,56 € | 2 756,55 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 393,67 € | 2 117,66 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 554,64 € | 2 278,63 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 572,23 € | 2 296,22 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 210,46 € | 1 934,45 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 597,39 € | 2 321,38 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 008,12 € | 2 732,11 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 174,10 € | 2 898,09 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 683,92 € | 2 407,91 € |
BELARUS | 92 | 723,99 € | 1 666,17 € | 2 390,16 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 067,20 € | 1 791,19 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 061,51 € | 1 785,50 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 256,84 € | 1 980,83 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 109,14 € | 2 833,13 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 648,07 € | 3 372,06 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 425,44 € | 2 149,43 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 076,99 € | 1 800,98 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 187,53 € | 1 911,52 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 1 163,91 € | 1 887,90 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 1 152,21 € | 1 876,20 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 449,00 € | 2 172,99 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 430,95 € | 2 154,94 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 496,10 € | 2 220,09 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 820,07 € | 1 544,06 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 467,17 € | 2 191,16 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 887,91 € | 2 611,90 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 438,34 € | 2 162,33 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 489,65 € | 2 213,64 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 489,65 € | 2 213,64 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 467,56 € | 2 191,55 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 167,85 € | 1 891,84 € |
CAP-VERT | 153 | 723,99 € | 1 382,29 € | 2 106,28 € |
CENTRAFRICAINE (REP.) | 155 | 723,99 € | 2 549,33 € | 3 273,32 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 1 021,00 € | 1 744,99 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 701,81 € | 2 425,80 € |
CHINE (HONG-KONG) | 385 | 723,99 € | 2 055,01 € | 2 779,00 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 690,70 € | 2 414,69 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 649,10 € | 2 373,09 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 703,09 € | 1 427,08 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 370,08 € | 2 094,07 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 1 942,67 € | 2 666,66 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 370,98 € | 3 094,97 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 638,71 € | 4 362,70 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 638,71 € | 4 362,70 € |
COREE | 200 | 723,99 € | 1 846,33 € | 2 570,32 € |
COSTA-RICA | 205 | 723,99 € | 1 021,91 € | 1 745,90 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 559,61 € | 2 283,60 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 860,25 € | 1 584,24 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 379,17 € | 3 103,16 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 478,85 € | 2 202,84 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 780,68 € | 2 504,67 € |
DOMINICAINE (REP.) | 755 | 723,99 € | 1 293,01 € | 2 017,00 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 579,20 € | 2 303,19 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 1 831,39 € | 2 555,38 € |
EL-SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 560,01 € | 2 284,00 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABOU-DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 836,30 € | 2 560,29 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI-EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 892,54 € | 2 616,53 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 244,19 € | 1 968,18 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 458,49 € | 3 182,48 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 008,56 € | 1 732,55 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 972,36 € | 1 696,35 € |
ETATS-UNIS (AUTRES) | 274 | 723,99 € | 1 744,61 € | 2 468,60 € |
ETATS-UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 2 598,63 € | 3 322,62 € |
ETATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 102,93 € | 2 826,92 € |
ETATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 785,34 € | 3 509,33 € |
ETATS-UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 763,66 € | 3 487,65 € |
ETATS-UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 1 955,44 € | 2 679,43 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 778,18 € | 2 502,17 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 482,68 € | 2 206,67 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 611,68 € | 2 335,67 € |
GABON (Libreville) | 310 | 723,99 € | 1 818,12 € | 2 542,11 € |
GABON (autres villes) | 311 | 723,99 € | 1 872,56 € | 2 596,55 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 891,46 € | 1 615,45 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 245,64 € | 1 969,63 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 247,68 € | 2 971,67 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 877,89 € | 1 601,88 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 496,08 € | 2 220,07 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 537,89 € | 2 261,88 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 420,75 € | 3 144,74 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 547,90 € | 3 271,89 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 521,14 € | 3 245,13 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 504,20 € | 2 228,19 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 635,25 € | 3 359,24 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 836,28 € | 2 560,27 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 985,34 € | 1 709,33 € |
ILES CAÏMANS (Royaume-Uni autres villes) | 329 | 723,99 € | 884,30 € | 1 608,29 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 815,32 € | 2 539,31 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 550,85 € | 3 274,84 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 815,32 € | 2 539,31 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 596,39 € | 3 320,38 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 651,56 € | 2 375,55 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 1 676,31 € | 2 400,30 € |
IRLANDE (République) | 430 | 723,99 € | 1 227,41 € | 1 951,40 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 461,24 € | 2 185,23 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 618,58 € | 2 342,57 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 278,79 € | 2 002,78 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 538,02 € | 2 262,01 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 652,31 € | 2 376,30 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 190,50 € | 2 914,49 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 609,85 € | 2 333,84 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 229,56 € | 1 953,55 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 509,73 € | 3 233,72 € |
KAZAKHSTAN (ASTANA) | 496 | 723,99 € | 2 768,80 € | 3 492,79 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 638,87 € | 2 362,86 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 622,51 € | 3 346,50 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 387,18 € | 2 111,17 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 782,14 € | 2 506,13 € |
KURDISTAN – REGION AUTONOME DU (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 263,98 € | 2 987,97 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 507,88 € | 2 231,87 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 629,63 € | 2 353,62 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 119,66 € | 1 843,65 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 299,97 € | 3 023,96 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 457,14 € | 3 181,13 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 625,69 € | 3 349,68 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 934,19 € | 1 658,18 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 289,32 € | 2 013,31 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 405,69 € | 2 129,68 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 038,56 € | 1 762,55 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 557,77 € | 2 281,76 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 162,60 € | 1 886,59 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 520,40 € | 2 244,39 € |
MALDIVES(ILES) | 573 | 723,99 € | 1 564,01 € | 2 288,00 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 649,51 € | 2 373,50 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 735,08 € | 1 459,07 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 891,86 € | 1 615,85 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 755,48 € | 1 479,47 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 694,12 € | 2 418,11 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 347,88 € | 2 071,87 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 504,98 € | 2 228,97 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 081,86 € | 1 805,85 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 442,50 € | 3 166,49 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 200,05 € | 1 924,04 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 137,32 € | 2 861,31 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 485,16 € | 2 209,15 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 445,18 € | 3 169,17 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 366,95 € | 2 090,94 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 682,91 € | 2 406,90 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 360,62 € | 5 084,61 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 450,52 € | 2 174,51 € |
NORVEGE (STAVANDER) | 662 | 723,99 € | 1 617,68 € | 2 341,67 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 433,03 € | 2 157,02 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 740,71 € | 2 464,70 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 700,08 € | 2 424,07 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 780,45 € | 2 504,44 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 911,66 € | 2 635,65 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 334,90 € | 2 058,89 € |
PAPOUASIE-NLE-GUINEE | 653 | 723,99 € | 2 981,14 € | 3 705,13 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 286,33 € | 2 010,32 € |
PAYS-BAS | 700 | 723,99 € | 1 498,18 € | 2 222,17 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 241,60 € | 1 965,59 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 221,62 € | 1 945,61 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 859,84 € | 1 583,83 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 984,91 € | 1 708,90 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 187,98 € | 2 911,97 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 936,50 € | 1 660,49 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 051,69 € | 1 775,68 € |
ROYAUME-UNI (Irlande DU NORD) | 997 | 723,99 € | 855,62 € | 1 579,61 € |
Royaume-Uni (Edimbourg) | 325 | 723,99 € | 928,48 € | 1 652,47 € |
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 884,30 € | 1 608,29 € |
ROYAUME-UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 474,81 € | 2 198,80 € |
ROYAUME-UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 122,64 € | 1 846,63 € |
RUSSIE (SAINT-PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 372,78 € | 2 096,77 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 847,76 € | 2 571,75 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 476,01 € | 2 200,00 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 667,43 € | 2 391,42 € |
SAINT-MARTIN (PAYS-BAS) | 701 | 723,99 € | 1 498,18 € | 2 222,17 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 963,91 € | 3 687,90 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 221,33 € | 1 945,32 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 110,50 € | 1 834,49 € |
SEYCHELLES(ILES) | 407 | 723,99 € | 1 110,08 € | 1 834,07 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 061,74 € | 2 785,73 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 057,64 € | 2 781,63 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 825,45 € | 1 549,44 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 942,36 € | 1 666,35 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 385,57 € | 3 109,56 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 717,05 € | 3 441,04 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 3 136,60 € | 3 860,59 € |
SRI-LANKA | 160 | 723,99 € | 1 310,64 € | 2 034,63 € |
STE HELENE-TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 821,16 € | 2 545,15 € |
STE-LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 519,73 € | 2 243,72 € |
ST-KITTS-ET-NEVIS | 783 | 723,99 € | 1 466,05 € | 2 190,04 € |
ST-SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 133,25 € | 1 857,24 € |
ST-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 589,67 € | 2 313,66 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 285,42 € | 2 009,41 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 1 906,36 € | 2 630,35 € |
SURINAM | 842 | 723,99 € | 1 525,93 € | 2 249,92 € |
SWAZILAND | 860 | 723,99 € | 1 235,17 € | 1 959,16 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 525,60 € | 3 249,59 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 1 892,50 € | 2 616,49 € |
TAIWAN | 865 | 723,99 € | 1 436,96 € | 2 160,95 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 773,82 € | 2 497,81 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 1 953,86 € | 2 677,85 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 543,40 € | 2 267,39 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 573,02 € | 3 297,01 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 281,58 € | 2 005,57 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 863,25 € | 2 587,24 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 644,83 € | 1 368,82 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 2 890,93 € | 3 614,92 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 904,32 € | 1 628,31 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 200,03 € | 1 924,02 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 904,32 € | 1 628,31 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 256,88 € | 2 980,87 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 401,53 € | 2 125,52 € |
VANUATU ET AUTRES ETATS DU PACIFIQUE | 945 | 723,99 € | 1 455,51 € | 2 179,50 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 222,54 € | 3 946,53 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 499,98 € | 2 223,97 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 474,49 € | 3 198,48 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 923,46 € | 2 647,45 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 486,78 € | 2 210,77 € |
TAUX France | 723,99 € | 703,09 € | 1 427,08 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE 2019 au 1er janvier 2019.
- BT01 2021 – Indice national du Bâtiment (tous corps d’état) - 19/01/2021 at 08:10
- Modèle de courrier d’annulation d’une vente à domicile - 19/01/2021 at 00:43
- Indice Syntec 2021 – toutes les valeurs de 2013 à 2021 - 18/01/2021 at 17:07
Laisser un commentaire