Sommaire
Les Techniciens supérieurs de l’équipement, tout comme les fonctionnaires ont un cadre statutaire codifié en catégorie (B), un grade et un échelon. De plus, l’évolution du salaire des techniciens supérieurs de l’équipement est déterminée à l’avance en fonction de son ancienneté dans le poste.
Toutes les grilles de salaire sont revalorisées en fonction du point d’indice, cf Historique et évolution du point d’Indice de la fonction publique. A ce jour, sa valeur est 55,5635 et est bloquée depuis 2010.

Ainsi pour une valeur de point d’indice à ce jour (01/07/2013) et pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois, le traitement de base indiciaire de la grille de carrière d’un fonctionnaire ayant pour fonction Technicien supérieur de l’équipement s’établit de la façon suivante (multiplication IM par le point d’indice) :
Grille de carrière d’un technicien supérieur de l’équipement de la fonction publique Catégorie B-CII |
||||||
Grade |
Échelon |
Durée à accomplir pour passer à l’échelon supérieur |
Indices bruts |
Indices majorés |
Traitement de base indiciaire annuel (en euros) |
Traitement de base indiciaire mensuel (en euros) |
Chef de subdivision de l’Équipement |
||||||
5ème | – | 638 | 534 | 29 670.91 € | 2 472.58 € | |
4ème | 3 ans | 605 | 509 | 28 281.82 € | 2 356.82 € | |
CII | 3ème | 2 ans 6 mois | 582 | 492 | 27 337.24 € | 2 278.10 € |
2ème | 2 ans | 570 | 482 | 26 781.61 € | 2 231.80 € | |
1er | 1 an 6 mois | 550 | 467 | 25 948.15 € | 2 162.35 € | |
Technicien supérieur en chef de l’Équipement |
||||||
– | 638 | 534 | 29 670.91 € | 2 472.58 € | ||
CII | 7ème | 4 ans | 597 | 503 | 27 948.44 € | 2 329.04 € |
6ème | 3 ans | 566 | 479 | |||
5ème | 3 ans | 535 | 456 | 25 336.96 € | 2 111.41 € | |
4ème | 3 ans | 505 | 435 | 24 170.12 € | 2 014.18 € | |
3ème | 2 ans | 477 | 415 | 23 058.85 € | 1 921.57 € | |
2ème | 2 ans | 451 | 396 | 22 003.15 € | 1 833.60 € | |
1er | 1 an | 422 | 375 | 20 836.31 € | 1 736.36 € | |
Technicien supérieur principal de l’Équipement |
||||||
8ème | – | 593 | 500 | 27 781.75 € | 2 315.15 € | |
CII | 7ème | 4 ans | 561 | 475 | ||
6ème | 4 ans | 530 | 454 | 25 225.83 € | 2 102.15 € | |
5ème | 3 ans | 499 | 430 | 23 892.31 € | 1 991.03 € | |
4ème | 3 ans | 470 | 411 | 22 836.60 € | 1 903.05 € | |
3ème | 2 ans 6 mois | 441 | 388 | 21 558.64 € | 1 796.55 € | |
2ème | 2 ans 6 mois | 418 | 371 | 20 614.06 € | 1 717.84 € | |
1er | 2 ans | 391 | 357 | 19 836.17 € | 1 653.01 € | |
Technicien supérieur de l’Équipement |
||||||
13ème | – | 558 | 473 | 26 281.54 € | 2 190.13 € | |
CII | 12ème | 4 ans | 524 | 449 | 24 948.01 € | 2 079.00 € |
11ème | 3 ans | 497 | 428 | 23 781.18 € | 1 981.76 € | |
10ème | 3 ans | 472 | 412 | 22 892.16 € | 1 907.68 € | |
9ème | 3 ans | 450 | 395 | 21 947.58 € | 1 828.97 € | |
8ème | 3 ans | 431 | 381 | 21 169.69 € | 1 764.14 € | |
7ème | 3 ans | 413 | 369 | 20 502.93 € | 1 708.58 € | |
6ème | 2 ans | 396 | 360 | 20 002.86 € | 1 666.91 € | |
5ème | 1 an 6 mois | 380 | 350 | 19 447.23 € | 1 620.60 € | |
4ème | 1 an 6 mois | 362 | 336 | 18 669.34 € | 1 555.78 € | |
3ème | 1 an 6 mois | 347 | 325 | 18 058.14 € | 1 504.84 € | |
2ème | 1 an 6 mois | 336 | 318 | 17 669.19 € | 1 472.43 € | |
1er | 1 an | 322 | 308 | 17 113.56 € | 1 426.13 € |
Pour rappel, notre page sur les grilles de carrières de la fonction publique A, B et C.
- Modèle de courrier d’annulation d’une vente à domicile - 19/01/2021 at 00:43
- Indice Syntec 2021 – toutes les valeurs de 2013 à 2021 - 18/01/2021 at 17:07
- Grille et salaire minimum conventionnel 2021 en poissonnerie - 15/01/2021 at 09:55
Laisser un commentaire