Un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.
La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :
- Une indemnité fixe (IFE COM) quel que soit le pays de destination – Au 1er octobre 2020, elle est de 723,99 €,
- Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le cout de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 663,46 € alors qu’à Shanghai elle est de 1 622,53 €. Elle est de 2 956,67 € en Afghanistan.
La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO).
Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

Ci-dessous le barème rémunération VIE, selon le pays et la ville de destination au 1er octobre 2020 :
Barème rémunération VIE applicable au 1er octobre 2020 |
||||
Liste des pays |
Code Pays |
IFE COM |
IFE Géographique au 01 octobre 2020 |
IFE Totale au 01 octobre 2020 |
AFGHANISTAN | 10 | 723,99 € | 2 956,67 € | 3 680,66 € |
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) | 931 | 723,99 € | 1 103,34 € | 1 827,33 € |
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG) | 930 | 723,99 € | 1 142,00 € | 1 865,99 € |
ALBANIE | 15 | 723,99 € | 1 907,03 € | 2 631,02 € |
ALGERIE (ANNABA) | 21 | 723,99 € | 1 297,13 € | 2 021,12 € |
ALGERIE (AUTRES VILLES) | 20 | 723,99 € | 1 173,74 € | 1 897,73 € |
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) | 25 | 723,99 € | 1 245,23 € | 1 969,22 € |
ALLEMAGNE (BERLIN) | 33 | 723,99 € | 1 209,01 € | 1 933,00 € |
ALLEMAGNE (HAMBOURG) | 22 | 723,99 € | 1 245,23 € | 1 969,22 € |
ANDORRE | 30 | 723,99 € | 916,47 € | 1 640,46 € |
ANGOLA | 35 | 723,99 € | 3 439,18 € | 4 163,17 € |
ANTIGUA ET BARBUDA | 38 | 723,99 € | 1 920,95 € | 2 644,94 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 723,99 € | 2 121,21 € | 2 845,20 € |
ARGENTINE | 45 | 723,99 € | 1 259,14 € | 1 983,13 € |
ARMENIE | 46 | 723,99 € | 1 699,94 € | 2 423,93 € |
AUSTRALIE | 50 | 723,99 € | 1 464,48 € | 2 188,47 € |
AUTRICHE | 55 | 723,99 € | 1 315,22 € | 2 039,21 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 723,99 € | 1 790,90 € | 2 514,89 € |
BAHAMAS | 65 | 723,99 € | 1 241,66 € | 1 965,65 € |
BAHREIN | 70 | 723,99 € | 2 043,83 € | 2 767,82 € |
BANGLADESH | 75 | 723,99 € | 2 371,80 € | 3 095,79 € |
BARBADE | 510 | 723,99 € | 1 667,57 € | 2 391,56 € |
BELGIQUE | 85 | 723,99 € | 1 099,45 € | 1 823,44 € |
BELIZE | 86 | 723,99 € | 1 139,48 € | 1 863,47 € |
BENIN | 240 | 723,99 € | 1 333,06 € | 2 057,05 € |
BHOUTAN | 89 | 723,99 € | 2 057,74 € | 2 781,73 € |
BIELORUSSIE | 92 | 723,99 € | 1 657,35 € | 2 381,34 € |
BIRMANIE | 90 | 723,99 € | 2 758,55 € | 3 482,54 € |
BOLIVIE | 95 | 723,99 € | 1 508,20 € | 2 232,19 € |
BOSNIE‐HERZEGOVINE | 96 | 723,99 € | 1 086,66 € | 1 810,65 € |
BOTSWANA | 97 | 723,99 € | 1 196,37 € | 1 920,36 € |
BRESIL (AUTRES VILLES) | 102 | 723,99 € | 939,99 € | 1 663,98 € |
BRESIL (BRASILIA) | 101 | 723,99 € | 949,54 € | 1 673,53 € |
BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 106 | 723,99 € | 1 182,12 € | 1 906,11 € |
BRESIL (SAO PAULO) | 104 | 723,99 € | 1 167,40 € | 1 891,39 € |
BRUNEI | 105 | 723,99 € | 1 516,18 € | 2 240,17 € |
BULGARIE | 110 | 723,99 € | 854,41 € | 1 578,40 € |
BURKINA FASO | 760 | 723,99 € | 1 774,51 € | 2 498,50 € |
BURUNDI | 115 | 723,99 € | 1 870,30 € | 2 594,29 € |
CAÏMANS (ILES) | 329 | 723,99 € | 916,59 € | 1 640,58 € |
CAMBODGE | 140 | 723,99 € | 1 529,47 € | 2 253,46 € |
CAMEROUN (AUTRE VILLES) | 145 | 723,99 € | 1 612,83 € | 2 336,82 € |
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) | 146 | 723,99 € | 1 566,80 € | 2 290,79 € |
CANADA (ANGLOPHONE) | 151 | 723,99 € | 1 543,77 € | 2 267,76 € |
CANADA (FRANCOPHONE) | 998 | 723,99 € | 1 216,32 € | 1 940,31 € |
CAP‐VERT | 153 | 723,99 € | 1 357,11 € | 2 081,10 € |
CHILI | 165 | 723,99 € | 862,81 € | 1 586,80 € |
CHINE (AUTRES VILLES) | 172 | 723,99 € | 1 657,99 € | 2 381,98 € |
CHINE (HONG‐KONG) | 385 | 723,99 € | 2 209,55 € | 2 933,54 € |
CHINE (PEKIN) | 170 | 723,99 € | 1 663,46 € | 2 387,45 € |
CHINE (SHANGHAI) | 171 | 723,99 € | 1 622,53 € | 2 346,52 € |
CHYPRE | 175 | 723,99 € | 714,23 € | 1 438,22 € |
COLOMBIE | 185 | 723,99 € | 1 042,61 € | 1 766,60 € |
COMORES | 187 | 723,99 € | 2 045,90 € | 2 769,89 € |
CONGO | 190 | 723,99 € | 2 630,74 € | 3 354,73 € |
CONGO RDC (AUTRES VILLES) | 196 | 723,99 € | 3 626,79 € | 4 350,78 € |
CONGO RDC (KINSHASA) | 195 | 723,99 € | 3 550,48 € | 4 274,47 € |
COREE DU SUD | 200 | 723,99 € | 1 697,88 € | 2 421,87 € |
COSTA RICA | 205 | 723,99 € | 1 104,50 € | 1 828,49 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 723,99 € | 1 651,63 € | 2 375,62 € |
CROATIE | 230 | 723,99 € | 852,50 € | 1 576,49 € |
CUBA | 215 | 723,99 € | 2 572,85 € | 3 296,84 € |
DANEMARK | 245 | 723,99 € | 1 482,95 € | 2 206,94 € |
DJIBOUTI | 754 | 723,99 € | 1 929,77 € | 2 653,76 € |
DOMINIQUE (ILE DE LA) | 515 | 723,99 € | 1 515,09 € | 2 239,08 € |
EGYPTE | 750 | 723,99 € | 2 452,83 € | 3 176,82 € |
EMIRATS ARABES UNIS (ABU‐DHABI) | 3 | 723,99 € | 1 914,99 € | 2 638,98 € |
EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI‐EMIRATS DU NORD) | 11 | 723,99 € | 1 963,52 € | 2 687,51 € |
EQUATEUR | 260 | 723,99 € | 1 251,24 € | 1 975,23 € |
ERYTHREE | 262 | 723,99 € | 2 276,09 € | 3 000,08 € |
ESPAGNE | 265 | 723,99 € | 1 006,91 € | 1 730,90 € |
ESTONIE | 294 | 723,99 € | 964,51 € | 1 688,50 € |
ESWATINI | 860 | 723,99 € | 1 254,09 € | 1 978,08 € |
ETATS‐UNIS (AUTRES VILLES) | 274 | 723,99 € | 1 856,05 € | 2 580,04 € |
ETATS‐UNIS (CALIFORNIA) | 451 | 723,99 € | 3 010,60 € | 3 734,59 € |
ETATS‐UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON,CHICAGO) | 455 | 723,99 € | 2 330,00 € | 3 053,99 € |
ETATS‐UNIS (NEW‐YORK DOWNTOWN) | 273 | 723,99 € | 2 813,02 € | 3 537,01 € |
ETATS‐UNIS (NY METROPOLITAN) | 457 | 723,99 € | 2 791,11 € | 3 515,10 € |
ETATS‐UNIS (PENNSYLVANIE) | 456 | 723,99 € | 2 166,60 € | 2 890,59 € |
ETHIOPIE | 275 | 723,99 € | 1 801,47 € | 2 525,46 € |
FIDJI | 280 | 723,99 € | 1 456,98 € | 2 180,97 € |
FINLANDE | 290 | 723,99 € | 1 648,13 € | 2 372,12 € |
GABON (AUTRES VILLES) | 311 | 723,99 € | 1 912,58 € | 2 636,57 € |
GABON (LIBREVILLE) | 310 | 723,99 € | 1 863,44 € | 2 587,43 € |
GAMBIE | 312 | 723,99 € | 1 025,23 € | 1 749,22 € |
GEORGIE | 314 | 723,99 € | 1 139,85 € | 1 863,84 € |
GHANA | 315 | 723,99 € | 2 062,62 € | 2 786,61 € |
GRECE | 330 | 723,99 € | 864,50 € | 1 588,49 € |
GRENADE | 333 | 723,99 € | 1 481,55 € | 2 205,54 € |
GUATEMALA | 335 | 723,99 € | 1 569,16 € | 2 293,15 € |
GUINEE | 340 | 723,99 € | 2 656,94 € | 3 380,93 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 723,99 € | 2 574,94 € | 3 298,93 € |
GUINEE‐BISSAO | 345 | 723,99 € | 2 599,43 € | 3 323,42 € |
GUYANA | 350 | 723,99 € | 1 494,66 € | 2 218,65 € |
HAITI | 375 | 723,99 € | 2 880,71 € | 3 604,70 € |
HONDURAS | 380 | 723,99 € | 1 957,95 € | 2 681,94 € |
HONGRIE | 390 | 723,99 € | 946,99 € | 1 670,98 € |
INDE (AUTRES VILLES) | 410 | 723,99 € | 1 641,25 € | 2 365,24 € |
INDE (BANGALORE) | 413 | 723,99 € | 1 641,25 € | 2 365,24 € |
INDE (BOMBAY) | 411 | 723,99 € | 2 332,12 € | 3 056,11 € |
INDE (NEW DELHI) | 960 | 723,99 € | 2 524,14 € | 3 248,13 € |
INDONESIE | 415 | 723,99 € | 1 756,52 € | 2 480,51 € |
IRAK | 420 | 723,99 € | 2 594,84 € | 3 318,83 € |
REGION AUTONOME DU KURDISTAN (IRAK) | 421 | 723,99 € | 2 173,43 € | 2 897,42 € |
IRAN | 425 | 723,99 € | 3 209,81 € | 3 933,80 € |
ISLANDE | 435 | 723,99 € | 1 285,60 € | 2 009,59 € |
ISRAEL | 440 | 723,99 € | 1 776,93 € | 2 500,92 € |
ITALIE | 445 | 723,99 € | 1 297,02 € | 2 021,01 € |
JAMAIQUE | 470 | 723,99 € | 1 628,53 € | 2 352,52 € |
JAPON (AUTRES VILLES) | 476 | 723,99 € | 1 753,52 € | 2 477,51 € |
JAPON (TOKYO) | 475 | 723,99 € | 2 348,36 € | 3 072,35 € |
JERUSALEM | 441 | 723,99 € | 1 749,53 € | 2 473,52 € |
JORDANIE | 485 | 723,99 € | 1 281,66 € | 2 005,65 € |
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) | 496 | 723,99 € | 2 410,05 € | 3 134,04 € |
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) | 495 | 723,99 € | 2 184,49 € | 2 908,48 € |
KENYA | 500 | 723,99 € | 1 729,62 € | 2 453,61 € |
KIRGHIZISTAN | 502 | 723,99 € | 2 477,57 € | 3 201,56 € |
KOSOVO | 981 | 723,99 € | 1 451,61 € | 2 175,60 € |
KOWEIT | 505 | 723,99 € | 1 804,84 € | 2 528,83 € |
LAOS | 520 | 723,99 € | 1 452,02 € | 2 176,01 € |
LESOTHO | 522 | 723,99 € | 1 696,15 € | 2 420,14 € |
LETTONIE | 523 | 723,99 € | 1 147,21 € | 1 871,20 € |
LIBAN | 525 | 723,99 € | 2 420,70 € | 3 144,69 € |
LIBERIA | 530 | 723,99 € | 2 531,34 € | 3 255,33 € |
LIBYE | 535 | 723,99 € | 2 546,92 € | 3 270,91 € |
LITUANIE | 538 | 723,99 € | 917,52 € | 1 641,51 € |
LUXEMBOURG | 540 | 723,99 € | 1 383,98 € | 2 107,97 € |
MACAO | 545 | 723,99 € | 1 520,74 € | 2 244,73 € |
MACEDOINE | 555 | 723,99 € | 1 048,22 € | 1 772,21 € |
MADAGASCAR | 560 | 723,99 € | 1 658,33 € | 2 382,32 € |
MALAISIE | 565 | 723,99 € | 1 127,89 € | 1 851,88 € |
MALAWI | 570 | 723,99 € | 1 185,53 € | 1 909,52 € |
MALDIVES (ILES) | 573 | 723,99 € | 1 485,82 € | 2 209,81 € |
MALI | 575 | 723,99 € | 1 889,20 € | 2 613,19 € |
MALTE | 580 | 723,99 € | 746,55 € | 1 470,54 € |
MAROC | 585 | 723,99 € | 962,60 € | 1 686,59 € |
MAURICE (ILE) | 405 | 723,99 € | 666,16 € | 1 390,15 € |
MAURITANIE | 590 | 723,99 € | 1 914,69 € | 2 638,68 € |
MEXIQUE | 600 | 723,99 € | 1 282,14 € | 2 006,13 € |
MOLDAVIE | 606 | 723,99 € | 1 516,16 € | 2 240,15 € |
MONACO | 605 | 723,99 € | 1 114,54 € | 1 838,53 € |
MONGOLIE | 607 | 723,99 € | 2 519,39 € | 3 243,38 € |
MONTENEGRO | 985 | 723,99 € | 1 201,90 € | 1 925,89 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 723,99 € | 2 126,63 € | 2 850,62 € |
NAMIBIE | 620 | 723,99 € | 1 300,44 € | 2 024,43 € |
NEPAL | 630 | 723,99 € | 2 701,70 € | 3 425,69 € |
NICARAGUA | 640 | 723,99 € | 1 444,88 € | 2 168,87 € |
NIGER | 645 | 723,99 € | 1 894,50 € | 2 618,49 € |
NIGERIA | 650 | 723,99 € | 4 280,77 € | 5 004,76 € |
NORVEGE (AUTRES VILLES) | 660 | 723,99 € | 1 284,43 € | 2 008,42 € |
NORVEGE (STAVANGER) | 662 | 723,99 € | 1 429,45 € | 2 153,44 € |
NOUVELLE‐ZELANDE | 655 | 723,99 € | 1 384,59 € | 2 108,58 € |
OMAN | 670 | 723,99 € | 1 777,60 € | 2 501,59 € |
OUGANDA | 675 | 723,99 € | 1 884,39 € | 2 608,38 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 723,99 € | 1 802,83 € | 2 526,82 € |
PAKISTAN | 685 | 723,99 € | 1 732,65 € | 2 456,64 € |
PANAMA | 690 | 723,99 € | 1 351,36 € | 2 075,35 € |
PAPOUASIE‐NOUVELLE‐GUINEE | 653 | 723,99 € | 3 116,64 € | 3 840,63 € |
PARAGUAY | 695 | 723,99 € | 1 189,64 € | 1 913,63 € |
PAYS‐BAS | 700 | 723,99 € | 1 595,60 € | 2 319,59 € |
PEROU | 705 | 723,99 € | 1 310,48 € | 2 034,47 € |
PHILIPPINES | 710 | 723,99 € | 1 427,80 € | 2 151,79 € |
POLOGNE | 715 | 723,99 € | 854,79 € | 1 578,78 € |
PORTUGAL | 725 | 723,99 € | 1 045,38 € | 1 769,37 € |
QATAR | 727 | 723,99 € | 2 036,07 € | 2 760,06 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 723,99 € | 3 141,61 € | 3 865,60 € |
REPUBLIQUE D’IRLANDE | 430 | 723,99 € | 1 339,93 € | 2 063,92 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 723,99 € | 1 247,16 € | 1 971,15 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 723,99 € | 961,44 € | 1 685,43 € |
ROUMANIE | 770 | 723,99 € | 1 081,09 € | 1 805,08 € |
ROYAUME‐UNI (AUTRES VILLES) | 326 | 723,99 € | 916,59 € | 1 640,58 € |
ROYAUME‐UNI (EDIMBOURG) | 325 | 723,99 € | 962,38 € | 1 686,37 € |
ROYAUME‐UNI (GRAND LONDRES) | 327 | 723,99 € | 1 498,02 € | 2 222,01 € |
ROYAUME‐UNI (IRLANDE DU NORD) | 997 | 723,99 € | 886,88 € | 1 610,87 € |
ROYAUME‐UNI (LONDRES METROPOLITAN) | 978 | 723,99 € | 1 140,31 € | 1 864,30 € |
RUSSIE (AUTRES VILLES) | 938 | 723,99 € | 1 391,05 € | 2 115,04 € |
RUSSIE (MOSCOU) | 935 | 723,99 € | 1 724,16 € | 2 448,15 € |
RUSSIE (SAINT‐PETERSBOURG) | 936 | 723,99 € | 1 280,95 € | 2 004,94 € |
RWANDA | 775 | 723,99 € | 1 678,59 € | 2 402,58 € |
SAINT‐CHRISTOPHE‐ET‐NIEVES | 783 | 723,99 € | 1 436,42 € | 2 160,41 € |
SAINTE‐HELENE‐TRISTAN DA CUNHA | 780 | 723,99 € | 1 475,15 € | 2 199,14 € |
SAINTE‐LUCIE | 785 | 723,99 € | 1 534,66 € | 2 258,65 € |
SAINT‐MARTIN | 701 | 723,99 € | 1 595,60 € | 2 319,59 € |
SAINT‐SIEGE | 800 | 723,99 € | 1 149,40 € | 1 873,39 € |
SAINT‐VINCENT‐ET‐LES‐GRENADINES | 801 | 723,99 € | 1 557,54 € | 2 281,53 € |
SALVADOR | 805 | 723,99 € | 1 655,78 € | 2 379,77 € |
SAO TOME‐ET‐PRINCIPE | 803 | 723,99 € | 2 591,05 € | 3 315,04 € |
SENEGAL | 810 | 723,99 € | 1 246,54 € | 1 970,53 € |
SERBIE | 980 | 723,99 € | 1 125,81 € | 1 849,80 € |
SEYCHELLES (ILES) | 407 | 723,99 € | 1 110,96 € | 1 834,95 € |
SIERRA LEONE | 815 | 723,99 € | 2 144,83 € | 2 868,82 € |
SINGAPOUR | 820 | 723,99 € | 2 020,79 € | 2 744,78 € |
SLOVAQUIE | 881 | 723,99 € | 868,73 € | 1 592,72 € |
SLOVENIE | 822 | 723,99 € | 957,47 € | 1 681,46 € |
SOMALIE | 825 | 723,99 € | 2 552,80 € | 3 276,79 € |
SOUDAN | 830 | 723,99 € | 2 494,85 € | 3 218,84 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 723,99 € | 2 979,77 € | 3 703,76 € |
SRI LANKA | 160 | 723,99 € | 1 245,12 € | 1 969,11 € |
SUEDE | 835 | 723,99 € | 1 280,37 € | 2 004,36 € |
SUISSE | 838 | 723,99 € | 2 088,90 € | 2 812,89 € |
SURINAME | 842 | 723,99 € | 1 649,41 € | 2 373,40 € |
SYRIE | 845 | 723,99 € | 2 778,37 € | 3 502,36 € |
TADJIKISTAN | 862 | 723,99 € | 2 166,11 € | 2 890,10 € |
TAIWAN (TAIPEI) | 865 | 723,99 € | 1 464,68 € | 2 188,67 € |
TANZANIE | 870 | 723,99 € | 1 994,25 € | 2 718,24 € |
TCHAD | 875 | 723,99 € | 2 150,87 € | 2 874,86 € |
THAILANDE | 885 | 723,99 € | 1 652,83 € | 2 376,82 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 723,99 € | 2 530,15 € | 3 254,14 € |
TOGO | 890 | 723,99 € | 1 337,45 € | 2 061,44 € |
TRINITE‐ET‐TOBAGO | 895 | 723,99 € | 1 937,05 € | 2 661,04 € |
TUNISIE | 900 | 723,99 € | 732,29 € | 1 456,28 € |
TURKMENISTAN | 902 | 723,99 € | 3 562,35 € | 4 286,34 € |
TURQUIE (AUTRES VILLES) | 906 | 723,99 € | 1 155,32 € | 1 879,31 € |
TURQUIE (ISTANBUL) | 907 | 723,99 € | 1 533,11 € | 2 257,10 € |
TURQUIE (IZMIR) | 908 | 723,99 € | 1 155,32 € | 1 879,31 € |
UKRAINE | 932 | 723,99 € | 2 312,94 € | 3 036,93 € |
URUGUAY | 940 | 723,99 € | 1 069,08 € | 1 793,07 € |
VANUATU | 945 | 723,99 € | 1 431,71 € | 2 155,70 € |
VENEZUELA | 950 | 723,99 € | 3 061,42 € | 3 785,41 € |
VIETNAM | 955 | 723,99 € | 1 520,82 € | 2 244,81 € |
YEMEN | 753 | 723,99 € | 2 523,98 € | 3 247,97 € |
ZAMBIE | 990 | 723,99 € | 1 506,23 € | 2 230,22 € |
ZIMBABWE | 765 | 723,99 € | 1 840,45 € | 2 564,44 € |
Indemnité la plus faible des pays de la zone euro | 723,99 € | 714,23 € | 1 438,22 € |
Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).
Attention, cette grille de rémunération des VIE n’est plus en vigueur aujourd’hui. Elle a été remplacée par le Barème rémunération VIE au 1er janvier 2021.
- Publication de l’indice Syntec de janvier 2021 - 26/02/2021 at 17:39
- Grille de carrière et salaire minimum Secrétaire administratif - 24/02/2021 at 04:57
- Modèle de bail portant sur un accessoire d’un local commercial - 21/02/2021 at 04:21
Laisser un commentaire