Barème de rémunération des VIE au 1er octobre 2022 à télécharger

Le nouveau barème de rémunération des VIE (Volontaire International en Entreprise) au 1ᵉʳ octobre 2022 vient de paraitre.

Rappelons qu’un VIE (Volontaire International en Entreprise), effectue une mission au sein d’une entreprise française, à l’étranger, d’une durée de 6 et 24 mois. Le VIE peut occuper un emploi d’ordre commercial, technique ou scientifique. Le VIE doit être âgé de 18 à 28 ans, être un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et être étudiant ou diplômé en recherche d’emploi.

La rémunération du VIE est composée de deux indemnités :

  • Une indemnité commune (IFE COM) et fixe quel que soit le pays de destination. Au 1ᵉʳ octobre 2022, elle est de 749,33 €.
  • Une indemnité (IFE GEO) qui varie selon le coût de la vie du pays, de la ville de destination et du risque. Par exemple, l’indemnité à Pékin est de 1 979,41 € alors qu’à Shanghai, elle est de 1 940,24 €. Elle est de 4 152,14 € en Afghanistan (à la hauteur du risque encouru ?).

La rémunération totale versée au VIE est l’addition des deux indemnités (IFE COM et IFE GEO). Si l’entreprise prend en charge l’hébergement du VIE, une retenue de 20 % de l’indemnité IFE GEO est appliquée.

  • L’indemnité VIE est exonérée de charges de Sécurité sociale, d’assurance chômage et de CSG / RDS,
  • L’indemnité VIE n’est pas imposable sur le revenu en France.
Grille des indemnités des V.I.E au 1er octobre 2022
Télécharger le montant des indemnités VIE d’octobre 2022 selon le pays de destination

Ci-dessous le barème de rémunération des VIE, selon le pays et la ville de destination au 1ᵉʳ octobre 2022 :

Barème de rémunération des VIE applicable au 1ᵉʳ octobre 2022

Liste des pays Code pays Indemnité commune Indemnité géographique Indemnité totale
AFGHANISTAN 10 749,33 € 4 152,14 € 4 901,47 €
AFRIQUE DU SUD (AUTRES VILLES) 931 749,33 € 1 382,61 € 2 131,94 €
AFRIQUE DU SUD (JOHANNESBURG, PRETORIA) 930 749,33 € 1 537,81 € 2 287,14 €
ALBANIE 15 749,33 € 1 790,10 € 2 539,43 €
ALGÉRIE (ANNABA, CONSTANTINE) 21 749,33 € 1 492,65 € 2 241,98 €
ALGÉRIE (AUTRES VILLES) 20 749,33 € 1 435,04 € 2 184,37 €
ALLEMAGNE (AUTRES VILLES) 25 749,33 € 1 450,03 € 2 199,36 €
ALLEMAGNE (BERLIN) 33 749,33 € 1 407,85 € 2 157,18 €
ALLEMAGNE (HAMBOURG) 22 749,33 € 1 450,03 € 2 199,36 €
ANDORRE 30 749,33 € 954,45 € 1 703,78 €
ANGOLA 35 749,33 € 3 138,75 € 3 888,08 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA 38 749,33 € 1 938,25 € 2 687,58 €
ARABIE SAOUDITE 40 749,33 € 2 151,42 € 2 900,75 €
ARGENTINE 45 749,33 € 1 514,13 € 2 263,46 €
ARMÉNIE 46 749,33 € 1 812,81 € 2 562,14 €
AUSTRALIE (AUTRES VILLES) 50 749,33 € 1 938,03 € 2 687,36 €
AUSTRALIE (SYDNEY) 51 749,33 € 1 938,03 € 2 687,36 €
AUTRICHE 55 749,33 € 1 500,94 € 2 250,27 €
AZERBAÏDJAN 60 749,33 € 1 673,88 € 2 423,21 €
BAHREÏN 70 749,33 € 2 141,01 € 2 890,34 €
BANGLADESH 75 749,33 € 2 628,52 € 3 377,85 €
BARBADE 510 749,33 € 1 734,33 € 2 483,66 €
BELGIQUE 85 749,33 € 1 320,44 € 2 069,77 €
BELIZE 86 749,33 € 1 295,38 € 2 044,71 €
BÉNIN 240 749,33 € 1 318,71 € 2 068,04 €
BHOUTAN 89 749,33 € 2 112,95 € 2 862,28 €
BIÉLORUSSIE 92 749,33 € 1 671,79 € 2 421,12 €
BIRMANIE 90 749,33 € 2 801,14 € 3 550,47 €
BOLIVIE 95 749,33 € 1 727,05 € 2 476,38 €
BOSNIE-HERZÉGOVINE 96 749,33 € 1 287,47 € 2 036,80 €
BOTSWANA 97 749,33 € 1 402,41 € 2 151,74 €
BRÉSIL (AUTRES VILLES) 102 749,33 € 1 319,31 € 2 068,64 €
BRÉSIL (BRASILIA) 101 749,33 € 1 371,33 € 2 120,66 €
BRÉSIL (RIO DE JANEIRO) 106 749,33 € 1 492,79 € 2 242,12 €
BRÉSIL (SÃO PAULO) 104 749,33 € 1 538,63 € 2 287,96 €
BRUNEI 105 749,33 € 1 519,55 € 2 268,88 €
BULGARIE 110 749,33 € 1 070,96 € 1 820,29 €
BURKINA FASO 760 749,33 € 2 534,57 € 3 283,90 €
BURUNDI 115 749,33 € 2 877,19 € 3 626,52 €
CAÏMANS 329 749,33 € 1 262,65 € 2 011,98 €
CAMBODGE 140 749,33 € 1 822,94 € 2 572,27 €
CAMEROUN (AUTRES VILLES) 145 749,33 € 1 569,69 € 2 319,02 €
CAMEROUN (DOUALA, GAROUA) 146 749,33 € 1 590,69 € 2 340,02 €
CANADA (AUTRES VILLES FRANCOPHONES) 150 749,33 € 1 667,00 € 2 416,33 €
CANADA (OTTAWA) 156 749,33 € 1 667,00 € 2 416,33 €
CANADA (TORONTO ET AUTRES VILLES ANGLOPHONES) 151 749,33 € 1 887,71 € 2 637,04 €
CANADA (VANCOUVER) 152 749,33 € 1 926,37 € 2 675,70 €
CAP-VERT 153 749,33 € 1 291,72 € 2 041,05 €
CHILI 165 749,33 € 1 103,54 € 1 852,87 €
CHINE (CANTON, WUHAN) 172 749,33 € 1 919,19 € 2 668,52 €
CHINE (CHENGDU, SHENYANG, AUTRES VILLES) 173 749,33 € 1 900,23 € 2 649,56 €
CHINE (HONG KONG) 385 749,33 € 2 133,77 € 2 883,10 €
CHINE (PÉKIN) 170 749,33 € 1 979,41 € 2 728,74 €
CHINE (SHANGHAI) 171 749,33 € 1 940,24 € 2 689,57 €
CHYPRE 175 749,33 € 1 224,45 € 1 973,78 €
COLOMBIE 185 749,33 € 1 091,19 € 1 840,52 €
COMORES 187 749,33 € 2 293,76 € 3 043,09 €
CONGO 190 749,33 € 2 211,66 € 2 960,99 €
CONGO RDC (AUTRES VILLES) 196 749,33 € 4 213,47 € 4 962,80 €
CONGO RDC (KINSHASA) 195 749,33 € 4 041,96 € 4 791,29 €
CORÉE DU SUD 200 749,33 € 1 643,51 € 2 392,84 €
COSTA RICA 205 749,33 € 1 164,95 € 1 914,28 €
COTE D’IVOIRE 210 749,33 € 1 683,63 € 2 432,96 €
CROATIE 230 749,33 € 862,04 € 1 611,37 €
CUBA 215 749,33 € 2 801,39 € 3 550,72 €
DANEMARK 245 749,33 € 1 752,24 € 2 501,57 €
DJIBOUTI 754 749,33 € 1 941,87 € 2 691,20 €
DOMINIQUE 515 749,33 € 1 528,67 € 2 278,00 €
ÉGYPTE 750 749,33 € 2 437,87 € 3 187,20 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (ABU-DAHBI) 3 749,33 € 1 838,95 € 2 588,28 €
ÉMIRATS ARABES UNIS (AUTRES VILLES) 11 749,33 € 1 885,53 € 2 634,86 €
ÉQUATEUR 260 749,33 € 1 858,78 € 2 608,11 €
ÉRYTHRÉE 262 749,33 € 2 559,33 € 3 308,66 €
ESPAGNE 265 749,33 € 1 072,46 € 1 821,79 €
ESTONIE 294 749,33 € 1 216,18 € 1 965,51 €
ESWATINI 860 749,33 € 1 593,05 € 2 342,38 €
ÉTATS-UNIS (AUTRES VILLES) 274 749,33 € 2 096,72 € 2 846,05 €
ÉTATS-UNIS (CALIFORNIA) 451 749,33 € 3 400,97 € 4 150,30 €
ÉTATS-UNIS (MIAMI, WASH, BOSTON, CHICAGO) 455 749,33 € 2 632,11 € 3 381,44 €
ÉTATS-UNIS (NEW-YORK DOWNTOWN) 273 749,33 € 3 177,76 € 3 927,09 €
ÉTATS-UNIS (NY METROPOLITAN) 457 749,33 € 3 153,02 € 3 902,35 €
ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE) 456 749,33 € 2 447,52 € 3 196,85 €
ÉTHIOPIE 275 749,33 € 1 689,06 € 2 438,39 €
FIDJI 280 749,33 € 1 630,54 € 2 379,87 €
FINLANDE 290 749,33 € 1 630,46 € 2 379,79 €
GABON (AUTRES VILLES) 311 749,33 € 1 563,29 € 2 312,62 €
GABON (LIBREVILLE) 310 749,33 € 1 532,18 € 2 281,51 €
GAMBIE 312 749,33 € 1 040,21 € 1 789,54 €
GÉORGIE 314 749,33 € 1 425,66 € 2 174,99 €
GHANA 315 749,33 € 1 647,75 € 2 397,08 €
GRÈCE 330 749,33 € 946,39 € 1 695,72 €
GRENADE 333 749,33 € 1 494,84 € 2 244,17 €
GUATEMALA 335 749,33 € 2 424,67 € 3 174,00 €
GUINÉE 340 749,33 € 2 656,33 € 3 405,66 €
GUINÉE ÉQUATORIALE 343 749,33 € 2 442,66 € 3 191,99 €
GUINÉE-BISSAU 345 749,33 € 2 521,27 € 3 270,60 €
GUYANA 350 749,33 € 1 463,42 € 2 212,75 €
HAÏTI 375 749,33 € 4 087,54 € 4 836,87 €
HONDURAS 380 749,33 € 2 014,82 € 2 764,15 €
HONGRIE 390 749,33 € 791,67 € 1 541,00 €
INDE (AUTRES VILLES) 410 749,33 € 2 013,09 € 2 762,42 €
INDE (BANGALORE) 413 749,33 € 2 013,09 € 2 762,42 €
INDE (BOMBAY, CALCUTTA) 411 749,33 € 2 403,06 € 3 152,39 €
INDE (NEW DELHI) 412 749,33 € 2 416,79 € 3 166,12 €
INDONÉSIE 415 749,33 € 1 796,87 € 2 546,20 €
IRAK (AUTRES VILLES) 420 749,33 € 3 913,61 € 4 662,94 €
IRAK (ERBIL) 421 749,33 € 3 319,16 € 4 068,49 €
IRAN 425 749,33 € 4 712,16 € 5 461,49 €
IRLANDE 430 749,33 € 1 597,12 € 2 346,45 €
ISLANDE 435 749,33 € 1 631,21 € 2 380,54 €
ISRAËL 440 749,33 € 1 843,18 € 2 592,51 €
ITALIE (AUTRES VILLES) 445 749,33 € 1 364,59 € 2 113,92 €
ITALIE (TURIN) 449 749,33 € 1 364,59 € 2 113,92 €
JAMAÏQUE 470 749,33 € 1 780,23 € 2 529,56 €
JAPON (AUTRES VILLES) 476 749,33 € 1 760,79 € 2 510,12 €
JAPON (TOKYO) 475 749,33 € 2 032,11 € 2 781,44 €
JÉRUSALEM 441 749,33 € 2 544,31 € 3 293,64 €
JORDANIE 485 749,33 € 1 578,51 € 2 327,84 €
KAZAKHSTAN (AUTRES VILLES) 495 749,33 € 1 700,06 € 2 449,39 €
KAZAKHSTAN (NOURSOULTAN) 496 749,33 € 1 875,60 € 2 624,93 €
KENYA 500 749,33 € 1 593,92 € 2 343,25 €
KIRGHIZSTAN 502 749,33 € 2 323,59 € 3 072,92 €
KOSOVO 981 749,33 € 1 402,28 € 2 151,61 €
KOWEÏT 505 749,33 € 2 113,23 € 2 862,56 €
LAOS 520 749,33 € 1 278,74 € 2 028,07 €
LESOTHO 522 749,33 € 2 061,36 € 2 810,69 €
LETTONIE 523 749,33 € 1 187,74 € 1 937,07 €
LIBAN 525 749,33 € 4 729,56 € 5 478,89 €
LIBERIA 530 749,33 € 3 210,79 € 3 960,12 €
LIBYE 535 749,33 € 3 097,47 € 3 846,80 €
LITUANIE 538 749,33 € 1 520,42 € 2 269,75 €
LUXEMBOURG 540 749,33 € 1 481,50 € 2 230,83 €
MACAO 545 749,33 € 2 088,84 € 2 838,17 €
MACÉDOINE 555 749,33 € 1 241,04 € 1 990,37 €
MADAGASCAR 560 749,33 € 1 730,10 € 2 479,43 €
MALAISIE 565 749,33 € 1 252,13 € 2 001,46 €
MALAWI 570 749,33 € 1 346,95 € 2 096,28 €
MALDIVES 573 749,33 € 1 116,36 € 1 865,69 €
MALI 575 749,33 € 2 627,17 € 3 376,50 €
MALTE 580 749,33 € 1 253,90 € 2 003,23 €
MAROC (AGADIR) 589 749,33 € 1 087,21 € 1 836,54 €
MAROC (AUTRES VILLES) 585 749,33 € 1 087,21 € 1 836,54 €
MAURICE 405 749,33 € 963,68 € 1 713,01 €
MAURITANIE 590 749,33 € 2 589,44 € 3 338,77 €
MEXIQUE 600 749,33 € 1 947,90 € 2 697,23 €
MOLDAVIE 606 749,33 € 1 717,55 € 2 466,88 €
MONACO 605 749,33 € 1 058,98 € 1 808,31 €
MONGOLIE 607 749,33 € 2 674,57 € 3 423,90 €
MONTÉNÉGRO 985 749,33 € 1 170,44 € 1 919,77 €
MOZAMBIQUE 610 749,33 € 2 116,38 € 2 865,71 €
NAMIBIE 620 749,33 € 1 796,06 € 2 545,39 €
NÉPAL 630 749,33 € 2 797,35 € 3 546,68 €
NICARAGUA 640 749,33 € 1 767,42 € 2 516,75 €
NIGER 645 749,33 € 2 804,91 € 3 554,24 €
NIGERIA (AUTRES VILLES) 650 749,33 € 3 402,45 € 4 151,78 €
NIGERIA (LAGOS) 651 749,33 € 3 402,48 € 4 151,81 €
NORVÈGE (AUTRES VILLES) 660 749,33 € 1 755,42 € 2 504,75 €
NORVÈGE (STAVANGER) 662 749,33 € 1 957,66 € 2 706,99 €
NOUVELLE-ZÉLANDE 655 749,33 € 1 873,07 € 2 622,40 €
OMAN 670 749,33 € 1 724,22 € 2 473,55 €
OUGANDA 675 749,33 € 2 395,20 € 3 144,53 €
OUZBÉKISTAN 680 749,33 € 2 056,19 € 2 805,52 €
PAKISTAN (AUTRES VILLES) 685 749,33 € 2 749,55 € 3 498,88 €
PAKISTAN (KARACHI) 686 749,33 € 2 835,29 € 3 584,62 €
PANAMA 690 749,33 € 1 391,60 € 2 140,93 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 653 749,33 € 2 644,52 € 3 393,85 €
PARAGUAY 695 749,33 € 1 350,99 € 2 100,32 €
PAYS-BAS 700 749,33 € 1 539,84 € 2 289,17 €
PÉROU 705 749,33 € 1 368,38 € 2 117,71 €
PHILIPPINES 710 749,33 € 1 658,77 € 2 408,10 €
POLOGNE 715 749,33 € 959,85 € 1 709,18 €
PORTUGAL 725 749,33 € 1 211,47 € 1 960,80 €
QATAR 727 749,33 € 2 221,66 € 2 970,99 €
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 155 749,33 € 3 914,65 € 4 663,98 €
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 755 749,33 € 1 476,86 € 2 226,19 €
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 93 749,33 € 1 263,74 € 2 013,07 €
ROUMANIE 770 749,33 € 1 014,57 € 1 763,90 €
ROYAUME-UNI (AUTRES VILLES) 326 749,33 € 1 262,65 € 2 011,98 €
ROYAUME-UNI (ÉDIMBOURG) 325 749,33 € 1 325,73 € 2 075,06 €
ROYAUME-UNI (LONDRES) 327 749,33 € 1 915,22 € 2 664,55 €
ROYAUME-UNI (SAINTE-HÉLÈNE) 780 749,33 € 1 322,28 € 2 071,61 €
RUSSIE (AUTRES VILLES) 938 749,33 € 1 553,43 € 2 302,76 €
RUSSIE (MOSCOU) 935 749,33 € 1 925,43 € 2 674,76 €
RUSSIE (SAINT-PÉTERSBOURG) 936 749,33 € 1 430,48 € 2 179,81 €
RWANDA 775 749,33 € 1 673,48 € 2 422,81 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NÉVÉS 783 749,33 € 1 571,40 € 2 320,73 €
SAINTE-LUCIE 785 749,33 € 1 563,98 € 2 313,31 €
SAINT-MARTIN 701 749,33 € 1 539,87 € 2 289,20 €
SAINT-SIÈGE 800 749,33 € 1 364,63 € 2 113,96 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 801 749,33 € 1 571,54 € 2 320,87 €
SALVADOR 805 749,33 € 1 901,19 € 2 650,52 €
SÃO TOME-ET-PRINCIPE 803 749,33 € 2 640,94 € 3 390,27 €
SÉNÉGAL 810 749,33 € 1 222,18 € 1 971,51 €
SERBIE 980 749,33 € 1 268,12 € 2 017,45 €
SEYCHELLES 407 749,33 € 1 215,64 € 1 964,97 €
SIERRA LEONE 815 749,33 € 2 305,10 € 3 054,43 €
SINGAPOUR 820 749,33 € 2 802,11 € 3 551,44 €
SLOVAQUIE 881 749,33 € 1 096,27 € 1 845,60 €
SLOVÉNIE 822 749,33 € 880,96 € 1 630,29 €
SOMALIE 825 749,33 € 2 923,33 € 3 672,66 €
SOUDAN 830 749,33 € 2 274,59 € 3 023,92 €
SOUDAN DU SUD 831 749,33 € 3 885,37 € 4 634,70 €
SRI LANKA 160 749,33 € 1 094,10 € 1 843,43 €
SUÈDE 835 749,33 € 1 470,95 € 2 220,28 €
SUISSE (AUTRES VILLES) 838 749,33 € 2 779,95 € 3 529,28 €
SUISSE (GENÈVE) 840 749,33 € 2 779,95 € 3 529,28 €
SUISSE (ZURICH) 841 749,33 € 2 779,95 € 3 529,28 €
SURINAME 842 749,33 € 2 270,30 € 3 019,63 €
SYRIE 845 749,33 € 3 742,10 € 4 491,43 €
TADJIKISTAN 862 749,33 € 2 157,08 € 2 906,41 €
TAIPEI 865 749,33 € 1 395,34 € 2 144,67 €
TANZANIE 870 749,33 € 1 935,32 € 2 684,65 €
TCHAD 875 749,33 € 2 597,75 € 3 347,08 €
THAÏLANDE 885 749,33 € 1 740,72 € 2 490,05 €
TIMOR ORIENTAL 887 749,33 € 1 915,48 € 2 664,81 €
TOGO 890 749,33 € 1 338,74 € 2 088,07 €
TRINITÉ-ET-TOBAGO 895 749,33 € 1 904,40 € 2 653,73 €
TUNISIE 900 749,33 € 766,12 € 1 515,45 €
TURKMÉNISTAN 902 749,33 € 3 949,47 € 4 698,80 €
TURQUIE (ANKARA) 906 749,33 € 1 463,66 € 2 212,99 €
TURQUIE (AUTRES VILLES) 907 749,33 € 1 419,62 € 2 168,95 €
TURQUIE (IZMIR) 908 749,33 € 1 419,62 € 2 168,95 €
UKRAINE 932 749,33 € 2 169,56 € 2 918,89 €
URUGUAY 940 749,33 € 1 379,13 € 2 128,46 €
VANUATU 945 749,33 € 1 467,71 € 2 217,04 €
VENEZUELA 950 749,33 € 2 928,20 € 3 677,53 €
VIETNAM 955 749,33 € 1 546,14 € 2 295,47 €
YÉMEN 753 749,33 € 3 868,74 € 4 618,07 €
ZAMBIE 990 749,33 € 1 435,35 € 2 184,68 €
ZIMBABWE 765 749,33 € 2 444,12 € 3 193,45 €
INDEMNITÉ LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO 749,33 € 880,96 € 1 630,29 €

Les dossiers de VIE sont gérés par Business France (anciennement UbiFrance).

Foire aux questions (FAQ) sur le barème des VIE d’octobre 2022

Dernière mise à jour du barème des salaires des volontariats à l’international en entreprise (VIE) :

Photo of author

Laurence

Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats, des formulaires Cerfa et des attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.

Laisser un commentaire

A propos

Créé en 2012, le site Juristique.org est une plateforme en ligne dédiée à fournir des informations juridiques claires, accessibles et fiables pour répondre aux besoins diversifiés de ses utilisateurs. Que vous soyez un professionnel du droit, un étudiant en droit, demandeur d'emploi ou un salarié recherchant la dernière grille des salaires 2024, notre site a pour ambition d’être une ressource incontournable.


Articles les plus consultés

Barème des indemnités kilométriques 2024

Calendrier d’actualisation de Pôle Emploi 2024

Le Smic 2024 pour 35h et 39h

Modèles de lettre de motivation à télécharger gratuitement

Modèle de note de frais sous Word et Excel

Formulaires Cerfa, attestations et procurations à télécharger

Le calendrier des vacances scolaires 2024

Outils en ligne

Comment calculer la mensualité d'un prêt avec Excel ?

La durée du travail en France (35h / 39h) et les heures supplémentaires

Modèle d'attestation employeur

Modèles de formules de politesse pour conclure une lettre

Modèle de promesse d’embauche pour un futur salarié

Le calendrier des vacances scolaires 2025

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières mises à jour juridiques.

Recherche et navigation

Naviguer sur Juristique.org est simple. Utilisez notre barre de recherche pour trouver des informations spécifiques, parcourez nos catégories thématiques ou explorez nos guides pratiques pour obtenir des conseils détaillés.